Java9 高性能应用(三)
原文:
zh.annas-archive.org/md5/051c92f3ddab22ee9b33739e7a959dd3译者:飞龙
附录 A:评估答案
第 1 课:学习 Java 9 基础性能改进
| 问题编号 | 答案 |
|---|---|
| --- | --- |
| 1 | 工具 |
| 2 | 1 |
| 3 | 真 |
| 4 | 3 |
| 5 | 3 |
第 2 课:提高生产力和加快应用程序的工具
| 问题编号 | 答案 |
|---|---|
| --- | --- |
| 1 | 提前 |
| 2 | 1 |
| 3 | 假 |
| 4 | 1 |
| 5 | 3 |
第 3 课:多线程和响应式编程
| 问题编号 | 答案 |
|---|---|
| --- | --- |
| 1 | calculateAverageSqrt() |
| 2 | 3 |
| 3 | 假 |
| 4 | 2 |
| 5 | RxJava |
第 4 课:微服务
| 问题编号 | 答案 |
|---|---|
| --- | --- |
| 1 | Vertx |
| 2 | 4 |
| 3 | 假 |
| 4 | 1,2 |
| 5 | 真 |
第 5 课:利用新的 API 改进您的代码
| 问题编号 | 答案 |
|---|---|
| --- | --- |
| 1 | java.util.streams.Stream |
| 2 | 2 |
| 3 | 真 |
| 4 | 1 |
| 5 | 真 |