二、静态数据接口
- 项目列表
获取所有项目的基本信息。
接口路径:/openapi/h/v1/projects
请求方法:POST
查询参数:
| 参数名 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| startTime | string | 否 | 项目创建时间的数据筛选范围(从) 格式:YYYY-MM-DD hh:mm:ss |
| endTime | string | 否 | 项目创建时间的数据筛选范围(到) 格式:YYYY-MM-DD hh:mm:ss |
| limit | number | 否 | 最大记录数,默认50,最大500 |
响应参数(data 对象内结构):
| 字段名 | 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 列表数据 | rows | array | 项目信息对象数组 |
| ├─ 项目编号 | projectId | number | 项目唯一标识 |
| ├─ 项目名称 | projectName | string | 项目名称 |
| ├─ 项目创建时间 | createTime | string | 项目创建时间 |
| ├─ 地理位置 | location | string | 项目所在地 |
| └─ 项目状态 | status | number | 1-投标 2-在建 3-竣工 4-验收 5-停工6-质保 7-未中标 8-终止 9-结算 10-结束 |
| 是否有更多 | hasMore | boolean | 是否还有更多数据 |
备注:该接口未进行分页处理,请忽略响应数据中的totaltotalPagespageNumberpageSize字段
请求示例
响应示例
2. 项目成员列表
获取所有项目的基本信息。
接口路径:/openapi/h/v1/projectUsers
请求方法:POST
查询参数:
| 参数名 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| projectId | number | 是 | 项目唯一标识 |
响应参数(data 对象内结构):
| 字段名 | 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 用户ID | userId | number | 用户唯一标识 |
| 用户名称 | userName | string | 用户唯一标识 |
| 岗位 | post | array | 用户岗位 |
| 用户手机号 | mobile | string | 用户手机号码 |
备注:该接口未进行分页处理,请忽略响应数据中的totaltotalPagespageNumberpageSize字段
请求示例
响应示例
3. 安全帽绑定过的历史用户列表
获取已绑定安全帽的用户信息。
接口路径:/openapi/h/v1/users
请求方法:POST
查询参数:
| 参数名 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| userId | number | 否 | 用户唯一标识 |
| startTime | string | 否 | 绑定时间 格式:YYYY-MM-DD hh:mm:ss |
| endTime | string | 否 | 绑定时间 格式:YYYY-MM-DD hh:mm:ss |
| limit | number | 否 | 最大记录数,默认50,最大500 |
响应参数(data 对象内结构):
| 字段名 | 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 列表数据 | rows | array | 用户信息对象数组 |
| ├─ 绑定时间 | bindTime | string | 用户绑定时间 |
| ├─ 解绑时间 | unbindTime | string | 用户解绑时间 |
| ├─ 用户ID | userId | number | 用户唯一标识 |
| ├─ 用户手机号 | mobile | string | 用户手机号码 |
| ├─ 帽子编号 | helmetCode | string | 安全帽编号 |
| ├─ 姓名 | userName | string | 用户姓名 |
| ├─ 岗位 | post | array | 用户岗位 |
| └─ 是否禁用 | isUsable | number | 账号的状态 1-启用 2-禁用 |
| 是否有更多 | hasMore | boolean | 是否还有更多数据 |
备注:该接口未进行分页处理,请忽略响应数据中的totaltotalPagespageNumberpageSize字段
请求示例
响应示例
4. 智能安全帽列表
获取所有智能安全帽的基本信息。
接口路径:/openapi/h/v1/helmets
请求方法:POST
查询参数:
| 参数名 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| startTime | string | 否 | 安全帽创建时间的数据筛选范围(从) 格式:YYYY-MM-DD hh:mm:ss |
| endTime | string | 否 | 安全帽创建时间的数据筛选范围(到) 格式:YYYY-MM-DD hh:mm:ss |
| limit | number | 否 | 最大记录数,默认50,最大500 |
响应参数(data 对象内结构):
| 字段名 | 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 列表数据 | rows | array | 安全帽信息对象数组 |
| ├─ 帽子编号 | helmetCode | string | 安全帽唯一编号 |
| ├─ 用户ID | userId | number | 用户唯一标识 |
| ├─ 绑定时间 | bindTime | string | 绑定时间 |
| ├─ 授权状态 | authStatus | number | 1-正常 2-到期 |
| ├─ 是否可用 | isUsable | number | 1-启用 2-禁用 |
| └─ 创建时间 | createTime | string | 安全帽创建时间 |
| 是否有更多 | hasMore | boolean | 是否还有更多数据 |
备注:该接口未进行分页处理,请忽略响应数据中的totaltotalPagespageNumberpageSize字段
请求示例
响应示例
5. 围栏列表
获取所有可用的电子围栏信息。
接口路径:/openapi/h/v1/fences
请求方法:POST
查询参数:
| 参数名 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| startTime | string | 否 | 围栏创建时间的数据筛选范围(从) 格式:YYYY-MM-DD hh:mm:ss |
| endTime | string | 否 | 围栏创建时间的数据筛选范围(到) 格式:YYYY-MM-DD hh:mm:ss |
| projectId | number | 否 | 项目唯一标识 |
| fenceId | number | 否 | 围栏唯一标识 |
| limit | number | 否 | 最大记录数,默认50,最大500 |
响应参数(data 对象内结构):
| 字段名 | 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 列表数据 | rows | array | 围栏信息对象数组 |
| ├─ 项目编号 | projectId | number | 所属项目编号 |
| ├─ 围栏ID | fenceId | number | 围栏唯一标识 |
| ├─ 围栏名称 | fenceName | string | 围栏名称 |
| ├─ 围栏类型 | fenceType | number | 1-项目范围,2-作业区,3-办公区,4-重危区,9-其他 |
| ├─ 围栏坐标点 | coordinates | array | 围栏坐标点结构体 |
| ├───围栏类型 | type | number | 1-圆形,2-多边形 |
| ├───坐标点 | points | object | 坐标点 |
| ├───半径 | radius | number | type类型为1时,才有半径 |
| └─ 创建时间 | createTime | string | 围栏创建时间 |
| 是否有更多 | hasMore | boolean | 是否还有更多数据 |
备注:该接口未进行分页处理,请忽略响应数据中的totaltotalPagespageNumberpageSize字段
请求示例
1
2
3
4
{
"limit": 1,
"fenceId": F001
}
响应示例
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
{
"code": 1001,
"msg": "success",
"data": {
"total": 0,
"totalPages": 0,
"pageNumber": 0,
"pageSize": 0,
"rows": [
{
"projectId": P20251107001,
"fenceId": F001,
"fenceName": "一号重危作业区",
"fenceType": 4,
"coordinates": {
"type": 1,
"points": [
[113.123, 23.456],
[113.124, 23.457],
[113.125, 23.456]
],
"radius":50.12
},
"createTime": "2025-10-10 10:00:00"
}
],
"hasMore": false
}
}