毕业设计论文格式检查报告
检查文档:视觉传达设计原文.docx("悦牙尔"口腔护理品牌VI设计)
规范依据:撰写规范要求(规范文档.docx)
检查日期:2026-04-11
说明:段落编号 [Pxxx] 对应 COM 提取的段落序号。9999999 值表示 COM 无法读取加密文档的实际值,已在备注中标注。
一、封面(P1-P17)
规范要求
- 页边距:左右 2.8cm,上下 2.54cm
- 毕设题目:小二号宋体(18pt)
- 个人信息:三号宋体(16pt),整体居中
发现问题
| # | 段落 | 当前格式 | 应改为 | 说明 |
|---|
| 1 | P10 | Align=Justify | Align=Center | "学生姓名 饶怡" 对齐方式为两端对齐,规范要求个人信息整体居中 |
| 2 | P11 | Align=Justify | Align=Center | "专业名称 视觉传达设计" 同上 |
| 3 | P12 | Align=Justify | Align=Center | "准考证号 030619105153" 同上 |
| 4 | P13 | Align=Justify | Align=Center | "指导教师 李晓峰" 同上 |
| 5 | P14 | Align=Justify | Align=Center | "答辩日期 2025年11月01日" 同上 |
备注:页面设置数据均为 9999999.0pt(COM 读取限制),无法程序化验证页边距是否为左右 2.8cm、上下 2.54cm,请手动核查。
二、诚信声明(P18-P28)
规范要求
- 格式和内容由学校统一设计
- 考生手签生效,日期写交定稿当天日期
发现问题
| # | 段落 | 当前格式 | 应改为 | 说明 |
|---|
| 6 | P25 | Font size=9999999.0pt bold=9999999 | 无法确认 | 签名行字体信息 COM 无法读取,请手动检查字号是否正确 |
其余诚信声明内容由学校统一模板提供,格式无需额外调整。
三、目录(P34-P69)
规范要求
- "目录"两字:黑体三号(16pt)不加粗、中间空两格、居中
- 目录内容:小四号宋体(12pt)不加粗、1.5 或 2 倍行距、分散对齐排版、无缩进
- 仅由 1-2 级标题序号、名称和页码组成
发现问题
| # | 段落 | 当前格式 | 应改为 | 说明 |
|---|
| 7 | P34 | Font size=9999999.0pt(COM 无法读取) | 三号黑体(16pt)不加粗 | "目 录" 标题字号无法确认,请手动检查是否为三号(16pt)不加粗 |
| 8 | P38 | Style="目录 3" | 删除此条目 | "1.国内口腔护理品牌研究现状" 是三级标题,规范要求目录仅含 1-2 级标题 |
| 9 | P39 | Style="目录 2",但内容为三级标题 | 删除此条目 | "2.国外口腔护理品牌研究现状" 实际为三级标题,不应出现在目录中 |
| 10 | P42 | Style="目录 2",但内容为三级标题 | 删除此条目 | "1.'悦牙尔'口腔护理品牌的背景" 实际为三级标题 |
| 11 | P43 | Style="目录 2",但内容为三级标题 | 删除此条目 | "2.'悦牙尔'口腔护理品牌的设计理念" 实际为三级标题 |
| 12 | P52 | Style="目录 3" | 删除此条目 | "1.草图设计" 三级标题不应出现在目录中 |
| 13 | P53 | Style="目录 3" | 删除此条目 | "2. 标志优化调整" 三级标题不应出现在目录中 |
| 14 | P54 | Style="目录 2",但内容为三级标题 | 删除此条目 | "3.IP形象优化调整" 实际为三级标题,且目录层级标记错误 |
| 15 | P60-P63 | Style="目录 2",但 1./2./3./4. 是三级标题 | 删除这些条目 | "1.宣传物料类""2.文创周边类""3.办公用品类""4.产品包装类" 均为三级标题 |
| 16 | P35-P69 全部 | LineSpacing=12.0pt Rule=Single | 1.5 或 2 倍行距 | 所有目录条目行距为单倍行距,规范要求 1.5 或 2 倍行距 |
建议:删除全部三级标题条目后重新生成目录(使用 Word 自动目录功能,设置仅显示 1-2 级),并将行距调为 1.5 倍行距。
四、内容提要与关键词(P72-P76)
规范要求
- 内容提要不少于 400 字
- 【】括号内:小四号楷体(12pt)加粗
- 括号外内容:小四号楷体(12pt)不加粗
- 单倍行距、段前段后 0.5 行、两端对齐
- 关键词之间以分号分隔,最后一个后无分号,括号外无冒号
发现问题
| # | 段落 | 当前格式 | 应改为 | 说明 |
|---|
| 17 | P73 | 整段 bold=9999999(COM 无法区分) | 仅【内容提要】加粗,后续文字不加粗 | 请手动检查:【内容提要】四字应加粗,后面正文内容应不加粗。当前无法确认是否仅括号内加粗 |
| 18 | P76 | 整段 bold=9999999 | 仅【关键词】加粗 | "【关键词】口腔护理品牌;品牌形象;舒适健康;VI设计"——请手动确认仅【关键词】三字加粗,后面的关键词文字不加粗 |
| 19 | P76 | 关键词内容 | 检查末尾 | 当前文本 "VI设计" 后无分号(正确),但请确认各关键词之间均为中文分号 ";" |
注意:规范明确要求 "括号外无冒号",请检查原文中【内容提要】和【关键词】后是否有冒号,如有则需删除。
五、正文——标题格式(P79-P268)
5.1 一级标题
规范要求
- 三号黑体(16pt)加粗、居中、无缩进
- 一级标题与上一段落间空一行
| # | 段落 | 当前格式 | 应改为 | 说明 |
|---|
| 20 | P79 | SpaceBefore=0.5pt SpaceAfter=0.5pt | SpaceBefore=7.8pt SpaceAfter=7.8pt | "一、选题意义及国内外研究现状" 段前段后为 0.5pt,与其他一级标题(7.8pt)不一致,应统一为段前段后 0.5 行 |
| 21 | P257 | Text="设计总结" | Text="六、设计总结" | 缺少一级标题编号 "六、",其他一级标题均有编号(一、二、三、四、五) |
一级标题前空行检查:P79 前 P78 为空段(✓)、P95 前 P94 为空段(✓)、P109 前 P108 为空段(✓)、P119 前 P118 为空段(✓)、P144 前 P143 为空段(✓)、P257 前 P256 为空段(✓),均已正确空行。
5.2 二级标题
规范要求
- 小三黑体(15pt)加粗、首行缩进 1.5 字符(≈22.5pt)
| # | 段落 | 当前格式 | 应改为 | 说明 |
|---|
| 22 | P80 | FirstIndent=0pt | FirstIndent≈22.5pt | "(一)选题意义" 无首行缩进,应缩进 1.5 字符 |
| 23 | P83 | FirstIndent=0pt | FirstIndent≈22.5pt | "(二)相关主题国内外研究现状" 无缩进 |
| 24 | P96 | FirstIndent=0pt | FirstIndent≈22.5pt | "(一)品牌背景和设计理念" 无缩进 |
| 25 | P103 | FirstIndent=0pt | FirstIndent≈22.5pt | "(二)行业市场分析" 无缩进 |
| 26 | P106 | FirstIndent=0pt | FirstIndent≈22.5pt | "(三)用户人群分析" 无缩进 |
| 27 | P110 | FirstIndent=0pt | FirstIndent≈22.5pt | "(一)设计目的" 无缩进 |
| 28 | P114 | FirstIndent=0pt | FirstIndent≈22.5pt | "(二)设计风格" 无缩进 |
| 29 | P120 | Text="思维导图" | Text="(一)思维导图" | 缺少二级标题编号 "(一)"(当前 FirstIndent=22.6pt,缩进正确) |
| 30 | P124 | Text="标志及IP形象草稿" | Text="(二)标志及IP形象草稿" | 缺少编号 "(二)" |
| 31 | P171 | Text="IP形象设计" | Text="(二)IP形象设计" | 缺少编号 "(二)"(注:与 P145"(一)标志设计" 同级,应为(二)) |
| 32 | P179 | FirstIndent=21.0pt | FirstIndent≈22.5pt | "(三)辅助图形设计" 缩进 21pt,略小于规范 22.5pt |
| 33 | P251 | Text="品牌VI树设计" | Text="(五)品牌VI树设计" | 缺少编号 "(五)" |
5.3 三级标题
规范要求
- 四号黑体(14pt)加粗、首行缩进 2 字符(≈28pt)
| # | 段落 | 当前格式 | 应改为 | 说明 |
|---|
| 34 | P84 | FirstIndent=0pt | FirstIndent≈28pt | "1.国内口腔护理品牌研究现状" 无首行缩进 |
| 35 | P89 | FirstIndent=0pt | FirstIndent≈28pt | "2.国外口腔护理品牌研究现状" 无缩进 |
| 36 | P97 | FirstIndent=0pt | FirstIndent≈28pt | "1.'悦牙尔'口腔护理品牌的背景" 无缩进 |
| 37 | P100 | FirstIndent=0pt | FirstIndent≈28pt | "2.'悦牙尔'口腔护理品牌的设计理念" 无缩进 |
| 38 | P125 | FirstIndent=0pt | FirstIndent≈28pt | "1.草图设计" 无缩进 |
| 39 | P132 | Text="标志优化调整",FirstIndent=21.0pt | Text="2.标志优化调整",FirstIndent≈28pt | 缺少三级标题编号 "2.",且缩进不足 |
| 40 | P139 | FirstIndent=0pt | FirstIndent≈28pt | "3.IP形象优化调整" 无缩进 |
| 41 | P185 | FirstIndent=0pt | FirstIndent≈28pt | "1.宣传物料类" 无缩进 |
| 42 | P197 | FirstIndent=0pt | FirstIndent≈28pt | "2.文创周边类" 无缩进 |
| 43 | P213 | FirstIndent=0pt | FirstIndent≈28pt | "3.办公用品类" 无缩进 |
| 44 | P220 | FirstIndent=0pt | FirstIndent≈28pt | "4.产品包装类" 无缩进 |
六、正文——正文内容格式(正文段落)
规范要求
- 小四号宋体(12pt)不加粗、首行缩进 2 字符(≈24pt)
- 单倍行距、段前段后 0.5 行(≈7.8pt)、两端对齐
6.1 首行缩进不一致(21pt 应改为 24pt)
以下段落首行缩进为 21.0pt,应统一为 24pt(2字符×12pt):
| # | 段落 | 文本开头 |
|---|
| 45 | P99 | "品牌VI设计不仅要传达..." |
| 46 | P133 | "为了提升'悦牙尔'品牌的识别度..." |
| 47 | P140 | "IP形象初版..." |
| 48 | P154 | "VI设计标志错误示范..." |
| 49 | P156 | "正确使用'悦牙尔'标志..." |
| 50 | P159 | "'悦牙尔'品牌为了适应多种媒体..." |
| 51 | P162 | "在标志设计上,需保持标志..." |
| 52 | P168 | "在'悦牙尔'品牌视觉体系..." |
| 53 | P176 | "表情包作为时下..." |
| 54 | P198 | "高度的曝光和舒适的用户体验..." |
| 55 | P199 | "当消费者开始喜欢..." |
| 56 | P207 | "水杯作为生活中..." |
| 57 | P210 | "精心设计的钥匙扣..." |
| 58 | P221 | "在品牌建设的多元化时代..." |
| 59 | P224 | "下图将'悦牙尔'LOGO..." |
| 60 | P229 | "下图牙刷包装..." |
| 61 | P232 | "下图牙贴盒..." |
| 62 | P240 | "下图口腔喷雾..." |
| 63 | P245 | "下图牙线盒..." |
| 64 | P248 | "下图漱口水..." |
| 65 | P252 | "在VI设计中,VI树作为..." |
| 66 | P253 | "'悦牙尔'的树形元素规范..." |
| 67 | P259 | "本次VI设计旨在..." |
| 68 | P260 | "'悦牙尔'品牌与传统的口腔护理品牌..." |
| 69 | P261 | "一方面,在图形设计上..." |
| 70 | P262 | "另一方面,在设计理念上..." |
| 71 | P265 | "本次课题完成了很多..." |
| 72 | P267 | "本次设计中也存在一些..." |
| 73 | P268 | "基于本次设计的不足..." |
以下段落首行缩进为 24.4pt,与 24pt 偏差较小,建议统一:
| # | 段落 | 文本开头 |
|---|
| 74 | P86 | "我国市场上有不少优秀的口腔护理品牌..." |
| 75 | P105 | "随着时代发展..." |
| 76 | P173 | "'悦牙尔'IP形象..." |
| 77 | P181 | "将标志拆分..." |
| 78 | P186 | "品牌形象构筑时..." |
| 79 | P189 | "基于'悦牙尔'品牌设计..." |
| 80 | P194 | "宣传手册是建设品牌形象..." |
| 81 | P202 | "手机壳作为日常使用的产品..." |
| 82 | P214 | "办公用品在商务环境中..." |
| 83 | P217 | "基于'悦牙尔'品牌设计..." |
6.2 段前段后间距缺失(0pt 应改为 7.8pt)
| # | 段落 | 文本开头 | 说明 |
|---|
| 84 | P99 | "品牌VI设计不仅要传达..." | SpaceBefore=0pt SpaceAfter=0pt |
| 85 | P133 | "为了提升'悦牙尔'品牌的识别度..." | SpaceBefore=0pt SpaceAfter=0pt |
| 86 | P154 | "VI设计标志错误示范..." | SpaceBefore=0pt SpaceAfter=0pt |
| 87 | P156 | "正确使用'悦牙尔'标志..." | SpaceBefore=0pt SpaceAfter=0pt |
| 88 | P168 | "在'悦牙尔'品牌视觉体系..." | SpaceBefore=0pt SpaceAfter=0pt |
| 89 | P176 | "表情包作为时下..." | SpaceBefore=0pt SpaceAfter=0pt |
6.3 样式使用错误("批注文字" 应改为正文样式)
| # | 段落 | 文本内容 |
|---|
| 90 | P116 | "'悦牙尔'品牌在创作过程中..." |
| 91 | P182 | 辅助图形图片占位符 "/" |
| 92 | P188 | "图18 宣传海报" |
| 93 | P193 | "图20 地铁大屏" |
| 94 | P195 | 宣传手册图片 "/ /" |
| 95 | P196 | "图21 宣传手册" |
| 96 | P201 | "图22 抱枕" |
| 97 | P203 | 手机壳图片 "/" |
| 98 | P204 | "图23 手机壳" |
| 99 | P205 | 手机壳图片 "/" |
| 100 | P206 | "图24 手机壳" |
| 101 | P208 | 水杯图片 "/" |
| 102 | P215 | 工作牌图片 "/" |
| 103 | P216 | "图27 工作牌" |
| 104 | P226 | "图30 牙膏和牙膏盒" |
| 105 | P228 | "图31 牙膏" |
| 106 | P231 | "图32 牙刷" |
6.4 文本内容问题
| # | 段落 | 问题描述 |
|---|
| 107 | P262-P264 | P262 文本在 "直接传递情绪价值,这" 处截断,P263 为空段落,P264 接续 "种专业但不刻板..."——应合并为一个完整段落,删除中间空行 |
| 108 | P186 | "强化'悦牙尔'的安全性、专业系" 疑似笔误,应为 "专业性" |
七、图表标注格式
规范要求
- 小五号宋体(9pt)不加粗
- 图次在图下方居中
- 编号格式:图1, 图2...(连续编号)
发现问题
| # | 段落 | 当前格式 | 应改为 | 说明 |
|---|
| 109 | P155 | Text="/图9 标志错误示范" | Text="图9 标志错误示范" | 图注前有多余的 "/" 字符(可能是图片占位符未分离),应删除 |
| 110 | P255 | Text="图 41 VI树" | Text="图41 VI树" | "图" 与 "41" 之间多了一个空格,应为 "图41" |
| 111 | 多处图片占位 | Text="/" 或 "/ /" | — | 图片在 COM 提取中显示为 "/" 占位符,无法检查图片本身,请手动确认图片完整性 |
八、参考文献(P269-P279)
规范要求
- 另起一页
- 【参考文献】:五号楷体(10.5pt)加粗、顶格
- 文献条目:小五号楷体(9pt)、顶格
- 单倍行距、段前段后 0.5 行、两端对齐
- 标点符号均为中文字符
- 不低于 10 篇
发现问题
| # | 段落 | 当前格式 | 应改为 | 说明 |
|---|
| 112 | P269 | LineSpacing=1.5Lines | LineSpacing=Single(单倍行距) | 【参考文献】标题行距为 1.5 倍行距,规范要求单倍行距 |
| 113 | P269 | SpaceAfter=0.5pt | SpaceAfter≈5.25pt | 段后间距应为 0.5 行(五号 10.5pt×0.5≈5.25pt) |
| 114 | P270-P279 | Align=Left | Align=Justify | 所有参考文献条目对齐方式为左对齐,规范要求两端对齐 |
| 115 | P273 | "[9](Tab)Zhao H..." | 删除多余 Tab | 序号 [9] 与作者名之间有 Tab 字符,应改为与其他条目一致的格式 |
| 116 | — | 共 10 篇参考文献 | 不低于 10 篇 | 数量刚好达标([1]-[10]),建议适当增加 |
注意:请检查参考文献中的标点是否全部为中文字符。英文文献 [9][10] 中使用英文标点可能符合惯例,但规范要求 "标点符号均为中文字符",需确认是否适用于英文文献。
九、致谢(P300-P304)
规范要求
- 另起一页
- "致 谢":小四号黑体(12pt)加粗、居中、中间空两格
- 内容:五号宋体(10.5pt)、单倍行距、段前段后 0.5 行、两端对齐、首行缩进 2 字符
发现问题
| # | 段落 | 当前格式 | 应改为 | 说明 |
|---|
| 117 | P300 | Font=黑体 12pt bold 居中,Text="致 谢" | 正确 | 格式符合规范 ✓ |
| 118 | P301-P304 | SpaceBefore=7.8pt SpaceAfter=7.8pt | SpaceBefore≈5.25pt SpaceAfter≈5.25pt | 五号(10.5pt)的段前段后 0.5 行≈5.25pt,当前 7.8pt 偏大(7.8pt 是小四号的 0.5 行标准) |
P301-P304 字号(10.5pt)、字体(宋体)、对齐(两端对齐)、缩进(21pt≈2字符×10.5pt) 均正确。
十、整体排版问题汇总
10.1 样式名称不规范
| # | 涉及段落 | 问题 |
|---|
| 119 | P7-P9, P28, P32, P73-P75, P81-P82, P85, P90-P91, P94, P101-P102, P104, P107-P108, P111-P113, P116-P117, P121, P126-P127, P173, P186, P189, P194, P202, P214, P217, P255, P289-P291 | 使用 "正文newnewnew" 自定义样式名,应统一为标准 "正文" 样式名 |
| 120 | P116, P182, P188, P193, P195-P196, P201, P203-P206, P208, P215-P216, P226, P228, P231 | 使用 "批注文字" 样式(共约 17 处),应改为正文样式 |
10.2 页码设置
| # | 位置 | 问题 |
|---|
| 121 | 页脚 | 规范要求 "页码从正文开始,在页面底端居中,不要添加任何其他页眉页脚"。COM 提取显示所有 Section 的 Header/Footer 均为空,无法确认页码设置,请手动检查 |
10.3 正文起始页
| # | 位置 | 问题 |
|---|
| 122 | P72 | 规范要求 "正文另起一页,无需写题目"。P72 文本为 "'悦牙尔'口腔护理品牌VI设计"(居中,16pt 黑体加粗),这是正文页的题目行。规范明确说 "无需写题目",请确认是否需要删除此行 |
问题统计
| 类别 | 问题数量 | 严重程度 |
|---|
| 封面个人信息对齐 | 5 处 | 中 |
| 目录层级和行距 | 约 10 处 | 高 |
| 内容提要/关键词加粗 | 3 处(需手动确认) | 中 |
| 一级标题 | 2 处 | 高 |
| 二级标题缩进/编号 | 12 处 | 高 |
| 三级标题缩进 | 11 处 | 高 |
| 正文首行缩进不一致 | 约 39 处 | 中 |
| 正文段前段后缺失 | 6 处 | 中 |
| 样式使用错误(批注文字) | 约 17 处 | 高 |
| 文本内容问题 | 2 处 | 中 |
| 图表标注 | 3 处 | 低 |
| 参考文献 | 5 处 | 高 |
| 致谢 | 1 处 | 低 |
| 整体排版 | 4 处 | 中 |
| 合计 | 约 120 处 | — |
修改优先级建议
最高优先级(影响论文结构规范性)
- 目录:删除三级标题条目,使用 Word 自动目录重新生成(仅 1-2 级),行距调为 1.5 倍
- 二级标题:补充缺失的编号(P120, P124, P171, P251),使用 "论文二级标题" 样式的全部设置首行缩进≈22.5pt
- 三级标题:全部设置首行缩进≈28pt
- 一级标题 P257:补充 "六、" 编号
- 参考文献:改为两端对齐,行距改为单倍
高优先级(影响格式一致性)
- 全部 "批注文字" 样式改为正文样式(约 17 处)
- 正文段落缩进统一为 24pt(当前 21pt 的约 29 处全部调整)
- 封面个人信息改为居中对齐(5 处)
- 一级标题 P79 段前段后统一为 7.8pt
中优先级(细节完善)
- 正文段前段后间距补齐(6 处)
- "正文newnewnew" 样式名统一为 "正文"
- 图表标注格式修正(P155, P255)
- P262-P264 断行修复(合并为完整段落)
- P186 "专业系" 笔误修正为 "专业性"
- 致谢内容段前段后调为≈5.25pt
低优先级(需手动确认)
- 页边距是否为左右 2.8cm、上下 2.54cm
- 页码是否从正文开始、底端居中
- 内容提要/关键词加粗范围是否正确
- P72 正文页题目行是否需要删除
- 参考文献英文条目标点符号是否需改为中文