GaussDB-SUMMARY_REL_IOSTAT
获取集群上所有节点的数据文件I/O统计信息的汇总求和结果,如表1所示。
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| phyrds | numeric | 读物理文件的数目。 |
| phywrts | numeric | 写物理文件的数目。 |
| phyblkrd | numeric | 读物理文件的块的数目。 |
| phyblkwrt | numeric | 写物理文件的块的数目。 |
更多详情请参考GaussDB 文档中心:doc.hcs.huawei.com/db/zh-cn/ga…
获取集群上所有节点的数据文件I/O统计信息的汇总求和结果,如表1所示。
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| phyrds | numeric | 读物理文件的数目。 |
| phywrts | numeric | 写物理文件的数目。 |
| phyblkrd | numeric | 读物理文件的块的数目。 |
| phyblkwrt | numeric | 写物理文件的块的数目。 |
更多详情请参考GaussDB 文档中心:doc.hcs.huawei.com/db/zh-cn/ga…