GaussDB-GLOBAL_REL_IOSTAT
获取集群上所有节点的数据文件I/O统计信息,如表1所示。
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| node_name | name | 节点名称 |
| phyrds | bigint | 读物理文件的数目。 |
| phywrts | bigint | 写物理文件的数目。 |
| phyblkrd | bigint | 读物理文件块的数目。 |
| phyblkwrt | bigint | 写物理文件块的数目。 |
更多详情请参考GaussDB 文档中心:doc.hcs.huawei.com/db/zh-cn/ga…
获取集群上所有节点的数据文件I/O统计信息,如表1所示。
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| node_name | name | 节点名称 |
| phyrds | bigint | 读物理文件的数目。 |
| phywrts | bigint | 写物理文件的数目。 |
| phyblkrd | bigint | 读物理文件块的数目。 |
| phyblkwrt | bigint | 写物理文件块的数目。 |
更多详情请参考GaussDB 文档中心:doc.hcs.huawei.com/db/zh-cn/ga…