GaussDB-GLOBAL_FILE_REDO_IOSTAT
显示集群内各节点的Redo(WAL)相关统计信息,如表1所示。
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| node_name | name | 节点名称。 |
| phywrts | bigint | 向wal buffer中写的次数。 |
| phyblkwrt | bigint | 向wal buffer中写的block的块数。 |
| writetim | bigint | 向xLog文件中写操作的时间(单位:微秒)。 |
| avgiotim | bigint | 平均写xLog的时间(writetim/phywrts,单位:微秒)。 |
| lstiotim | bigint | 最后一次写xLog的时间(单位:微秒)。 |
| miniotim | bigint | 最小的写xLog时间(单位:微秒)。 |
| maxiowtm | bigint | 最大的写xLog时间(单位:微秒)。 |
更多详情请参考GaussDB 文档中心:doc.hcs.huawei.com/db/zh-cn/ga…