GaussDB-ADM_TAB_HISTOGRAMS
ADM_TAB_HISTOGRAMS系统视图显示数据库所有表和视图的直方图信息。默认只有系统管理员权限才可以访问,普通用户需要授权才可以访问。该视图同时存在于PG_CATALOG和SYS Schema下。
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| owner | character varying(128) | 表的所有者。 |
| table_name | character varying(128) | 表名。 |
| column_name | character varying(4000) | 列名。 |
| endpoint_number | numeric | 直方图的桶号。 |
| endpoint_value | numeric | 暂不支持,值为NULL。 |
| endpoint_actual_value | character varying(4000) | 桶端点的实际值。 |
| endpoint_actual_value_raw | raw | 暂不支持,值为NULL。 |
| endpoint_repeat_count | numeric | 暂不支持,值为NULL。 |
| scope | character varying(7) | 暂不支持,值为SHARED。 |
更多详情请参考GaussDB 文档中心:doc.hcs.huawei.com/db/zh-cn/ga…