GaussDB-ADM_PART_COL_STATISTICS
ADM_PART_COL_STATISTICS视图显示数据库中所有表分区的列统计信息和直方图信息。默认只有系统管理员权限才可以访问,普通用户需要授权才可以访问。该视图同时存在于PG_CATALOG和SYS Schema下。
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| owner | character varying(128) | 分区表的所有者。 |
| table_name | character varying(128) | 表名。 |
| partition_name | character varying(128) | 表分区名称。 |
| column_name | character varying(4000) | 列名。 |
| num_distinct | numeric | 暂不支持,值为NULL。 |
| low_value | raw | 暂不支持,值为NULL。 |
| high_value | raw | 暂不支持,值为NULL。 |
| density | numeric | 暂不支持,值为NULL。 |
| num_nulls | numeric | 暂不支持,值为NULL。 |
| num_buckets | numeric | 暂不支持,值为NULL。 |
| sample_size | numeric | 暂不支持,值为NULL。 |
| last_analyzed | date | 暂不支持,值为NULL。 |
| global_stats | character varying(3) | 暂不支持,值为NULL。 |
| user_stats | character varying(3) | 暂不支持,值为NULL。 |
| notes | character varying(63) | 暂不支持,值为NULL。 |
| avg_col_len | numeric | 暂不支持,值为NULL。 |
| histogram | character varying(15) | 暂不支持,值为NULL。 |
| schema | character varying(64) | 列所属的名称空间的名称。 |
更多详情请参考GaussDB 文档中心:doc.hcs.huawei.com/db/zh-cn/ga…