测试用例****
1.1前台注册和登录子系统--注册模块****
| 字段名称 | 描 述 |
|---|---|
| 标识符 | 04_04_01 |
| 测试项 | 注册功能 |
| 设计者 | |
| 测试环境要求 | 与服务器可以正常连接软件:IE7.0浏览器以上 |
| 测试方法 | 手工测试 黑盒测试 |
| 输入说明 | 1) 点击注册链接2) 填写注册信息,其中所填写的“手机号”、“邮箱”、“密码”、 “名字”、“手机号”注册信息只支持数字,“邮箱”需要正确的格式,“密码”只支持英文和数字,“名字”不支持特殊符号,点击提交按钮 |
| 输出标准 | 界面提示信息:1) 注册成功2) 当输入信息不符合要求时要有提示3)失败的话,显示注册失败具体失败的原因。 |
| 特殊要求 | 进入到电影在线售票系统首页 |
| 用例之间的依赖性 | 无 |
| 序号 | 输入数据 | 期望值 | 实际值 | 缺陷等级(是否已恢复)(缺陷是否报告,编号) | 测试时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 点击“注册”链接 | 进入注册页面 | 进入注册页面 | 25-1-11 | ||
| 2 | 不输入任何注册信息,点击“提交”按钮 | 提示表单信息不能为空 | 提示表单信息不能为空 | 25-1-11 | ||
| 3 | 在全部输入框输入空格,点击“提交”按钮 | 提示表单信息无效 | 显示注册成功 | D04_04_01_01:严重bug | 25-1-11 | |
| 4 | “用户手机号输入框”不填,其余输入框正常填写信息,点击“提交”按钮 | 提示“用户手机号”不能为空 | 提示“用户手机号”不能为空 | 25-1-11 | ||
| 5 | “用户密码”不填,其余输入框正常填写信息,点击“提交”按钮 | 提示“用户密码”不能为空 | 提示“用户密码”不能为空 | 25-1-11 | ||
| 6 | “用户名字”不填,其余输入框正常填写信息,点击“提交”按钮 | 提示“用户名字”不能为空 | 提示“用户名字”不能为空 | 25-1-11 | ||
| 6 | “邮箱”不填,其余输入框正常填写信息,点击“提交”按钮 | 提示“Email地址”不能为空 | 提示“Email地址”不能为空 | 25-1-11 | ||
| 7 | 输入“email地址”(42689.com),其余输入框正常填写信息,点击“提交”按钮 | 提示email地址格式不正确 | 提示注册成功 | D04_04_01_05:严重bug | 25-1-11 | |
| 8 | 输入注册信息后,点击“重置”按钮 | 系统会清空游客在页面上所填写的信息 | 系统会清空游客在页面上所填写的信息 | 25-1-11 | ||
| 9 | 点击“返回”按钮 | 返回到商城首页 | 返回到商城首页 | 25-1-11 |
1.2前台注册和登录子系统--用户登录模块****
| 序号 | 输入数据 | 期望值 | 实际值 | 缺陷等级(是否已恢复)(缺陷是否报告,编号) | 测试时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 不输入“邮箱”和“密码”信息,点击“登录”按钮 | 提示表单信息不能为空 | 提示表单信息不能为空 | 25-1-11 | ||
| 2 | 输入已注册过的“邮箱”,不输入密码,点击“登录” | 提示密码不能为空 | 提示密码不能为空 | 25-1-11 | ||
| 3 | 不输入“邮箱”,输入“密码”(123),点击“登录” | 提示用户名不能为空 | 提示表单信息不能为空 | D04_04_02_01:一般bug | 25-1-11 | |
| 4 | 输入已注册过的“用户名”,输入错误“密码”,点击“登录” | 提示密码错误,需要重新登录 | 提示密码错误,需要重新登录 | 25-1-11 | ||
| 5 | 输入没注册过的“用户名”,输入“密码”,点击“登录” | 提示不存在此用户,请重新登录 | 提示不存在此用户,请重新登录 | 25-1-11 | ||
| 6 | 输入注册过的“用户名”,输入正确“密码”,点击“登录” | 页面显示的登录信息 | 页面显示的登录信息 | 25-1-11 |
1.3前台注册和登录子系统--管理员登录模块****
|
| 序号 | 输入数据 | 期望值 | 实际值 | 缺陷等级(是否已恢复)(缺陷是否报告,编号) | 测试时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 不输入“用户名”和“密码”信息,点击“登录”按钮 | 提示输入管理员账号 | 提示输入管理员账号 | 2025-1-11 | ||
| 2 | 输入分配的管理员“用户名”,不输入密码,点击“登录” | 提示输入管理员密码 | 提示输入管理员密码 | 2025-1-11 | ||
| 3 | 不输入分配的管理员“用户名”,输入“密码”,点击“登录” | 提示输入管理员账号 | 提示输入管理员账号 | 2025-1-11 | ||
| 4 | 输入分配的管理员“用户名”,输入错误“密码”,点击“登录” | 提示密码不存在 | 提示密码错误 | D04_04_03_01:一般bug | 2025-1-11 | |
| 5 | 输入没分配的管理员“用户名”,输入“密码”,点击“登录” | 提示输入的账号不存在 | 提示输入的账号不存在 | 2025-1-11 | ||
| 6 | 输入分配的管理员“用户名”,输入正确“密码”,点击“登录” | 跳转到后台管理页面并显示当前登录管理员 | 跳转到后台管理页面并显示当前登录管理员 | 2025-1-11 |
1 .4 后台电影管理子系统 — 电影的增加模块****
| 序号 | 输入数据 | 期望值 | 实际值 | 缺陷等级(是否已恢复)(缺陷是否报告,编号) | 测试时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 不输入增加影片信息,点击“确定”按钮 | 系统提示表单数据不能为空 | 系统提示表单数据不能为空 | 2025-1-11 | ||
| 2 | 所有输入框按空格,点击“确定”按钮 | 系统提示输入不能为空字符串 | 系统提示输入不能为空字符串 | 2025-1-11 | ||
| 3 | 不输入“简介”,其他数据正常输入,点击“确定”按钮 | 系统提示简介不能为空 | 系统提示简介不能为空 | 2025-1-11 | ||
| 4 | 不输入“人物介绍”,其他数据正常输入,点击“确定”按钮 | 系统提示人物介绍不能为空 | 系统提示人物介绍不能为空 | 2025-1-11 | ||
| 5 | 不输入“主演”,其他数据正常输入,点击“确定”按钮 | 系统提示主演不能为空 | 系统提示主演不能为空 | 2025-1-11 | ||
| 6 | 不输入“场次”,其他数据正常输入,点击“确定”按钮 | 系统提示场次不能为空 | 系统提示场次不能为空 | 2025-1-11 |
1. 5 后台电影管理子系统 — 电影的删除模块****
| 序号 | 输入数据 | 期望值 | 实际值 | 缺陷等级(是否已恢复)(缺陷是否报告,编号) | 测试人 | 测试时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 点击“删除”按钮 | 电影的信息被删除 | 电影的信息被删除 | 2025-1-11 | ||
| 2 | 点击“取消”按钮 | 返回管理员页面 | 返回管理员页面 | 2025-1-11 |
1. 6 后台电影管理子系统 — 电影修改模块****
| 序号 | 输入数据 | 期望值 | 实际值 | 缺陷等级(是否已恢复)(缺陷是否报告,编号) | 测试时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 点击“修改电影”,点击修改确认框中的“取消”按钮 | 修改操作没有被执行 | 修改操作没有被执行 | 2025-1-11 | ||
| 2 | 点击“修改电影”,选着要修改的电影 | 将电影的数据投影在界面中 | 将电影的数据投影在界面中 | 2025-1-11 | ||
| 3 | 点击“修改电影”,点击修改确认框中的“取消”按钮 | 执行修改操作 | 执行修改操作 | 2025-1-11 |
1. 7 后台电影管理子系统 — 电影信息查询模块****
| 序号 | 输入数据 | 期望值 | 实际值 | 缺陷等级(是否已恢复)(缺陷是否报告,编号) | 测试时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 点击“所有电影”链接 | 显示出所有电影的名字 | 显示出所有电影的名字 | 2025-1-11 | ||
| 2 | 点击“返回”链接 | 返回到用户列表页面 | 返回到用户列表页面 | 2025-1-11 | ||
| 3 | 点击搜索 | 显示搜索的电影名 | 显示搜索的电影名 | 2025-1-11 | ||
| 4 | 点击电影名 | 进入电影详细信息界面 | 进入电影详细信息界面 | 2025-1-11 | ||
| 5 | 搜索输入框不输入电影名字 | 提示用户输入电影名字 | 提示用户输入电影名字 | 2025-1-11 | ||
| 6 | 搜索输入框输入不存在电影名字 | 提示用户电影名不存在 | 提示用户电影名不存在 | 2025-1-11 |
在线选座购票模块测试用例
| 测试用例编号 | 测试用例名称 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 测试状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC_BOOK_001 | 选择座位并购票 | 用户已登录 | 1. 进入电影详情页面 2. 点击“选座购票”按钮 3. 选择座位并确认 4. 点击“支付”按钮 | 购票成功,生成订单并跳转到订单详情页面 | ||
| TC_BOOK_002 | 选择已售座位 | 座位已被其他用户选择 | 1. 进入电影详情页面 2. 点击“选座购票”按钮 3. 选择已售座位并确认 | 提示“该座位已被占用,请选择其他座位” | ||
| TC_BOOK_003 | 未选择座位直接购票 | 用户已登录 | 1. 进入电影详情页面 2. 点击“选座购票”按钮 3. 直接点击“支付”按钮 | 提示“请选择座位” | ||
| TC_BOOK_004 | 取消选座 | 用户已选择座位 | 1. 进入电影详情页面 2. 点击“选座购票”按钮 3. 选择座位后点击“取消”按钮 | 座位选择取消,返回选座页面 |
1.8. 订单管理模块测试用例
| 测试用例编号 | 测试用例名称 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 测试状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC_ORDER_001 | 查看订单详情 | 用户已登录且有订单 | 1. 进入订单管理页面 2. 点击某个订单的“查看详情”按钮 | 显示该订单的详细信息,包括电影名称、座位号、支付金额等 | ||
| TC_ORDER_002 | 取消未支付订单 | 用户有未支付订单 | 1. 进入订单管理页面 2. 点击未支付订单的“取消订单”按钮 3. 确认取消 | 订单取消成功,订单状态更新为“已取消” | ||
| TC_ORDER_003 | 取消已支付订单 | 用户有已支付订单 | 1. 进入订单管理页面 2. 点击已支付订单的“取消订单”按钮 | 提示“已支付订单无法取消” | ||
| TC_ORDER_004 | 支付未支付订单 | 用户有未支付订单 | 1. 进入订单管理页面 2. 点击未支付订单的“支付”按钮 3. 完成支付流程 | 订单支付成功,订单状态更新为“已支付” | ||
| TC_ORDER_005 | 删除已取消订单 | 用户有已取消订单 | 1. 进入订单管理页面 2. 点击已取消订单的“删除”按钮 3. 确认删除 | 订单删除成功,订单列表中不再显示该订单 |
2. 性能测试用例
| 测试用例编号 | 测试用例名称 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 测试状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC_PERF_001 | 并发用户登录测试 | 无 | 1. 使用JMeter模拟100个并发用户登录 2. 监控系统响应时间和服务器资源使用情况 | 系统能够处理100个并发用户登录,响应时间在可接受范围内,服务器资源使用正常 | ||
| TC_PERF_002 | 并发购票测试 | 无 | 1. 使用JMeter模拟50个并发用户同时购票 2. 监控系统响应时间和数据库锁情况 | 系统能够处理50个并发用户购票,响应时间在可接受范围内,数据库无死锁情况 | ||
| TC_PERF_003 | 高负载下系统稳定性测试 | 无 | 1. 使用JMeter模拟1000个用户持续访问系统 2. 监控系统响应时间和服务器资源使用情况 | 系统在高负载下保持稳定,响应时间在可接受范围内,服务器资源使用正常 |
3. 兼容性测试用例
| 测试用例编号 | 测试用例名称 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 测试状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC_COMP_001 | 不同浏览器兼容性测试 | 无 | 1. 在Chrome、Firefox、Safari、Edge等浏览器中访问系统 2. 测试各功能模块 | 系统在各浏览器中功能正常,页面布局无错乱 | ||
| TC_COMP_002 | 不同设备兼容性测试 | 无 | 1. 在PC、手机、平板等设备上访问系统 2. 测试各功能模块 | 系统在各设备上功能正常,页面布局适配良好 |
4. 接口测试用例
| 测试用例编号 | 测试用例名称 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 测试状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC_API_001 | 用户登录接口测试 | 无 | 1. 使用Postman调用用户登录接口 2. 传入正确的用户名和密码 | 接口返回成功状态码(如200),并返回用户信息 | ||
| TC_API_002 | 用户注册接口测试 | 无 | 1. 使用Postman调用用户注册接口 2. 传入正确的注册信息 | 接口返回成功状态码(如200),并返回注册成功信息 | ||
| TC_API_003 | 电影信息查询接口测试 | 无 | 1. 使用Postman调用电影信息查询接口 2. 传入电影ID | 接口返回成功状态码(如200),并返回电影详细信息 | ||
| TC_API_004 | 订单生成接口测试 | 无 | 1. 使用Postman调用订单生成接口 2. 传入用户ID、电影ID、座位号等信息 | 接口返回成功状态码(如200),并返回订单ID |