# npu-smi info
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| npu-smi 24.1.rc3 Version: 24.1.rc3 |
+-------------------------------+-----------------+------------------------------------------------------+
| NPU Name | Health | Power(W) Temp(C) Hugepages-Usage(page) |
| Chip Device | Bus-Id | AICore(%) Memory-Usage(MB) |
+===============================+=================+======================================================+
| 1 310P3 | OK | NA 61 0 / 0 |
| 0 0 | 0000:01:00.0 | 0 1498 / 44280 |
+-------------------------------+-----------------+------------------------------------------------------+
| 1 310P3 | OK | NA 60 0 / 0 |
| 1 1 | 0000:01:00.0 | 0 1424 / 43693 |
+===============================+=================+======================================================+
| 2 310P3 | OK | NA 61 0 / 0 |
| 0 2 | 0000:02:00.0 | 0 1776 / 44280 |
+-------------------------------+-----------------+------------------------------------------------------+
| 2 310P3 | OK | NA 58 0 / 0 |
| 1 3 | 0000:02:00.0 | 0 1143 / 43693 |
+===============================+=================+======================================================+
| 4 310P3 | OK | NA 61 0 / 0 |
| 0 4 | 0000:81:00.0 | 0 1280 / 44280 |
+-------------------------------+-----------------+------------------------------------------------------+
| 4 310P3 | OK | NA 59 0 / 0 |
| 1 5 | 0000:81:00.0 | 0 1640 / 43693 |
+===============================+=================+======================================================+
| 5 310P3 | OK | NA 60 0 / 0 |
| 0 6 | 0000:82:00.0 | 0 1258 / 44280 |
+-------------------------------+-----------------+------------------------------------------------------+
| 5 310P3 | OK | NA 57 0 / 0 |
| 1 7 | 0000:82:00.0 | 0 1664 / 43693 |
+===============================+=================+======================================================+
+-------------------------------+-----------------+------------------------------------------------------+
| NPU Chip | Process id | Process name | Process memory(MB) |
+===============================+=================+======================================================+
| No running processes found in NPU 1 |
+===============================+=================+======================================================+
| No running processes found in NPU 2 |
+===============================+=================+======================================================+
| No running processes found in NPU 4 |
+===============================+=================+======================================================+
| No running processes found in NPU 5 |
+===============================+=================+======================================================+
注册到 k8s node
部署完 volcano 和 推理应用之后即可用
参考:
nvidia-smi blog.csdn.net/C_chuxin/ar…