第一篇统计App跨平台开发技术文章: 【前端也要开发App系列一(2022.09)】跨平台App的发展前景
第二篇统计App跨平台开发技术文章: 【前端也要开发App系列二(2023.02)】跨平台App的发展前景
第三篇统计App跨平台开发技术文章: 【前端也要开发App系列三(2023.06)】跨平台App的发展前景
第四篇统计App跨平台开发技术文章: 【前端也要开发App系列四(2023.10)】跨平台App的发展前景
第五篇统计App跨平台开发技术文章: 【前端也要开发App系列五(2024.03)】跨平台App的发展前景
最后一次统计了,感觉没精力去搞这些东西了,并且react native用得也越来越多了。
此次统计依旧是92个常用的App。包含如下:
社交类(17):
QQ,TIM,微信,企业微信,钉钉,飞书,稀土掘金,百度贴吧,脉脉,最右,微博,豆瓣,小红书,知乎,陌陌,探探,Soul
视频类(11):
抖音,哔哩哔哩,AcFun,爱奇艺,优酷视频,西瓜视频,腾讯视频,斗鱼,虎牙直播,快手,皮皮虾
购物类(13):
淘宝,闲鱼,京东,拼多多,手机天猫,盒马,转转,当当,苏宁易购,得物,瓜子二手车,懂车帝,汽车之家
生活类(45):
支付宝,高德地图,百度地图,腾讯地图,美团,饿了么,滴滴出行,曹操出行,嘀嗒出行,哈啰,货拉拉,百度网盘,阿里云盘,腾讯会议,百度翻译,网易有道词典,QQ音乐,网易云音乐,酷狗音乐,QQ浏览器,UC浏览器,夸克,WPS,迅雷,今日头条,菜鸟,哔哩哔哩漫画,动漫之家,快看,高铁管家,飞猪旅行,携程旅行,去哪儿旅行,贝壳找房,安居客,链家,中国移动,中国联通,中国银行,中国工商银行,中国建设银行,中国农业银行,牛客,LeetCode,WIFI万能钥匙
招聘类(6):
BOSS直聘,拉钩招聘,智联招聘,前程无忧51Job,猎聘,58同城
| 名称 | Flutter | React Native | Jetpack Compose | 版本 | 更新状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.1.20 | |||||
| TIM | 4.0.97 | (大版本更新) | |||
| 微信 | ✅ | ✅ | 8.0.54 | ||
| 企业微信 | ✅ | ✅ | 4.1.31 | ||
| 钉钉 | ✅ | ✅ | 7.6.36 | ||
| 飞书 | ✅ | 7.33.8 | |||
| 稀土掘金 | ✅ | 6.7.1 | |||
| 百度贴吧 | 12.74.7.0 | ||||
| 脉脉 | ✅ | ✅ | 6.6.36 | ||
| 最右 | 6.2.20 | ||||
| 微博 | ✅ | ✅ | 14.12.1 | ||
| 豆瓣 | ✅ | 7.89.0 | |||
| 小红书 | ✅ | 8.65.0 | |||
| 知乎 | ✅ | 10.33.0 | (新增了React Native) | ||
| 陌陌 | 9.15.1.1 | ||||
| 探探 | 6.5.4.1 | ||||
| Soul | ✅ | ✅ | ✅ | 5.53.0 | |
| 抖音 | ✅ | 32.5.0 | (大版本更新,新增了React Native) | ||
| 哔哩哔哩 | ✅ | 8.25.0 | (大版本更新,移除了React Native) | ||
| AcFun | 6.76.0.1303 | ||||
| 爱奇艺 | ✅ | 15.12.0 | |||
| 优酷视频 | ✅ | ✅ | 11.0.75 | ||
| 西瓜视频 | 9.0.8 | (大版本更新) | |||
| 腾讯视频 | ✅ | 9.00.26.29406 | (大版本更新) | ||
| 斗鱼 | ✅ | 7.8.7.1 | |||
| 虎牙直播 | ✅ | 12.4.26 | |||
| 快手 | ✅ | 12.11.20 | |||
| 皮皮虾 | 5.3.1 | (大版本更新) | |||
| 淘宝 | ✅ | 10.43.2 | |||
| 闲鱼 | 7.18.80 | (移除了Flutter和React Native) | |||
| 京东 | ✅ | 13.8.0 | (大版本更新) | ||
| 拼多多 | 7.38.0 | ||||
| 手机天猫 | ✅ | 15.37.0 | (新增了React Native) | ||
| 盒马 | 6.16.0 | ||||
| 转转 | ✅ | ✅ | 11.4.3 | (大版本更新) | |
| 当当 | ✅ | 14.12.0 | |||
| 苏宁易购 | ✅ | 9.5.190 | |||
| 得物 | 5.56.6 | (移除了React Native) | |||
| 瓜子二手车 | 10.14.1.6 | ||||
| 懂车帝 | 8.3.7 | ||||
| 汽车之家 | ✅ | 11.61.0 | |||
| 支付宝 | ✅ | 10.6.70.8100 | (新增了Jectpack Compose) | ||
| 高德地图 | ✅ | 15.06.0.2052 | (大版本更新) | ||
| 百度地图 | 20.11.0 | (大版本更新) | |||
| 腾讯地图 | 10.14.0 | ||||
| 美团 | ✅ | 12.27.209 | |||
| 饿了么 | ✅ | 11.18.8 | |||
| 滴滴出行 | ✅ | 6.9.16 | |||
| 曹操出行 | 6.0.2 | (大版本更新) | |||
| 嘀嗒出行 | ✅ | 9.54.2 | |||
| 哈啰 | ✅ | 6.77.0 | |||
| 货拉拉 | 7.0.40 | (大版本更新) | |||
| 百度网盘 | ✅ | ✅ | 12.18.3 | ||
| 阿里云盘 | ✅ | 6.7.4 | (大版本更新) | ||
| 腾讯会议 | 3.29.31 | ||||
| 百度翻译 | ✅ | 11.8.0 | |||
| 网易有道词典 | ✅ | 10.0.2 | |||
| QQ音乐 | ✅ | 13.12.0.8 | |||
| 网易云音乐 | ✅ | 9.2.20 | |||
| 酷狗音乐 | 20.0.0 | (大版本更新) | |||
| QQ浏览器 | ✅ | ✅ | 15.8.0 | ||
| UC浏览器 | ✅ | 17.2.3 | (大版本更新) | ||
| 夸克 | ✅ | ✅ | 7.6.0.710 | (大版本更新) | |
| WPS | ✅ | ✅ | 14.19.0 | ||
| 迅雷 | 8.24.2 | ||||
| 今日头条 | 10.2.0 | (大版本更新) | |||
| 菜鸟 | ✅ | 8.9.1211 | |||
| 哔哩哔哩漫画 | ✅ | ✅ | ✅ | 6.9.0 | (新增了Jectpack Compose,React Native) |
| 动漫之家 | 3.9.2 | ||||
| 快看 | 7.79.0 | ||||
| 高铁管家 | ✅ | ✅ | 8.7.4 | ||
| 飞猪旅行 | ✅ | 9.10.8.103 | (新增了React Native) | ||
| 携程旅行 | ✅ | ✅ | 8.76.6 | ||
| 去哪儿旅行 | ✅ | 10.3.9 | |||
| 贝壳找房 | ✅ | 3.02.51 | (新增了Flutter) | ||
| 安居客 | ✅ | 17.14.1 | |||
| 链家 | ✅ | 9.83.21 | |||
| 中国移动 | ✅ | 11.6.0 | (大版本更新,移除了Flutter,新增了React Native) | ||
| 中国联通 | 11.9.2 | ||||
| 中国银行 | 9.8.0 | (大版本更新) | |||
| 中国工商银行 | ✅ | 9.1.1.1.1 | |||
| 中国建设银行 | 7.8.1 | ||||
| 中国农业银行(农行掌上银行) | 9.3.0 | ||||
| 牛客 | ✅ | 3.27.78 | |||
| LeetCode | ✅ | 2.16.6 | (新增了Jetpack Compose) | ||
| WIFI万能钥匙 | ✅ | ✅ | 5.1.02 | (新增了React Native, Jetpack Compose) | |
| BOSS直聘 | 12.230 | ||||
| 拉钩招聘 | 8.27.0 | ||||
| 智联招聘 | ✅ | ✅ | ✅ | 8.12.6 | |
| 前程无忧51Job | 14.21.0 | ||||
| 猎聘 | 5.90.0 | ||||
| 58同城 | ✅ | 13.10.2 |
大版本更新 19个
含Flutter 28个
减少了闲鱼(但是听说闲鱼是动态加载Flutter的,不知内幕,暂且记为移除了Flutter)
含React Native 36个
新增知乎,抖音,手机天猫,哔哩哔哩漫画,飞猪旅行,中国移动,WIFI万能钥匙;减少了哔哩哔哩,闲鱼,得物(但是得物看着又还是React Native开发的,暂且记为移除了)
含Jetpack Compose 15个
新增支付宝,哔哩哔哩漫画,LeetCode,WIFI万能钥匙;
不含任何跨平台技术 33个
一半App不使用跨平台技术