AOI数据概况
-
全国范围数量:636254个
-
数据时效:2024年11月13日更新
-
数据格式:支持Shpfile、FileGDB、GeoJson、MIF/TAB、TXT(WKT)、Excel(WKT)
-
坐标系:支持WGS84、GCJ-02、BD09
数据形式:矢量图层居民小区AOI属性与其他类AOI一致,房产相关属性,例如建成年代、建筑类型、户数、楼栋数、绿化率、容积率、停车位、物业费用、物业公司可以通过空间关联二手房小区数据,具体参见 最新全国92个主要城市超过23.4万个二手房小区数据(2023.11更新)
-
**,时长02:25
AOI数据概念
AOI(Area of Interest),顾名思义,指的是互联网电子地图中的兴趣面,同样包含四项基本信息,主要用于在地图中表达区域状的地理实体,如一个居民小区、一所大学、一个写字楼、一个产业园区、一个综合商场、一个医院、一个景区或一个体育馆等等;AOI相比POI,具有更好的表达力,更好的计算力,更好的稳定性(POI瞬息万变,而AOI所表达的地理实体变化频率低很多);相反,POI比AOI的抽象层次更高,万事万物都抽象为一个点,实现降维,回归本源。随着云计算、IoT、5G等信息技术发展,人类正在快速推进地理空间到信息空间(基于ICT技术构建)的映射和关联,如目前的O2O模式。而AOI所表达的地理实体是所有社会经济活动的地理载体,因此,以AOI数据为载体,将组织的业务数据、生产材料、生产工具、运营策略、人等所有生产要素组织起来,能够有效的完成线上线下一体化、推进组织向信息空间进化。
全国居民小区AOI分小类统计********
| 序号 | 住宅类AOI小类名称 | 全国范围该类AOI数量 |
|---|---|---|
| 1 | 住宅小区 | 601633 |
| 2 | 宿舍 | 15939 |
| 3 | 商住两用楼宇 | 12045 |
| 4 | 别墅 | 6350 |
| 5 | 售楼处 | 102 |
| 6 | 民宿 | 81 |
| 7 | 商住两用 | 60 |
| 8 | 租房 | 26 |
| 9 | 租赁服务 | 10 |
| 10 | 村庄 | 8 |
建设中的居民小区AOI按城市统计(前30个城市,全部城市见文章底部)****
全国范围建设中的居民小区AOI共计24397个,其中成都市有644个建设中的居民小区
| 序号 | 城市名称 | 建设中居民小区类别AOI数量 |
|---|---|---|
| 1 | 成都市 | 644 |
| 2 | 杭州市 | 571 |
| 3 | 郑州市 | 533 |
| 4 | 重庆市 | 469 |
| 5 | 上海市 | 461 |
| 6 | 苏州市 | 417 |
| 7 | 武汉市 | 391 |
| 8 | 西安市 | 389 |
| 9 | 长沙市 | 364 |
| 10 | 青岛市 | 355 |
| 11 | 深圳市 | 334 |
| 12 | 合肥市 | 307 |
| 13 | 天津市 | 304 |
| 14 | 北京市 | 303 |
| 15 | 惠州市 | 283 |
| 16 | 广州市 | 277 |
| 17 | 南京市 | 276 |
| 18 | 嘉兴市 | 269 |
| 19 | 宁波市 | 266 |
| 20 | 福州市 | 262 |
| 21 | 保定市 | 252 |
| 22 | 佛山市 | 237 |
| 23 | 石家庄市 | 237 |
| 24 | 徐州市 | 225 |
| 25 | 温州市 | 223 |
| 26 | 无锡市 | 211 |
| 27 | 济南市 | 209 |
| 28 | 南宁市 | 193 |
| 29 | 临沂市 | 188 |
| 30 | 潍坊市 | 185 |
全国居民小区AOI分省统计
7个省的居民小区AOI数量超过3万个,其中广东省居民住宅小区类AOI数量65154个
| 行政区划代码 | 区域名称 | 所有类别AOI数量 |
|---|---|---|
| 440000 | 广东省 | 65154 |
| 370000 | 山东省 | 50213 |
| 320000 | 江苏省 | 48558 |
| 330000 | 浙江省 | 40170 |
| 410000 | 河南省 | 39142 |
| 510000 | 四川省 | 37037 |
| 130000 | 河北省 | 31997 |
| 420000 | 湖北省 | 23529 |
| 340000 | 安徽省 | 21776 |
| 310000 | 上海市 | 21580 |
| 430000 | 湖南省 | 20051 |
| 350000 | 福建省 | 18897 |
| 210000 | 辽宁省 | 18295 |
| 610000 | 陕西省 | 17685 |
| 140000 | 山西省 | 17219 |
| 360000 | 江西省 | 15600 |
| 110000 | 北京市 | 15133 |
| 500000 | 重庆市 | 14436 |
| 450000 | 广西壮族自治区 | 13585 |
| 150000 | 内蒙古自治区 | 13362 |
| 530000 | 云南省 | 12953 |
| 230000 | 黑龙江省 | 11780 |
| 220000 | 吉林省 | 10013 |
| 120000 | 天津市 | 9156 |
| 650000 | 新疆维吾尔自治区 | 9235 |
| 810000 | 香港特别行政区 | 8628 |
| 520000 | 贵州省 | 8234 |
| 620000 | 甘肃省 | 8008 |
| 460000 | 海南省 | 5846 |
| 640000 | 宁夏回族自治区 | 3861 |
| 820000 | 澳门特别行政区 | 2227 |
| 630000 | 青海省 | 2069 |
| 540000 | 西藏自治区 | 825 |
| 710000 | 台湾 | 0 |
全国居民小区AOI分城市统计(一二三线城市)
12个城市的居民小区AOI数量超过8000个,其中上海市居民住宅小区类AOI数量21580个
| 城市等级 | 城市名称 | 居民小区类别AOI数量 |
|---|---|---|
| 一线 | 北京市 | 15133 |
| 一线 | 广州市 | 10252 |
| 一线 | 上海市 | 21580 |
| 一线 | 深圳市 | 10273 |
| 新一线 | 成都市 | 17877 |
| 新一线 | 东莞市 | 7953 |
| 新一线 | 佛山市 | 6403 |
| 新一线 | 杭州市 | 9118 |
| 新一线 | 合肥市 | 5410 |
| 新一线 | 南京市 | 7235 |
| 新一线 | 青岛市 | 7441 |
| 新一线 | 沈阳市 | 5106 |
| 新一线 | 苏州市 | 9695 |
| 新一线 | 天津市 | 9152 |
| 新一线 | 武汉市 | 8580 |
| 新一线 | 西安市 | 7922 |
| 新一线 | 长沙市 | 5812 |
| 新一线 | 郑州市 | 9640 |
| 新一线 | 重庆市 | 14436 |
| 二线 | 保定市 | 4877 |
| 二线 | 常州市 | 3003 |
| 二线 | 大连市 | 3679 |
| 二线 | 福州市 | 5417 |
| 二线 | 贵阳市 | 2739 |
| 二线 | 哈尔滨市 | 4271 |
| 二线 | 惠州市 | 4635 |
| 二线 | 济南市 | 5829 |
| 二线 | 嘉兴市 | 4427 |
| 二线 | 金华市 | 3547 |
| 二线 | 昆明市 | 4831 |
| 二线 | 兰州市 | 2742 |
| 二线 | 廊坊市 | 2963 |
| 二线 | 南昌市 | 3418 |
| 二线 | 南宁市 | 4085 |
| 二线 | 南通市 | 3532 |
| 二线 | 宁波市 | 6519 |
| 二线 | 泉州市 | 4286 |
| 二线 | 厦门市 | 3144 |
| 二线 | 绍兴市 | 3313 |
| 二线 | 石家庄市 | 6355 |
| 二线 | 台州市 | 2654 |
| 二线 | 太原市 | 4293 |
| 二线 | 温州市 | 5652 |
| 二线 | 无锡市 | 5207 |
| 二线 | 徐州市 | 4141 |
| 二线 | 烟台市 | 3448 |
| 二线 | 长春市 | 4095 |
| 二线 | 中山市 | 3574 |
| 二线 | 珠海市 | 2222 |
| 三线 | 安庆市 | 1371 |
| 三线 | 鞍山市 | 1110 |
| 三线 | 蚌埠市 | 1229 |
| 三线 | 沧州市 | 2643 |
| 三线 | 潮州市 | 922 |
| 三线 | 滁州市 | 1604 |
| 三线 | 大庆市 | 910 |
| 三线 | 阜阳市 | 1694 |
| 三线 | 赣州市 | 2570 |
| 三线 | 桂林市 | 1704 |
| 三线 | 海口市 | 2760 |
| 三线 | 邯郸市 | 3368 |
| 三线 | 菏泽市 | 2034 |
| 三线 | 衡阳市 | 1924 |
| 三线 | 呼和浩特市 | 2952 |
| 三线 | 湖州市 | 2298 |
| 三线 | 淮安市 | 2159 |
| 三线 | 黄冈市 | 1480 |
| 三线 | 济宁市 | 3372 |
| 三线 | 江门市 | 1935 |
| 三线 | 揭阳市 | 1494 |
| 三线 | 荆州市 | 1456 |
| 三线 | 九江市 | 1930 |
| 三线 | 连云港市 | 1649 |
| 三线 | 临沂市 | 4355 |
| 三线 | 柳州市 | 1678 |
| 三线 | 六安市 | 1310 |
| 三线 | 洛阳市 | 3572 |
| 三线 | 马鞍山市 | 1021 |
| 三线 | 绵阳市 | 2399 |
| 三线 | 南充市 | 2169 |
| 三线 | 南阳市 | 2873 |
| 三线 | 宁德市 | 905 |
| 三线 | 莆田市 | 973 |
| 三线 | 秦皇岛市 | 1508 |
| 三线 | 清远市 | 1540 |
| 三线 | 三亚市 | 1083 |
| 三线 | 汕头市 | 2539 |
| 三线 | 商丘市 | 2359 |
| 三线 | 上饶市 | 1426 |
| 三线 | 泰安市 | 2396 |
| 三线 | 泰州市 | 2357 |
| 三线 | 唐山市 | 2757 |
| 三线 | 威海市 | 1960 |
| 三线 | 潍坊市 | 5537 |
| 三线 | 乌鲁木齐市 | 3010 |
| 三线 | 芜湖市 | 1701 |
| 三线 | 咸阳市 | 1999 |
| 三线 | 襄阳市 | 2096 |
| 三线 | 新乡市 | 2239 |
| 三线 | 信阳市 | 2361 |
| 三线 | 邢台市 | 2628 |
| 三线 | 宿迁市 | 1843 |
| 三线 | 宿州市 | 1141 |
| 三线 | 盐城市 | 2943 |
| 三线 | 扬州市 | 2761 |
| 三线 | 宜昌市 | 1453 |
| 三线 | 宜春市 | 1652 |
| 三线 | 银川市 | 2165 |
| 三线 | 岳阳市 | 1457 |
| 三线 | 湛江市 | 1496 |
| 三线 | 漳州市 | 1680 |
| 三线 | 肇庆市 | 1504 |
| 三线 | 镇江市 | 2033 |
| 三线 | 舟山市 | 773 |
| 三线 | 周口市 | 1940 |
| 三线 | 株洲市 | 1479 |
| 三线 | 驻马店市 | 1764 |
| 三线 | 淄博市 | 2544 |
| 三线 | 遵义市 | 1649 |
| 其他 | 澳门特别行政区 | 2227 |
| 其他 | 香港特别行政区 | 8628 |
全国居民小区AOI分城市统计(所有城市)****
| 序号 | 城市名称 | 居民小区类别AOI数量 |
|---|---|---|
| 1 | 上海市 | 21580 |
| 2 | 成都市 | 17877 |
| 3 | 北京市 | 15133 |
| 4 | 重庆市 | 14436 |
| 5 | 深圳市 | 10273 |
| 6 | 广州市 | 10252 |
| 7 | 郑州市 | 9640 |
| 8 | 苏州市 | 9695 |
| 9 | 天津市 | 9152 |
| 10 | 香港特别行政区 | 8628 |
| 11 | 杭州市 | 9118 |
| 12 | 武汉市 | 8580 |
| 13 | 西安市 | 7922 |
| 14 | 东莞市 | 7953 |
| 15 | 青岛市 | 7441 |
| 16 | 南京市 | 7235 |
| 17 | 宁波市 | 6519 |
| 18 | 石家庄市 | 6355 |
| 19 | 佛山市 | 6403 |
| 20 | 温州市 | 5652 |
| 21 | 济南市 | 5829 |
| 22 | 长沙市 | 5812 |
| 23 | 潍坊市 | 5537 |
| 24 | 福州市 | 5417 |
| 25 | 合肥市 | 5410 |
| 26 | 无锡市 | 5207 |
| 27 | 沈阳市 | 5106 |
| 28 | 保定市 | 4877 |
| 29 | 昆明市 | 4831 |
| 30 | 惠州市 | 4635 |
| 31 | 临沂市 | 4355 |
| 32 | 太原市 | 4293 |
| 33 | 嘉兴市 | 4427 |
| 34 | 泉州市 | 4286 |
| 35 | 哈尔滨市 | 4271 |
| 36 | 南宁市 | 4085 |
| 37 | 长春市 | 4095 |
| 38 | 徐州市 | 4141 |
| 39 | 洛阳市 | 3572 |
| 40 | 大连市 | 3679 |
| 41 | 中山市 | 3574 |
| 42 | 金华市 | 3547 |
| 43 | 南通市 | 3532 |
| 44 | 烟台市 | 3448 |
| 45 | 邯郸市 | 3368 |
| 46 | 济宁市 | 3372 |
| 47 | 南昌市 | 3418 |
| 48 | 绍兴市 | 3313 |
| 49 | 厦门市 | 3144 |
| 50 | 常州市 | 3003 |
| 51 | 盐城市 | 2943 |
| 52 | 乌鲁木齐市 | 3010 |
| 53 | 南阳市 | 2873 |
| 54 | 呼和浩特市 | 2952 |
| 55 | 廊坊市 | 2963 |
| 56 | 兰州市 | 2742 |
| 57 | 海口市 | 2760 |
| 58 | 扬州市 | 2761 |
| 59 | 唐山市 | 2757 |
| 60 | 台州市 | 2654 |
| 61 | 沧州市 | 2643 |
| 62 | 贵阳市 | 2739 |
| 63 | 邢台市 | 2628 |
| 64 | 赣州市 | 2570 |
| 65 | 淄博市 | 2544 |
| 66 | 汕头市 | 2539 |
| 67 | 商丘市 | 2359 |
| 68 | 信阳市 | 2361 |
| 69 | 绵阳市 | 2399 |
| 70 | 泰安市 | 2396 |
| 71 | 澳门特别行政区 | 2227 |
| 72 | 德州市 | 2343 |
| 73 | 泰州市 | 2357 |
| 74 | 聊城市 | 2289 |
| 75 | 新乡市 | 2239 |
| 76 | 湖州市 | 2298 |
| 77 | 南充市 | 2169 |
| 78 | 梅州市 | 2164 |
| 79 | 珠海市 | 2222 |
| 80 | 银川市 | 2165 |
| 81 | 运城市 | 2054 |
| 82 | 张家口市 | 2074 |
| 83 | 淮安市 | 2159 |
| 84 | 襄阳市 | 2096 |
| 85 | 安阳市 | 2016 |
| 86 | 镇江市 | 2033 |
| 87 | 周口市 | 1940 |
| 88 | 菏泽市 | 2034 |
| 89 | 衡阳市 | 1924 |
| 90 | 威海市 | 1960 |
| 91 | 九江市 | 1930 |
| 92 | 咸阳市 | 1999 |
| 93 | 江门市 | 1935 |
| 94 | 宿迁市 | 1843 |
| 95 | 渭南市 | 1792 |
| 96 | 德阳市 | 1770 |
| 97 | 驻马店市 | 1764 |
| 98 | 滨州市 | 1776 |
| 99 | 晋中市 | 1732 |
| 100 | 平顶山市 | 1738 |
| 101 | 衡水市 | 1702 |
| 102 | 桂林市 | 1704 |
| 103 | 遵义市 | 1649 |
| 104 | 连云港市 | 1649 |
| 105 | 宜春市 | 1652 |
| 106 | 日照市 | 1660 |
| 107 | 柳州市 | 1678 |
| 108 | 常德市 | 1639 |
| 109 | 枣庄市 | 1642 |
| 110 | 漳州市 | 1680 |
| 111 | 芜湖市 | 1701 |
| 112 | 阜阳市 | 1694 |
| 113 | 榆林市 | 1570 |
| 114 | 孝感市 | 1589 |
| 115 | 赤峰市 | 1580 |
| 116 | 吉林市 | 1563 |
| 117 | 开封市 | 1551 |
| 118 | 临汾市 | 1520 |
| 119 | 东营市 | 1582 |
| 120 | 鄂尔多斯市 | 1570 |
| 121 | 包头市 | 1584 |
| 122 | 长治市 | 1491 |
| 123 | 清远市 | 1540 |
| 124 | 滁州市 | 1604 |
| 125 | 许昌市 | 1511 |
| 126 | 秦皇岛市 | 1508 |
| 127 | 黄冈市 | 1480 |
| 128 | 肇庆市 | 1504 |
| 129 | 揭阳市 | 1494 |
| 130 | 荆州市 | 1456 |
| 131 | 岳阳市 | 1457 |
| 132 | 株洲市 | 1479 |
| 133 | 湛江市 | 1496 |
| 134 | 宜昌市 | 1453 |
| 135 | 眉山市 | 1466 |
| 136 | 焦作市 | 1437 |
| 137 | 上饶市 | 1426 |
| 138 | 宝鸡市 | 1417 |
| 139 | 大同市 | 1404 |
| 140 | 郴州市 | 1390 |
| 141 | 吉安市 | 1419 |
| 142 | 西宁市 | 1360 |
| 143 | 乐山市 | 1330 |
| 144 | 安庆市 | 1371 |
| 145 | 曲靖市 | 1307 |
| 146 | 绥化市 | 1295 |
| 147 | 茂名市 | 1272 |
| 148 | 吕梁市 | 1242 |
| 149 | 遂宁市 | 1261 |
| 150 | 六安市 | 1310 |
| 151 | 红河哈尼族彝族自治州 | 1247 |
| 152 | 营口市 | 1244 |
| 153 | 汕尾市 | 1222 |
| 154 | 濮阳市 | 1242 |
| 155 | 宜宾市 | 1192 |
| 156 | 忻州市 | 1181 |
| 157 | 北海市 | 1201 |
| 158 | 蚌埠市 | 1229 |
| 159 | 韶关市 | 1180 |
| 160 | 汉中市 | 1097 |
| 161 | 承德市 | 1126 |
| 162 | 泸州市 | 1081 |
| 163 | 宿州市 | 1141 |
| 164 | 十堰市 | 1097 |
| 165 | 咸宁市 | 1102 |
| 166 | 鞍山市 | 1110 |
| 167 | 延边朝鲜族自治州 | 1080 |
| 168 | 齐齐哈尔市 | 1071 |
| 169 | 通辽市 | 1066 |
| 170 | 呼伦贝尔市 | 1084 |
| 171 | 漯河市 | 1038 |
| 172 | 河源市 | 1062 |
| 173 | 抚州市 | 1057 |
| 174 | 宣城市 | 1064 |
| 175 | 永州市 | 1038 |
| 176 | 三亚市 | 1083 |
| 177 | 怀化市 | 1034 |
| 178 | 牡丹江市 | 1014 |
| 179 | 邵阳市 | 1007 |
| 180 | 湘潭市 | 1047 |
| 181 | 广安市 | 993 |
| 182 | 锦州市 | 978 |
| 183 | 龙岩市 | 991 |
| 184 | 马鞍山市 | 1021 |
| 185 | 荆门市 | 950 |
| 186 | 三门峡市 | 931 |
| 187 | 莆田市 | 973 |
| 188 | 乌兰察布市 | 930 |
| 189 | 佳木斯市 | 920 |
| 190 | 达州市 | 917 |
| 191 | 丽水市 | 934 |
| 192 | 潮州市 | 922 |
| 193 | 晋城市 | 911 |
| 194 | 阳江市 | 926 |
| 195 | 宁德市 | 905 |
| 196 | 衢州市 | 935 |
| 197 | 玉林市 | 913 |
| 198 | 葫芦岛市 | 896 |
| 199 | 黄山市 | 865 |
| 200 | 黄石市 | 871 |
| 201 | 亳州市 | 886 |
| 202 | 淮南市 | 896 |
| 203 | 大庆市 | 910 |
| 204 | 朝阳市 | 845 |
| 205 | 伊犁哈萨克自治州 | 850 |
| 206 | 丹东市 | 815 |
| 207 | 娄底市 | 786 |
| 208 | 昌吉回族自治州 | 800 |
| 209 | 黔南布依族苗族自治州 | 780 |
| 210 | 南平市 | 768 |
| 211 | 朔州市 | 760 |
| 212 | 巴彦淖尔市 | 755 |
| 213 | 铁岭市 | 778 |
| 214 | 延安市 | 740 |
| 215 | 抚顺市 | 739 |
| 216 | 大理白族自治州 | 736 |
| 217 | 三明市 | 733 |
| 218 | 锡林郭勒盟 | 725 |
| 219 | 益阳市 | 718 |
| 220 | 广元市 | 711 |
| 221 | 玉溪市 | 688 |
| 222 | 舟山市 | 773 |
| 223 | 天水市 | 682 |
| 224 | 四平市 | 686 |
| 225 | 楚雄彝族自治州 | 672 |
| 226 | 阿克苏地区 | 670 |
| 227 | 内江市 | 678 |
| 228 | 通化市 | 693 |
| 229 | 喀什地区 | 687 |
| 230 | 恩施土家族苗族自治州 | 650 |
| 231 | 盘锦市 | 691 |
| 232 | 松原市 | 648 |
| 233 | 景德镇市 | 673 |
| 234 | 自贡市 | 648 |
| 235 | 阳泉市 | 631 |
| 236 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 629 |
| 237 | 随州市 | 625 |
| 238 | 资阳市 | 625 |
| 239 | 梧州市 | 613 |
| 240 | 文山壮族苗族自治州 | 606 |
| 241 | 鹤壁市 | 620 |
| 242 | 吴忠市 | 619 |
| 243 | 新余市 | 603 |
| 244 | 云浮市 | 586 |
| 245 | 淮北市 | 611 |
| 246 | 凉山彝族自治州 | 570 |
| 247 | 酒泉市 | 556 |
| 248 | 拉萨市 | 564 |
| 249 | 黔东南苗族侗族自治州 | 554 |
| 250 | 百色市 | 558 |
| 251 | 张掖市 | 538 |
| 252 | 毕节市 | 542 |
| 253 | 鄂州市 | 550 |
| 254 | 庆阳市 | 532 |
| 255 | 辽阳市 | 531 |
| 256 | 白城市 | 536 |
| 257 | 巴中市 | 533 |
| 258 | 安顺市 | 544 |
| 259 | 安康市 | 515 |
| 260 | 钦州市 | 526 |
| 261 | 六盘水市 | 511 |
| 262 | 兴安盟 | 517 |
| 263 | 贵港市 | 514 |
| 264 | 仙桃市 | 489 |
| 265 | 阜新市 | 483 |
| 266 | 平凉市 | 485 |
| 267 | 普洱市 | 471 |
| 268 | 白银市 | 474 |
| 269 | 池州市 | 494 |
| 270 | 黑河市 | 464 |
| 271 | 黔西南布依族苗族自治州 | 478 |
| 272 | 铜陵市 | 479 |
| 273 | 武威市 | 468 |
| 274 | 丽江市 | 448 |
| 275 | 德宏傣族景颇族自治州 | 438 |
| 276 | 定西市 | 444 |
| 277 | 鸡西市 | 445 |
| 278 | 萍乡市 | 436 |
| 279 | 双鸭山市 | 441 |
| 280 | 铜仁市 | 437 |
| 281 | 西双版纳傣族自治州 | 429 |
| 282 | 白山市 | 424 |
| 283 | 河池市 | 407 |
| 284 | 塔城地区 | 416 |
| 285 | 防城港市 | 412 |
| 286 | 鹰潭市 | 416 |
| 287 | 本溪市 | 400 |
| 288 | 保山市 | 382 |
| 289 | 雅安市 | 386 |
| 290 | 来宾市 | 371 |
| 291 | 中卫市 | 385 |
| 292 | 昭通市 | 365 |
| 293 | 商洛市 | 357 |
| 294 | 石嘴山市 | 363 |
| 295 | 湘西土家族苗族自治州 | 363 |
| 296 | 张家界市 | 357 |
| 297 | 乌海市 | 364 |
| 298 | 临夏回族自治州 | 347 |
| 299 | 固原市 | 329 |
| 300 | 哈密市 | 342 |
| 301 | 崇左市 | 329 |
| 302 | 伊春市 | 334 |
| 303 | 鹤岗市 | 318 |
| 304 | 济源市 | 310 |
| 305 | 海东市 | 306 |
| 306 | 潜江市 | 284 |
| 307 | 琼海市 | 293 |
| 308 | 辽源市 | 288 |
| 309 | 攀枝花市 | 277 |
| 310 | 克拉玛依市 | 295 |
| 311 | 贺州市 | 274 |
| 312 | 铜川市 | 276 |
| 313 | 陇南市 | 258 |
| 314 | 天门市 | 239 |
| 315 | 阿拉善盟 | 235 |
| 316 | 临沧市 | 223 |
| 317 | 海西蒙古族藏族自治州 | 220 |
| 318 | 文昌市 | 221 |
| 319 | 和田地区 | 206 |
| 320 | 嘉峪关市 | 207 |
| 321 | 澄迈县 | 217 |
| 322 | 儋州市 | 206 |
| 323 | 金昌市 | 199 |
| 324 | 七台河市 | 183 |
| 325 | 博尔塔拉蒙古自治州 | 195 |
| 326 | 万宁市 | 198 |
| 327 | 阿勒泰地区 | 190 |
| 328 | 吐鲁番市 | 169 |
| 329 | 石河子市 | 154 |
| 330 | 陵水黎族自治县 | 222 |
| 331 | 阿拉尔市 | 134 |
| 332 | 东方市 | 125 |
| 333 | 大兴安岭地区 | 114 |
| 334 | 五家渠市 | 114 |
| 335 | 乐东黎族自治县 | 91 |
| 336 | 图木舒克市 | 84 |
| 337 | 五指山市 | 84 |
| 338 | 阿坝藏族羌族自治州 | 90 |
| 339 | 甘南藏族自治州 | 76 |
| 340 | 北屯市 | 69 |
| 341 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 70 |
| 342 | 日喀则市 | 68 |
| 343 | 甘孜藏族自治州 | 64 |
| 344 | 海南藏族自治州 | 67 |
| 345 | 定安县 | 63 |
| 346 | 海北藏族自治州 | 65 |
| 347 | 保亭黎族苗族自治县 | 62 |
| 348 | 临高县 | 64 |
| 349 | 迪庆藏族自治州 | 58 |
| 350 | 林芝市 | 60 |
| 351 | 昌江黎族自治县 | 51 |
| 352 | 屯昌县 | 49 |
| 353 | 怒江傈僳族自治州 | 52 |
| 354 | 山南市 | 47 |
| 355 | 那曲市 | 43 |
| 356 | 可克达拉市 | 47 |
| 357 | 昌都市 | 37 |
| 358 | 黄南藏族自治州 | 32 |
| 359 | 昆玉市 | 27 |
| 360 | 琼中黎族苗族自治县 | 29 |
| 361 | 双河市 | 29 |
| 362 | 白沙黎族自治县 | 28 |
| 363 | 铁门关市 | 27 |
| 364 | 神农架林区 | 18 |
| 365 | 胡杨河市 | 15 |
| 366 | 果洛藏族自治州 | 11 |
| 367 | 新星市 | 6 |
| 368 | 阿里地区 | 6 |
| 369 | 莱芜市 | 5 |
| 370 | 玉树藏族自治州 | 8 |
建设中的居民小区AOI按城市统计(全部城市)
| 序号 | 城市名称 | 建设中居民小区类别AOI数量 |
|---|---|---|
| 1 | 成都市 | 644 |
| 2 | 杭州市 | 571 |
| 3 | 郑州市 | 533 |
| 4 | 重庆市 | 469 |
| 5 | 上海市 | 461 |
| 6 | 苏州市 | 417 |
| 7 | 武汉市 | 391 |
| 8 | 西安市 | 389 |
| 9 | 长沙市 | 364 |
| 10 | 青岛市 | 355 |
| 11 | 深圳市 | 334 |
| 12 | 合肥市 | 307 |
| 13 | 天津市 | 304 |
| 14 | 北京市 | 303 |
| 15 | 惠州市 | 283 |
| 16 | 广州市 | 277 |
| 17 | 南京市 | 276 |
| 18 | 嘉兴市 | 269 |
| 19 | 宁波市 | 266 |
| 20 | 福州市 | 262 |
| 21 | 保定市 | 252 |
| 22 | 佛山市 | 237 |
| 23 | 石家庄市 | 237 |
| 24 | 徐州市 | 225 |
| 25 | 温州市 | 223 |
| 26 | 无锡市 | 211 |
| 27 | 济南市 | 209 |
| 28 | 南宁市 | 193 |
| 29 | 临沂市 | 188 |
| 30 | 潍坊市 | 185 |
| 31 | 昆明市 | 184 |
| 32 | 南昌市 | 180 |
| 33 | 南通市 | 180 |
| 34 | 湖州市 | 171 |
| 35 | 赣州市 | 167 |
| 36 | 泉州市 | 166 |
| 37 | 东莞市 | 165 |
| 38 | 邯郸市 | 162 |
| 39 | 商丘市 | 153 |
| 40 | 邢台市 | 151 |
| 41 | 台州市 | 148 |
| 42 | 沈阳市 | 144 |
| 43 | 南阳市 | 143 |
| 44 | 绍兴市 | 137 |
| 45 | 周口市 | 137 |
| 46 | 菏泽市 | 136 |
| 47 | 阜阳市 | 134 |
| 48 | 太原市 | 134 |
| 49 | 济宁市 | 131 |
| 50 | 咸阳市 | 129 |
| 51 | 长春市 | 126 |
| 52 | 珠海市 | 126 |
| 53 | 廊坊市 | 125 |
| 54 | 乌鲁木齐市 | 123 |
| 55 | 中山市 | 122 |
| 56 | 沧州市 | 121 |
| 57 | 常州市 | 121 |
| 58 | 烟台市 | 121 |
| 59 | 信阳市 | 120 |
| 60 | 金华市 | 116 |
| 61 | 南充市 | 115 |
| 62 | 驻马店市 | 114 |
| 63 | 江门市 | 112 |
| 64 | 扬州市 | 112 |
| 65 | 厦门市 | 111 |
| 66 | 安阳市 | 109 |
| 67 | 漳州市 | 109 |
| 68 | 洛阳市 | 107 |
| 69 | 眉山市 | 102 |
| 70 | 上饶市 | 99 |
| 71 | 新乡市 | 99 |
| 72 | 德州市 | 98 |
| 73 | 贵阳市 | 98 |
| 74 | 唐山市 | 96 |
| 75 | 肇庆市 | 96 |
| 76 | 大连市 | 95 |
| 77 | 泰州市 | 93 |
| 78 | 衡阳市 | 92 |
| 79 | 吉安市 | 92 |
| 80 | 湛江市 | 92 |
| 81 | 清远市 | 91 |
| 82 | 九江市 | 90 |
| 83 | 绵阳市 | 90 |
| 84 | 濮阳市 | 90 |
| 85 | 宜春市 | 90 |
| 86 | 滁州市 | 89 |
| 87 | 兰州市 | 89 |
| 88 | 聊城市 | 89 |
| 89 | 盐城市 | 89 |
| 90 | 亳州市 | 86 |
| 91 | 桂林市 | 86 |
| 92 | 开封市 | 85 |
| 93 | 襄阳市 | 84 |
| 94 | 茂名市 | 83 |
| 95 | 许昌市 | 82 |
| 96 | 遵义市 | 82 |
| 97 | 宿州市 | 79 |
| 98 | 泰安市 | 78 |
| 99 | 玉林市 | 78 |
| 100 | 海口市 | 77 |
| 101 | 连云港市 | 76 |
| 102 | 宿迁市 | 76 |
| 103 | 哈尔滨市 | 75 |
| 104 | 宜宾市 | 75 |
| 105 | 呼和浩特市 | 74 |
| 106 | 淄博市 | 74 |
| 107 | 芜湖市 | 73 |
| 108 | 赤峰市 | 72 |
| 109 | 六安市 | 71 |
| 110 | 株洲市 | 69 |
| 111 | 淮安市 | 67 |
| 112 | 荆州市 | 67 |
| 113 | 银川市 | 67 |
| 114 | 梅州市 | 66 |
| 115 | 郴州市 | 64 |
| 116 | 汕头市 | 64 |
| 117 | 渭南市 | 64 |
| 118 | 枣庄市 | 64 |
| 119 | 滨州市 | 63 |
| 120 | 常德市 | 63 |
| 121 | 榆林市 | 63 |
| 122 | 平顶山市 | 62 |
| 123 | 广安市 | 61 |
| 124 | 黄冈市 | 61 |
| 125 | 日照市 | 61 |
| 126 | 邵阳市 | 61 |
| 127 | 张家口市 | 61 |
| 128 | 德阳市 | 60 |
| 129 | 宣城市 | 60 |
| 130 | 镇江市 | 60 |
| 131 | 永州市 | 59 |
| 132 | 怀化市 | 58 |
