序号 | 公司名称 | 成立时间(轮次) | 简介 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 宇树科技 | 王兴兴(上大) | 杭州 | |
2 | 优必选 | 周剑CEO | 深圳 | |
3 | 乐聚机器人 | 深圳 | ||
4 | 人形机器人(上海) | 上海 | ||
5 | 傅里叶智能 | 顾捷CEO | 上海 | |
6 | 上海智元创新 | 2023.2(A++++轮) | 邓、彭、闫、高 | 上海 |
7 | 帕西尼感知科技 | 2021.6(A+轮) | 深圳 | |
8 | 星动纪元 | 陈建宇(清华助理教授、创始人、CSO) | 北京 | |
9 | 卓益得 | 上海 | ||
10 | 加速进化 | 2023.6(pre-A轮) | 程昊(前字节高管) | 北京 |
11 | 哈工大机器人研究所 | 哈尔滨 | ||
12 | 纯米科技 | 上海 | ||
13 | 科大讯飞 | 合肥 | ||
14 | 北京人形机器人 | 北京 | ||
15 | 浙江人形机器人 | 宁波 | ||
16 | 小米科技 | 北京 | ||
17 | 银河通用 | 尹方鸣(CEO)、王鹤(北大助理教授)姚滕洲(硬件负责人、ABB工程师) | 北京 | |
18 | 小鹏机器人 | 小鹏鹏行 | 深圳 | |
19 | 逐际动力 | 2022.1(A轮) | 深圳 | |
20 | 宁波均普智能 | 宁波 | ||
21 | 杭州新剑机电传动 | 杭州 | ||
21 | 杭州云深处科技 | 朱球国(浙大控制学院导师) | 杭州 | |
23 | 上海节卡机器人 | 上海 | ||
24 | 傲鲨科技 | 上海 | ||
25 | 钛虎机器人 | 上海 | ||
26 | 北京洛必德科技 | 北京 | ||
27 | 追觅科技 | 小米生态 | 苏州 | |
28 | 彼得大卫机器人 | 闫巡戈(INNFOS)、崔昊天(INNFOS CTO) | 北京 | |
29 | 蔚蓝科技 | 刘维超(德国波恩大学) | 南京 | |
30 | 非夕通用(穹彻智能) | 2023.12(A轮) | 王世全(上交教授、斯坦福博士、创始人,CEO)、卢策吾(上交教授、斯坦福博后、联创、CTO)、王竞业(斯坦福博士、商务)(非夕子公司) | 上海 |
31 | 星海图 | 高继扬(Momenta VP, Waymo科学家,80%股)赵行(清华助理教授、联创、CTO、前Waymo科学家)、许华哲(清华助理教授、伯克利博士) | 北京 | |
32 | 灵宇宙智能 | 顾嘉唯(百度人工智能研究院人机叫交互组负责人) | ||
33 | 星尘智能 | 2022.12(A轮) | 来杰(腾讯RoboticsX实验室) | |
34 | Jacobi机器人 | 邱迪聪(CEO、CMU、NASA火星车)梁俊卫(CMU博士、Google AI) | ||
35 | 西湖机器人 | 王东林(西湖大学研究院)、魏震宇 | ||
36 | 智平方 | 郭彦东(CEO、前小鹏首席、轮式双臂机器人) | ||
37 | 月泉仿生 | 2023.6(天使+轮) | 吉林大学院士团队、曼彻斯特大学团队 | |
38 | 有鹿机器人 | 陈俊波(达摩院自驾负责人)王建、谷祖林(阿里巴巴机器人CEO) | ||
39 | SUDO | 苏昊(UCSD副教授、shapenet)、韩铮、3D AIGC+具身 | ||
40 | 开普勒机器人 | 杨华(前纯米科技) | ||
41 | 钢铁侠 | 张锐 | 北京联合大学自动化 | |
42 | 熵洛智能 | 陈康(同济大学) | ||
43 | 松延动力 | 2023.6(天使+轮) | 姜哲源 | |
44 | 跨维智能 | 2021.6(pre-A轮) | 联想创投 | |
45 | 源络科技 | FigureAI团队 | 北京 |
具身智能创投
WAIC2024人形机器人产品