| 序号 | 公司名称 | 成立时间(轮次) | 简介 | 地区 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宇树科技 | 2016(B+轮) | 王兴兴(上大) | 杭州 | |
| 2 | 优必选 | 2012年,港股上市 | 周剑CEO | 深圳 | |
| 3 | 乐聚机器人 | 2016年 | 冷晓琨(哈工大) | 深圳 | |
| 4 | 人形机器人(上海) | 2023年 | 青龙OpenLoong | 上海 | |
| 5 | 傅里叶智能 | 2015年 | 顾捷CEO | 上海 | |
| 6 | 上海智元创新 | 2023.2(A++++轮) | 邓、彭、闫、高 | 上海 | |
| 7 | 帕西尼感知科技 | 2021.6(A+轮) | 深圳 | ||
| 8 | 星动纪元 | 2023年 | 陈建宇(清华助理教授、创始人、CSO) | 北京 | |
| 9 | 卓益德 | 2023年 | 李清都(上海理工) | 上海 | |
| 10 | 加速进化 | 2023.6(pre-A轮) | 程昊(前字节高管) | 北京 | |
| 11 | 科大讯飞 | 2023年 | 讯飞超脑2030计划 | 合肥 | |
| 12 | 北京人形机器人创新中心 | 2023年 | 天工系列 | 北京 | |
| 13 | 浙江人形机器人 | 2023年 | 宁波 | ||
| 14 | 小米科技(铁蛋) | 2021年 | 北京 | ||
| 15 | 银河通用 | 2023年 | 尹方鸣(CEO)、王鹤(北大助理教授)姚滕洲(硬件负责人、ABB工程师) | 北京 | |
| 16 | 小鹏机器人 | 2021年 | 小鹏鹏行 | 深圳 | |
| 17 | 逐际动力 | 2022.1(A轮) | 张巍(南科大) | 深圳 | |
| 18 | 宁波均普智能 | 2023年 | 智元合作 | 宁波 | |
| 19 | 杭州新剑机电传动 | 行星滚柱丝杠 | 杭州 | ||
| 20 | 杭州云深处科技 | 2020年 | 朱秋国(浙大控制学院) | 杭州 | |
| 21 | 钛虎机器人 | 2020年 | 李永超 | 上海 | |
| 22 | 魔法原子 | 2024年 | 追觅孵化 | 苏州 | |
| 23 | 非夕通用(穹彻智能) | 2023.12(A轮) | 王世全(上交教授、斯坦福博士、创始人,CEO)、卢策吾(上交教授、斯坦福博后、联创、CTO)、王竞业(斯坦福博士、商务)(非夕子公司) | 上海 | |
| 24 | 星海图 | 2023年 | 高继扬(Momenta VP, Waymo科学家,80%股)赵行(清华助理教授、联创、CTO、前Waymo科学家)、许华哲(清华助理教授、伯克利博士) | 北京 | |
| 25 | 星尘智能 | 2022.12(A轮) | 来杰(腾讯RoboticsX实验室) | 深圳 | |
| 26 | 西湖机器人 | 2023年 | 王东林(西湖大学研究院) | 杭州 | |
| 27 | 智平方 | 2023年 | 郭彦东(CEO、前小鹏首席、轮式双臂机器人) | 深圳 | |
| 28 | Hillbot | 2024年 | 苏昊(UCSD副教授、shapenet)、韩铮、3D AIGC+具身 | ||
| 29 | 开普勒机器人 | 2023年 | 杨华 | 上海 | |
| 30 | 钢铁侠科技 | 2015年 | 张锐 特种应用 | 北京 | |
| 31 | 松延动力 | 2023.6(天使+轮) | 姜哲源 | 北京 | |
| 32 | 跨维智能 | 2021.6(pre-A轮) | 联想创投 | 深圳 | |
| 33 | 源络科技 | 2023年 | FigureAI团队 | 北京 |
具身智能创投
WAIC2024人形机器人产品