苏宁易购获得suning商品详情API的返回值包含了丰富的商品信息,以下是对其返回值的一个清晰说明:
一、基本信息
商品ID/店铺ID:num_iid(如0071553120/000000012386464054),这是商品或店铺的唯一标识符。 商品标题:title(如喜丞空气循环扇-FX-L11-落地式家用/全方位无死角循环空气/可添加香薰精油(粤超)),简要描述了商品的主要特性和用途。 价格信息: price:实际售价(在此示例中为null,可能表示没有直接的价格信息)。 total_price:总价(示例中为0)。 suggestive_price:建议售价(示例中为0)。 orginal_price:原价(示例中为null)。 库存信息: num:库存数量(如99)。 min_num:最小起售数量(示例中为0)。 商品链接:detail_url
二、图片信息
商品主图链接:pic_url(如//imgservice.suning.cn/uimg1/b2c/image/H3u-pFrwo5SWCT84xie12A.jpg_400w_400h_4e),用于展示商品的主视觉图像。
三、品牌与分类信息
品牌:brand(示例中为null)。 品牌ID:brandId(示例中为null)。 商品分类:crumbs,包含了商品从大类到小类的详细分类信息(如厨卫电器 生活电器 > 生活小家电 > 电风扇)。 四、其他信息
创建、修改、下架时间:created_time、modified_time、delist_time(示例中均为空)。 商品描述:desc,包含了商品的详细描述信息(示例中为HTML格式的文本)。 五、API用途
苏宁易购商品详情API接口不仅可以用于展示商品信息、优化用户体验,还支持购买决策、竞品分析和市场研究等。同时,它还可以帮助开发者和商家进行推广和营销,获取商品的宣传素材和营销信息。
suning.item_get
公共参数
请求地址:
名称 | 类型 | 必须 | 描述 |
---|---|---|---|
key | String | 是 | 调用key(必须以GET方式拼接在URL中) |
secret | String | 是 | 调用密钥 |
api_name | String | 是 | API接口名称(包括在请求地址中)[item_search,item_get,item_search_shop等] |
cache | String | 否 | [yes,no]默认yes,将调用缓存的数据,速度比较快 |
result_type | String | 否 | [json,jsonu,xml,serialize,var_export]返回数据格式,默认为json,jsonu输出的内容中文可以直接阅读 |
lang | String | 否 | [cn,en,ru]翻译语言,默认cn简体中文 |
version | String | 否 | API版本 |
请求参数
请求参数:num_iid=0070134261/703410301
参数说明:num_iid:店铺ID/商品ID
响应参数
Version: Date:
名称 | 类型 | 必须 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
num_iid | Bigint | 0 | 10228868562 | 商品ID |
title | String | 0 | 百慕爱BAIMUAI休闲鞋 女2019春季 透气 时尚 推荐舒适增高运动鞋女板鞋女英伦小白鞋女学生磨砂皮女鞋 | 商品标题 |
desc_short | String | 0 | 秋冬新款 热销推荐 | 商品简介 |
price | Int | 0 | 0 | 价格 |
total_price | Int | 0 | 0 | |
suggestive_price | Int | 0 | 0 | |
orginal_price | Int | 0 | 0 | 原价 |
nick | String | 0 | 卖家昵称 | |
num | Int | 0 | 99 | |
min_num | Int | 0 | 0 | |
detail_url | String | 0 | product.suning.com/0070089297/… | 商品链接 |
pic_url | String | 0 | //imgservice.suning.cn/uimg1/b2c/image/9mYpQTuKpP6YfYQ0KEgafA.jpg_800w_800h_4e | 商品图片 |
brand | String | 0 | 品牌名称 | |
brandId | String | 0 | 品牌ID | |
rootCatId | String | 0 | 顶级分类ID | |
cid | String | 0 | ||
crumbs | Mix | 0 | {"0": "服装鞋帽", "340557": "女鞋", "501404": "女士帆布鞋"} | 导航列表 |
created_time | String | 0 | ||
modified_time | String | 0 | ||
delist_time | String | 0 | ||
desc | String | 0 | ||
desc_img | Mix | 0 | ["//uimgproxy.suning.cn/uimg1/sop/commodity/gsVgSK_aShsXbB2fgGg7fA.png"] | 商品描述图片 |
item_imgs | Mix | 0 | [//imgservice.suning.cn/uimg1/b2c/image/9mYpQTuKpP6YfYQ0KEgafA.jpg_800w_800h_4e] | 商品图片 |
item_weight | String | 0 | ||
item_size | String | 0 | ||
location | String | 0 | 发货地 | |
post_fee | String | 0 | 物流费用 | |
express_fee | String | 0 | 快递费用 | |
ems_fee | String | 0 | EMS费用 | |
shipping_to | String | 0 | 发货至 | |
has_discount | String | 0 | ||
video | Mix | 0 | [] | 商品视频 |
is_virtual | String | 0 | ||
sample_id | String | 0 | 商品风格标识ID | |
is_promotion | String | 0 | ||
props_name | String | 0 | color-ex:08:颜色:白色;color-ex:09:颜色:黑色;buytype:16:尺码:35码 | 商品属性名 |
prop_imgs | Mix | 0 | {"prop_img": []} | 商品属性图片列表 |
property_alias | String | 0 | color-ex:08:白色;buytype:16:35码 | 商品属性别名 |
props | Mix | 0 | [] | 商品详情 |
total_sold | String | 0 | ||
skus | Mix | 0 | {"sku": [{"price": null, "orginal_price": "", "properties": "color-ex:08;buytype:16", "properties_name": "color-ex:08:颜色:白色;buytype:16:尺码:35码", "quantity": 0, "sku_id": 0 }] } | 商品规格信息 |
seller_id | String | 0 | 卖家ID | |
sales | String | 0 | 销量 | |
shop_id | String | 0 | 店铺ID | |
props_list | Mix | 0 | {"color-ex:08": "颜色:白色","buytype:16": "尺码:35码"} | 商品属性 |
seller_info | Mix | 0 | {"nick": "", "city": null, "level": "", "rate": "", "totle_pf": null, "desc_pf": null, "server_pf": null, "send_pf": null, "shop_type": "", "user_num_id": "", "shopid": "", "shopname": "", "shop_href": "shop.suning.com/", "tel": null, "menu": [] } | 卖家信息 |
tmall | Boolean | 0 | 是否天猫 | |
error | String | 0 | 错误信息 | |
warning | String | 0 | 警告信息 | |
url_log | String | 0 | ||
sold | Int | 0 | 0 | |
props_img | Mix | 0 | [] | |
shopinfo | String | 0 | {"shop_name": ""} | 店铺信息 |
shop_item | Mix | 0 | [] | |
relate_items | Mix | 0 | [] |
API 接口测试指南 进行 API 接口测试时,以下是一些建议和最佳实践:
定义测试目标:明确测试的目的和范围,例如测试某个特定功能或评估整体性能。 了解 API 文档:熟悉 API 的文档,包括端点、请求 / 响应格式、参数和预期行为。 选择测试工具:使用专门的 API 测试工具,接口测试(点》击》免》费》注》册):测试 API 接口的可用性、稳定性等方面。 编写测试用例:根据 API 的功能和要求编写详细的测试用例,包括输入、预期输出和测试步骤。 自动化测试:尽可能自动化测试用例,以便在代码更改或新功能添加时快速运行测试。 模拟和断言:使用模拟数据来测试 API,并使用断言来验证 API 的响应是否符合预期。 错误处理和异常:确保测试包括错误处理和异常情况,如输入验证、身份验证失败等。 性能测试:对 API 进行负载测试和压力测试,以评估其在高并发场景下的性能。 安全性考虑:测试 API 的安全特性,如身份验证、授权、加密和防止 SQL 注入等。 持续集成 / 持续部署(CI/CD):将 API 测试集成到 CI/CD 流程中,以便在代码更改时自动运行测试。 测试报告和分析:生成详细的测试报告,分析测试结果,并与开发团队共享以改进 API。 通过遵循这些指南和最佳实践,您可以更有效地进行 API 接口测试,确保您的应用程序接口稳定、可靠且安全。