iOS机型适配总结:
iPhone机型比例汇总:
| 机型 | 屏幕宽高比 |
|---|---|
| iPhone 4/4s | 3:2 |
| iPhone 5/5s/5c/SE(第一代) | 16:9 |
| iPhone 6/6s/7/8/SE(第二代) | 16:9 |
| iPhone 6 Plus/6s Plus/7 Plus/8 Plus | 16:9 |
| iPhone X/XS/11 Pro | 19.5:9 |
| iPhone XR/11 | 19.5:9 |
| iPhone XS Max/11 Pro Max | 19.5:9 |
| iPhone 12 mini/13 mini | 19.5:9 |
| iPhone 12/12 Pro/13/13 Pro/14/14 Pro/15/15 Pro | 19.5:9 |
| iPhone 12 Pro Max/13 Pro Max/14 Plus/14 Pro Max/15 Plus/15 Pro Max | 19.5:9 |
不同屏幕比例适配:
iOS系统优先按照19.5:9的比例设计,然后在高度上需要考虑一下16:9的展示适配情况
iOS各屏幕状态栏跟顶部高度:
| 手机机型 | 状态栏 | 导航栏 | tabbar | 顶部安全区域 | 底部安全区域 |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 15 Pro Max/15 Pro/15 Plus/15iPhone 14 Pro Max/14 Pro | 54 | 44 | 83(49+34) | 59(灵动岛) | 34 |
| iPhone 14 Plus/14iPhone 13 Pro Max/13 Pro/13iPhone 12 Pro Max/12 Pro/12 | 47 | 44 | 83(49+34) | 47 | 34 |
| iPhone 13 miniiPhone 12 mini | 50 | 44 | 83(49+34) | 50 | 34 |
| iPhone 11/XR (iOS 14) | 48 | 44 | 83(49+34) | 48 | 34 |
| iPhone 11/XR (iOS 13)iPhone 11 Pro Max/11 Pro/X/XS/XS Max | 44 | 44 | 83(49+34) | 44 | 34 |
| 非刘海屏iPhone SE/8/7/6系列 | 20 | 44 | 49 | 20 | 0 |
不同屏幕安全区域适配 - 竖屏:
-
状态栏高度 - 刘海屏:44-59 非刘海屏:20
-
导航栏高度 - 44
-
tabbar高度 - 49
-
底部安全区域 - 刘海屏:34 非刘海屏:0
iOS机型尺寸大全:
| 机型 | 屏幕尺寸 | 像素(点) | 分辨率 | 缩放因子 | 比例 | 机型代码 | 发布日期 | 芯片型号 | 系统支持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 15 pro max | 6.7 | 430×932 | 1290×2796 | @3x | 19.5:9 | iPhone16,2 | 2023/09/13 | A17 pro | iOS17+ |
| iPhone 15 pro | 6.1 | 393×852 | 1179×2556 | @3x | 19.5:9 | iPhone16,1 | 2023/09/13 | A17 pro | iOS17+ |
| iPhone 15 plus | 6.7 | 430×932 | 1290×2796 | @3x | 19.5:9 | iPhone15,5 | 2023/09/13 | A16仿生 | iOS17+ |
| iPhone 15 | 6.1 | 393×852 | 1179×2556 | @3x | 19.5:9 | iPhone15,4 | 2023/09/13 | A16仿生 | iOS17+ |
| iPhone 14 Pro Max | 6.7 | 430×932 | 1290×2796 | @3x | 19.5:9 | iPhone15,3 | 2022/09/08 | A16仿生 | iOS16~iOS17 |
| iPhone 14 Pro | 6.1 | 393×852 | 1179×2556 | @3x | 19.5:9 | iPhone15,2 | 2022/09/08 | A16仿生 | iOS16~iOS17 |
| iPhone 14 Plus | 6.7 | 428×926 | 1284×2778 | @3x | 19.5:9 | iPhone14,8 | 2022/09/08 | A15仿生 | iOS16~iOS17 |
| iPhone 14 | 6.1 | 390×844 | 1170×2532 | @3x | 19.5:9 | iPhone14,7 | 2022/09/08 | A15仿生 | iOS16~iOS17 |
| iPhone SE (3rd generation) | 4.7 | 375×667 | 750×1334 | @3x | 16:9 | iPhone14,6 | 2022/03/09 | A15仿生 | iOS15~iOS17 |
| iPhone 13 Pro Max | 6.7 | 428×926 | 1284×2778 | @3x | 19.5:9 | iPhone14,3 | 2021/09/15 | A15仿生 | iOS15~iOS17 |
| iPhone 13 Pro | 6.1 | 390×844 | 1170×2532 | @3x | 19.5:9 | iPhone14,2 | 2021/09/15 | A15仿生 | iOS15~iOS17 |
| iPhone 13 | 6.1 | 390×844 | 1170×2532 | @3x | 19.5:9 | iPhone14,5 | 2021/09/15 | A15仿生 | iOS15~iOS17 |
| iPhone 13 mini | 5.4 | 375×812 | 1080×2340 | @3x | 19.5:9 | iPhone14,4 | 2021/09/15 | A15仿生 | iOS15~iOS17 |
| iPhone 12 Pro Max | 6.7 | 428×926 | 1284×2778 | @3x | 19.5:9 | iPhone13,4 | 2021/04/21 | A14仿生 | iOS14~iOS17 |
| iPhone 12 Pro | 6.1 | 390×844 | 1170×2532 | @3x | 19.5:9 | iPhone13,3 | 2021/04/21 | A14仿生 | iOS14~iOS17 |
| iPhone 12 | 6.1 | 390×844 | 1170×2532 | @3x | 19.5:9 | iPhone13,2 | 2021/04/21 | A14仿生 | iOS14~iOS17 |
| iPhone 12 mini | 5.4 | 375×812 | 1080×2340 | @3x | 19.5:9 | iPhone13,1 | 2021/04/21 | A14仿生 | iOS14~iOS17 |
| iPhone SE (2nd generation) | 4.7 | 375×667 | 750×1334 | @3x | 16:9 | iPhone12,8 | 2020/04/15 | A13仿生 | iOS13~iOS17 |
| iPhone 11 Pro Max | 6.5 | 414×896 | 1242×2688 | @3x | 19.5:9 | iPhone12,5 | 2019/09/11 | A13仿生 | iOS13~iOS17 |
| iPhone 11 Pro | 5.8 | 375×812 | 1125×2436 | @3x | 19.5:9 | iPhone12,3 | 2019/09/11 | A13仿生 | iOS13~iOS17 |
| iPhone 11 | 6.1 | 414×896 | 828×1792 | @2x | 19.5:9 | iPhone12,1 | 2019/09/11 | A13仿生 | iOS13~iOS17 |
| iPhone XS Max | 6.5 | 414×896 | 1242×2688 | @3x | 19.5:9 | iPhone11,6 iPhone11,4 | 2018/09/13 | A12仿生 | iOS12~iOS17 |
| iPhone XS | 5.8 | 375×812 | 1125×2436 | @3x | 19.5:9 | iPhone11,2 | 2018/09/13 | A12仿生 | iOS12~iOS17 |
| iPhone XR | 6.1 5.8? | 414×896 | 828×1792 | @2x | 19.5:9 | iPhone11,8 | 2018/09/13 | A12仿生 | iOS12~iOS17 |
| iPhone X | 5.8 | 375×812 | 1125×2436 | @3x | 19.5:9 | iPhone10,3 iPhone10,6 | 2017/09/13 | A11仿生 | iOS12~iOS16 |
| iPhone 8 Plus | 5.5 | 414×736 | 1080×1920 | @3x | 16:9 | iPhone10,2 iPhone10,5 | 2017/09/13 | A11仿生 | iOS12~iOS16 |
| iPhone 8 | 4.7 | 375×667 | 750×1334 | @2x | 16:9 | iPhone10,1 iPhone10,4 | 2017/09/13 | A11仿生 | iOS12~iOS16 |
| iPhone 7 Plus | 5.5 | 414×736 | 1080×1920 | @3x | 16:9 | iPhone9,2 iPhone9,4 | 2016/09/08 | A10fusion | iOS12~iOS15 |
| iPhone 7 | 4.7 | 375×667 | 750×1334 | @2x | 16:9 | iPhone9,1 iPhone9,3 | 2016/09/08 | A10fusion | iOS12~iOS15 |
| iPhone SE (1st generation) | 4.0 | 320×568 | 640×1136 | @2x | 16:9 | iPhone8,4 | 2016/03/21 | A9 | iOS12~iOS15 |
| iPhone 6s Plus | 5.5 | 414×736 | 1080×1920 | @3x | 16:9 | iPhone8,2 | 2015/09/10 | A9 | iOS12~iOS15 |
| iPhone 6s | 4.7 | 375×667 | 750×1334 | @2x | 16:9 | iPhone8,1 | 2015/09/10 | A9 | iOS12~iOS15 |
| iPhone 6 Plus | 5.5 | 414×736 | 1080×1920 | @3x | 16:9 | iPhone7,1 | 2014/09/10 | A8 | iOS12 |
| iPhone 6 | 4.7 | 375×667 | 750×1334 | @2x | 16:9 | iPhone7,2 | 2014/09/10 | A8 | iOS12 |
| iPhone 5s | 4 | 320×568 | 640×1136 | @2x | 16:9 | iPhone6,1 iPhone6,2 | 2013/09/10 | A7 | iOS12 |
| iPhone 5c | 4 | 320×568 | 640×1136 | @2x | 16:9 | iPhone5,3 iPhone5,4 | 2013/09/10 | A7 | iOS11以下 |
| iPhone 5 | 4 | 320×568 | 640×1136 | @2x | 16:9 | iPhone5,1 iPhone5,2 | 2012/09/13 | A6 | iOS11以下 |
| iPhone 4S | 3.5 | 320×480 | 640×960 | @2x | 3:2 | iPhone4,1 | 2011/10/04 | A5 | iOS11以下 |
| iPhone 4 | 3.5 | 320×480 | 640×960 | @2x | 3:2 | iPhone3,1 iPhone3,2 iPhone3,3 | 2010/06/08 | A4 | |
| iPhone 3gs | 3.5 | 320×480 | 320×480 | @1x | 3:2 | iPhone2,1 | 2009/06/09 | ||
| iPhone 3g | 3.5 | 320×480 | 320×480 | @1x | 3:2 | iPhone1,2 | 2008/06/10 | ||
| iPhone 2g | 3.5 | 320×480 | 320×480 | @1x | 3:2 | iPhone1,1 | 2008/01/09 |
iOS系统占比:
官网地址:developer.apple.com/support/app…
苹果官网设计指南:developer.apple.com/cn/design/h…