积加ERP对接打通金蝶云星空发货单查询接口与其他应付单新增接口
接通系统:积加ERP
深圳市积加跨境网络科技有限公司,是国内跨境电商数字基础设施服务商,为跨境精品卖家提供全闭环的电商解决方案。积加致力于让入门级卖家成长,中大型卖家发展,成就精品全渠道商家。企业简介深圳市积加跨境网络科技有限公司(简称积加)
写入目标:金蝶云星空
金蝶K/3Cloud在总结百万家客户管理最佳实践的基础上,提供了标准的管理模式;通过标准的业务架构:多会计准则、多币别、多地点、多组织、多税制应用框架等,有效支持企业的运营管理;K/3Cloud提供了标准的业务建模:35种标准ERP领域模型、1046种模型元素、21243种模型元素属性组合,288个业务服务构件,让企业及伙伴可快速构建出行业化及个性化的应用。
系统对接接口配置
通过轻易云系统数据集成平台:数据集成方案。选择开始创建数据集成方案菜单。在方案配置表单中选择对应的源业务系统:积加ERP,然后选择对应的连接器。选择对应的api/v2/purchase/delivery作为数据对接来源。然后再写入目标平台配置目标系统为金蝶云星空,并且选择对应连接器(关于金蝶云星空的接口如何连接可以在轻易云数据集成社区论坛bbs.qeasy.cloud中找到相关信息)。选择好对应的batchSave接口作为数据写入动作完成第一步的接口配置。
积加ERP接口明细
- 接口:api/v2/purchase/delivery
- 接口名称:发货单查询
- 接口方法:POST
请求参数
| 字段 | 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| page | 页码 | string | 1 |
| pagesize | 条数 | string | 20 |
| sort | 排序 | string | createdTime |
| order | 顺序或逆序 | string | descend/ascend |
| codeList | 发货单号 | string | DL2109070005 |
| diffQuantity | 是否有差异 | string | 1 |
| country | 国家 | string | EU |
| warehouseIdList | 目的仓库的集合 | string | 5 |
| statusList | 状态 | string | processing |
| dlBusinessType | 物流商类型 | string | WLS001 |
| transport | 运输方式 | string | 2 |
| shipmentDateBegin | 实际发货开始时间 | string | 44447 |
| shipmentDateEnd | 实际发货结束时间 | string | 44447 |
响应参数
| 字段 | 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| id | id | string | 5 |
| code | 发货单号 | string | DL2109070005 |
| estimatedCurrencySymbol | 预估费用币种符号 | string | ¥ |
| country | 国家 | string | EU |
| estimatedAmount | 预估费用 | string | 14565 |
| arrivalWarehouseId | 目的仓库id(废弃) | string | |
| estimatedAmountTime | 预估费用时间 | string | 2021/9/717:53:12 |
| warehouseNames | 目的仓库名集合 | string | [“A:EU_FBA”] |
| actualCurrencySymbol | 实际费用币种符合 | string | ¥ |
| warehouseType | 仓库类型 | string | fba |
| status | 状态 | string | shipped |
| actualAmount | 实际费用 | string | 14665 |
| relevanceCode | 关联单据 | string | |
| actualAmountTime | 实际费用时间 | string | 2021/9/720:12:42 |
| relevanceCodeList | 关联单据集合 | array | |
| relevanceCodeList.warehouseName | 仓库名 | string | A:EU_FBA |
| relevanceCodeList.transport | 运输方式 | string | 2 |
| relevanceCodeList.type | 类型 | string | LN |
| relevanceCodeList.transportName | 运输方式名 | string | 海运 |
| relevanceCodeList.transportPrescription | 时效 | string | |
| relevanceCodeList.quantity | 发货数量 | string | 5 |
| relevanceCodeList.receiptQuantity | 收货数量 | string | |
| relevanceCodeList.diffQuantity | 差异数量 | string | 5 |
| relevanceCodeList.receivingAt | 开始收货日期 | string | |
| relevanceCodeList.handleDiffQuantity | 已处理差异量 | string | |
| relevanceCodeList.trackings | 运输单号 | string | |
| relevanceCodeList.etd | 预计离港时间 | string | 44447 |
| relevanceCodeList.eta | 预计到港时间 | string | 44447 |
| relevanceCodeList.creator | 创建人 | string | admin |
| relevanceCodeList.createdTime | 创建时间 | string | 2021/9/717:15:51 |
| relevanceCodeList.payer | 物流费用支付方 | string | self |
| relevanceCodeList.flagLogisticsFee | 是否录入预估费用 | string | 1 |
| relevanceCodeList.flagSecondCostHedge | 是否录入实际物流费用 | string | 1 |
| relevanceCodeList.memo | 备注 | string | |
| relevanceCodeList.box | 箱数 | string | |
| relevanceCodeList.shipmentDate | 实际发货时间 | string | 44447 |
| relevanceCodeList.actualArrivalDate | 实际到达时间 | string | |
| relevanceCodeList.diffHandlerId | 差异处理人id | string | |
| relevanceCodeList.diffHandler | 差异处理人 | string | |
| relevanceCodeList.diffHandleTime | 差异处理时间 | string | |
| relevanceCodeList.fbaWarehouse | 是否是FBA仓库 | string | |
| relevanceCodeList.cnWarehouse | 是否是国内仓库 | string | |
| relevanceCodeList.forecastLogisticsCurrency | 预估物流费用币种 | string | CNY |
| relevanceCodeList.isShipment | 关联单据Shipment | string | 1 |
| relevanceCodeList.flCodeList | 头程单号集合 | string | [“FL2109070001”] |
| relevanceCodeList.shipmentIdList | 货件id集合 | array | [“FBA2A7B1581”] |
| relevanceCodeList.shipmentIdList.itemVOList | 详情 | string | |
| relevanceCodeList.shipmentIdList.spiltTrackings | 分割跟踪号集合 | string | |
| relevanceCodeList.shipmentIdList.dlBusinessType | 物流商编号 | string | WLS001 |
| relevanceCodeList.shipmentIdList.dlBusinessName | 物流商名称 | string | 积加ERP-物流商001 |
| relevanceCodeList.shipmentIdList.etaRedFlag | 离港红标志 | string | 1 |
| relevanceCodeList.shipmentIdList.cancelActualFee | 是否允许撤回实际费用 | string | 1 |
| relevanceCodeList.shipmentIdList.customsClearance | 清关地 | string | |
| relevanceCodeList.shipmentIdList.isDealDiffQty | 是否需要处理收发差异 | string | 1 |
金蝶云星空接口明细
- API:batchSave
- NAME:其他应付单新增
- METHOD:POST
请求参数
| 接口字段 | 字段名称 | 预设值 | 描述 |
|---|---|---|---|
| FBillTypeID | 单据类型 | QTYFD01_SYS | 单据类型 |
| FBillNo | 单据编号 | SJYF{{trackings}} | 单据编号 |
| FDATE | 业务日期 | {{actualAmountTime}} | 业务日期 |
| FCONTACTUNITTYPE | 往来单位类型 | BD_Department | 往来单位类型 |
| FCONTACTUNIT | 往来单位 | 001 | 往来单位 |
| FCURRENCYID | 币别 | actualCurrencyCode | 币别 |
| FNOTSETTLEAMOUNTFOR | 未借款金额 | 未借款金额 | |
| FSETTLEORGID | 结算组织 | 100 | 结算组织 |
| FPAYORGID | 付款组织 | 100 | 付款组织 |
| FRemarks | 备注 | 备注 | |
| FMAINBOOKSTDCURRID | 本位币 | CNY | 本位币 |
| FEXCHANGETYPE | 汇率类型 | HLTX01_SYS | 汇率类型 |
| FNOTAXAMOUNT | 不含税金额本位币 | 不含税金额本位币 | |
| FTAXAMOUNT | 税额本位币 | 税额本位币 | |
| FACCNTTIMEJUDGETIME | 到期日计算日期 | {{actualAmountTime}} | 到期日计算日期 |
| FCancelStatus | 作废状态 | 作废状态 | |
| FBUSINESSTYPE | 业务类型 | T | 业务类型 |
| FHisLoanBalanceFor | 历史借款余额原币 | 历史借款余额原币 | |
| FPRESETTEXT1 | 预设文本字段1 | 预设文本字段1 | |
| FPRESETTEXT2 | 预设文本字段2 | 预设文本字段2 | |
| FEntity | 单据明细 | 单据明细 | |
| FEntity.FCOSTID | 费用项目编码 | FYXM02_SYS | 费用项目编码 |
| FEntity.FCOSTDEPARTMENTID | 费用承担部门 | 001 | 费用承担部门 |
| FEntity.FEntryTaxRate | 税率(%) | 税率(%) | |
| FEntity.FNOTAXAMOUNTFOR | 不含税金额 | {{actualAmount}} | 不含税金额 |
| FEntity.FTAXAMOUNTFOR | 税额 | 税额 | |
| FEntity.FTOTALAMOUNTFOR | 修改携带量 | 修改携带量 | |
| FEntity.FCOMMENT | 备注 | 备注 | |
| FEntity.FSourceBillNo | 源单编号 | 源单编号 | |
| FEntity.FCREATEINVOICE | 已生成发票 | 已生成发票 | |
| FEntity.FIVAmountFor | 已开票金额 | 已开票金额 | |
| FEntity.FormId | 业务对象表单Id | AP_OtherPayable | 必须填写金蝶的表单ID如 |
| FEntity.Operation | 执行的操作 | BatchSave | |
| FEntity.IsAutoSubmitAndAudit | 提交并审核 | true | |
| FEntity.IsVerifyBaseDataField | 验证基础资料 | false | 是否验证所有的基础资料有效性,布尔类,默认false(非必录) |
系统打通概况
采集并引入全业务、多终端、多形态的数据,经过处理以及对应平台接口的数据结构适配,形成以业务核心为对象为中心的连接和标签体系。配合企业根据自身的实际情况以及业务需求完成方案的规划、部署与实施,将沉淀的业务数据进入到平台进行体系化的加工,再以服务化的方式支持业务平台上的应用。达成高效支持业务敏捷创新的高质量和标准化的数据服务组合。