Hi~今天给大家带来一款使用JSP和Servlet开发的校园二手物品交易平台网站。
一、技术介绍⚡
⭐这个项目页面使用是JSP,JSP大家都懂的,包含HTML,CSS,Javascript技术。
⭐这个项目的后端的主体语言是Java,使用了JSP框架,JSP和Servlet
✅项目的数据库使用的是mysql数据库,版本5.7就可以了,8.0的也可以
✅运行的环境在IDEA,Eclipse,MyEclipse上测试通过
✅目前测试了Windows,Linux,MacOS平台,运行效果一致。
二、功能介绍
【请注意,这个只是部分功能,还有功能未截图出亦或截图并不能表示全部含义,请转至演示站查看具体效果】
用户角色 | 管理员角色 | 设计文稿 |
---|---|---|
用户注册和登录 | 管理员登录 | 论文截图 |
用户角色登录 | 优惠活动管理 | |
优惠新闻查看 | 友情链接管理 | |
提交订单 | 物品分类管理 | |
查看网站介绍和信息 | 用户管理 | |
查看购物车 | 留言板管理 | |
个人订单管理 | 二手交易管理 | |
二手交易查看 | 网站公告管理 | |
留言板管理 | 订单管理 | |
购买商品 |
三、数据库信息
【表的名字概述,点击表名查看详细信息】
序号 | 表名 | 说明 |
fwly | ||
fwpl | ||
hbnews | ||
messages | ||
proscar | ||
prosorders | ||
scj | ||
secondhand | ||
users | ||
wpfl | ||
yqlj | ||
zdatadic |
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
id | int | 10 | 0 | N | Y | 自增主键 | ||
title | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 标题 | |
saver | varchar | 64 | 0 | Y | N | NULL | ||
content | text | 65535 | 0 | Y | N | NULL | 内容 | |
savetime | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 保存时间 |
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
id | int | 10 | 0 | N | Y | 自增主键 | ||
fwid | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | ||
saver | varchar | 64 | 0 | Y | N | NULL | ||
saverimg | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | ||
content | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 内容 | |
savetime | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 保存时间 |
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
id | int | 10 | 0 | N | Y | 自增主键 | ||
title | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 标题 | |
author | varchar | 64 | 0 | Y | N | NULL | 作者 | |
filename | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 文件名 | |
content | varchar | 1024 | 0 | Y | N | NULL | 内容 | |
savetime | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 保存时间 |
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
id | int | 10 | 0 | N | Y | 自增主键 | ||
saver | varchar | 64 | 0 | Y | N | NULL | ||
savetime | varchar | 64 | 0 | Y | N | NULL | ||
content | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 内容 | |
resaver | varchar | 64 | 0 | Y | N | NULL | ||
recontent | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | ||
resavetime | varchar | 64 | 0 | Y | N | NULL |
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
id | int | 10 | 0 | N | Y | 自增主键 | ||
uname | varchar | 64 | 0 | Y | N | NULL | ||
touname | varchar | 64 | 0 | Y | N | NULL | ||
pname | varchar | 64 | 0 | Y | N | NULL | ||
price | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 价格 | |
filename | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 文件名 | |
status | varchar | 64 | 0 | Y | N | NULL | 状态 | |
savetime | varchar | 64 | 0 | Y | N | NULL | ||
nums | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL |
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
id | int | 10 | 0 | N | Y | 自增主键 | ||
uname | varchar | 64 | 0 | Y | N | NULL | ||
touname | varchar | 64 | 0 | Y | N | NULL | ||
ddinfo | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | ||
lxr | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 联系人 | |
lxtel | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | ||
lxqq | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | ||
addrs | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | ||
fkfs | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | ||
status | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 状态 | |
savetime | varchar | 64 | 0 | Y | N | NULL |
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
id | int | 10 | 0 | N | Y | 自增主键 | ||
sctype | varchar | 64 | 0 | Y | N | NULL | ||
uname | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 用户名 | |
wid | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL |
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
id | int | 10 | 0 | N | Y | 自增主键 | ||
title | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 标题 | |
wpbei | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | ||
filename | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 文件名 | |
lxr | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 联系人 | |
lxtel | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | ||
lxaddrs | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | ||
lxqq | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | ||
price | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 价格 | |
uname | varchar | 64 | 0 | Y | N | NULL | ||
savetime | varchar | 64 | 0 | Y | N | NULL | ||
infotype | varchar | 64 | 0 | Y | N | NULL | 信息类型 | |
wptype | varchar | 64 | 0 | Y | N | NULL |
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
id | int | 10 | 0 | N | Y | 自增主键 | ||
username | varchar | 64 | 0 | Y | N | NULL | 用户名 | |
userpass | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | ||
truename | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | ||
sex | varchar | 8 | 0 | Y | N | NULL | 性别 | |
varchar | 64 | 0 | Y | N | NULL | |||
phoneno | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | ||
varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 邮箱 | ||
dizhi | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | ||
usertype | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 用户类型 | |
filename | varchar | 64 | 0 | Y | N | NULL | 文件名 | |
savetime | varchar | 64 | 0 | Y | N | NULL |
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
id | int | 10 | 0 | N | Y | 自增主键 | ||
typename | varchar | 64 | 0 | Y | N | NULL | 类型名称 |
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
id | int | 10 | 0 | N | Y | 自增主键 | ||
ljname | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | ||
ljurl | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL |
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
id | int | 10 | 0 | N | Y | 自增主键 | ||
datatype | varchar | 64 | 0 | Y | N | NULL | ||
content | text | 65535 | 0 | Y | N | NULL | 内容 |
</span>
四、项目截图
下面是用户角色的功能介绍
下面是管理员角色的功能介绍
下面是设计文稿的功能介绍