Hi~今天给大家带来一款使用JSP和Servlet开发的旅游网站管理系统。
一、技术介绍⚡
⭐这个项目页面使用是JSP,JSP大家都懂的,包含HTML,CSS,Javascript技术。
⭐这个项目的后端的主体语言是Java,使用了JSP框架,JSP和Servlet
✅项目的数据库使用的是mysql数据库,版本5.7就可以了,8.0的也可以
✅运行的环境在IDEA,Eclipse,MyEclipse上测试通过
✅目前测试了Windows,Linux,MacOS平台,运行效果一致。
二、功能介绍
【请注意,这个只是部分功能,还有功能未截图出亦或截图并不能表示全部含义,请转至演示站查看具体效果】
| 用户角色 | 管理员角色 |
|---|---|
| 用户首页 | 管理员登录 |
| 地区资讯 | 景点管理 |
| 景点介绍 | 留言管理 |
| 人文地理 | 图片库管理 |
| 留言 | 管理员管理 |
| 管留言信息修改 | |
| 资讯管理 |
三、数据库信息
【表的名字概述,点击表名查看详细信息】
| 序号 | 表名 | 说明 |
| t_banner | 图片轮播 | |
| t_food | ||
| t_group | 管理员级别 | |
| t_info | 资讯表 | |
| t_msg | 留言表 | |
| t_pic | 全表图片 | |
| t_scen | 景点信息 | |
| t_scen_pic | 景点图片库 | |
| t_site | 网站基本设置 | |
| t_user | 用户表 | |
| t_video | 视频 |
表名:t_banner
说明:图片轮播
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| ban_id | int | 10 | 0 | N | Y | |||
| ban_name | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | ||
| ban_title | varchar | 80 | 0 | Y | N | NULL | ||
| ban_path | varchar | 255 | 0 | Y | N | '' | 轮播图路径 | |
| scen_id | int | 10 | 0 | Y | N | NULL | 景点 |
表名:t_food
说明:
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| f_id | int | 10 | 0 | N | Y | |||
| f_name | varchar | 255 | 0 | N | N | |||
| f_introduce | varchar | 255 | 0 | N | N | |||
| pic_path | varchar | 255 | 0 | N | N |
表名:t_group
说明:管理员级别
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| group_id | int | 10 | 0 | N | Y | |||
| group_name | varchar | 255 | 0 | N | N | 级别 |
表名:t_info
说明:资讯表
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| info_id | int | 10 | 0 | N | Y | Id | ||
| info_title | varchar | 255 | 0 | N | N | 标题 | ||
| info_txt | varchar | 255 | 0 | N | N | 内容 | ||
| info_tag | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | ||
| info_pic | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 图片 | |
| info_video | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 视频 | |
| info_url | varchar | 80 | 0 | Y | N | NULL | URl | |
| info_date | date | 10 | 0 | Y | N | NULL | 日期 | |
| info_order | int | 10 | 0 | Y | N | NULL | 排序 |
表名:t_msg
说明:留言表
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| msg_id | int | 10 | 0 | N | Y | |||
| author | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 用户昵称 | |
| msg_text | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 内容 | |
| msg_time | datetime | 19 | 0 | Y | N | NULL | 留言时间 | |
| msg_ip | varchar | 64 | 0 | Y | N | NULL | 留言IP | |
| varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 邮箱 |
表名:t_pic
说明:全表图片
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| pic_id | int | 10 | 0 | N | N | |||
| pic_name | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 图片名 | |
| pic_title | varchar | 255 | 0 | Y | N | '' | 标题 | |
| pic_path | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 路径 | |
| pic_url | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 路径 |
表名:t_scen
说明:景点信息
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| scen_id | int | 10 | 0 | N | Y | Id | ||
| scen_name | varchar | 255 | 0 | N | N | 景点名称 | ||
| scen_intro | varchar | 1000 | 0 | Y | N | NULL | 介绍 | |
| scen_level | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 等级 | |
| scen_title | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 标题 | |
| scen_feature | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 特色 | |
| scen_traff | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 交通 | |
| scen_map | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 地图描述 | |
| pic_path | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 展示图片 | |
| video_path | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 视频路径 | |
| scen_add | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 地址 | |
| scen_name_en | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 英文名 | |
| scen_order | int | 10 | 0 | Y | N | NULL | 排序 | |
| scen_url | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | URL地址 |
表名:t_scen_pic
说明:景点图片库
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| scen_id | int | 10 | 0 | Y | N | NULL | ||
| pic_id | int | 10 | 0 | N | Y | |||
| pic_title | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | ||
| pic_name | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | ||
| pic_path | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | ||
| pic_url | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 路径 |
表名:t_site
说明:网站基本设置
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| site_name | varchar | 255 | 0 | N | Y | '' | ||
| site_keyword | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 关键词 | |
| site_desc | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 描述 | |
| site_copy | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 版权信息 | |
| site_beian | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 备案号 |
表名:t_user
说明:用户表
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| user_id | int | 10 | 0 | N | Y | 用户ID | ||
| username | varchar | 255 | 0 | N | N | 用户名 | ||
| password | char | 32 | 0 | N | N | 密码 | ||
| varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 邮箱 | ||
| register_time | date | 10 | 0 | N | N | 注册时间 | ||
| register_ip | varchar | 255 | 0 | N | N | '127.0.0.1' | 注册IP | |
| group_id | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 管理员级别 | |
| gender | varchar | 3 | 0 | Y | N | NULL | 性别 | |
| user_pic | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 用户头像 | |
| user_stat | int | 10 | 0 | Y | N | 1 | 状态 |
表名:t_video
说明:视频
数据列:
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| video_id | int | 10 | 0 | N | Y | |||
| video_name | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 视频名称 | |
| video_path | varchar | 255 | 0 | N | N | 视频路径 | ||
| video_title | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 标题 | |
| video_url | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 路径 |
</span>
四、项目截图
下面是用户角色的功能介绍
下面是管理员角色的功能介绍