Hi~今天给大家带来一款使用SSM框架(Spring框架、Spring MVC框架、Mybatis框架的集合)开发的图书馆座位预约管理系统。
一、技术介绍⚡
⭐这个项目页面使用是JSP,JSP大家都懂的,包含HTML,CSS,Javascript技术。
⭐这个项目的后端的主体语言是Java,使用了SSM框架,SSM框架(Spring框架、Spring MVC框架、Mybatis框架的集合)
✅项目的数据库使用的是mysql数据库,版本5.7就可以了,8.0的也可以
✅运行的环境在IDEA,Eclipse,MyEclipse上测试通过
✅目前测试了Windows,Linux,MacOS平台,运行效果一致。
二、功能介绍
【请注意,这个只是部分功能,还有功能未截图出亦或截图并不能表示全部含义,请转至演示站查看具体效果】
| 学生角色 | 教师角色 | 管理员角色 |
|---|---|---|
| 信息交流 | 个人信息管理 | 交流管理 |
| 信息积分查看 | 教师角色登陆 | 信息统计 |
| 图书推荐 | 管理学生的信用积分 | 信用积分管理 |
| 学生账号登陆 | 图书推荐 | |
| 选座位 | 师生信息管理 | |
| 选座管理 | 用户管理 | |
| 通知信息管理 | 管理员登陆 | |
| 阅览室信息查看 | 阅览室管理 |
三、数据库信息
【表的名字概述,点击表名查看详细信息】
| 序号 | 表名 | 说明 |
| bbs | ||
| book | 图书信息表 | |
| choice | ||
| clazz | ||
| illegal | ||
| log | 日志表 | |
| menu | ||
| notice | ||
| operation | 具体的页面按钮上的方法 (此自增ID至少从10000开始) | |
| role | 角色表 | |
| room | ||
| score | ||
| seat | ||
| student | 学生信息表 | |
| teacher | 教师信息表 | |
| topic | ||
| type | ||
| user | 用户表 | |
| user_pic |
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| id | int | 10 | 0 | N | Y | 交流主键 | ||
| title | varchar | 64 | 0 | Y | N | NULL | 标题 | |
| author | varchar | 64 | 0 | Y | N | NULL | 学号或者工号 | |
| time | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 创建时间 | |
| reply | int | 10 | 0 | Y | N | NULL | 回复数量 | |
| lastreply | varchar | 64 | 0 | Y | N | NULL | 最后回复人 | |
| lastreplytime | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 最后访问时间 |
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| id | int | 10 | 0 | N | Y | 书籍自增主键 | ||
| name | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 书名 | |
| author | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 作者 | |
| publish | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 出版社 | |
| cover | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 封面图片 | |
| remarks | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 简介 |
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| id | int | 10 | 0 | N | Y | 座位选择表 | ||
| studentno | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 学号 | |
| seatkeyword | varchar | 64 | 0 | Y | N | NULL | 座位号key | |
| time | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 选择时间 | |
| status | char | 1 | 0 | Y | N | '0' | 状态 |
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| id | int | 10 | 0 | N | Y | 班级主键 | ||
| xueyuan | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 所属学院 | |
| zhuanye | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 所属专业 | |
| teacherno | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 辅导员,编号 | |
| name | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 班级名称 |
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| id | int | 10 | 0 | N | Y | 违章信息ID | ||
| studentno | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 学号 | |
| time | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 违章时间 | |
| score | int | 10 | 0 | Y | N | NULL | 所扣分数 | |
| remarks | varchar | 256 | 0 | Y | N | NULL | 违章简介 |
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| logId | bigint | 20 | 0 | N | Y | 日志 | ||
| userName | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 操作人 | |
| createTime | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 时间 | |
| content | text | 65535 | 0 | Y | N | NULL | 详细 | |
| operation | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 操作类型(增删改) | |
| ip | varchar | 60 | 0 | Y | N | NULL | IP地址 | |
| module | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 所属模块 |
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| menuId | int | 10 | 0 | N | Y | 菜单ID | ||
| menuName | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 名称 | |
| menuUrl | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 方法 | |
| parentId | int | 10 | 0 | Y | N | NULL | 父ID | |
| menuDescription | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 描述 | |
| state | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 状态/OPEN/CLOSED | |
| iconCls | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 图标 | |
| seq | int | 10 | 0 | Y | N | NULL | 顺序排序 |
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| id | int | 10 | 0 | N | Y | 自增主键 | ||
| title | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 标题 | |
| content | text | 65535 | 0 | Y | N | NULL | 内容 | |
| time | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 时间 |
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| operationId | int | 10 | 0 | N | Y | 具体的方法 | ||
| operationName | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 方法名 | |
| menuId | int | 10 | 0 | Y | N | NULL | 所属菜单 | |
| menuName | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL |
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| roleId | int | 10 | 0 | N | Y | 角色ID | ||
| roleName | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 角色名称 | |
| menuIds | varchar | 1000 | 0 | Y | N | NULL | 菜单IDs | |
| operationIds | varchar | 2000 | 0 | Y | N | NULL | 按钮IDS | |
| roleDescription | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 描述 |
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| id | int | 10 | 0 | N | Y | 阅览室主键 | ||
| typeid | int | 10 | 0 | Y | N | NULL | 阅览室类型 | |
| name | varchar | 64 | 0 | Y | N | NULL | 名称 | |
| row | int | 10 | 0 | Y | N | NULL | 行数 | |
| col | int | 10 | 0 | Y | N | NULL | 列数 | |
| total | int | 10 | 0 | Y | N | NULL | 总数 |
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| id | int | 10 | 0 | N | Y | 自增主键 | ||
| studentno | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | ||
| studentname | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | ||
| total | int | 10 | 0 | Y | N | NULL | 总计 |
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| id | int | 10 | 0 | N | Y | 座位信息主键 | ||
| roomid | int | 10 | 0 | Y | N | NULL | 所属阅览室 | |
| row | int | 10 | 0 | Y | N | NULL | 所属行 | |
| col | int | 10 | 0 | Y | N | NULL | 所属列 | |
| studentno | varchar | 255 | 0 | Y | N | '1' | 被占用学号,1表示未被占座,有学号表示被某个学生占座 | |
| time | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 时间段 | |
| date | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 日期 | |
| keyword | varchar | 64 | 0 | Y | N | NULL | 关键字,由row,col,date,time,roomid组成 |
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| id | int | 10 | 0 | N | Y | 学生信息主键 | ||
| no | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 学号 | |
| name | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 姓名 | |
| sex | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 性别 | |
| clazzid | int | 10 | 0 | Y | N | NULL | 班级 | |
| birth | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 生日 | |
| phone | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 电话 | |
| varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 邮箱 | ||
| photo | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 图片(存放的是图片在服务器的地址) |
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| id | int | 10 | 0 | N | Y | 主键 | ||
| no | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 工号 | |
| name | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 姓名 | |
| sex | varchar | 8 | 0 | Y | N | NULL | 性别 | |
| phone | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 联系电话 | |
| varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 邮箱 | ||
| position | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 职位 |
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| id | int | 10 | 0 | N | Y | 主键 | ||
| bbsid | int | 10 | 0 | Y | N | NULL | 对应的论坛主题ID | |
| content | text | 65535 | 0 | Y | N | NULL | 内容 | |
| author | varchar | 64 | 0 | Y | N | NULL | 发表人 | |
| time | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 时间 |
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| id | int | 10 | 0 | N | Y | 类型 | ||
| name | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | ID | |
| score | int | 10 | 0 | Y | N | NULL | 最低分数 |
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| UserId | int | 10 | 0 | N | Y | 用户ID | ||
| userName | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 用户名 | |
| password | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 密码 | |
| userType | tinyint | 4 | 0 | Y | N | NULL | 用户类型 | |
| roleId | int | 10 | 0 | Y | N | NULL | 角色ID | |
| userDescription | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 描述信息 |
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| userId | int | 10 | 0 | N | Y | 用户ID | ||
| userName | varchar | 20 | 0 | Y | N | NULL | 用户名 | |
| password | varchar | 20 | 0 | Y | N | NULL | 密码 | |
| userType | tinyint | 4 | 0 | Y | N | NULL | 用户类型 | |
| roleId | int | 10 | 0 | Y | N | NULL | 角色ID | |
| userDescription | varchar | 200 | 0 | Y | N | NULL | 描述信息 | |
| user_pic_url | varchar | 666 | 0 | Y | N | NULL | 图片 |
</span>
四、项目截图
下面是学生角色的功能介绍
下面是教师角色的功能介绍
下面是管理员角色的功能介绍