Hi~今天给大家带来一款使用JSP和Servlet开发的教材采购管理系统。
一、技术介绍⚡
⭐这个项目页面使用是JSP,JSP大家都懂的,包含HTML,CSS,Javascript技术。
⭐这个项目的后端的主体语言是Java,使用了JSP框架,JSP和Servlet
✅项目的数据库使用的是mysql数据库,版本5.7就可以了,8.0的也可以
✅运行的环境在IDEA,Eclipse,MyEclipse上测试通过
✅目前测试了Windows,Linux,MacOS平台,运行效果一致。
二、功能介绍
【请注意,这个只是部分功能,还有功能未截图出亦或截图并不能表示全部含义,请转至演示站查看具体效果】
| 学生角色 | 教师角色 | 管理员角色 |
|---|---|---|
| 学生登录 | 教师登录 | 管理员登录 |
| 查看商品首页 | 查看首页 | 书籍信息管理 |
| 查看首页 | 查看商品详情 | 会员信息管理 |
| 查看订单 | 查看订单 | 库存管理 |
| 查看购物车 | 查看购物车 | 书单管理 |
| 修改个人信息 | 修改个人信息 | 订单管理 |
| 订单查询 | 查询订单 | 采购管理 |
三、数据库信息
【表的名字概述,点击表名查看详细信息】
| 序号 | 表名 | 说明 |
| admin | ||
| bookclass | ||
| buycar | ||
| come | ||
| getbook | ||
| lackbook | ||
| orderitem | ||
| orders | ||
| outbook | ||
| stock | ||
| textbook | ||
| user | ||
| waitbuy |
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| aid | int | 10 | 0 | N | Y | 管理员编号 | ||
| adminid | varchar | 20 | 0 | N | N | '' | 管理员账号 | |
| pwd | varchar | 50 | 0 | N | N | 管理员密码 | ||
| name | varchar | 50 | 0 | Y | N | NULL | 管里员名字 | |
| rights | varchar | 50 | 0 | Y | N | NULL | 管理员权限(,分隔) | |
| telphone | varchar | 50 | 0 | Y | N | NULL | 电话号码 | |
| varchar | 50 | 0 | Y | N | NULL | 邮箱 |
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| cid | int | 10 | 0 | N | Y | |||
| classname | varchar | 20 | 0 | Y | N | NULL | 图书类名 |
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| carid | int | 10 | 0 | N | Y | |||
| bookid | int | 10 | 0 | Y | N | NULL | 图书编号 | |
| userid | int | 10 | 0 | Y | N | NULL | 用户编号 | |
| buymount | int | 10 | 0 | Y | N | NULL | 购买数量 |
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| comeid | int | 10 | 0 | N | Y | 入库编号 | ||
| bookid | int | 10 | 0 | N | N | 图书编号 | ||
| comenumber | int | 10 | 0 | Y | N | NULL | 进仓数量 | |
| comedate | date | 10 | 0 | Y | N | NULL | ||
| suplyer | varchar | 50 | 0 | Y | N | NULL | 供应商 | |
| suplyphone | varchar | 15 | 0 | Y | N | NULL | 供应商联系方式 | |
| adminid | int | 10 | 0 | Y | N | NULL | 经办人(采购人员)ID |
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| gid | int | 10 | 0 | N | Y | |||
| oitemid | int | 10 | 0 | Y | N | NULL | 定单号 | |
| bookid | int | 10 | 0 | N | N | 领书图书编号 | ||
| userid | int | 10 | 0 | N | N | int | ||
| amount | int | 10 | 0 | Y | N | NULL | 领书数量 | |
| location | varchar | 50 | 0 | Y | N | NULL | 领书地点 | |
| date | date | 10 | 0 | Y | N | NULL | 领取时间 |
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| lackid | int | 10 | 0 | N | Y | 缺书教材编号 | ||
| stockid | int | 10 | 0 | Y | N | NULL | 来源于库存编号 | |
| amount | int | 10 | 0 | Y | N | NULL | 缺书数量 | |
| itemid | int | 10 | 0 | N | N | 缺书来源订单 | ||
| uid | int | 10 | 0 | Y | N | NULL | 书缺用户 | |
| lackDate | datetime | 19 | 0 | Y | N | NULL | 缺书日期 |
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| orderItemid | int | 10 | 0 | N | Y | 二次审核人员 | ||
| itemid | char | 32 | 0 | Y | N | NULL | 订单项编号 | |
| oid | char | 32 | 0 | N | N | 订单所属编号 | ||
| bookid | int | 10 | 0 | N | N | 图书编号 | ||
| buyamount | int | 10 | 0 | Y | N | 0 | 购买数量 | |
| subtotal | decimal | 11 | 0 | Y | N | 0 | 小计 | |
| islack | smallint | 5 | 0 | Y | N | 0 | 是否标记为缺书(0未登记,1登记) | |
| isregisbuy | smallint | 5 | 0 | Y | N | 0 | 是否已登记购书(0为未登记,1为登记) | |
| regisdate | date | 10 | 0 | Y | N | NULL | 登记购书时间 | |
| state | smallint | 6 | 0 | Y | N | 1 | 订单状态订单状态0未付款,1已付款但未发货,2已发货但未领书,3领书成功) | |
| outdate | date | 10 | 0 | Y | N | NULL | 发货日期 | |
| fckstate | smallint | 6 | 0 | Y | N | 0 | 一审状态,1审核通过,2审核未通过,3审核通过 | |
| fckaid | int | 10 | 0 | Y | N | NULL | 初审审核人员 | |
| fckdate | date | 10 | 0 | Y | N | NULL | 初审审核日期 | |
| sckstate | smallint | 6 | 0 | Y | N | 0 | 二审状态,1审核通过,2审核未通过,3审核通过 | |
| sckaid | int | 10 | 0 | Y | N | NULL | 二审人员 | |
| sckdate | date | 10 | 0 | Y | N | NULL | 二次审核日期 | |
| enddate | date | 10 | 0 | Y | N | NULL | 交易结束时间(即用户确认领书) | |
| paydate | date | 10 | 0 | Y | N | NULL | 付款日期 | |
| isdelete | smallint | 6 | 0 | Y | N | 0 | 删除订单 |
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| orderid | char | 32 | 0 | N | Y | 订单编号 | ||
| userid | int | 10 | 0 | N | N | 购买人id | ||
| ordertime | datetime | 19 | 0 | Y | N | NULL | 订单生成日期 | |
| total | decimal | 11 | 0 | Y | N | NULL | ||
| isdelete | smallint | 6 | 0 | Y | N | 0 | 用户是否删除该订单(0为未删,1为已删) |
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| outid | int | 10 | 0 | N | Y | 出库编号 | ||
| itemid | int | 10 | 0 | Y | N | 0 | 库出订单号 | |
| sid | int | 10 | 0 | N | N | 出库编号 | ||
| outamount | int | 10 | 0 | Y | N | NULL | 出库数量 | |
| userid | int | 10 | 0 | Y | N | NULL | 交易人 | |
| outdate | date | 10 | 0 | Y | N | NULL | 出库时间 | |
| adminid | int | 10 | 0 | Y | N | NULL | 经办人 |
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| sid | int | 10 | 0 | N | Y | 库存编号 | ||
| bookid | int | 10 | 0 | N | N | 图书编号 | ||
| stocknumer | int | 10 | 0 | Y | N | NULL | 库存数量 | |
| islack | smallint | 6 | 0 | Y | N | 0 | 是否登记缺书(默认为0,未登记缺书) |
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| id | int | 10 | 0 | N | Y | |||
| isbn | varchar | 20 | 0 | N | N | 图书编号 | ||
| bookname | varchar | 50 | 0 | Y | N | NULL | 教材名称 | |
| cid | int | 10 | 0 | Y | N | NULL | 图书分类di | |
| author | varchar | 50 | 0 | Y | N | '' | 作者 | |
| publiser | varchar | 50 | 0 | Y | N | NULL | 出版社 | |
| publishtime | date | 10 | 0 | Y | N | NULL | 出版时间 | |
| price | float | 51 | 0 | Y | N | NULL | 定价 | |
| comeprice | float | 13 | 0 | Y | N | 0 | 图书进价 | |
| saleprice | float | 13 | 0 | Y | N | 0 | 卖价 | |
| details | text | 65535 | 0 | Y | N | NULL | 教材详细描述 | |
| bookpicture | varchar | 200 | 0 | Y | N | NULL | 图书图片 |
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| uid | int | 10 | 0 | N | Y | |||
| userid | varchar | 15 | 0 | N | N | 学号(工号) | ||
| userpwd | varchar | 50 | 0 | N | N | 用户密码 | ||
| username | varchar | 50 | 0 | N | N | 用户名称 | ||
| idennty | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 身份(0学生,1教师) | |
| varchar | 50 | 0 | Y | N | NULL | 邮箱 | ||
| telphone | varchar | 20 | 0 | Y | N | NULL | 电话号码 | |
| school | varchar | 50 | 0 | Y | N | '' | 所在学校 | |
| academy | varchar | 50 | 0 | Y | N | '' | 学院 | |
| major | varchar | 50 | 0 | Y | N | '' | 专业 | |
| grade | varchar | 10 | 0 | Y | N | NULL | 年级 | |
| isstate | tinyint | 4 | 0 | Y | N | NULL | 用户是否激活(0 未激活,1为激活) | |
| code | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | 激活码(验证码) |
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| wid | int | 10 | 0 | N | Y | 编号 | ||
| isbn | varchar | 20 | 0 | Y | N | NULL | 待购图书ISBn | |
| bookname | varchar | 50 | 0 | Y | N | NULL | 待购书籍名称 | |
| plantmount | int | 10 | 0 | Y | N | NULL | 计划预定数量 | |
| author | varchar | 50 | 0 | Y | N | NULL | 作者 | |
| publisher | varchar | 50 | 0 | Y | N | NULL | 出版商 | |
| publishtime | datetime | 19 | 0 | Y | N | NULL | 出版时间 |
</span>
四、项目截图
下面是学生角色的功能介绍
下面是教师角色的功能介绍
下面是管理员角色的功能介绍