人工智能、尤其是大规模 pretrained 模型的发展,正在推动多种模态的内容处理进入一个新的阶段。
本文梳理了AIGC技术在文本、音频、视频和图像处理领域的典型应用情况, 各公司通过不断迭代产品与商业化,正在将这些强大的技术应用落地,满足用户的实际需求。可以预见,AIGC将继续突破技术瓶颈,在更多场景实现价值。
希望这些具体的案例可以给您一些启发,认识AIGC技术应用的广阔前景。下面让我们一起看看它们的详细情况:
由于AIGC发展迅猛,每一刻的信息都在变化,这里介绍的内容可能不是最新的,但不妨碍我们对AIGC的发展现状建立一个基本的了解。有更多的内容欢迎评论区补充哈~
文本处理型
| 工具分类 | 工具名称 | 发布时间 | 所属公司 | 创始人及其背景 | 所用模型 | 发展现状 | 发展前景 | 使用场景及优势 | 收费模式 | 用户规模 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用型 | Writer | 2022年 | Writer | 未知 | 自建GPT模型 | 产品较成熟 | 内容生产需求普遍存在,发展前景好 | 提供从内容创意到产出的全流程支持,适用于各类写作场景 | 可能是SaaS收费 | 未知 |
| 对话型 | AI Dungeon | 2019年 | Latitude | 尼克·沃尔顿,计算机专业大学生 | GPT-2, GPT-3 | 产品较成熟 | 有一定娱乐性,受众面广 | 文字冒险游戏,与AI对话共同讲故事 | 可能是免费 | 未知 |
| 对话型 | ChatGPT | 2022年11月 | OpenAI | Sam Altman等 | GPT-3.5,GPT-4 | 产品刚推出 | 对话交互需求大 | 智能聊天,具备常识知识 | GPT-4收费 | 短时间吸引大量用户 |
| 对话型 | 文心一言 | 2022年8月 | 百度 | ERNIE 3.0 | 产品化阶段 | 中国市场广阔 | 中文智能聊天,覆盖各领域 | 免费 | 用户量大 | |
| 交互型 | Claude | 2022年 | Anthropic | Dario Amodei等 | 自研模型 | 产品化阶段 | 对话交互需求大 | 更逼真的对话效果 | 未来可能收费 | 不详 |
| 代码生成型 | Ghostwriter | 2021年 | Repl.it | 未知 | 自建代码生成模型 | 起步阶段 | 代码自动生成需求大 | 代码自动补全,支持多种编程语言 | 月付费10美元 | 超过1000万用户 |
| 代码生成型 | GitHub Copilot | 2020年 | GitHub | 不详 | 基于OpenAI Codex | 产品较成熟 | 代码自动生成需求大 | AI辅助编程,自动补全代码 | 对个人免费,企业付费 | 2022年注册用户达100万 |
| 代码生成型 | TabNine | 2017年 | TabNine | Jacob Jackson | 自建模型 | 产品较成熟 | 代码自动生成需求大 | 代码自动补全,支持多语言 | 免费和付费版本 | 活跃用户超500万 |
| 代码生成型 | codeium | 2022年 | codeium | Lionel | 不详 | 初期阶段 | 功能强大但尚在完善 | 代码生成与解释,支持多语言 | 可能是付费 | 不详 |
| 代码文档型 | Mintlify | 2021年 | Mintlify | 两位软件工程师 | 自然语言处理技术 | 市场起步阶段 | 代码文档需求普遍 | 自动生成代码注释文档 | 可能是SaaS收费 | 未知 |
| 代码开发型 | Debuild | 2022年 | Debuild | 未知 | 自建代码生成模型 | 创业阶段 | 代码自动生成前景广阔 | 根据需求描述自动生成Web应用 | 可能是SaaS收费 | 未知 |
| 营销型 | Copy.ai | 2022年 | Copy.ai | 未知 | GPT-3 | 产品成熟,广告文案生成效果好 | 随着GPT模型迭代,效果会进一步提升 | 为企业营销人员快速生成高质量广告文案,节省80%创作时间 | 免费版限制字数,Pro版49美元/月 | 未知 |
| 销售型 | Lavender | 2022年 | Lavender | 未知 | 自建模型 | 正在快速迭代更新 | 市场广阔,有很大提升空间 | 电子邮件撰写软件,结合AI实现个性化邮件 | 网页版免费,App收费 | 未知 |
| 续写型 | 彩云小梦 | 2022年 | 彩云科技 | 未知 | 多种自建续写模型 | 产品较成熟 | 有一定娱乐性,受众面较广 | 通过AI帮助网文作者快速续写内容 | 目前免费 | 未知 |
| 知识型 | Mem | 2022年 | Mem | Dennis Xu和凯文·穆迪 | Mem X基于GPT | 起步阶段 | 知识管理是常见需求,发展空间大 | 基于GPT的知识管理工具,支持智能编辑和归类 | 免费版有存储限制,付费10美元/月 | 未知 |
音频处理型
| 工具分类 | 工具名称 | 发布时间 | 所属公司 | 创始人及其背景 | 所用模型 | 发展现状 | 发展前景 | 使用场景及优势 | 收费模式 | 用户规模 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 音频处理-音乐型 | Boomy | 2018年 | Boomy | 亚历克斯·米切尔,音乐人 马修·科恩·圣雷利,音乐版权专家 | 自建音乐生成模型 | 产品较成熟 | 数字音乐潜力大,前景好 | 几秒内通过AI生成可商业化运作的音乐 | 可能通过版税分成盈利 | 未知 |
| 音频处理-讲话型 | Resemble.ai | 2019年 | Resemble.ai | 未知 | 自建声音克隆模型 | 产品较成熟 | 应用场景广泛 | 提供语音合成、语音克隆等服务 | 可能是按使用收费 | 未知 |
| 音频处理-解决方案型 | 标贝科技 | 2016年 | 标贝科技 | 刘博 | 自建语音相关模型 | 产品线较齐全 | 应用场景多元化 | 为各类音频处理需求提供解决方案 | 可能通过项目定制收费 | 未知 |
图像处理型
| 工具分类 | 工具名称 | 发布时间 | 所属公司 | 创始人及其背景 | 所用模型 | 发展现状 | 发展前景 | 使用场景及优势 | 收费模式 | 用户规模 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生成型 | Stable Diffusion | 2022年 | Stablility.AI | 埃马德·莫斯塔克,数学与计算机硕士,对冲基金经理 | 自建图片生成模型 | 产品较成熟,具开源属性 | 图像生成应用前景广阔 | 强大的图片生成能力,开源社区支持 | 开源,可以个人部署 | 积累了大量用户 |
| 生成型 | Midjourney | 2021年 | Midjourney | 大卫·霍尔茨,Leap Motion创始人 | 自建图片生成模型 | 产品成熟,商业化做得好 | 图像生成需求大 | 图片生成效果强,商业化程度高 | 订阅制收费 | Discord上已有543万用户 |
| 广告型 | AdCreative.ai | 不详 | AdCreative.ai | 不详 | 自建生成模型 | 处于起步阶段 | 广告应用前景有限 | AI生成广告创意、标语等 | 订阅制收费 | 不详 |
| 设计型 | Magician | 不详 | Diagram | 不详 | 文本到图像生成模型 | 市场正在兴起 | 设计师等用户群体有刚需 | 文本生成设计素材 | 订阅制收费 | 不详 |
| 编辑型 | PhotoRoom | 不详 | PhotoRoom | 不详 | 图像处理模型 | 产品较成熟 | 受众面广,应用场景广泛 | 一键抠图换背景 | 移动App可能收费 | 不详 |
视频处理型
| 工具分类 | 工具名称 | 发布时间 | 所属公司 | 创始人及其背景 | 所用模型 | 发展现状 | 发展前景 | 使用场景及优势 | 收费模式 | 用户规模 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生成型 | Runway | 2018年 | Runway | 三位智利创始人 | 自建视频生成模型 | 产品较成熟 | 视频内容需求大,前景好 | 提供视频生成、编辑的一站式解决方案 | 可能是订阅制收费 | 不详 |
| 生成型 | Plask | 2020年 | Plask | 不详 | 自建视频生成模型 | 市场起步阶段 | 视频生成需求大 | 识别和转换视频中的人物动作 | 订阅制和API收费 | 不详 |
| 编辑型 | Descript | 2017年 | Descript | 不详 | 视频编辑模型 | 产品成熟 | 视频编辑需求大 | 提供视频编辑、制作的一站式服务 | 订阅制收费 | 不详 |
| 编辑型 | InVideo | 2017年 | InVideo | 哈什·瓦哈里亚 | 自建视频编辑模型 | 产品较成熟 | 视频编辑需求大 | 自动将文本转化为视频 | 可能是订阅收费 | 不详 |
| 虚拟人型 | Hour One | 2019年 | Hour One | 奥伦·阿哈龙等 | 自建虚拟人生成模型 | 市场起步阶段 | 虚拟人需求存在 | 基于真人数据生成高质量虚拟人 | 可能按使用收费 | 不详 |
| 虚拟人型 | Synthesia | 2017年 | Synthesia | 维克多·里帕贝利等 | 自建虚拟人生成模型 | 市场兴起 | 虚拟人需求存在 | 文本自动生成虚拟人视频 | 可能是SaaS收费 | 不详 |
| 解决方案型 | 影谱科技 | 2009年 | 影谱科技 | 不详 | 自建视频生成模型 | 技术积累丰富 | 解决方案需求大 | 为不同需求提供定制化视频解决方案 | 可能通过项目收费 | 不详 |
| 解决方案型 | 帝视科技 | 2016年 | 帝视科技 | 不详 | 自建视频处理模型 | 技术积累丰富 | 解决方案需求大 | 为客户提供定制化视频质量提升解决方案 | 可能通过项目收费 | 不详 |
一直以来知道这些AI工具如雨后春笋般涌现,但是都是一知半解,希望整理这些内容可以有一个宏观的认识,知道AIGC的应用场景,以及我们可以用它来干什么,可以设想更多的应用场景。
内容中没有附过多的链接,大伙儿对于自己感兴趣的领域产品想了解的话,可以有针对性地去了解,也不错。
如果有大家用得好的AIGC工具,欢迎评论区里添加讨论呀!共同学习~
参考:AIGC智能创作时代