管易云与金蝶云星空对接集成调拨单查询打通分布式调入单新增
接入系统:管易云
管易云是上海管易云计算软件有限公司旗下的专注提供电商企业管理软件服务的品牌,总部位于中国上海张江高科技产业园区。管易云旗下拥有管易云C-ERP、EC-OMS、EC-WMS、B2C/B2B/BBC/微商城开发、PDA无纸化仓储解决方案、新零售一体化解决方案等产品
对接系统:金蝶云星空
金蝶K/3Cloud(金蝶云星空)是移动互联网时代的新型ERP,是基于WEB2.0与云技术的新时代企业管理服务平台。金蝶K/3Cloud围绕着“生态、人人、体验”,旨在帮助企业打造面向新时代的生态互联与协同平台,围绕生态中的每个角色,提供随手可得的云服务,最终实现敏捷协同,智慧运营的企业运营新境界。整个产品采用SOA架构,完全基于BOS平台组建而成,业务架构上贯穿流程驱动与角色驱动思想,结合中国管理模式与中国管理实践积累,精细化支持企业财务管理、供应链管理、生产管理、供应链协同管理、人力资源管理等核心应用。技术架构上该产品采用平台化构建,支持跨数据库应用,支持本地部署、私有云部署与公有云部署三种部署方式,同时还在公有云上开放中国第一款基于ERP的协同开发云平台。任何一家使用金蝶K/3Cloud产品的企业,其拥有的是包含金蝶在内的众多基于同一个平台提供服务的IT服务伙伴。
接口方案配置
使用轻易云系统数据集成平台对应的模块:数据集成方案。然后选择开始创建数据集成方案。在方案配置表单中选择对应的源业务系统:管易云,然后选择对应的连接器。选择对应的调拨单查询作为数据对接来源。然后再通过写入目标平台配置目标系统为金蝶云星空,并且选择对应连接器(关于金蝶云星空的接口如何配置可以在轻易云数据集成社区论坛中找到相关信息,选择好对应的分布式调入单新增接口作为数据写入动作,既可以完成第一步的数据对接配置。
管易云接口明细
- 调用接口:gy.erp.stock.transfer.get
- 接口名称:调拨单查询
- 方法:POST
请求参数
字段 | 字段名称 | 类型 | 配置值 |
---|---|---|---|
start_date | 修改时间开始段 | string | {{LAST_SYNC_TIME datetime}} |
end_date | 修改时间结束段 | string | {{CURRENT_TIME datetime}} |
start_create | 创建时间开始段 | string | |
end_create | 创建时间结束段 | string | |
start_operation | 入库时间开始段 | string | |
end_operation | 入库时间结束段 | string | |
warehouse_out | 移出仓库 | string | |
warehouse_in | 移入仓库 | string | |
code | 单据编号 | string | |
status_in | 入库状态 | string | 1 |
status_out | 出库状态 | string | 1 |
page_size | 分页大小 | string | {{PAGINATION_PAGE_SIZE}} |
page_no | 页号 | string | {{PAGINATION_START_PAGE}} |
响应参数
字段 | 字段名称 | 类型 | 配置值 |
---|---|---|---|
note | 备注 | string | |
code | 单据编号 | string | |
status | 审核状态 | string | |
create_date | 创建时间 | string | |
modify_date | 修改时间 | string | |
approve_date | 审核时间 | string | |
out_warehouse_date | 出库时间 | string | |
in_warehouse_date | 入库时间 | string | |
status_out | 出库状态 | string | |
status_in | 入库状态 | string | |
details | 调拨明细 | array | |
details.note | 备注 | string | |
details.warehouse_out | 调出仓库 | string | |
details.warehouse_in | 调入仓库 | string | |
details.item_id | 商品ID | string | |
details.item_sku_id | 规格ID | string | |
details.in_qty | 入库数量 | string | |
details.out_qty | 出库数量 | string | |
details.item_code | 商品代码 | string | |
details.sku_code | 规格代码 | string | |
details.sku_note | 规格备注 | string | |
details.detail_batch | 批次列表 | array | |
details.detail_batch.qty | 数量 | string | |
details.detail_batch.batchNumber | 批次号 | string | |
details.detail_batch.warehousing_time | 入库日期 | string | |
details.detail_batch.production_time | 生产日期 | string | |
details.detail_batch.shelf_life | 保质期 | string | |
details.detail_batch.valid_time | 有效日期 | string |
金蝶云星空接口明细
- API:batchSave
- NAME:分布式调入单新增
- METHOD:POST
请求参数
接口字段 | 字段名称 | 预设值 | 描述 |
---|---|---|---|
FBillNo | 单据编号 | {{code}} | |
FBillTypeID | 单据类型 | FBDR04_SYS | |
FTransferBizType | 调拨类型 | InnerOrgTransfer | |
FTransferDirect | 调拨方向 | FTransferDirect | |
FStockOrgID | 调入库存组织 | {{warehouse_in}} | |
FStockOutOrgID | 调出库存组织 | {{warehouse_out}} | |
FTransferMode | 调拨方式 | INDIRECT | |
FDate | 日期 | {{approve_date}} | |
FOwnerTypeOutIdHead | 调出货主类型 | BD_OwnerOrg | |
FOwnerOutIdHead | 调出货主 | {{warehouse_out}} | |
FBizType | 业务类型 | NORMAL | |
FVESTONWAY | 携带在途归属 | A | |
FOwnerTypeIdHead | 调出货主类型 | BD_OwnerOrg | |
FNOTE | 备注 | {{note}} | |
F_PAEZ_ASSISTANT | 产品类别 | T03-1 | |
FSTKTRSINENTRY | 明细信息 | details | |
FSTKTRSINENTRY.FMaterialID | 物料编码 | {{details_item_code}} | |
FSTKTRSINENTRY.FPlanTransferQty | 计划调拨数量 | {{details_detail_batch_qty}} | |
FSTKTRSINENTRY.FSrcMaterialId | 调出物料 | {{details_item_code}} | |
FSTKTRSINENTRY.FSrcStockID | 调出仓库 | {{warehouse_out}} | |
FSTKTRSINENTRY.FDestStockID | 调入仓库 | {{warehouse_in}} | |
FSTKTRSINENTRY.FDestStockStatusID | 调入库存状态 | KCZT01_SYS | |
FSTKTRSINENTRY.FDestStockLocId | 调入仓位 | 87 | |
FSTKTRSINENTRY.FLOT | 调出批号 | {{details_detail_batch_batch_number}} | |
FSTKTRSINENTRY.FProduceDate | 生产日期 | {{details_detail_batch_production_time}} | |
FSTKTRSINENTRY.FEXPIRYDATE | 有效期至 | {{details_detail_batch_valid_time}} | |
FSTKTRSINENTRY.FQty | 调入数量 | {{details_detail_batch_qty}} | |
FSTKTRSINENTRY.FOwnerID | 调入货主 | {{warehouse_in}} | |
FSTKTRSINENTRY.FOwnerOutID | 调出货主 | {{warehouse_out}} | |
FSTKTRSINENTRY.FDESTLOT | 调入批号 | {{details_detail_batch_batch_number}} | |
FSTKTRSINENTRY.FSrcProduceDate | 调出生产日期 | {{details_detail_batch_production_time}} | |
FSTKTRSINENTRY.FSrcExpiryDate | 调出有效期至 | {{details_detail_batch_valid_time}} | |
FSTKTRSINENTRY.FEntryNote | 备注 | ||
FSTKTRSINENTRY.FSTKTSTKRANSFERINENTRY_Link | 关联关系表 | ||
FSTKTRSINENTRY.FSTKTSTKRANSFERINENTRY_Link.FSTKTSTKRANSFERINENTRY_Link_FRuleId | 转换规则 | STK_TRANSFEROUT-STK_TRANSFERIN | |
FSTKTRSINENTRY.FSTKTSTKRANSFERINENTRY_Link.FSTKTSTKRANSFERINENTRY_Link_FSTableName | 源单表 | T_STK_STKTRANSFEROUTENTRY | |
FSTKTRSINENTRY.FSTKTSTKRANSFERINENTRY_Link.FSTKTSTKRANSFERINENTRY_Link_FSBillId | 源单内码 | findCollection find FID from 9d9842b0-5776-30a1-bbff-18e9b7318828 where FBillNo={{code}} | |
FSTKTRSINENTRY.FSTKTSTKRANSFERINENTRY_Link.FSTKTSTKRANSFERINENTRY_Link_FSId | 源单分录内码 | _findCollection find FSTKTRSOUTENTRY_FEntryID from 9d9842b0-5776-30a1-bbff-18e9b7318828 where FBillNo={{code}} FMaterialID_FNumber={{details_item_code}} FLOT_FNumber={{details_detail_batch_batch_number}} | |
FSTKTRSINENTRY.FormId | 业务对象表单Id | STK_TRANSFERIN | 必须填写金蝶的表单ID如 |
FSTKTRSINENTRY.Operation | 执行的操作 | BatchSave | |
FSTKTRSINENTRY.IsAutoSubmitAndAudit | 提交并审核 | true | |
FSTKTRSINENTRY.IsVerifyBaseDataField | 验证基础资料 | false | 是否验证所有的基础资料有效性,布尔类,默认false(非必录) |
系统数据集成价值
全新的API数据集成模式,赋能企业业务创新 传统企业集成主要采用点对点或ESB集成方式,基于全新API战略中台的API新型集成方式通过解耦系统资源,降低系统间对接难度,实现快速业务需求响应,提升对接效率,助力企业满足快速业务交付需求,实现业务创新。通过构建API生态,助力能力开放与共享 基于API战略中台梳理并整合内部API资源与IT资产,可实现内部资源共享,满足内部开发人员资源使用需求,例如:金蝶云星空与管易云之间数据集成;并将API资源对外可控开放,打造面向开发者的生态服务,为您打通自身和上下游合作伙伴,创造共赢价值链。开展API战略中台,重塑IT 帮助您基于内部资源构建不同业务能力中心,打造企业统一API战略中台,赋能企业发展,实现对业务频繁变化的快速响应。同时您在能力中心基础上构建新业务时,无需从“零”组建各业务模块,提升开发效率,重塑IT组织及交付能力。