| 标题 | 占地面积(单位:亩) | 学校地址 |
|---|
| 1. 重庆工商大学 | 2391 | 南岸校区:重庆市南岸区学府大道 19 号,南岸校区兰花湖片区:重庆市南岸区学府大道 28 号,江北校区:重庆市江北区董家溪鹅石堡山 26 号(创建时间:1952 年) |
| 2. 东莞理工学院 | 2130 | 松山湖校区:广东省东莞市松山湖大学路 1 号,莞城校区: 广东省东莞市莞城街道学院路 251 号 (创建时间:1990 年) |
| 3. 东华理工大学 | 2500 | 江西省南昌市经济技术开发区广兰大道 418 号 (1956 年) |
| 4. 华侨大学 | 3222 | 厦门校区:福建省厦门市集美区集美大道 668 号,泉州校区:福建省泉州市丰泽区城华北路 269 号 (创建时间:1960 年) |
| 5. 江西理工大学 | 2600 | 三江校区:江西省赣州市客家大道 1958 号,红旗校区:江西省赣州市红旗大道 86 号,黄金校区:江西省赣州市客家大道 156 号 (创建时间:1958 年) |
| 6. 武汉工程大学 | 2000 | 湖北省武汉市江夏区东湖新技术开发区光谷一路 206 号(创建时间:1972 年) |
| 7. 中国计量大学 | 1580 | 浙江省杭州市下沙高教园区学源街 258 号(创建时间:1978 年) |
| 8. 江苏大学 | 3000 | 江苏省镇江市学府路 301 号 |
| 9. 北京联合大学 | 600 | 北京市朝阳区北四环东路 97 号 |
1. 重庆工商大学
(1) 2022 年各专业录取分数线
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 录取率 |
|---|
| 经济学 | 本科一批 | - | 519/18192 | 录取率 |
| 经济与贸易类 | 本科一批 | - | 510/21036 | 录取率 |
| 财政学类 | 本科一批 | - | 503/23526 | 录取率 |
| 工商管理类(财会) | 本科一批 | - | 495/26977 | 录取率 |
| 金融学类 | 本科一批 | - | 491/28515 | 录取率 |
| 物流管理 | 本科一批 | - | 490/29265 | 录取率 |
| 工商管理类 | 本科一批 | - | 486/30970 | 录取率 |
| 旅游管理类 | 本科一批 | - | 484/31600 | 录取率 |
(2) 2023 年重庆工商大学在贵州的招生计划
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|
| 工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销、国际商务不招单色识别不全者) | 14 | 四年 | 4500 |
| 工商管理类(会计学、财务管理、审计学、资产评估财会不招单色识别不全者) | 14 | 四年 | 4500 |
| 金融学类(金融学、金融工程、保险学、投资学) | 12 | 四年 | 4500 |
| 旅游管理类(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 6 | 四年 | 4500 |
| 经济与贸易类(贸易经济、国际经济与贸易) | 5 | 四年 | 4500 |
| 财政学类(财政学、税收学) | 3 | 四年 | 4500 |
| 经济学(不招单色识别不全者) | 3 | 四年 | 4500 |
| 物流管理 | 2 | 四年 | 4500 |
| 工程管理(不招单色识别不全者) | 1 | 四年 | 4500 |
2. 东莞理工学院
(1)2022 年各个专业录取分数线
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 录取率 |
|---|
| 计算机类 | 本科一批 | - | 501/24603 | 录取率 |
| 电子信息工程(含教育部卓越计划班) | 本科一批 | - | 500/24705 | 录取率 |
| 通信工程 | 本科一批 | - | 498/25750 | 录取率 |
| 网络空间安全 | 本科一批 | - | 494/27337 | 录取率 |
| 软件工程(含教育部卓越计划班) | 本科一批 | - | 494/27306 | 录取率 |
| 网络工程 | 本科一批 | - | 492/28238 | 录取率 |
| 化学工程与工艺 | 本科一批 | - | 492/28273 | 录取率 |
| 机械类 | 本科一批 | - | 491/28856 | 录取率 |
| 食品科学与工程 | 本科一批 | - | 490/29337 | 录取率 |
| 环境工程 | 本科一批 | - | 489/29680 | 录取率 |
(2) 2023 年东莞理工学院在贵州的招生计划
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|
| 计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、网络工程含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、树络工程专业,第四学期开学前专业分流) | 4 | 四年 | 5710 |
| 材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | 5710 |
| 网络空间安全 | 2 | 四年 | 5710 |
| 机械电子工程 | 2 | 四年 | 5710 |
| 通信工程(含卓越计划班,单色识别不全者慎重报考) | 2 | 四年 | 5710 |
| 环境工程(含卓越计划班,色盲色弱者慎重报考) | 2 | 四年 | 5710 |
| 化学工程与工艺(色盲色弱者慎重报考) | 2 | 四年 | 5710 |
| 食品科学与工程(色盲色弱者慎重报考) | 2 | 四年 | 5710 |
| 工业设计(色盲者慎重报考) | 2 | 四年 | 5710 |
| 电子信息工程(含教育部卓越计划班)(教育部卓越工程师计划”试点专业,单色识别不全者慎重报考) | 2 | 四年 | 5710 |
| 软件工程(含教育部卓越计戈班教育部卓越工程师计划”i 试点专业) | 2 | 四年 | 5710 |
填报建议: 您被该校录取的概率较小,可多关注历年录取分数较低的专业,并注意勾选服从调剂,以提高被录取的可能性。
3. 东华理工大学
(1) 2022 年各个专业录取分数线
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 录取率 |
|---|
| 电子信息类 | 本科一批 | - | 483/32330 | 录取率 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科一批 | - | 482/33023 | 录取率 |
| 数学与应用数学(含金融、软件设计方向) | 本科一批 | - | 482/32618 | 录取率 |
| 机械工程 | 本科一批 | - | 481/33500 | 录取率 |
| 通信工程 | 本科一批 | - | 480/33987 | 录取率 |
| 核工程类 | 本科一批 | - | 479/34559 | 录取率 |
| 统计学 | 本科一批 | - | 478/34719 | 录取率 |
| 应用化学 | 本科一批 | - | 476/36000 | 录取率 |
| 城乡规划 | 本科一批 | - | 476/35815 | 录取率 |
| 环境工程 | 本科一批 | - | 475/36073 | 录取率 |
(2) 2023 年东华理工大学在贵州的招生计划
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|
| 土木类(土木工程、城市地下空间工程) | 7 | 四年 | 5220 |
| 测绘类(测绘工程、遥感科学与技术、地理空间信息工程) | 7 | 四年 | 5220 |
| 应用化学 | 6 | 四年 | 4940 |
| 电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术) | 5 | 四年 | 5220 |
| 核工程类(核工程与核技术辐射防护与核安全) | 5 | 四年 | 4940 |
| 环境工程 | 4 | 四年 | 4940 |
| 统计学 | 4 | 四年 | 4940 |
| 机械工程 | 4 | 四年 | 4940 |
| 城乡规划 | 4 | 五年 | 5220 |
| 通信工程 | 4 | 四年 | 5220 |
| 化学工程与工艺 | 3 | 四年 | 4940 |
| 数据科学与大数据技术 | 3 | 四年 | 5220 |
| 地质类(资源勘查工程、旅游地学与规划工程) | 3 | 四年 | 4940 |
| 给排水科学与工程 | 2 | 四年 | 5220 |
4. 华侨大学
(1) 2022 年各个专业录取分数线
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 录取率 |
|---|
| 计算机科学与技术 | 本科一批 | - | 516/19043 | 录取率 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科一批 | - | 513/19889 | 录取率 |
| 法学 | 本科一批 | - | 510/20933 | 录取率 |
| 信息安全 | 本科一批 | - | 501/24298 | 录取率 |
| 电子信息类 | 本科一批 | - | 501/24551 | 录取率 |
| 电气工程及其自动化 | 本科一批 | - | 498/25848 | 录取率 |
| 人工智能 | 本科一批 | - | 497/26139 | 录取率 |
| 经济学类 | 本科一批 | - | 494/27453 | 录取率 |
| 智能制造工程 | 本科一批 | - | 494/27393 | 录取率 |
| 信息管理与信息系统 | 本科一批 | - | 493/27662 | 录取率 |
| 高分子材料与工程(拔尖人才试点班) | 本科一批 | - | 493/27683 | 录取率 |
| 物联网工程 | 本科一批 | - | 491/28896 | 录取率 |
| 机械工程 | 本科一批 | - | 489/29568 | 录取率 |
| 车辆工程 | 本科一批 | - | 489/29394 | 录取率 |
| 应用化学(拔尖人才试点班) | 本科一批 | - | 489/29781 | 录取率 |
| 药学(生物与医药方向) | 本科一批 | - | 489/29597 | 录取率 |
| 行政管理(数字政府治理、社会福利、公共危机管理方向) | 本科一批 | - | 489/29695 | 录取率 |
| 数学与应用数学(金融统计、数据分析方向) | 本科一批 | - | 489/29557 | 录取率 |
| 经济学类(中美 121 双学位班、可接轨 CFA 金融分析师) | 本科一批 | - | 488/29955 | 录取率 |
| 生物工程 | 本科一批 | - | 487/30257 | 录取率 |
| 工商管理类(中美 121 双学位班、可接轨 ACCA 国际注会) | 本科一批 | - | 487/30248 | 录取率 |
| 环境工程 | 本科一批 | - | 486/30904 | 录取率 |
| 材料科学与工程 | 本科一批 | - | 485/31556 | 录取率 |
| 城乡规划 | 本科一批 | - | 485/31221 | 录取率 |
| 翻译 | 本科一批 | - | 485/31150 | 录取率 |
| 土木类 | 本科一批 | - | 485/31416 | 录取率 |
| 化工与制药类 | 本科一批 | - | 485/31470 | 录取率 |
| 给排水科学与工程(城镇智能水系统方向) | 本科一批 | - | 485/31284 | 录取率 |
(2)2023 年华侨大学在贵州的招生计划
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|
| 机械工程(国家级一流本科专业) | 5 | 四年 | 5460 |
| 环境工程(国家级一流本科专业) | 5 | 四年 | 5460 |
| 电子信息类(电子科学与技术、通信工程、集成电路设计与集成系统)(电子科学与技术、通信工程为国家级一流本科专业) | 5 | 四年 | 5460 |
| 土木工程(国家级一流本科专业) | 5 | 四年 | 5460 |
| 化学工程与工艺(国家级一流本科专业) | 5 | 四年 | 5460 |
| 工程管理(国家级一流本科专业) | 4 | 四年 | 5460 |
| 城市地下空间工程 | 3 | 四年 | 5460 |
| 生物工程 | 3 | 四年 | 5460 |
| 材料科学与工程(国家级一流本科专业) | 3 | 四年 | 5460 |
| 电气工程及其自动化(国家级一流本科专业) | 3 | 四年 | 5460 |
5. 江西理工大学
(1) 2022 年各个专业录取分数线
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 录取率 |
|---|
| 英语 | 本科一批 | - | 485/31196 | 录取率 |
| 电子科学与技术 | 本科一批 | - | 484/32053 | 录取率 |
| 信息与计算科学 | 本科一批 | - | 481/33348 | 录取率 |
| 能源与动力工程 | 本科一批 | - | 481/33298 | 录取率 |
| 工程管理 | 本科一批 | - | 480/33971 | 录取率 |
| 智能科学与技术 | 本科一批 | - | 480/33753 | 录取率 |
| 电子信息科学与技术 | 本科一批 | - | 479/34487 | 录取率 |
| 电子信息类 | 本科一批 | - | 479/34516 | 录取率 |
| 应用化学 | 本科一批 | - | 478/35010 | 录取率 |
| 虚拟现实技术 | 本科一批 | - | 478/34968 | 录取率 |
| 环境工程 | 本科一批 | - | 477/35099 | 录取率 |
| 测绘工程 | 本科一批 | - | 477/35227 | 录取率 |
| 土木类 | 本科一批 | - | 477/35378 | 录取率 |
| 矿业类 | 本科一批 | - | 477/35321 | 录取率 |
| 给排水科学与工程 | 本科一批 | - | 476/35876 | 录取率 |
| 冶金工程 | 本科一批 | - | 476/35931 | 录取率 |
| 机器人工程 | 本科一批 | - | 476/35601 | 录取率 |
| 材料科学与工程 | 本科一批 | - | 476/35862 | 录取率 |
(2)2023 年江西理工大学在贵州的招生计划
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|
| 电子信息类(电子信息工程、人工智能) | 6 | 四年 | 5220 |
| 材料科学与工程(赣州校区) | 6 | 四年 | 4940 |
| 给排水科学与工程 | 5 | 四年 | 5220 |
| 冶金工程(赣州校区) | 5 | 四年 | 4940 |
| 应用化学(赣州校区) | 5 | 四年 | 4940 |
| 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 5 | 四年 | 5220 |
| 电子科学与技术 | 4 | 四年 | 5220 |
| 测绘工程 | 4 | 四年 | 5220 |
| 环境工程(赣州校区) | 4 | 四年 | 4940 |
| 智能科学与技术 | 4 | 四年 | 5220 |
| 矿业类(采矿工程、矿物加工工程)(赣州校区) | 4 | 四年 | 4940 |
| 信息与计算科学 | 3 | 四年 | 5220 |
| 电子信息科学与技术 | 3 | 四年 | 5220 |
| 能源与动力工程(南昌校区) | 3 | 四年 | 4940 |
| 虚拟现实技术(南昌校区) | 3 | 四年 | 5220 |
| 机器人工程(南昌校区) | 2 | 四年 | 5220 |
| 英语(赣州校区)(英语) | 2 | 四年 | 4660 |
6. 武汉工程大学
(1) 2022 年各个专业录取分数线
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 录取率 |
|---|
| 软件工程 | 本科一批 | - | 507/22260 | 录取率 |
| 人工智能 | 本科一批 | - | 507/21920 | 录取率 |
| 电气工程及其自动化 | 本科一批 | - | 506/22630 | 录取率 |
| 制药工程 | 本科一批 | - | 504/23277 | 录取率 |
| 计算机类 | 本科一批 | - | 504/23193 | 录取率 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科一批 | - | 503/23586 | 录取率 |
| 电子信息工程(含集成电路设计、模式识别与智能系统方向) | 本科一批 | - | 502/23999 | 录取率 |
| 信息工程(含智能信息处理、信息系统工程方向) | 本科一批 | - | 501/24376 | 录取率 |
| 信息与计算科学 | 本科一批 | - | 500/24805 | 录取率 |
| 通信工程(融合通信与智慧互联方向) | 本科一批 | - | 500/24782 | 录取率 |
| 材料物理(半导体芯片制造方向) | 本科一批 | - | 499/25144 | 录取率 |
| 会计学(辅修英语专业双学位) | 本科一批 | - | 499/25395 | 录取率 |
| 自动化(含智能机器人、智能控制与技术方向) | 本科一批 | - | 497/26188 | 录取率 |
| 会计学(含大数据会计、智能财务方向) | 本科一批 | - | 496/26409 | 录取率 |
| 光电信息科学与工程(含微电子、光器件方向) | 本科一批 | - | 496/26695 | 录取率 |
| 法学(辅修英语专业双学位) | 本科一批 | - | 495/27061 | 录取率 |
| 机械设计制造及其自动化(智能制造方向) | 本科一批 | - | 493/28036 | 录取率 |
| 建筑类 | 本科一批 | - | 492/28281 | 录取率 |
| 机器人工程 | 本科一批 | - | 491/28645 | 录取率 |
| 新能源材料与器件(光电与智能材料方向) | 本科一批 | - | 490/29218 | 录取率 |
| 能源化学工程(新能源与碳减排方向) | 本科一批 | - | 490/29099 | 录取率 |
| 信息管理与信息系统(商务智能决策方向) | 本科一批 | - | 490/29282 | 录取率 |
| 土木工程(含建筑工程、道桥工程、地下工程方向) | 本科一批 | - | 489/29613 | 录取率 |
| 过程装备与控制工程(含智能装备与控制、新能源装备方向) | 本科一批 | - | 488/29980 | 录取率 |
| 药物制剂 | 本科一批 | - | 487/30513 | 录取率 |
| 应用化学 | 本科一批 | - | 487/30401 | 录取率 |
| 机械电子工程(半导体芯片方向) | 本科一批 | - | 487/30406 | 录取率 |
| 能源与动力工程 | 本科一批 | - | 486/30732 | 录取率 |
| 材料成型及控制工程(智能成型与增材制造方向) | 本科一批 | - | 486/30832 | 录取率 |
| 化学工程与工艺(辅修英语专业双学位) | 本科一批 | - | 486/30705 | 录取率 |
| 工业设计 | 本科一批 | - | 485/31451 | 录取率 |
| 高分子材料与工程(功能复合材料与绿色制造方向) | 本科一批 | - | 485/31547 | 录取率 |
| 测控技术与仪器(智能传感器及智能化工程方向) | 本科一批 | - | 485/31162 | 录取率 |
| 工程管理 | 本科一批 | - | 484/31616 | 录取率 |
| 生物科学类 | 本科一批 | - | 484/31610 | 录取率 |
| 资源循环科学与工程 | 本科一批 | - | 484/31922 | 录取率 |
| 机械工程(特种设备计算机辅助虚拟设计方向) | 本科一批 | - | 484/31809 | 录取率 |
| 经济与贸易类 | 本科一批 | - | 483/32122 | 录取率 |
| 法学类 | 本科一批 | - | 483/32112 | 录取率 |
| 电子商务(国家级一流本科专业) | 本科一批 | - | 483/32369 | 录取率 |
| 采矿工程(智能采矿与隧道工程特色班) | 本科一批 | - | 483/32560 | 录取率 |
| 安全工程 | 本科一批 | - | 482/32664 | 录取率 |
| 环境工程 | 本科一批 | - | 482/32991 | 录取率 |
| 化学工程与工艺(智能化工、精细化学品、电子化学品材料方向) | 本科一批 | - | 482/32597 | 录取率 |
| 知识产权(大数据与网络法学方向) | 本科一批 | - | 482/32851 | 录取率 |
| 材料类 | 本科一批 | - | 481/33245 | 录取率 |
| 应急技术与管理 | 本科一批 | - | 481/33163 | 录取率 |
| 行政管理(含大数据与政府治理、人事与行政方向) | 本科一批 | - | 481/33179 | 录取率 |
| 材料化学(辅修英语专业双学位) | 本科一批 | - | 481/33217 | 录取率 |
| 矿物加工工程(卓越计划班) | 本科一批 | - | 481/33155 | 录取率 |
| 化学工程与工艺(中外合作办学)(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科一批 | - | 459/45050 | 录取率 |
(2) 2023 年武汉工程大学在贵州的招生计划
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|
| 化学工程与工艺(智能化工、精细化学品、日电子化学品方向)(光谷一路 206 号) | 8 | 四年 | 5850 |
| 计算机类(计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、网络空间安全、数字媒体技术光谷一路 206 号) | 7 | 四年 | 4500 |
| 环境工程(光谷一路 206 号) | 6 | 四年 | 4500 |
| 应用化学(光谷一路 206 号) | 6 | 四年 | 4500 |
| 光电信息科学与工程(含光电芯片、先进光学设计与智能制造方向光谷一路 206 号) | 6 | 四年 | 4500 |
| 法学类(法学、法学)(涉外法务方向)(光谷一路 206 号) | 5 | 四年 | 4500 |
| 经济与贸易类(经济学)(大数据金融方向、国际经济与贸易数字贸易方向光谷一路 206 号) | 5 | 四年 | 4500 |
| 自动化(含智能机器人方向、智能控制与技术方向光谷一路 206 号) | 5 | 四年 | 5850 |
| 电气工程及其自动化(光谷一路 206 号) | 5 | 四年 | 4500 |
| 过程装备与控制工程(含智能装备与控制、新能源装备方向)(光谷一路 206 号) | 5 | 四年 | 5850 |
| 电子商务(含大数据运营、跨境电商方向光谷一路 206 号) | 4 | 四年 | 4500 |
| 安全工程(光谷一路 206 号) | 4 | 四年 | 4500 |
| 城乡规划(光谷一路 206 号) | 4 | 五年 | 4500 |
| 土木工程(含建筑工程、道桥工程、地下工程方向光谷一路 206 号) | 4 | 四年 | 4500 |
| 化学工程与工艺(中外合作办学)(光谷一路 206 号) | 4 | 四年 | 25000 |
| 软件工程(光谷一路 206 号) | 3 | 四年 | 4500 |
| 材料化学(辅修英语专业双学位,3D 打印方向除基础专业学费外,超出部分按每学分 100 元另行收取,每年 1000 元左右光谷一路 206 号) | 3 | 四年 | 5850 |
| 材料化学(含能源存储材料集成电路材料方向光谷一路 206 号) | 3 | 四年 | 5850 |
| 机械设计制造及其自动化(智能制造方向光谷一路 206 号) | 3 | 四年 | 5850 |
| 无机非金属材料工程(新能源与光电材料方向光谷一路 206 号) | 3 | 四年 | 5850 |
| 应急技术与管理(光谷一路 206 号) | 3 | 四年 | 4500 |
| 矿物加工工程(卓越计划班)(光谷一路 206 号) | 3 | 四年 | 4500 |
| 生物工程(光谷一路 206 号) | 3 | 四年 | 4500 |
| 工业设计(光谷一路 206 号) | 3 | 四年 | 4500 |
| 材料物理(含半导体芯片制造、先进功能薄膜方向光谷一路 206 号) | 3 | 四年 | 5850 |
| 行政管理(含大数据与政府治理、人事与行政方向)(光谷一路 206 号) | 3 | 四年 | 4500 |
| 数据科学与大数据技术(光谷一路 206 号) | 3 | 四年 | 4500 |
| 知识产权(大数据与网络法学方向)(光谷一路 206 号) | 3 | 四年 | 4500 |
| 法学(辅修英语专业双学位除基础专业学费外,超出部分按每学分 100 元另行收取,每年 1000 元左右光谷一路 206 号) | 3 | 四年 | 4500 |
| 食品科学与工程(光谷一路 206 号) | 2 | 四年 | |
| 能源化学工程(新能源与碳中和方向光谷一路 206 号) | 2 | 四年 | 5850 |
| 资源循环科学与工程(光谷一路 206 号) | 2 | 四年 | 4500 |
| 高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、个创新实验班)(光谷一路 206 号) | 2 | 四年 | 5850 |
| 环境科学(光谷一路 206 号) | 2 | 四年 | 4500 |
| 采矿工程(智能采矿与隧道工程特色班)(光谷一路 206 号) | 2 | 四年 | 4500 |
| 通信工程(5G 移动互联网方向)(光谷一路 206 号) | 2 | 四年 | 5850 |
| 能源与动力工程(含智能人工环境、新能源与储能科学方向)(光谷一路 206 号) | 2 | 四年 | 4500 |
| 工程管理(光谷一路 206 号) | 2 | 四年 | 4500 |
| 电子信息工程(含集成电路设计、模式识别与智能系统方向)(光谷一路 206 号) | 2 | 四年 | 5850 |
| 信息与计算科学(含智能计算、信息与数据安全方向光谷一路 206 号) | 2 | 四年 | 4500 |
| 信息管理与信息系统(商务智能决策方向光谷一路 206 号) | 2 | 四年 | 4500 |
| 制药工程(光谷一路 206 号) | 2 | 四年 | 5850 |
| 药物制剂(光谷一路 206 号) | 2 | 四年 | 5850 |
| 测控技术与仪器(智能传感器及智能工程方向)(光谷一路 206 号) | 2 | 四年 | 5850 |
| 材料成型及控制工程(智能成型与增材制造方向光谷一路 206 号) | 2 | 四年 | 5850 |
| 会计学(含大数据会计、智能财务方向)(光谷一路 206 号) | 2 | 四年 | 4500 |
| 会计学(辅修英语专业双学位除基础专业学费外,超出部分按每学分 100 元另行收取,每年 1000 元左右光谷一路 206 号) | 2 | 四年 | 4500 |
| 人工智能(光谷一路 206 号) | 2 | 四年 | 4500 |
| 新能源材料与器件(光电与智能材料方向)(光谷一路 206 号) | 2 | 四年 | 4500 |
| 化学工程与工艺(辅修英语专业双学位除基础专业学费外,超出部分按每学分 100 元另行收取,每年 1000 元左右光谷一路 206 号) | 2 | 四年 | 5850 |
| 机器人工程(机器人化智能制造方向光谷一路 206 号) | 2 | 四年 | 5850 |
| 机械工程(特种设备计算机辅助虚拟设计与制造方向光谷一路 206 号) | 2 | 四年 | 5850 |
7. 中国计量大学
(1) 各个专业录取分数线
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 录取率 |
|---|
| 质量管理工程 | 本科一批 | - | 502/23887 | 录取率 |
| 人工智能 | 本科一批 | - | 499/25458 | 录取率 |
| 物理学类 | 本科一批 | - | 491/28544 | 录取率 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科一批 | - | 491/28842 | 录取率 |
| 电子信息类 | 本科一批 | - | 490/29295 | 录取率 |
| 电子科学与技术 | 本科一批 | - | 489/29640 | 录取率 |
| 应用化学 | 本科一批 | - | 489/29778 | 录取率 |
| 信息管理与信息系统 | 本科一批 | - | 487/30620 | 录取率 |
| 微电子科学与工程 | 本科一批 | - | 484/32075 | 录取率 |
| 智能感知工程 | 本科一批 | - | 484/31997 | 录取率 |
| 数学与应用数学 | 本科一批 | - | 483/32433 | 录取率 |
| 卫生检验与检疫 | 本科一批 | - | 483/32531 | 录取率 |
| 自动化类 | 本科一批 | - | 482/32659 | 录取率 |
| 金融学类 | 本科一批 | - | 482/32617 | 录取率 |
| 药学 | 本科一批 | - | 481/33523 | 录取率 |
| 动植物检疫 | 本科一批 | - | 481/33335 | 录取率 |
| 生物工程 | 本科一批 | - | 479/34127 | 录取率 |
| 测控技术与仪器 | 本科一批 | - | 478/34895 | 录取率 |
| 功能材料 | 本科一批 | - | 474/37090 | 录取率 |
| 能源与动力工程 | 本科一批 | - | 474/36743 | 录取率 |
| 机械类 | 本科一批 | - | 474/36824 | 录取率 |
| 工业工程 | 本科一批 | - | 473/37134 | 录取率 |
| 工业设计 | 本科一批 | - | 472/37731 | 录取率 |
| 安全工程 | 本科一批 | - | 472/37850 | 录取率 |
| 材料科学与工程 | 本科一批 | - | 472/38027 | 录取率 |
| 光电信息科学与工程 | 本科一批 | - | 472/38055 | 录取率 |
(2) 2023 年中国计量大学在贵州的招生计划
| 测控技术与仪器 | 10 | 四年 | 6325 |
|---|
| 机械电子工程 | 10 | 四年 | 5500 |
| 光电信息科学与工程 | 10 | 四年 | 6325 |
| 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 9 | 四年 | 5500 |
| 材料科学与工程 | 6 | 四年 | 5500 |
| 能源与动力工程 | 6 | 四年 | 5500 |
| 数学与应用数学 | 5 | 四年 | 4800 |
| 电子科学与技术 | 5 | 四年 | 5500 |
| 电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | 6325 |
| 自动化 | 4 | 四年 | 6325 |
| 数据科学与大数据技术 | 4 | 四年 | 4800 |
| 安全工程 | 3 | 四年 | 5500 |
| 信息管理与信息系统 | 3 | 四年 | 4800 |
| 工业工程 | 3 | 四年 | 4800 |
| 应用化学 | 3 | 四年 | 5500 |
| 质量管理工程(卓越工程师) | 3 | 四年 | 4800 |
| 工业设计 | 2 | 四年 | 5500 |
| 微电子科学与工程 | 2 | 四年 | 5500 |
| 药学 | 2 | 四年 | 5500 |
| 物理学类(应用物理学、声学) | 2 | 四年 | 4800 |
| 人工智能 | 2 | 四年 | 5500 |
| 生物工程 | 1 | 四年 | 5500 |
| 功能材料 | 1 | 四年 | 5500 |
| 卫生检验与检疫 | 1 | 四年 | 4800 |
| 智能感知工程 | 1 | 四年 | 5500 |
| 金融学类(金融工程、国际经济与贸易要求高考英语成绩不低于 100 分。) | 1 | 四年 | 4800 |
8.江苏大学
(1) 2022 年各个专业录取分数线
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 录取率 |
|---|
| 临床医学 | 本科一批 | - | 527/15477 | 录取率 |
| 计算机科学与技术 | 本科一批 | - | 519/17957 | 录取率 |
| 新能源科学与工程 | 本科一批 | - | 518/18362 | 录取率 |
| 软件工程 | 本科一批 | - | 518/18402 | 录取率 |
| 电气工程及其自动化 | 本科一批 | - | 507/22030 | 录取率 |
| 通信工程 | 本科一批 | - | 506/22321 | 录取率 |
| 信息安全 | 本科一批 | - | 500/24689 | 录取率 |
| 车辆工程 | 本科一批 | - | 498/25822 | 录取率 |
| 物联网工程 | 本科一批 | - | 497/26083 | 录取率 |
| 电子信息工程 | 本科一批 | - | 494/27402 | 录取率 |
| 电子商务 | 本科一批 | - | 493/27899 | 录取率 |
| 化学工程与工艺 | 本科一批 | - | 492/28324 | 录取率 |
| 数据计算及应用 | 本科一批 | - | 492/28242 | 录取率 |
| 自动化 | 本科一批 | - | 491/28799 | 录取率 |
| 智能科学与技术 | 本科一批 | - | 490/29338 | 录取率 |
| 光电信息科学与工程 | 本科一批 | - | 489/29358 | 录取率 |
| 工商管理 | 本科一批 | - | 488/29821 | 录取率 |
| 信息管理与信息系统 | 本科一批 | - | 487/30435 | 录取率 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科一批 | - | 487/30666 | 录取率 |
| 统计学 | 本科一批 | - | 486/31035 | 录取率 |
| 微电子科学与工程 | 本科一批 | - | 486/30937 | 录取率 |
| 交通运输 | 本科一批 | - | 485/31170 | 录取率 |
| 交通工程 | 本科一批 | - | 485/31332 | 录取率 |
| 数学与应用数学 | 本科一批 | - | 485/31487 | 录取率 |
| 物理学 | 本科一批 | - | 485/31316 | 录取率 |
| 新能源汽车工程 | 本科一批 | - | 485/31282 | 录取率 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科一批 | - | 484/31771 | 录取率 |
| 生物技术 | 本科一批 | - | 484/31767 | 录取率 |
| 食品科学与工程类 | 本科一批 | - | 482/32940 | 录取率 |
| 工业设计 | 本科一批 | - | 481/33233 | 录取率 |
| 数学与应用数学 | 本科一批 | - | 481/33208 | 录取率 |
| 安全工程 | 本科一批 | - | 481/33216 | 录取率 |
| 能源与动力工程 | 本科一批 | - | 480/34041 | 录取率 |
| 环境工程 | 本科一批 | - | 479/34492 | 录取率 |
| 土木工程 | 本科一批 | - | 479/34147 | 录取率 |
| 智能制造工程 | 本科一批 | - | 479/34108 | 录取率 |
| 生物科学 | 本科一批 | - | 479/34238 | 录取率 |
| 预防医学 | 本科一批 | - | 479/34239 | 录取率 |
| 生物医学工程 | 本科一批 | - | 478/35033 | 录取率 |
| 化学类 | 本科一批 | - | 478/34878 | 录取率 |
| 医学影像学 | 本科一批 | - | 476/35792 | 录取率 |
| 机械电子工程 | 本科一批 | - | 476/36053 | 录取率 |
| 测控技术与仪器 | 本科一批 | - | 476/35626 | 录取率 |
| 金融数学 | 本科一批 | - | 476/35764 | 录取率 |
| 材料类 | 本科一批 | - | 476/35762 | 录取率 |
| 工程管理 | 本科一批 | - | 475/36262 | 录取率 |
