利用电商API可实现一键获取商品详情信息,含sku,原价、优惠价等,详见响应参数列表。实时数据,支持高并发请求。
item_get-获得淘宝商品详情 测试入口
响应参数
| 名称 | 类型 | 必须 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| item | item[] | 1 | 宝贝详情数据 | |
| num_iid | Bigint | 1 | 520813250866 | 宝贝ID |
| title | String | 1 | 三刃木折叠刀过安检创意迷你钥匙扣钥匙刀军刀随身多功能小刀包邮 | 宝贝标题 |
| desc_short | String | 0 | 商品简介 | |
| promotion_price | Int | 0 | 优惠价 | |
| price | Float | 1 | 25.8 | 价格 |
| total_price | Float | 0 | 0 | |
| suggestive_price | Float | 0 | 0 | |
| orginal_price | String | 0 | 25.80 | 原价 |
| nick | String | 0 | 欢乐购客栈 | 掌柜昵称 |
| num | Int | 0 | 3836 | 库存 |
| min_num | Int | 0 | 0 | 最小购买数 |
| detail_url | String | 0 | item.taobao.com/item.htm?id… | 宝贝链接 |
| pic_url | String | 1 | //gd2.alicdn.com/imgextra/i4… | 宝贝图片 |
| brand | String | 0 | 三刃木 | 品牌名称 |
| brandId | Int | 0 | 8879363 | 品牌ID |
| rootCatId | Int | 0 | 50013886 | 顶级分类ID |
| cid | Int | 1 | 50014822 | |
| crumbs | Mix | 0 | [] | 导航菜单 |
| created_time | String | 0 | ||
| modified_time | String | 0 | ||
| delist_time | String | 0 | ||
| desc | String | 0 | 商品详情 | |
| desc_img | Mix | 0 | [] | 商品详情图片 |
| item_imgs | Mix | 0 | item_imgs[] | 商品图片 |
| item_weight | String | 0 | ||
| item_size | String | 0 | ||
| location | String | 0 | 发货地 | |
| express_fee | Float | 0 | 0.00 | 快递费用 |
| ems_fee | Float | 0 | EMS费用 | |
| post_fee | Float | 0 | 物流费用 | |
| shipping_to | String | 0 | 发货至 | |
| has_discount | Boolean | 0 | false | 是否有优惠 |
| video | video[] | 0 | 商品视频 | |
| is_virtual | String | 0 | ||
| sample_id | String | 0 | 商品风格标识ID | |
| is_promotion | Boolean | 0 | false | 是否促销 |
| props_name | String | 0 | 1627207:1347647754:颜色分类:长方形带开瓶器+送工具刀卡+链子;1627207:1347647753:颜色分类:椭圆形带开瓶器+送工具刀卡+链子; | 商品属性名。格式为pid1:vid1:name1:value1;pid1:vid2:name2:value2。 |
| prop_imgs | prop_imgs[] | 0 | 商品属性图片列表 | |
| property_alias | String | 0 | 20509:9974422:36;1627207:28326:红色;20509:9975710:38;1627207:28326:红色;20509:9981357:40;1627207:28326:红色 | 销售属性值别名。格式为pid1:vid1:alias1;pid1:vid2:alia2。 |
| props | Mix | 0 | [{ "name": "产地","value": "中国" }] | 商品属性 |
| total_sold | Int | 0 | ||
| skus | skus[] | 0 | 商品规格信息列表 | |
| seller_id | Int | 0 | 2844096782 | 卖家ID |
| sales | Int | 0 | 138 | 销量 |
| shop_id | Int | 0 | 151372205 | 店铺ID |
| props_list | Mix | 0 | {20509:9974422: 尺码:36} | 商品属性 |
| seller_info | seller_info[] | 1 | 卖家信息 | |
| tmall | Boolean | 0 | false | 是否天猫 |
| error | String | 0 | 错误信息 | |
| warning | String | 0 | 警告信息 | |
| url_log | Mix | 0 | [] | |
| favcount | Int | 0 | 0 | |
| fanscount | Int | 0 | 0 | |
| method | String | 0 | item_tmall:pget_item | |
| promo_type | String | 0 | ||
| props_img | Mix | 0 | 1627207:28326": "//img.alicdn.com/imgextra/i2… | 属性图片 |
| shop_item | Mix | 0 | [] | |
| relate_items | Mix | 0 | [] |
- 此API目前支持以下基本接口:
- item_get 获得淘宝商品详情
- item_get_pro 获得淘宝商品详情高级版
- item_review 获得淘宝商品评论
- item_fee 获得淘宝商品快递费用
- item_password 获得淘口令真实url
- item_list_updown 批量获得淘宝商品上下架时间
- seller_info 获得淘宝店铺详情
- item_search 按关键字搜索淘宝商品
- item_search_tmall 按关键字搜索天猫商品
- item_search_pro 高级关键字搜索淘宝商品
- item_search_img 按图搜索淘宝商品(拍立淘)
- item_search_shop 获得店铺的所有商品
- item_search_seller 搜索店铺列表
- item_search_guang 爱逛街
- item_search_suggest 获得搜索词推荐
- item_search_jupage 天天特价
- item_search_coupon 优惠券查询
- custom 自定义API操作
- buyer_cart_add 添加到购物车
- buyer_cart_remove 删除购物车商品
- buyer_cart_clear 清空购物车
- buyer_cart_list 获取购物车的商品列表
- buyer_cart_order 将购物车商品保存为订单
- buyer_order_list 获取购买到的商品订单列表
- buyer_order_detail 获取购买到的商品订单详情
- buyer_order_express 获取购买到的商品订单物流
- buyer_order_message 获取购买到的订单买家留言
- buyer_address_list 收货地址列表
- buyer_address_clear 清除收货地址
- buyer_address_remove 删除收货地址
- buyer_address_modify 修改收货地址
- buyer_address_add 添加收货地址
- buyer_info 买家信息
- buyer_token 买家token
- seller_order_list 获取卖出的商品订单列表
- seller_order_detail 获取卖出的商品订单详情
- seller_order_close 卖家关闭一笔交易
- seller_order_message 获取或修改卖出去的订单备注
- seller_auction_list 商品可上下架商品列表
- seller_auction 商品上下架
- seller_item_add 商品上传
- upload_img 上传图片到淘宝
- img2text 图片识别商品接口
- tbk_order_query 淘宝客订单查询
- item_list_weight 批量获取商品信息
- item_history_price 获取商品历史价格信息
- item_get_app 获得淘宝app商品详情原数据