金蝶云星空对接打通金蝶云星空逐个单据查询接口与凭证新增接口
对接源平台:金蝶云星空
金蝶K/3Cloud在总结百万家客户管理最佳实践的基础上,提供了标准的管理模式;通过标准的业务架构:多会计准则、多币别、多地点、多组织、多税制应用框架等,有效支持企业的运营管理;K/3Cloud提供了标准的业务建模:35种标准ERP领域模型、1046种模型元素、21243种模型元素属性组合,288个业务服务构件,让企业及伙伴可快速构建出行业化及个性化的应用。
目标系统:金蝶云星空
金蝶K/3Cloud结合当今先进管理理论和数十万家国内客户最佳应用实践,面向事业部制、多地点、多工厂等运营协同与管控型企业及集团公司,提供一个通用的ERP服务平台。K/3Cloud支持的协同应用包括但不限于:集中/分散销售、集中/分散采购、B2B电商管理、B2C电商中心、供应商协同、多工厂计划、跨工厂领料、跨工厂加工、工厂间调拨、内部交易及结算、集团财务管理、阿米巴经营等。
数据接口配置
通过可视化界面的拖、拉、拽即可轻松快速构建数据集成流程,将金蝶云星空、金蝶云星空之间接口数据联通,支持数据在线预览、数据集成流程全过程调试,Web界面追踪调试日志等功能。 平台兼具实时数据处理和数据集成分发功能,用户通过可视化的拖、拽即可完成数据处理逻辑,将数据加工处理后分发到下游业务系统或其他异构存储中。
金蝶云星空接口明细
- 调用接口:ExecuteBillQuery
- 接口名称:逐个单据查询
- 方法:POST
请求参数
| 字段 | 字段名称 | 类型 | 配置值 |
|---|---|---|---|
| Limit | 最大行数 | string | {{PAGINATION_PAGE_SIZE}} |
| StartRow | 开始行索引 | string | {{PAGINATION_START_ROW}} |
| TopRowCount | 返回总行数 | int | |
| FilterString | 过滤条件 | string | FApproveDate>='{{LAST_SYNC_TIME dateTime}}' |
| FieldKeys | 需查询的字段key集合 | array | |
| FormId | 业务对象表单Id | string | ER_ExpReimbursement |
响应参数
| 字段 | 字段名称 | 类型 | 配置值 |
|---|---|---|---|
| BillNo | 单据编号 | string | |
| DocumentStatus | 单据状态 | string | |
| ProposerID_Id | 申请人_Id | string | |
| ProposerID_Name | 申请人_名称 | string | |
| ProposerID_Number | 申请人_编码 | string | |
| RequestDeptID_Id | 申请部门_Id | string | |
| RequestDeptID_Name | 申请部门_名称 | string | |
| RequestDeptID_Number | 申请部门_编码 | string | |
| ExpenseDeptID_Id | 费用承担部门_Id | string | |
| ExpenseDeptID_Name | 费用承担部门_名称 | string | |
| ExpenseDeptID_Number | 费用承担部门_编码 | string | |
| ExchangeRate | 汇率 | string | |
| CurrencyID_Id | 币别_Id | string | |
| CurrencyID_Name | 币别_名称 | string | |
| CurrencyID_Number | 币别_编码 | string | |
| ExchangeTypeID_Id | 汇率类型_Id | string | |
| ExchangeTypeID_Name | 汇率类型_名称 | string | |
| ExchangeTypeID_Number | 汇率类型_编码 | string | |
| CreatorId_Id | 创建人_Id | string | |
| CreatorId_Name | 创建人_名称 | string | |
| CreatorId_Number | 创建人_编码 | string | |
| CreateDate | 创建日期 | string | |
| ModifierId_Id | 修改人_Id | string | |
| ModifierId_Name | 修改人_名称 | string | |
| ModifierId_Number | 修改人_编码 | string | |
| ModifyDate | 修改日期 | string | |
| APPROVERID_Id | 审核人_Id | string | |
| APPROVERID_Name | 审核人_名称 | string | |
| APPROVERID_Number | 审核人_编码 | string | |
| APPROVEDATE | 审核日期 | string | |
| OrgID_Id | 申请组织_Id | string | |
| OrgID_Name | 申请组织_名称 | string | |
| OrgID_Number | 申请组织_编码 | string | |
| Date | 申请日期 | string | |
| ContactPhoneNo | 联系电话 | string | |
| BankAccountNameT | 账户名称 | string | |
| BankAccountT | 银行账号 | string | |
| ExpenseOrgId_Id | 费用承担组织_Id | string | |
| ExpenseOrgId_Name | 费用承担组织_名称 | string | |
| ExpenseOrgId_Number | 费用承担组织_编码 | string | |
| CancellerId_Id | 作废人_Id | string | |
| CancellerId_Name | 作废人_名称 | string | |
| CancellerId_Number | 作废人_编码 | string | |
| CancelDate | 作废日期 | string | |
| CancelStatus | 作废状态 | string | |
| LocCurrencyID_Id | 本位币_Id | string | |
| LocCurrencyID_Name | 本位币_名称 | string | |
| LocCurrencyID_Number | 本位币_编码 | string | |
| PayOrgId_Id | 付款组织_Id | string | |
| PayOrgId_Name | 付款组织_名称 | string | |
| PayOrgId_Number | 付款组织_编码 | string | |
| CONTACTUNITTYPE | 往来单位类型 | string | |
| CONTACTUNIT | 往来单位 | string | |
| BankTypeRecT_Id | 收款银行(作废)_Id | string | |
| BankTypeRecT_Name | 收款银行(作废)_名称 | string | |
| BankTypeRecT_Number | 收款银行(作废)_编码 | string | |
| ProvinceT_Id | 省(作废)_Id | string | |
| ProvinceT_Name | 省(作废)_名称 | string | |
| ProvinceT_Number | 省(作废)_编码 | string | |
| City_Id | 城市(作废)_Id | string | |
| City_Name | 城市(作废)_名称 | string | |
| City_Number | 城市(作废)_编码 | string | |
| DistrictT_Id | 地区(作废)_Id | string | |
| DistrictT_Name | 地区(作废)_名称 | string | |
| DistrictT_Number | 地区(作废)_编码 | string | |
| LocExpAmountSum | 报销金额本位币 | string | |
| LocReqAmountSum | 退/付款金额本位币 | string | |
| BillTypeID | 单据类型 | string | |
| BankBranchT | 开户银行 | string | |
| RequestType | 退款/付款 | string | |
| CombinedPay | 是否合并付款 | string | |
| ExpAmountSum | 核定报销金额汇总 | string | |
| ReqAmountSum | 核定退/付款金额汇总 | string | |
| OnlineBankShow | 通过网上银行支付 | string | |
| RefundBankAccount_Id | 银行账号_Id | string | |
| RefundBankAccount_Name | 银行账号_名称 | string | |
| RefundBankAccount_Number | 银行账号_编码 | string | |
| OtherPayBillNumber | 下游其他应付单编码 | string | |
| Causa | 事由 | string | |
| ReqReimbAmountSum | 申请报销金额汇总 | string | |
| ReqPayReFoundAmountSum | 申请退/付款金额汇总 | string | |
| SplitEntry | 拆分行 | string | |
| IsCostOfOutORG | 费用外部承担 | string | |
| OUTCONTACTUNITTYPE | 外部往来单位类型 | string | |
| OUTCONTACTUNIT | 外部往来单位 | string | |
| PaySettlleTypeID_Id | 结算方式_Id | string | |
| PaySettlleTypeID_Name | 结算方式_名称 | string | |
| PaySettlleTypeID_Number | 结算方式_编码 | string | |
| FBankAddress | 开户行地址 | string | |
| FBANKCNAPS | 联行号 | string | |
| FScanPoint_Id | 扫描点_Id | string | |
| FScanPoint_Name | 扫描点_名称 | string | |
| FScanPoint_Number | 扫描点_编码 | string | |
| FRealPay | 实报实付 | string | |
| BankDetail_Id | 银行网点_Id | string | |
| BankDetail_Name | 银行网点_名称 | string | |
| BankDetail_Number | 银行网点_编码 | string | |
| Country | 国别 | string | |
| NProvince | 省 | string | |
| NCity | 城市 | string | |
| NDistrict | 地区 | string | |
| FBUSINESSTYPE | 业务类型 | string | |
| FMultiPayee | 多收款人 | string | |
| SourceBillKey | 创建来源 | string | |
| FillByBeimAmount | 按报销金额填写 | string | |
| F_lyzx_Text | 发票号 | string | |
| ER_ExpenseReimbEntry | 报销明细 | array | |
| ER_ExpenseReimbEntry.ExpID_Id | 费用项目_Id | string | |
| ER_ExpenseReimbEntry.ExpID_Name | 费用项目_名称 | string | |
| ER_ExpenseReimbEntry.ExpID_Number | 费用项目_编码 | string | |
| ER_ExpenseReimbEntry.InvoiceType | 发票类型 | string | |
| ER_ExpenseReimbEntry.ExpenseAmount | 申请报销金额 | string | |
| ER_ExpenseReimbEntry.TaxRate | 税率% | string | |
| ER_ExpenseReimbEntry.TaxAmt | 税额 | string | |
| ER_ExpenseReimbEntry.TaxSubmitAmt | 费用金额 | string | |
| ER_ExpenseReimbEntry.ExpSubmitAmount | 核定报销金额 | string | |
| ER_ExpenseReimbEntry.RequestAmount | 申请退/付款金额 | string | |
| ER_ExpenseReimbEntry.ReqSubmitAmount | 核定退/付款金额 | string | |
| ER_ExpenseReimbEntry.ProductID_Id | 费用承担产品_Id | string | |
| ER_ExpenseReimbEntry.ProductID_Name | 费用承担产品_名称 | string | |
| ER_ExpenseReimbEntry.ProductID_Number | 费用承担产品_编码 | string | |
| ER_ExpenseReimbEntry.SettlleTypeID_Id | 结算方式_Id | string | |
| ER_ExpenseReimbEntry.SettlleTypeID_Name | 结算方式_名称 | string | |
| ER_ExpenseReimbEntry.SettlleTypeID_Number | 结算方式_编码 | string | |
| ER_ExpenseReimbEntry.OnlineBank | 通过网上银行支付 | string | |
| ER_ExpenseReimbEntry.BankType_Id | 收款银行_Id | string | |
| ER_ExpenseReimbEntry.BankType_Name | 收款银行_名称 | string | |
| ER_ExpenseReimbEntry.BankType_Number | 收款银行_编码 | string | |
| ER_ExpenseReimbEntry.Province_Id | 省_Id | string | |
| ER_ExpenseReimbEntry.Province_Name | 省_名称 | string | |
| ER_ExpenseReimbEntry.Province_Number | 省_编码 | string | |
| ER_ExpenseReimbEntry.City_Id | 城市_Id | string | |
| ER_ExpenseReimbEntry.City_Name | 城市_名称 | string | |
| ER_ExpenseReimbEntry.City_Number | 城市_编码 | string | |
| ER_ExpenseReimbEntry.District_Id | 地区_Id | string | |
| ER_ExpenseReimbEntry.District_Name | 地区_名称 | string | |
| ER_ExpenseReimbEntry.District_Number | 地区_编码 | string | |
| ER_ExpenseReimbEntry.BankAccountName | 账户名称 | string | |
| ER_ExpenseReimbEntry.BankBranch | 开户银行 | string | |
| ER_ExpenseReimbEntry.BankAccount | 银行账号 | string | |
| ER_ExpenseReimbEntry.LocExpSubmitAmount | 核定报销金额本位币 | string | |
| ER_ExpenseReimbEntry.LocReqSubmitAmount | 核定金额本位币 | string | |
| ER_ExpenseReimbEntry.BorrowAmount | 冲借款金额 | string | |
| ER_ExpenseReimbEntry.PayedAmount | 已付款金额 | string | |
| ER_ExpenseReimbEntry.RefundedAmount | 已退款金额 | string | |
| ER_ExpenseReimbEntry.OffsetAmount | 冲销金额 | string | |
| ER_ExpenseReimbEntry.WRITTENOFFAMOUNT | 已核销金额 | string | |
| ER_ExpenseReimbEntry.WRITTENOFFSTATUS | 核销状态 | string | |
| ER_ExpenseReimbEntry.PushTFSAMOUNT | 已下推转移金额 | string | |
| ER_ExpenseReimbEntry.PushPayAmount | 已下推付款/退款金额 | string | |
| ER_ExpenseReimbEntry.SourceBillType | 源单类型 | string | |
| ER_ExpenseReimbEntry.SourceBillNo | 源单编号 | string | |
| ER_ExpenseReimbEntry.SRCBORROWAMOUNT | 源单可冲销金额 | string | |
| ER_ExpenseReimbEntry.IsFromBorrow | 是否来源于借款 | string | |
| ER_ExpenseReimbEntry.SrcOffSetAmount | 本次冲销源单金额 | string | |
| ER_ExpenseReimbEntry.SosurceRowID | 源单分录ID | string | |
| ER_ExpenseReimbEntry.LOCNOTAXAMOUNT | 不含税金额本位币 | string | |
| ER_ExpenseReimbEntry.LOCTAXAMOUNT | 税额本位币 | string | |
| ER_ExpenseReimbEntry.Remark | 备注 | string | |
| ER_ExpenseReimbEntry.WRITTENOFFAMOUNT_C | 核销关联控制 | string | |
| ER_ExpenseReimbEntry.TransferedAMOUNT | 已转移金额 | string | |
| ER_ExpenseReimbEntry.ReimbNotPayAmount | 报销未付款金额 | string | |
| ER_ExpenseReimbEntry.ExpenseDeptEntryID_Id | 费用承担部门_Id | string | |
| ER_ExpenseReimbEntry.ExpenseDeptEntryID_Name | 费用承担部门_名称 | string | |
| ER_ExpenseReimbEntry.ExpenseDeptEntryID_Number | 费用承担部门_编码 | string | |
| ER_ExpenseReimbEntry.PushRecAmount | 已下推应收金额 | string | |
| ER_ExpenseReimbEntry.RELRQAMOUNT | 关联费用申请金额 | string | |
| ER_ExpenseReimbEntry.ISGENINV | 已生成发票 | string | |
| ER_ExpenseReimbEntry.SRCBILLAMT | 源单金额 | string | |
| ER_ExpenseReimbEntry.AUTOMATCHAMOUNT | 匹配核销金额 | string | |
| ER_ExpenseReimbEntry.FOriginalCurrencyId_Id | 原币别_Id | string | |
| ER_ExpenseReimbEntry.FOriginalCurrencyId_Name | 原币别_名称 | string | |
| ER_ExpenseReimbEntry.FOriginalCurrencyId_Number | 原币别_编码 | string | |
| ER_ExpenseReimbEntry.FOriginalAmount | 原金额 | string | |
| ER_ExpenseReimbEntry.FOriginalExRate | 付款汇率 | string | |
| ER_ExpenseReimbEntry.FRecInvBillNo | 收票单号 | string | |
| ER_ExpenseReimbEntry.PAYPERIOD | 付款期 | string | |
| ER_ExpenseReimbEntry.PAYDATE | 计划付款日期 | string | |
| ER_ExpenseReimbEntry.F_lyzx_Base_Id | 费用预算部门_Id | string | |
| ER_ExpenseReimbEntry.F_lyzx_Base_Name | 费用预算部门_名称 | string | |
| ER_ExpenseReimbEntry.F_lyzx_Base_Number | 费用预算部门_编码 | string | |
| ER_ExpenseReimbEntry.FEInvoiceEntity | 电子发票 | array | |
| ER_ExpenseReimbEntry.FEInvoiceEntity.TaxNumber | 纳税人识别号 | string | |
| ER_ExpenseReimbEntry.FEInvoiceEntity.CompanyName | 购货方名称 | string | |
| ER_ExpenseReimbEntry.FEInvoiceEntity.Telephone | 手机号码 | string | |
| ER_ExpenseReimbEntry.FEInvoiceEntity.SwiftNumber | 开票唯一流水号 | string | |
| ER_ExpenseReimbEntry.FEInvoiceEntity.OrderNo | 订单号码 | string | |
| ER_ExpenseReimbEntry.FEInvoiceEntity.InvoiceNumber | 发票号码 | string | |
| ER_ExpenseReimbEntry.FEInvoiceEntity.InvoiceCode | 发票代码 | string | |
| ER_ExpenseReimbEntry.FEInvoiceEntity.InvoiceRemark | 电子发票备注 | string | |
| ER_ExpenseReimbEntry.FEInvoiceEntity.InvAmount | 价税合计金额 | string | |
| ER_ExpenseReimbEntry.FEInvoiceEntity.InvCreateDate | 发票开票日期 | string | |
| ER_ExpenseReimbEntry.FEInvoiceEntity.RandomCode | 状态修改随机码 | string | |
| ER_ExpenseReimbEntry.FEInvoiceEntity.ClientId | AppID | string | |
| ER_ExpenseReimbEntry.FEInvoiceEntity.ClientSecret | 秘钥 | string | |
| ER_ExpenseReimbEntry.FEInvoiceEntity.Status | 状态 | string | |
| ER_ExpenseReimbEntry.FEInvoiceEntity.RecInvInfo | 收票信息 | array | |
| ER_ExpenseReimbEntry.FEInvoiceEntity.RecInvInfo.RecInv_Id | 收票单_Id | string | |
| ER_ExpenseReimbEntry.FEInvoiceEntity.RecInvInfo.RecInv_Name | 收票单_名称 | string | |
| ER_ExpenseReimbEntry.FEInvoiceEntity.RecInvInfo.RecInv_Number | 收票单_编码 | string | |
| ER_ExpenseReimbEntry.FEInvoiceEntity.RecInvInfo.ISFROMSRCBILL | 从源单携带 | string | |
| ER_ExpenseReimbEntry.FEInvoiceEntity.RecInvInfo.FIVSERIALNO | 发票序列号 | string | |
| ER_ExpenseReimbEntry.FEInvoiceEntity.RecInvInfo.FMultiPayeeEntity | 多收款人 | array | |
| ER_ExpenseReimbEntry.FEInvoiceEntity.RecInvInfo.FMultiPayeeEntity.FPayee | 收款人 | string | |
| ER_ExpenseReimbEntry.FEInvoiceEntity.RecInvInfo.FMultiPayeeEntity.FBankName | 开户银行 | string | |
| ER_ExpenseReimbEntry.FEInvoiceEntity.RecInvInfo.FMultiPayeeEntity.FBankNum | 银行账号 | string | |
| ER_ExpenseReimbEntry.FEInvoiceEntity.RecInvInfo.FMultiPayeeEntity.FBankOutlets_Id | 银行网点_Id | string | |
| ER_ExpenseReimbEntry.FEInvoiceEntity.RecInvInfo.FMultiPayeeEntity.FBankOutlets_Name | 银行网点_名称 | string | |
| ER_ExpenseReimbEntry.FEInvoiceEntity.RecInvInfo.FMultiPayeeEntity.FBankOutlets_Number | 银行网点_编码 | string | |
| ER_ExpenseReimbEntry.FEInvoiceEntity.RecInvInfo.FMultiPayeeEntity.FPayeeAmount | 收款金额 | string | |
| ER_ExpenseReimbEntry.FEInvoiceEntity.RecInvInfo.FMultiPayeeEntity.FPayeeRemark | 备注 | string | |
| ER_ExpenseReimbEntry.FEInvoiceEntity.RecInvInfo.FMultiPayeeEntity.FSettlleType_Id | 支付方式_Id | string | |
| ER_ExpenseReimbEntry.FEInvoiceEntity.RecInvInfo.FMultiPayeeEntity.FSettlleType_Name | 支付方式_名称 | string | |
| ER_ExpenseReimbEntry.FEInvoiceEntity.RecInvInfo.FMultiPayeeEntity.FSettlleType_Number | 支付方式_编码 | string | |
| ER_ExpenseReimbEntry.FEInvoiceEntity.RecInvInfo.FMultiPayeeEntity.FSrcEntry | 冲借款信息 | array | |
| ER_ExpenseReimbEntry.FEInvoiceEntity.RecInvInfo.FMultiPayeeEntity.FSrcEntry.FSrcBillNo | 借款单号 | string | |
| ER_ExpenseReimbEntry.FEInvoiceEntity.RecInvInfo.FMultiPayeeEntity.FSrcEntry.FSrcStaffID_Id | 借款人_Id | string | |
| ER_ExpenseReimbEntry.FEInvoiceEntity.RecInvInfo.FMultiPayeeEntity.FSrcEntry.FSrcStaffID_Name | 借款人_名称 | string | |
| ER_ExpenseReimbEntry.FEInvoiceEntity.RecInvInfo.FMultiPayeeEntity.FSrcEntry.FSrcStaffID_Number | 借款人_编码 | string | |
| ER_ExpenseReimbEntry.FEInvoiceEntity.RecInvInfo.FMultiPayeeEntity.FSrcEntry.FTurnoverAmount | 借款余额 | string | |
| ER_ExpenseReimbEntry.FEInvoiceEntity.RecInvInfo.FMultiPayeeEntity.FSrcEntry.FSrcWriteOffAmount | 冲销金额 | string | |
| ER_ExpenseReimbEntry.FEInvoiceEntity.RecInvInfo.FMultiPayeeEntity.FSrcEntry.FSrcFid | 源单内码 | string | |
| ER_ExpenseReimbEntry.FEInvoiceEntity.RecInvInfo.FMultiPayeeEntity.FSrcEntry.FSrcEntityId | 源单分录内码 | string | |
| ER_ExpenseReimbEntry.FEInvoiceEntity.RecInvInfo.FMultiPayeeEntity.FSrcEntry.FSrcSeq | 源单序号 | string | |
| ER_ExpenseReimbEntry.FEInvoiceEntity.RecInvInfo.FMultiPayeeEntity.FSrcEntry.FSrcFormId | 源单类型 | string | |
| ER_ExpenseReimbEntry.FEInvoiceEntity.RecInvInfo.FMultiPayeeEntity.FSrcEntry.lyzx_Cust_Entry100024 | 单据体 | array | |
| ER_ExpenseReimbEntry.FEInvoiceEntity.RecInvInfo.FMultiPayeeEntity.FSrcEntry.lyzx_Cust_Entry100024.F_lyzx_Text1 | 发票号码 | string |
金蝶云星空接口明细
- 调用接口:batchSave
- 接口名称:凭证新增
- 方法:POST
请求参数
| 字段 | 字段名称 | 类型 | 配置值 |
|---|---|---|---|
| FBillNo | 凭证编号 | string | |
| FDocumentStatus | 审核状态 | string | Z |
| FEntity | 明细 | array | ER_ExpenseReimbEntry |
| FEntity.FEXPLANATION | 借方摘要 | string | {{ProposerID_Name}}-{{ER_ExpenseReimbEntry.ExpID_Name}} |
| FEntity.FACCOUNTID | 借方科目 | string | 6604 |
| FEntity.FDetailID | 借方核算维度 | object | |
| FEntity.FDetailID.FFLEX4 | 供应商 | string | |
| FEntity.FDetailID.FFLEX5 | 部门 | string | {{RequestDeptID_Number}} |
| FEntity.FDetailID.FFLEX6 | 客户 | string | |
| FEntity.FDetailID.FFLEX7 | 员工 | string | {{CONTACTUNIT_Number}} |
| FEntity.FDetailID.FFLEX8 | 物料 | string | |
| FEntity.FDetailID.FFLEX9 | 费用项目 | string | A0101 |
| FEntity.FDetailID.FF100002 | 现金账号 | string | A0101 |
| FEntity.FDetailID.FCURRENCYID | 借方币别 | string | PRE001 |
| FEntity.FDetailID.FEXCHANGERATETYPE | 借方汇率类型 | string | HLTX01_SYS |
| FEntity.FDetailID.FEXCHANGERATE | 借方汇率 | string | 1 |
| FEntity.FDetailID.FDEBIT | 借方金额 | string | {{ER_ExpenseReimbEntry.ExpenseAmount}} |
| FEntity.FDetailID.FEXPLANATION-1 | 贷方摘要 | string | 支付报销费用 |
| FEntity.FDetailID.FACCOUNTID-1 | 贷方科目 | string | 1001 |
| FEntity.FDetailID.FDetailID-1 | 贷方核算维度 | object | |
| FEntity.FDetailID.FDetailID-1.FFLEX4 | 供应商 | string | |
| FEntity.FDetailID.FDetailID-1.FFLEX5 | 部门 | string | {{RequestDeptID_Number}} |
| FEntity.FDetailID.FDetailID-1.FFLEX6 | 客户 | string | |
| FEntity.FDetailID.FDetailID-1.FFLEX7 | 员工 | string | {{CONTACTUNIT_Number}} |
| FEntity.FDetailID.FDetailID-1.FFLEX8 | 物料 | string | |
| FEntity.FDetailID.FDetailID-1.FFLEX9 | 费用项目 | string | A0101 |
| FEntity.FDetailID.FDetailID-1.FF100002 | 现金账号 | string | CASH01 |
| FEntity.FDetailID.FDetailID-1.FCURRENCYID-1 | 贷方币别 | string | PRE001 |
| FEntity.FDetailID.FDetailID-1.FEXCHANGERATETYPE-1 | 贷方汇率类型 | string | HLTX01_SYS |
| FEntity.FDetailID.FDetailID-1.FEXCHANGERATE-1 | 贷方汇率 | string | 1 |
| FEntity.FDetailID.FDetailID-1.FCREDIT-1 | 贷方金额 | string | {{ER_ExpenseReimbEntry.ExpenseAmount}} |
| FEntity.FormId | 业务对象表单Id | string | GL_VOUCHER |
| FEntity.Operation | 执行的操作 | string | BatchSave |
| FEntity.IsAutoSubmitAndAudit | 提交并审核 | bool | false |
| FEntity.IsVerifyBaseDataField | 验证基础资料 | bool | false |
| FEntity.accountStrategyId | 科目基础资料查询方案 | string | b64cf235-0e1f-3a72-beba-3a9d0b6d5b85 |
系统数据对接
通过无代码的数据集成与数据建模的智能数据管道技术,帮助企业将所有应用程序、数据库、事件和文件等数据信息提取到数据仓库中,并快速将分散的数据转化为数据集、API、自动化流程等开箱即用的数据服务。配置接口的模式对接金蝶云星空和金蝶云星空,使得单据无缝互通。打造企业内部数据一体化,让企业日常运营管理实现敏捷数据化运营。实现供应链业务信息流的互通,同时支持供应链数据分析流程自动化,结果推送,推进相关供应链问题优化。及时打通供应链孤岛,实现数据驱动供应链协同,进一步提升企业竞争力。