积加ERP和金蝶云星空接口打通对接实战
接通系统:积加ERP
积加成立于2017年,是国内知名的跨境电商数字基础设施服务商,专注于为跨境电商卖家提供全闭环的电商解决方案。目前积加研发人员达200+,拥有多年行业技术、经验积累的团队,总部位于深圳,在长沙、广州、东莞、厦门、杭州、宁波等20多个城市均设有运营中心。自成立以来,积加以“懂行业、懂客户”的产品理念,基于对跨境电商行业底层逻辑的深刻理解,打造出业内更贴合卖家需求的产品,现有积加ERP-X版、积加M版。
对接系统:金蝶云星空
金蝶K/3Cloud在总结百万家客户管理最佳实践的基础上,提供了标准的管理模式;通过标准的业务架构:多会计准则、多币别、多地点、多组织、多税制应用框架等,有效支持企业的运营管理;K/3Cloud提供了标准的业务建模:35种标准ERP领域模型、1046种模型元素、21243种模型元素属性组合,288个业务服务构件,让企业及伙伴可快速构建出行业化及个性化的应用。
数据接口配置
集成方案是整个轻易云集成平台的核心,每一个集成方案代表一种业务的对接策略(对接方案借鉴可以在轻易云系统数据集成交流社区bbs.qeasy.cloud 中找到相关信息),用户可以根据业务的不同新建多个不同规则的集成方案。比如:采购订单同步,线上销售出库同步,线下销售出库同步。一个集成方案必须要配置源系统:积加ERP,源系统 API:日期范围报告查询,目标系统:金蝶云星空,目标系统 API销售出库新增。在新增集成方案之前需要确定两个系统的连接器都已经配置完成。
积加ERP接口明细
- API:api/v2/report/dateRangeReports
- NAME:日期范围报告查询
- METHOD:POST
请求参数
| 接口字段 | 字段名称 | 预设值 | 描述 |
|---|---|---|---|
| page | 页码 | 1 | 1 |
| pagesize | 条数 | 20 | 20 |
| sort | 排序 | zeroDate | |
| order | 顺序或逆序 | descend/ascend | |
| purchaseStartDate | 起始时间 | 2022-05-02 | 44440 |
| purchaseEndDate | 截止时间 | 2022-05-23 | 44442 |
| dynamicKey | dynamicKey | sku | |
| dynamicKey1 | dynamicKey1 | descriptionLike | |
| sku | sku | X002M2S7BT | |
| marketIds | 站点集合 | 21 | |
| orderType | 订单类型 |
响应参数
| 接口字段 | 字段名称 | 预设值 | 描述 |
|---|---|---|---|
| id | 编号 | 38543485 | |
| baseTotal | baseTotal | ||
| tcscgst | 印度站专有Order-TCS-CGST | ||
| marketId | 站点编号 | 21 | |
| currency | 币种 | USD | |
| tcssgst | 印度站专有Order-TCS-SGST | ||
| tcsigst | 印度站专有Order-TCS-IGST | ||
| currencySymbol | 币种符号 | $ | |
| createDate | 创建时间 | Sep 1, 2021 11:32:16 PM PDT | |
| updateDate | 更新时间 | 44502.853761574 | |
| testOrder | 是否是测评订单 | ||
| standardDate | 标准时间 | 44440.980740741 | |
| testOrderName | 测评订单 | ||
| marketDate | 市场时间 | 44440.980740741 | |
| productName | 产品名称 | ||
| zeroDate | 零时区时间 | 44441.272407407 | |
| settlementId | 结算ID | 14700440741 | |
| countryCode | 国家编号 | ||
| orderType | 订单类型 | ||
| category | 类型 | ||
| categoryId | 类型编号 | ||
| tipoDeConta | 巴西站点专用类型 | ||
| categoryName | 类型名称 | ||
| type | 费用类型 | Liquidations | |
| asin | asin | ||
| orderId | 亚马逊订单编号 | 7577843508551 | |
| variationAsin | variationAsin | ||
| sku | sku | X002M2S7BT | |
| principal | principal | ||
| msku | msku | ||
| product | sku | X002M2S7BT | |
| commission | commission | ||
| feeType | 费用类型 | ||
| description | 费用说明 | Aunote iPhone 12 Pro Case, iPhone 12 Pro Phone Case, Slim Flip/Folio Cover – Wallet Style: Made of PU Leather Shell (Lightweight, Feels Good) and TPU Inner - Full Protection. Blue | |
| quantity | 数量 | 1 | |
| marketplace | 市场 | ||
| fulfillment | 配送类型 | ||
| orderCity | 订单收货城市 | ||
| orderState | 订单收货区 | ||
| orderPostal | 邮编 | ||
| taxCollectionModel | 税收征管模式(此字段仅北美地区存在) | ||
| productSales | 订单中商品售价(已经乘以了数量) | 0.76 | |
| productSalesTax | 订单中商品价格税(已经乘以了数量) | ||
| shippingCredits | 订单中买家支付的运费(已经乘以了数量) | ||
| shippingCreditsTax | 订单中买家支付的运费税(已经乘以了数量) | ||
| giftWrapCredits | 订单中买家支付的礼品包装费(已经乘以了数量) | ||
| giftWrapCreditsTax | 订单中买家支付的礼品包装费的税(已经乘以了数量) | ||
| promotionalRebates | 订单中商品的折扣金额(已经乘以了数量) | ||
| promotionalRebatesTax | 折扣金额的税 | ||
| pointsGranted | 积分(订单费用明细中的PointsGranted,目前只有日本市场有此费用项目) | ||
| collectionVat | 征收增值税 | ||
| marketplaceWithheldTax | 市场预扣税 | ||
| sellingFees | 销售佣金 | ||
| fbaFees | 订单中商品的折扣金额(已经乘以了数量) | ||
| otherTransactionFees | 其他交易费用 | -0.36 | |
| other | 其他(含Refund-Goodwill费用) | ||
| total | 总计(前面所有费用合计) | 0.4 |
金蝶云星空接口明细
- 调用接口:batchSave
- 接口名称:销售出库新增
- 方法:POST
请求参数
| 字段 | 字段名称 | 类型 | 配置值 |
|---|---|---|---|
| FBillTypeID | 单据类型 | string | XSCKD01_SYS |
| FBillNo | 单据编号 | string | |
| FDate | 日期 | string | |
| FSaleOrgId | 销售组织 | string | |
| FCustomerID | 客户 | string | |
| FBranchId | 销售门店 | string | |
| FSaleDeptID | 销售部门 | string | |
| FCorrespondOrgId | 对应组织 | string | |
| FCarrierID | 承运商 | string | |
| FCarriageNO | 运输单号 | string | |
| FSalesGroupID | 销售组 | string | |
| FSalesManID | 销售员 | string | |
| FStockOrgId | 发货组织 | string | |
| FDeliveryDeptID | 发货部门 | string | |
| FLinkPhone | 联系电话 | string | |
| FLinkMan | 收货人姓名 | string | |
| FStockerID | 仓管员 | string | |
| FNote | 备注 | string | |
| FReceiverID | 收货方 | string | |
| FReceiveAddress | 收货方地址 | string | |
| FSettleID | 结算方 | string | |
| FReceiverContactID | 收货方联系人 | string | |
| FPayerID | 付款方 | string | |
| FOwnerTypeIdHead | 货主类型 | string | |
| FSHOPNUMBER | 网店编码 | string | |
| FSALECHANNEL | 销售渠道 | string | |
| FOwnerIdHead | 货主 | string | |
| SubHeadEntity | 财务信息 | object | |
| SubHeadEntity.FSettleOrgID | 结算组织 | string | |
| SubHeadEntity.FSettleTypeID | 结算方式 | string | |
| SubHeadEntity.FReceiptConditionID | 收款条件 | string | |
| SubHeadEntity.FBuyerNick | 会员名称 | string | |
| SubHeadEntity.FReceiverAddress | 收货人地址 | string | |
| SubHeadEntity.FReceiverName | 收货人 | string | |
| SubHeadEntity.FReceiverMobile | 收货人手机 | string | |
| SubHeadEntity.FReceiverCountry | 收货人国家 | string | |
| SubHeadEntity.FReceiverState | 收货人省份 | string | |
| SubHeadEntity.FReceiverCity | 收货人城市 | string | |
| SubHeadEntity.FReceiverDistrict | 收货人地区 | string | |
| SubHeadEntity.FReceiverPhone | 收货人电话 | string | |
| SubHeadEntity.FVIPCODE | 会员编码 | string | |
| SubHeadEntity.FEntity | 明细信息 | array | |
| SubHeadEntity.FEntity.FCustMatID | 客户物料编码 | string | |
| SubHeadEntity.FEntity.FMaterialID | 物料编码 | string | |
| SubHeadEntity.FEntity.FBarcode | 零售条形码 | string | |
| SubHeadEntity.FEntity.FRealQty | 实发数量 | string | |
| SubHeadEntity.FEntity.FPrice | 单价 | string | |
| SubHeadEntity.FEntity.FTaxPrice | 含税单价 | string | |
| SubHeadEntity.FEntity.FIsFree | 是否赠品 | string | |
| SubHeadEntity.FEntity.FLot | 批号 | string | |
| SubHeadEntity.FEntity.FProduceDate | 生产日期 | string | |
| SubHeadEntity.FEntity.FExpiryDate | 有效期至 | string | |
| SubHeadEntity.FEntity.FEntryTaxRate | 税率% | string | |
| SubHeadEntity.FEntity.FEntryTaxAmount | 税额 | string | |
| SubHeadEntity.FEntity.FAmount | 金额 | string | |
| SubHeadEntity.FEntity.FAllAmount | 价税合计 | string | |
| SubHeadEntity.FEntity.FStockID | 仓库 | string | |
| SubHeadEntity.FEntity.FStockLocID | 仓位 | string | |
| SubHeadEntity.FEntity.FStockStatusID | 库存状态 | string | |
| SubHeadEntity.FEntity.FMtoNo | 计划跟踪号 | string | |
| SubHeadEntity.FEntity.FEntrynote | 备注 | string | |
| SubHeadEntity.FEntity.FSoorDerno | 订单单号 | string | |
| SubHeadEntity.FEntity.FDiscountRate | 折扣率% | string | |
| SubHeadEntity.FEntity.FEntity_Link | 关联关系表 | array | |
| SubHeadEntity.FEntity.FEntity_Link_FRuleId | 转换规则 | string | |
| SubHeadEntity.FEntity.FEntity_Link_FSTableName | 源单表 | string | |
| SubHeadEntity.FEntity.FEntity_Link_FSBillId | 源单内码 | string | |
| SubHeadEntity.FEntity.FEntity_Link_FSId | 源单分录内码 | string | |
| SubHeadEntity.FEntity.FormId | 业务对象表单Id | string | SAL_OUTSTOCK |
| SubHeadEntity.FEntity.Operation | 执行的操作 | string | Save |
| SubHeadEntity.FEntity.IsAutoSubmitAndAudit | 提交并审核 | bool | true |
| SubHeadEntity.FEntity.IsVerifyBaseDataField | 验证基础资料 | bool | false |
| SubHeadEntity.FEntity.SubSystemId | 系统模块 | string | 21 |
系统对接概况
可视化配置,即便是普通业务人员也可以快速轻松对接多个平台,解决企业面临的数据孤岛,数据混乱等问题,实现数据可见、可用、可运营。进行统一化,模块化,标准化的服务能力和输出,实现对业务端数据需求的精准满足和高效响应,也可以在业务数据需求的不断增加下,让企业有整套的可复用的api资产以更换,支持业务的正常运转,节省开发成本。在不同的着重点和应用上解决数据共享,实现平台之间的独立管理。