| 描述 | 浏览器及版本 | 解决办法 | 备注 | 报告人 |
|---|
| 描述 | 浏览器及版本 | 解决办法 | 备注 | 报告人 |
| 没有fetch方法,不支持fetch请求 | IE11 | 避免用该方法或引入whatwg-fetch等polyfill | | |
| get请求会直接走缓存 | IE11 | 直接请求头加参数不让走缓存或者请求url加上时间戳 | | |
| work-break:break-all;对英文字符串换行无效 | IE11 | 加上display:inline-block | | |
| SVG图标不显示或显示不全 | IE11 | 检查svg的xml源文件,一般删除mask标签即可解决 | | |
| img 图片max-width:100%无效 | IE11 | 设置width固定值,或100% | | |
| win7下的IE11 点击svg之后,整个网页失去鼠标事件响应,但是能够滚动 | IE11(win7,edge) | 添加样式svg {use {pointer-events: none;}} | 因为 svg标签绑定了click事件,如果由svg中的use标签冒泡上来,会导致浏览器出现上述问题,各项目遇到了相似问题可以关注一下是否因为点击了svg标签导致 | |
| transform: translateX(calc(100% + 20px))此种写法ie无效 | IE11 | transform: translateX(100%) translateX(20px); | | |
| 只设置max-height或max-width,而不设置width与height,部分场景下会导致高度或宽度异常(hover显示滚动条等) | IE11 | max-height改为height | | |
tree组件节子节点,不设置position:relative 属性会导致渲染不全问题![]() | IE11 | 添加样式position:relative | 根本原因是因为定位元素的父子层级问题,属于IE的bug | |
| 某个dom元素上下滚动明显卡顿、不流畅 | safari | 尝试给滚动的dom元素高度减去2px | 属于safari自身bug | |
| canvas部分属性IE11不支持(toDataUrl),区分场景例如svg转图片可引入canvg插件 | IE11 | 引入canvg插件 www.npmjs.com/package/can… | IE自身问题 | |
| svg图标点击或svg的父元素点击之后,svg图标被放大且无法还原 | IE11 | 给svg标签添加 pointer-events: none 停止响应鼠标事件 | | |
| IE不兼容 scrollbar-width | IE11 | 替代属性:``` | |
| scrollbar-arrow-color、scrollbar-base-color、scrollbar-shadow-color | | |
| IE对于图片操作,设置定宽高度自适应,会出问题,如img{width:100px;height:auto}height不生效![]()![]() | IE11 | 让高度为定值,宽度自适应如img{width:auto;height:100px;} | IE自身问题 | |
[](http://wiki.timevale.cn:8081/pages/viewpage.action?pageId=145154948)