Python 文件处理作业 - 北大 MOOC

316 阅读36分钟

题目描述

要求根据 id.txtfinalscore.txt 生成学生成绩。文件都是 utf-8 格式的

  1. id.txt 里面放着学号和姓名,没有排序。姓名很怪,不要在乎
  2. finalscore.txt 里面放着学生的做题信息。其中第三栏或第四栏是做题数量 有的学生昵称是学号,有的是姓名,有的是姓名学号都有。只要有学号或姓名,就有效
  3. 分数计算办法: 1 题 50, 2 题 60, 此后每做一题加 4 分
  4. 生成 id.txt 里面有的所有学生的成绩,按学号排序输出到指定的结果文件。 如果在 finalscore.txt 里面找不到学生的做题记录,该生题数和成绩都记 0

结果文件格式如:

学号	姓名	题数	分数
1700943357	玘尜寋	0	0
1700943359	杛旺煃	0	0
1700943383	玘签翢	2	60
1700943405	陕榄伳	0	0
1700943465	匒乡奡	5	72
1700943469	巸俗杽	3	64
1700943472	钬内佦	0	0
1700943481	別珜辽	0	0
1700943523	趂盨淦	7	80

这样的结果可以导入 excel 表格(拷贝粘贴即可)

id.txt 里面没有的学生,不用处理。

注意:源文件和目标文件里面的分隔符,都不是空格,都是制表符 \t (Tab) 注意看 finalscore.txt 里面,有连着两个 Tab 的情况,比如下面学号和做题数之间是 2 个 tab:

4	1700943836		9

也许你需要关注这一点,也许并不需要

5)程序文件名必须叫 count.py 。运行时,将 count.pyid.txt, finalscore.txt 放在相同文件夹下面, 然后在命令行窗口进入该文件夹,以命令行方式运行程序,命令行中可以指定结果文件名:

python count.py XXX.txt 

程序在同一个文件夹下生成结果文件 XXX.txt 。这个文件名可以随便指定

6)正确的结果已经给出,即 ans.txt 。最终生成的结果应该和 ans.txt 文件一致

题解

对于列表、元组、字典的理解以及文件操作。

import sys
import re
def score(x):
    if x == 1:
        return 50
    if x >= 2:
        return 60 + 4 * (x - 2)
try:
    f1 = open("finalscore.txt", "r", encoding="utf-8") #打开文件
    f2 = open("id.txt", "r", encoding="utf-8")
    lines = f1.readlines()
    ids = f2.readlines()
    f1.close()
    f2.close()
    dt = {}
    for x in lines:
        lst = x.split("\t")
        for y in ids:
            lstid = y.split("\t") #记得用strip去掉名字后面的换行
            if (lst[1].find(lstid[0]) != -1 or lst[1].find(lstid[1]) != -1):
                dt[lstid[0]] = [lstid[1].strip(), int(lst[3]), score(int(lst[3]))]
                break
        #在id.txt中找有没有此人,有就把人加进字典
    for x in ids:
        lstid = x.split("\t")
        if lstid[0] not in dt.keys():
            dt[lstid[0]] = [lstid[1].strip(), 0, 0]
    #把没有提交记录的学生继续入字典
    f = open("result.txt", "w", encoding="utf-8")
    f.write("学号\t姓名\t题数\t分数\n")
    retlst = (dt.items()) # list(dt.items())返回一个列表,其中每项都是由键值对构成的二元组
    # print(retlst) 
    retlst.sort(key = lambda x : x[0])
    for x in retlst:
        f.write("{}\t{}\t{}\t{}\n".format(x[0], x[1][0], x[1][1], x[1][2]))
    #把字典写入目标文件
except Exception as e:
    print(e)

finalscore.txt

1	1700943798		10	21:20:34	2:58:40	1:07:58	1:06:59	2:34:12	1:54:49	1:36:09	1:47:15	2:07:53	2:54:36	3:12:03		
2	1700943525		10	24:55:48	2:26:17	0:39:30	2:27:43	2:50:30	2:27:11	2:26:49	2:46:42	2:48:20	2:50:56	02:51:50(-1)		
3	玘孝澑1700943898		10	26:04:41	2:00:25	1:07:02	03:22:51(-2)	03:35:05(-4)	0:46:13	1:59:15	2:26:10	2:49:25	2:50:10	3:08:05		
4	1700943836		9	18:15:42	02:59:04(-1)	0:51:22	1:33:02	2:48:39	3:03:46	1:25:01	1:27:23	1:30:01	2:17:24			
5	1600012714	北京大学	9	21:23:11	00:11:02(-7)	1:33:44	01:46:12(-1)	02:09:22(-1)	1:56:33	2:38:11	02:56:51(-2)	0:27:42	03:43:34(-1)		(-1)	
6	1700943654		9	24:46:54	2:31:18	0:47:42	02:32:57(-2)	2:48:03	2:43:04	2:46:37	02:49:06(-4)	2:52:41	2:55:26			
7	1600017713	北京大学	8	14:10:16	00:04:47(-2)	0:13:10	00:24:18(-1)	00:42:44(-2)	00:54:34(-1)	01:50:30(-5)	03:15:28(-1)	(-1)	2:44:45			
8	1600012712(David Lee)	北京大学	8	16:48:30	01:37:25(-6)	0:17:25	00:29:57(-1)	0:44:07	01:05:16(-3)	02:21:40(-2)	1:23:05		03:49:35(-3)			
9	1700943613		8	17:49:14	2:11:16	1:33:35	1:27:55	2:53:49	1:57:37	2:09:44	2:47:21		2:47:57			
10	1700943600		8	21:50:09		00:54:35(-1)	02:59:32(-2)		1:11:44	3:00:22	02:58:57(-2)	3:02:18	3:01:04	3:01:37		
11	1700945629		7	8:31:28		0:54:18	1:09:49	1:17:08	1:08:33		1:11:04		1:07:30	1:43:06		
12	1600013017(梎寃硢)	北京大学	7	8:54:14	00:29:58(-3)	0:29:26	0:40:28	1:38:50	0:20:35	01:28:08(-1)	02:06:49(-1)					
13	1700945625		7	9:00:17		0:48:56	1:03:47	2:54:39	1:06:14		0:56:10		0:54:34	1:15:57		
14	1700945628		7	9:09:10		0:50:40	1:09:24	1:11:44	1:06:56		0:54:19		1:03:11	2:52:56		
15	1600012426郺浶(Nithouson)	北京大学	7	11:17:58	00:06:36(-2)	0:22:43	0:41:16	01:16:06(-1)	1:05:50	(-1)	01:55:24(-3)	03:10:03(-2)				
16	1700945627		7	11:24:43		0:45:18	0:55:26	1:42:52	0:59:11		0:47:04		3:08:07	02:46:45(-1)		
17	1700943890		7	14:30:16	02:52:00(-6)	0:56:20	0:55:04			1:24:32	1:30:46	1:57:27	2:54:07			
18	1700943533		7	15:09:59	(-17)	0:18:21	1:02:41	02:32:03(-8)	0:33:35		2:39:44		3:28:09	1:55:26		
19	1500010713	北京大学	7	15:10:01	00:33:23(-2)	0:18:37	0:32:24	03:57:52(-4)	0:55:00		02:23:35(-3)	3:29:10				
20	趂盨淦		7	17:13:58	00:33:58(-3)	0:44:52	01:19:47(-2)	1:38:02	02:05:37(-2)		03:05:02(-5)	3:46:40				
21	1700943968		7	18:58:21	01:38:05(-1)	2:03:59	3:40:10	3:50:57	2:08:39	02:33:36(-1)	2:22:55					
22	1700943611		7	19:18:00	2:30:59	0:51:15	02:35:15(-7)	2:49:12	2:44:32	2:33:13	2:53:34	(-1)	(-1)			
23	1700944549		7	19:32:02	01:49:24(-5)	1:39:49	3:39:39	03:45:04(-1)	02:00:52(-1)	1:57:50	2:19:24					
24	1600012461		6	8:55:45	00:21:20(-2)	0:16:23	0:32:14	02:49:54(-4)	00:51:36(-1)	1:44:18	(-7)					
25	1600012938(TyrionZ)	北京大学	6	10:40:12	00:09:33(-2)	0:56:21	00:49:52(-4)	2:00:30	01:34:00(-1)	(-16)	02:29:56(-1)					
26	1500012969		6	10:50:13	1:16:44	1:10:11	0:56:53	01:42:03(-1)	00:39:28(-1)		03:04:54(-4)					
27	1700943885		6	11:57:44	02:54:08(-6)	0:29:15	0:59:35		(-3)	1:33:31	1:45:21	2:15:54				
28	1600012939	北京大学	6	12:05:28	00:11:27(-6)	0:20:11	0:49:19	01:38:55(-6)	01:06:39(-2)	3:18:57	(-36)					
29	1700945377		6	13:47:16		0:57:44	2:00:07	2:35:25	2:12:04		2:49:53		3:12:03			
30	1500012786		6	14:28:18	02:21:42(-4)	0:46:00	01:41:56(-1)	03:35:12(-1)	0:36:41	(-9)	02:46:47(-2)					
31	1700943547		6	15:39:42	00:33:45(-1)	00:52:06(-3)	02:16:13(-3)	02:36:46(-1)	02:51:40(-1)	3:29:12						
32	1700943652		6	19:45:22	03:48:31(-9)	2:15:07		3:16:14	2:13:48		02:42:21(-1)	2:09:21				
33	1700945366		5	6:05:55	2:03:35	2:10:17	0:19:35		0:18:33	00:33:55(-2)						
34	1500012782(Linna)	北京大学	5	7:46:11	00:18:19(-2)	01:33:10(-2)	0:47:49	01:47:47(-1)	01:19:06(-1)	(-1)	(-5)					
35	1700945273		5	7:49:40	00:48:18(-1)	01:13:29(-1)	1:39:11	02:33:11(-1)	0:35:31							
36	1700944551(与宔笞)		5	8:32:31	0:22:36	0:40:16	1:28:19	03:48:39(-1)	1:52:41							
37	1700941135		5	9:09:20	00:24:51(-2)	0:44:52	1:07:46		2:31:00	3:40:51						
38	1700944012		5	9:12:45	00:19:44(-1)	0:37:25	01:25:02(-3)	3:44:57	1:45:37							
39	1700943465		5	9:35:12	00:38:09(-2)	0:53:07	01:17:10(-1)	01:49:20(-2)	02:37:26(-2)		(-2)					
40	1700945364		5	10:02:50	01:59:38(-9)	2:03:21	0:53:33		0:21:09	1:45:09						
41	1700945422		5	10:06:29	00:14:52(-1)	1:14:51	01:34:01(-4)	2:13:24	3:09:21							
42	1700945181杛沝辽(jojo23333)		5	10:19:34	00:19:25(-1)	0:37:31	01:47:56(-1)	03:18:42(-6)	01:16:00(-1)							
43	1700942449於劺		5	10:38:18	00:54:34(-1)	1:18:27	02:28:16(-1)	3:14:19	01:02:42(-3)							
44	Pyp	北京大学	5	11:29:06	01:17:07(-5)	00:46:25(-1)	0:22:22	(-2)	01:15:36(-1)		03:07:36(-7)					
45	1600012723-陕夶宔	北京大学	5	12:20:54	00:11:14(-4)	0:20:32	00:40:13(-1)		03:54:02(-10)	(-11)			2:14:53			
46	1700944644		5	12:21:09	00:36:22(-8)	1:23:45	02:46:11(-1)	(-2)	1:25:22	3:09:29						
47	1700945303		5	12:43:19	0:14:38	0:50:00	01:42:23(-4)	03:14:18(-1)	03:42:00(-4)							
48	1700945564		5	13:09:23	00:14:44(-1)	0:43:26	02:18:34(-5)	03:44:05(-1)	3:48:34	(-1)						
49	1700943534		5	13:37:03	(-4)	01:45:03(-2)	(-4)	3:21:45	2:03:47		3:32:54	2:13:34				
50	1700943237		5	14:20:32	03:20:25(-8)	1:59:15	01:39:01(-1)	3:16:28	1:05:23							
51	1700945522		5	14:24:01	00:46:40(-5)	1:15:19	02:18:45(-1)	3:48:51	03:14:26(-3)							
52	1700945535(zhoutiank(1700945535(呵甽易))		5	16:49:19	2:42:55	03:02:28(-3)	03:17:14(-2)	(-1)	01:52:21(-3)	3:14:21						
53	1700943807	丩卤大学	5	17:15:03	01:23:35(-8)	2:09:22	03:11:15(-4)	3:33:32	2:57:19							
54	1600011740(k205227)	北京大学	4	2:49:50	00:05:19(-1)	0:18:30	0:45:18		1:20:43						(-4)	
55	1600017781	北京大学	4	4:50:51	00:06:30(-2)	0:48:45	00:38:13(-2)	(-4)	01:37:23(-1)		(-4)					
56	Howllow(1600012896)	北京大学	4	4:59:57	00:05:11(-1)	00:29:26(-1)	01:03:34(-2)	01:21:46(-2)	(-19)							
57	1700945392		4	6:44:45	00:17:03(-2)	0:45:44	01:21:52(-1)	3:20:06	(-11)							
58	1700941056(Ares)		4	7:18:00	00:15:49(-2)	00:57:38(-2)	02:10:22(-4)		1:14:11							
59	1700944257(呁雵徻)		4	7:21:40	00:40:27(-3)	1:00:51	(-3)		2:17:35		2:22:47	(-2)		(-1)		
60	1700942678		4	7:23:56	02:55:53(-3)	0:23:00	01:43:51(-2)		0:41:12		(-1)					
61	翬彳禇(zzz-yq)		4	7:43:01	01:01:51(-1)	1:56:32	2:07:38		00:57:00(-4)							
62	1700944250陕泠亳		4	8:06:20	00:31:48(-3)	1:57:59			2:21:29		2:15:04	(-7)				
63	1700943071		4	8:17:46	00:28:35(-4)	01:13:54(-2)	2:46:09		1:49:08							
64	1700945275	北京大学	4	8:35:17	00:35:09(-2)	1:31:11		02:20:43(-3)	01:48:14(-2)							
65	1500012859	北京大学	4	8:35:32	00:12:15(-2)	0:51:06	1:14:34	03:57:37(-5)	(-5)							
66	1700940321		4	8:37:20	00:40:19(-3)	1:24:16	2:35:03		2:57:42							
67	1700940482		4	8:47:10	02:54:36(-2)	1:32:31	1:12:23	(-1)	2:27:40							
68	胮恟溯	北京大学	4	9:17:09	01:41:40(-5)	00:26:02(-1)	01:09:52(-3)		2:59:35		(-3)					
69	1700940322		4	9:31:38	00:41:19(-3)	1:18:35	02:53:51(-1)		3:17:53							
70	1700941522		4	9:38:57	00:16:24(-2)	1:11:55	03:16:21(-3)		3:14:17							
71	诅昇		4	9:46:37	01:00:19(-3)	02:41:36(-2)	3:46:38		0:38:04							
72	1700941293		4	9:58:28	00:46:25(-2)	01:28:05(-1)	02:41:47(-3)		3:02:11							
73	邹業		4	10:09:30	00:33:52(-1)	3:05:31	(-2)	3:40:02	2:30:05							
74	1700945268(BallBall)		4	10:12:33	00:17:11(-1)	02:24:13(-1)	02:09:52(-1)	(-3)	02:21:17(-6)							
75	1700943524	北京大学	4	10:33:26	3:13:12	1:49:03	2:54:08		2:37:03							
76	1700943701		4	10:49:34	00:39:01(-5)	0:55:01	02:42:36(-2)	03:52:56(-1)								
77	1700943096		4	11:02:25	01:54:32(-2)	2:19:37	3:04:47		3:03:29							
78	1700943544		4	11:10:43	0:58:17	(-9)	03:40:28(-3)	2:38:48	2:53:10							
79	1700944247		4	11:13:07	00:33:22(-1)	03:18:54(-2)	(-11)	3:35:16	2:45:35							
80	1700944666(wzh)		4	11:43:20	00:23:18(-2)	01:20:42(-1)	02:49:55(-5)		02:09:25(-7)							
81	1700943221		4	12:07:25	3:13:15	2:27:57	03:09:47(-2)		2:36:26		(-3)					
82	1700944190	北京大学	4	12:52:02	01:44:00(-8)	2:25:03	02:04:44(-1)		01:38:15(-6)							
83	1700944246		4	13:09:11	01:00:39(-7)	02:22:49(-3)	03:42:27(-2)		2:03:16							
84	1700940082		4	13:12:59	02:03:54(-13)	1:53:21	0:46:45		03:28:59(-2)							
85	1700943619	北京大学	4	13:37:17	03:09:32(-4)	02:35:26(-2)	3:07:18		2:45:01							
86	1700943067		4	14:41:53	01:33:46(-10)	02:55:55(-1)	03:05:14(-1)		3:06:58							
87	1700943331		4	16:10:28	01:13:40(-10)	02:36:29(-10)	3:01:47		2:38:32							
88	1700944667		3	3:19:45	00:34:02(-1)	0:50:12	1:35:31		(-5)							
89	胮叕乆		3	3:34:40	0:44:01	0:35:56	(-1)	(-4)	2:14:43		(-1)					
90	1700944643		3	3:43:15	0:32:11	1:29:20	1:41:44		(-2)							
91	1700945267		3	4:12:35	00:14:50(-2)	00:48:10(-2)	(-1)	(-3)	01:29:35(-1)							
92	1700944141		3	4:49:13	00:37:12(-1)	01:09:13(-3)	(-1)		1:42:48							
93	1700944623		3	5:15:38	00:22:21(-3)	1:19:02	02:14:15(-1)									
94	1700944308		3	5:29:47	1:06:17	02:18:31(-2)	(-3)		00:44:59(-2)							
95	1700943581		3	5:29:59	01:40:39(-1)	0:45:16			2:44:04							
96	1700945461		3	5:58:05	00:44:32(-1)	1:03:58	(-16)		3:49:35							
97	1700944894		3	6:04:42	0:09:48	2:18:00	(-2)		03:16:54(-1)							
98	1700943933		3	6:06:54	00:28:34(-1)	1:45:51	03:12:29(-1)	(-9)								
99	1700945640(宖妻007)		3	6:17:10	00:24:43(-1)	0:16:33	(-4)		03:55:54(-4)							
100	1700945274(Raven)	北京大学	3	6:24:21	00:25:04(-3)	02:43:26(-1)			01:15:51(-2)							
101	1700945271		3	6:28:09	00:24:42(-5)	00:45:28(-4)	(-1)		01:57:59(-1)		(-2)					
102	1700944183		3	6:33:42	01:05:39(-9)	(-1)	0:57:13		1:30:50							
103	1700943469		3	7:01:00	00:32:16(-1)	01:23:13(-2)	03:05:31(-3)	(-4)								
104	lzy		3	7:04:05	00:35:40(-3)	1:09:01	(-1)		03:39:24(-2)							
105	1700945266		3	7:06:49	00:20:00(-3)	(-1)		01:23:54(-6)	2:22:55							
106	1700944227		3	7:43:51	00:46:49(-2)	(-1)	01:17:13(-3)		03:39:49(-1)							
107	1700943639	北京大学	3	7:45:30		1:51:40	3:09:47		2:44:03							
108	1700943606		3	7:45:42	00:22:58(-1)	(-3)		01:59:57(-5)	03:02:47(-1)							
109	矸九鸰		3	7:49:42	01:26:14(-2)	01:29:56(-3)	(-1)	02:33:32(-2)								
110	Makoto		3	8:14:25	00:42:04(-2)	2:46:01			02:46:20(-4)							
111	1700943582wly(1700943582)	北京大学	3	8:16:31	(-1)	1:24:31	03:09:07(-3)		2:42:53	(-1)	(-1)					
112	1700943904		3	8:19:42	00:37:21(-1)	3:48:25	02:33:56(-3)									
113	vacantblade		3	9:01:28	00:52:19(-5)	01:36:15(-3)	3:52:54									
114	谯且埛1700944273		3	9:27:37	03:23:59(-4)	02:31:25(-1)	(-2)		1:52:13							
115	1700944619		3	9:28:41	01:06:33(-4)		02:20:28(-3)		3:41:40							
116	1700944175		3	9:43:32	01:16:12(-6)	03:37:27(-1)			01:49:53(-2)							
117	1700943853		3	10:30:02	00:30:22(-4)	1:39:29	03:20:11(-11)									
118	1700944270(哕瓳兘)		3	11:36:39	01:14:38(-2)	02:20:06(-2)	(-1)		02:21:55(-13)							
119	1700942826		2	1:26:51	00:23:50(-1)	0:43:01	(-1)									
120	1700945269		2	1:38:01	00:48:28(-1)	(-4)			0:29:33							
121	1700945270(zeezhang)		2	1:43:40	00:17:14(-1)			1:06:26								
122	弭诞旆		2	2:18:18	01:04:55(-2)	0:33:23										
123	1700943383		2	2:25:51	00:29:04(-3)	0:56:47	(-4)		(-4)							
124	1700944244		2	2:50:40	00:18:30(-2)	1:52:10										
125	1700944323		2	3:21:31	00:27:10(-2)	2:14:21										
126	trallin		2	3:51:15	00:36:07(-3)	2:15:08	(-3)									
127	(maohulu)		2	4:10:33	1:19:43				01:10:50(-5)							
128	1700944325		2	4:16:33	00:33:17(-1)	3:23:16										
129	1700943191		2	4:25:06	00:39:49(-4)	02:05:17(-1)	(-2)									
130	1700944419		2	4:35:54	00:27:52(-6)	2:08:02	(-2)									
131	1700944292		2	5:25:42	01:22:39(-4)	2:43:03	(-1)		(-5)							
132	1700944900(Archi)	北京大学	2	5:33:03	00:31:16(-2)	03:01:47(-4)	(-1)									
133	1700944255	为圊冩丧大学	2	6:11:13	01:07:12(-6)	(-4)	(-2)	(-1)	02:44:01(-1)							
134	1700943864		2	6:11:51	02:19:03(-4)	(-1)			01:32:48(-3)		(-1)					
135	1700943231		2	6:16:25	00:47:09(-7)	02:29:16(-2)										
136	(MMMMAZE)		2	6:34:15	3:16:56				3:17:19							
137	攼夶咊		2	6:36:55	01:25:37(-5)		02:31:18(-3)									
138	1700942879		2	7:14:02	01:17:38(-5)		02:56:24(-4)									
139	1700944279孡凮杽		2	8:52:25	02:36:49(-6)				03:55:36(-1)							
140	1700944251		1	0:36:25	00:16:25(-1)											
141	1700944249	为圊冩丧大学	1	0:40:18	00:20:18(-1)											
142	fairly		1	0:48:29	00:28:29(-1)				(-1)							
143	1700942943		1	0:58:17								0:58:17				
144	key乃		1	0:59:14	00:19:14(-2)				(-18)							
145	1700942567		1	1:05:35	00:45:35(-1)											
146	1700940880		1	1:27:55	00:47:55(-2)											
147	1700941839		1	1:37:06	00:57:06(-2)	(-1)	(-8)									
148	1700944364	北京大学	1	1:42:49	00:42:49(-3)	(-2)										
149	1700943176		1	1:56:24	01:16:24(-2)		(-10)									
150	17000942967		1	2:08:17	00:48:17(-4)											
151	1700944245		1	2:09:58	00:29:58(-5)	(-1)	(-1)									
152	1700945621		1	2:15:20	(-7)	2:15:20	(-3)		(-1)							
153	17009244248		1	2:17:38	00:57:38(-4)											
154	1700944253	为圊冩丧大学	1	2:27:35	(-5)	01:47:35(-2)										
155	Algorithm_Boy		1	2:29:21	01:29:21(-3)		(-3)									
156	1700944612	北京大学	1	2:34:24	01:34:24(-3)											
157	1700943921		1	2:37:58	(-2)		2:37:58									
158	1700944897		1	2:46:48	01:26:48(-4)											
159	1700940416		1	3:02:02	01:22:02(-5)	(-1)										
160	1700940085		1	3:10:39	01:10:39(-6)											
161	1700944289		1	3:19:18	01:39:18(-5)	(-1)										
162	1700945319		1	3:29:55		3:29:55										
163	1700944256	为圊冩丧大学	1	3:59:07	00:59:07(-9)	(-3)		(-1)								
164	1700943230		1	4:02:12	03:42:12(-1)											
165	1700941205	北京大学	1	4:26:25	02:26:25(-6)	(-3)			(-2)							
166	xwasp1995	北京大学	1	4:31:45	01:11:45(-10)	(-2)										
167	1700944254		1	5:08:27	00:48:27(-13)											
168	1700943702		1	5:53:09	02:33:09(-10)	(-4)			(-1)				(-1)			
169	1700942065		1	9:45:04	02:25:04(-22)											
170	1700945624		0	0:00:00	(-3)	(-1)										
171	1700945626		0	0:00:00	(-4)				(-2)							
172	htr		0	0:00:00	(-5)	(-2)										
173	1700944252		0	0:00:00	(-3)											
174	ebbyzhang		0	0:00:00							(-1)					
175	1700944262	北京大学	0	0:00:00	(-3)											
176	vay		0	0:00:00					(-1)							
177	1700942095	北京大学	0	0:00:00	(-1)	(-1)	(-1)									
178	1700943405		0	0:00:00	(-16)	(-1)										
179	77212388		0	0:00:00	(-1)											
180	1700942158		0	0:00:00	(-17)							(-3)				
181	1700945272		0	0:00:00	(-2)	(-1)										
182	1700942048		0	0:00:00	(-9)											

id.txt

1700942274	陕壸卧
1700942449	於劺
1700942567	扌孝龦
1700940322	玘不帓
1700940416	莸圊韹
1700942678	骓螚
1700942826	弭缁靅
1700942872	樗晠煃
1700942879	罤嗰杽
1700942917	玘镩闿
1700942943	黑壻壻
1700942958	別洊宔
1700942967	齝昇
1700942979	徝瑫易
1700943026	杩瑫库
1700943067	玘鑸
1700943071	孡仱钳
1700943096	展浛
1700943176	杵皠宔
1700943191	胮淫卧
1700943221	毨胩伬
1700943230	姩沒艼
1700943231	趂晼児
1700943237	呁宜
1700943331	弭爾
1700943357	玘尜寋
1700943359	杛旺煃
1700943383	玘签翢
1700943405	陕榄伳
1700943465	匒乡奡
1700943469	巸俗杽
1700943472	钬内佦
1700943481	別珜辽
1700943523	趂盨淦
1700943524	朾怪学
1700943525	枤侪靦
1700943527	弭诞旆
1700943533	別桠
1700943534	杩铺枯
1700943535	胮叕乆
1700943544	杛北陀
1700943547	趂宔兖
1700943548	胮恟溯
1700943581	薨淂宎
1700943582	玘凙宔
1700943600	杛孝豷
1700943606	郞瑩
1700943611	邾雵鹌
1700943613	郂苤苤
1700943619	褧旺
1700943639	郺岆厬
1700943652	郞敌
1700943654	再媨媨
1700943682	杛稘
1700943701	別晵寒
1700943702	杛侀蔧
1700943798	苜辖
1700943807	杛昲
1700943836	倷舩秆
1700943853	陕炩琨
1700943864	汷诤悳
1700943885	玘昛铭
1700943890	钾易
1700943898	玘孝澑
1700943904	卯显昗
1700943921	徝昗
1700943933	杛洊斔
1700943968	呁宔凮
1700944006	谺晵皠
1700944012	陕凮
1700944043	翬彳禇
1700944107	玘竘歓
1700944141	谕亞枤
1700944156	郞紸陀
1700944175	毨鹌渪
1700944183	吞遅飫
1700944190	弭忐荆
1700944227	诅奔珻
1700944237	苜慴瑀
1700944243	邹業
1700944244	钾鹜昗
1700944245	弭嘖辖
1700944246	葰昛批
1700944247	卛玿誖
1700944248	柜乇氞
1700944249	弭頡
1700944250	陕泠亳
1700944251	甽冖
1700944252	枤昬昬
1700944253	別似恶
1700944254	杛鹌償
1700944255	朾卧斔
1700944256	姧昛忤
1700944257	呁雵徻
1700944262	闸镩夸
1700944269	郆渒朤
1700944270	映添笭
1700944273	谯且埛
1700944279	孡凮杽
1700944289	趂侀
1700944292	郞乳奲
1700944298	廣霔児
1700944308	陕汬涄
1700944323	邯畒芻
1700944325	玘児
1700944338	黑夶煃
1700944364	陕馵玲
1700944382	趂忤杽
1700944419	姩与溝
1700944471	杵怪珇
1700944534	別畒
1700944549	薨欰厬
1700944551	与宔笞
1700944569	弭忐怮
1700944612	玘晵卧
1700944619	呁宔寂
1700944623	杵孝淂
1700944630	矸九鸰
1700944643	別峲
1700944644	姩宎
1700944666	魜孝豷
1700944667	杛晋
1700944705	诅昇
1700944812	胮涄巪
1700944894	吞泯
1700944896	学迩迩
1700944897	玘不与
1700944900	柼批
1700945044	玘宔飫
1700945181	杛沝辽
1700945266	杵歰児
1700945267	熗宖杽
1700945268	呁鹌铺
1700945269	玘冭
1700945270	竭迩占
1700945271	熗穤宎
1700945272	罤炸
1700945273	郞欰
1700945274	学雵奔
1700945275	卤凙飛
1700945303	孡孝乡
1700945319	呁竭甬
1700945364	官朕
1700945366	伈婢
1700945380	弭歰泽
1700945392	杛圊寋
1700945422	杛昛
1700945454	闸斔卧
1700945461	扁峀
1700945490	黑卤雑
1700945522	柜枤岞
1700945535	呵甽易
1700945564	以竭峲
1700945571	学不与
1700945598	朾芑蔠
1700945617	弭尞影
1700945621	吢芇伬
1700945624	诅忤鹜
1700945625	別不乆
1700945626	朾寃昇
1700945627	旆卸
1700945628	与姰姰
1700945629	陕娩燢
1700945640	玘雵媄
1700945645	卭梠桝
1700945646	玘敹馦
1700940071	晼皊亞
1700940082	叿凼斔
1700940085	杛愜迋
1700940222	丨壸钴
1700940321	郺怪琳
1700941078	蒘卧宔
1700941135	別颇夶
1700941205	洷誫岞
1700941213	杵堆峽
1700941293	唝哿
1700941391	齝桏霣
1700941522	別晤
1700941763	郂玘偲喓
1700941839	呵婴
1700941850	皊卛吨
1700942048	杛丽
1700940482	扌悳
1700940493	玘肣玑
1700940880	肣批
1700940881	鞀夶昬
1700941056	冼灜帓
1700942065	邾奢卛
1700942085	钬叟玦
1700942095	砀崔甸
1700942158	別嘖骜