今日主理人|下午茶
本期每日掘金由法医负责制作。
PS:主理人目前正在招募中,有感兴趣的掘友们可以联系Captain
酱酱们的下午茶新增优质作者介绍和码上掘金板块,专注于发掘站内优质创作者和优质内容,欢迎大家多提宝贵意见!
本文字数1500+,阅读时间大约需要 6 分钟。
【掘金酱的下午茶】亮点:
- 替代Echarts,采用antv实现数据可视化图表
- Flutter + Dart三端一体化动态化平台实践
- 聊聊那个逐渐淡出大家视野的 React 替代品:Preact
- 前端高级炫酷动画特效,瞬间提升网站等级!附全源码以及示例图
- AI带你省钱旅游!精准预测民宿房源价格!
- Flutter 3.3 正式发布,快来看看有什么新功能吧
- ……
筛选规则:文章发布时间在本期「掘金酱的下午茶」发布时间的1-3天内,且符合社区推荐标准,也会同步发布在掘金相关技术社群。
每日干货|下午茶
主理人们会对近期(1-3天)社区深度技术好文进行挖掘和筛选,优质的技术文章有机会出现在下方列表,排名不分先后。
文章分类 | 作者 | 文章 | 简介 |
---|---|---|---|
前端 | 清欢bx | 替代Echarts,采用antv实现数据可视化图表 | 本文介绍了antv基本使用方式,如果您还没用过,那么它应该进入你的视野了,它提供了很多炫酷的图表,以及强大的图表功能,就算现在用不到,下次做个尝试也未尝不可,可能你会喜欢上它,并且替换掉echarts |
前端 | 王猛猛 | Flutter + Dart三端一体化动态化平台实践 | FairPushy 是基于Flutter+Dart三端一体化打造的动态更新平台主要由Web + Server + Native全部使用Flutter+Dart编写,为Flutter动态化场景提供动态分发能力,全方位降低上手成本,提升开发体验。实现了动态化资源产物自动化打包和动态分发的能力,让开发者摆脱了技术栈的壁垒,并且系统轻量化、简单易用 |
前端 | 代码与野兽 | 聊聊那个逐渐淡出大家视野的 React 替代品:Preact | 在本文中,我们详细对比了 Preact 和 React。我们首先了解了 Preact 框架是如何产生的,然后我们研究了框架的特性。我们还在各个维度中与 React 进行了比较。Preact 的小体积和高运行速度相对于 React 和 React DOM 来说确实是优势。如果你要开发一个更轻量级的项目,或者开发的是一个运行在嵌入式环境中的网站,你可以尝试使用 Preact。 |
前端 | 黄勇超 | 前端高级炫酷动画特效,瞬间提升网站等级!附全源码以及示例图 | 本文介绍了 html + css + canvas + js实现的炫酷前端动画 |
后端 | 字节跳动技术团队 | 架构图分类详解 | 架构图是程序员工作中必不可少的技能,好的架构图能言简意赅的传递关键的业务和技术信息。 |
后端 | ShowMeAI | AI带你省钱旅游!精准预测民宿房源价格! | 在现在这个信息透明开放的互联网时代,我们能否收集数据信息,开发一个机器学习模型来预测房源价格,为自己的出行提供更智能化的信息呢?肯定是可以的,下面ShowMeAI以Airbnb在大曼彻斯特地区的房源数据为例(截至 2022 年 3 月),来演示数据分析与挖掘建模的全过程,同样的方法模式可以应用在大家熟悉的国内平台上。 |
后端 | 丘山子 | 不破楼兰终不还——Go 延迟语句defer指南 | 说到defer,很多gopher都知道这是求职面试常考点,也是一个易错的难点,特别是延迟语句defer也是Golang一个十分重要的关键字。所以掌握defer刻不容缓! |
后端 | 大鸡腿同学 | 好家伙,原来是这原因导致java应用刚开始会响应比较慢 | 其实一直以来,我都有发现应用在刚起来那会,接口响应速度是比较慢的,可以通过postman看下接口响应速度,我就有点闷逼了,它在干嘛?今天晚上我看的why大的一篇文章,然后我自己又去查了查资料,终于被我逮到了 |
后端 | kevinyan | 搞清楚 Go Mod的版本和伪版本,下次别乱用了 | 今天给大家介绍了 Go Module 关于模块版本管理的几个小知识,也说了下在开发模块时的一些乱象,咱们最好还是遵守上面说的,测试阶段在测试分支打标签,发布的时候一定要和到主干上打正式标签,项目不要还依赖着模块的伪版本呢就上线了,发布前检查一下 go.mod 及时更改过来,就不会像我这大冤种,天天给前人填坑啦。 |
移动端 | Shopee技术团队 | 客户端堆栈还原原理及实现 | MDAP(Multiple Dimension Analysis Platform)作为一个多维实时监控分析平台,能够支持业务应用侧自定义指标的监控与分析,并在自定义监控分析能力上,实现了对移动端应用性能数据的专项监控分析能力,以满足业务日益增长的数据分析需求。 |
移动端 | 恋猫de小郭 | Flutter 3.3 正式发布,快来看看有什么新功能吧 | Flutter 3.3 正式发布啦,本次更新带来了 Flutter Web、桌面、文本性能处理等相关更新,另外,本次还为 go_router 、DevTools 和 VS Code 扩展引入了更多更新。 |
移动端 | Halifax | Compose挑灯夜看 - 照亮手机屏幕里面的书本内容 | 本文在项目基础之上加上照亮手机里面的文本内容 |
优秀作者推荐|下午茶
推荐作者来源于第二期签约作者,欢迎大家关注榜单小助手,了解更多优质作者:juejin.cn/user/443367…
作者昵称 | 简介 | 个人主页 |
---|---|---|
wopen | 微信: wopena | juejin.cn/user/145101… |
TodoCoder | 多年后台开发及架构经验,分享编程思想,解决方案,擅长Java,go,python,k8s,docker及开源安全治理等,微信公众号:TodoCoder, 欢迎大家关注, 有开发上的问题欢迎留言,可以一起探讨,感谢! | juejin.cn/user/247212… |
趣味码上掘金分享|下午茶
作者 | 代码介绍 |
---|---|
dragonir | Three.js 打造缤纷夏日3D梦中情岛 |
📖 投稿专区|下午茶
大家可以在评论区推荐认为不错的文章,并附上链接和推荐理由,有机会登上下一期。文章创建日期必须在近1-3天内;可以推荐自己的文章、也可以推荐他人的文章。