万邦淘宝/天猫获取商品历史价格信息 API 返回值说明
item_history_price-获取商品历史价格信息 API测试工具
onebound.taobao.item_history_price
请求地址: console.open.onebound.cn/console/?i=…
| 名称 | 类型 | 必须 | 描述 |
|---|---|---|---|
| key | String | 是 | 调用key(必须以GET方式拼接在URL中) |
| secret | String | 是 | 调用密钥 |
| api_name | String | 是 | API接口名称(包括在请求地址中)[item_search,item_get,item_search_shop等] |
| cache | String | 否 | [yes,no]默认yes,将调用缓存的数据,速度比较快 |
| result_type | String | 否 | [json,jsonu,xml,serialize,var_export]返回数据格式,默认为json,jsonu输出的内容中文可以直接阅读 |
| lang | String | 否 | [cn,en,ru]翻译语言,默认cn简体中文 |
| version | String | 否 | API版本 |
请求参数:num_iid=584458528092
参数说明:num_iid:商品id
Version: Date:
| 名称 | 类型 | 必须 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| num_iid | Bigint | 0 | 584458528092 | 宝贝ID |
| title | String | 0 | 女装 SUPIMA COTTON圆领T恤(短袖) 413674 优衣库UNIQLO | 商品标题 |
| detail_url | String | 0 | item.taobao.com/item.htm?id… | 宝贝链接 |
| pic_url | String | 0 | 宝贝图片 | |
| lower_price | Float | 0 | 39.00 | 最低价 |
| lower_date | String | 0 | 2020-12-22 | 最低价日期 |
| current_price | Float | 0 | 39.00 | 当前价 |
| change_price_remark | String | 0 | ||
| item | Mix | 0 | {"date": "2020-06-25", "price": "39.00", "discount": "",} | 价格信息 |
- [Curl]
- [PHP]
- [PHPsdk]
- [JAVA]
- [C#]
- [Python]
-- 请求示例 url 默认请求参数已经URL编码处理
curl -i "https://api-gw.onebound.cn/taobao/item_history_price/?key=<您自己的apiKey>&secret=<您自己的apiSecret>&num_iid=584458528092"