iOS设备屏幕尺寸(iPhone、iPad)
iPhone
| 机型 | 尺寸(对角线) | 物理点 | 宽长比例 | 像素点 | 倍数 | 状态栏高度 | 底部安全距离 | 导航栏高度 | tabbar高度 |
|---|
| iPhone 4/4S | 3.5英寸 | 320x480 | 0.667 | 640x960 | @2x | 20 | - | 44 | 49 |
| iPhone 5/5S/5C | 4英寸 | 320x568 | 0.563 | 640x1136 | @2x | 20 | - | 44 | 49 |
| iPhone SE | 4英寸 | 320x568 | 0.563 | 640x1136 | @2x | 20 | - | 44 | 49 |
| iPhone 6 | 4.7英寸 | 375x667 | 0.562 | 750x1334 | @2x | 20 | - | 44 | 49 |
| iPhone 6 Plus | 5.5英寸 | 414x736 | 0.563 | 1242x2208 | @3x | 20 | - | 44 | 49 |
| iPhone 6S | 4.7英寸 | 375x667 | 0.562 | 750x1334 | @2x | @2x | - | 44 | 49 |
| iPhone 6S Plus | 5.5英寸 | 414x736 | 0.563 | 1242x2208 | @3x | @2x | - | 44 | 49 |
| iPhone 7 | 4.7英寸 | 375x667 | 0.562 | 750x1334 | @2x | 20 | - | 44 | 49 |
| iPhone 7 Plus | 5.5英寸 | 414x736 | 0.563 | 1242x2208 | @3x | @2x | - | 44 | 49 |
| iPhone 8 | 4.7英寸 | 375x667 | 0.562 | 750x1334 | @2x | 20 | - | 44 | 49 |
| iPhone 8 Plus | 5.5英寸 | 414x736 | 0.563 | 1242x2208 | @3x | @2x | - | 44 | 49 |
| iPhone X | 5.8英寸 | 375x812 | 0.462 | 1125x2436 | @3x | 44 | 34 | 44 | 83 |
| iPhone XS | 5.8英寸 | 375x812 | 0.462 | 1125x2436 | @3x | 44 | 34 | 44 | 83 |
| iPhone XS Max | 6.5英寸 | 414x896 | 0.462 | 1242x2688 | @3x | 44 | 34 | 44 | 83 |
| iPhone XR | 6.1英寸 | 414x896 | 0.462 | 828x1792 | @2x | 44 | 34 | 44 | 83 |
| iPhone 11 | 6.1英寸 | 414x896 | 0.462 | 828x1792 | @2x | 44 | 34 | 44 | 83 |
| iPhone 11 Pro | 5.8英寸 | 375x812 | 0.462 | 1125x2436 | @3x | 44 | 34 | 44 | 83 |
| iPhone 11 Pro Max | 6.5英寸 | 414x896 | 0.462 | 1242x2688 | @3x | 44 | 34 | 44 | 83 |
| iPhone SE 2020款 | 4.7英寸 | 375x667 | 0.562 | 750x1334 | @2x | 20 | - | 44 | 49 |
| iPhone 12 mini | 5.4英寸 | 360x780 | 0.461 | 1080 x 2340 | @3x | 44 | 34 | 44 | 49 |
| iPhone 12 | 6.1英寸 | 390x844 | 0.462 | 1170 x 2532 | @3x | 44 | 34 | 44 | 49 |
| iPhone 12 Pro | 6.1英寸 | 390x844 | 0.462 | 1170 x 2532 | @3x | 44 | 34 | 44 | 49 |
| iPhone 12 Pro Max | 6.7英寸 | 428x926 | 0.462 | 1284 x 2778 | @3x | 44 | 34 | 44 | 49 |
| iPhone 13 mini | 5.4英寸 | 360x780 | 0.461 | 1080 x 2340 | @3x | 44 | 34 | 44 | 49 |
| iPhone 13 | 6.1英寸 | 390x844 | 0.462 | 1170 x 2532 | @3x | 44 | 34 | 44 | 49 |
| iPhone 13 Pro | 6.1英寸 | 390x844 | 0.462 | 1170 x 2532 | @3x | 44 | 34 | 44 | 49 |
| iPhone 13 Pro Max | 6.7英寸 | 428x926 | 0.462 | 1284 x 2778 | @3x | 44 | 34 | 44 | 49 |
iPad
| 机型 | 尺寸(对角线) | 物理点 | 宽长比例 | 像素点 | 倍数 | 状态栏高度 | 底部安全距离 | 导航栏高度 | tabbar高度 |
|---|
| iPad 1/2 | 9.7英寸 | 768x1024 | 0.75 | 768x1024 | @1x | 20 | - | 44 | 49 |
| iPad mini 1 | 7.9英寸 | 768x1024 | 0.75 | 768x1024 | @1x | 20 | - | 44 | 49 |
| iPad mini 2/3/4 | 7.9英寸 | 768x1024 | 0.75 | 1536x2048 | @2x | 40 | - | 88 | 98 |
| iPad Air 1/2 | 9.7英寸 | 768x1024 | 0.75 | 1536x2048 | @2x | 40 | - | 88 | 98 |
| iPad Pro(9.7) | 9.7英寸 | 768x1024 | 0.75 | 1536x2048 | @2x | 40 | - | 88 | 98 |
| iPad Pro(10.5) | 10.5英寸 | 834x1112 | 0.75 | 1668x2224 | @2x | 40 | - | 88 | 98 |
| iPad Pro(12.9) | 12.9英寸 | 1024x1366 | 0.75 | 2048x2732 | @2x | 40 | - | 88 | 98 |
| iPad Pro(11.0,全面屏) | 11.0英寸 | 834x1194 | 0.698 | 1688x2388 | @2x | 40 | - | 88 | 98 |
| iPad Pro(12.9,全面屏) | 12.9英寸 | 1024x1366 | 0.75 | 2048x2732 | @2x | 40 | - | 88 | 98 |