1. iOS开发屏幕尺寸记录 iPhone移动端适配问题
会持续更新
| 时间 | 设备名 | 像素 | 尺寸 | 图标显示 |
|---|---|---|---|---|
| 2021/09/15 | iPhone 13Pro max | 2778 x 1284 | 926 x 428 | @3x |
| 2021/09/15 | iPhone 13Pro | 2532 x 1170 | 844 x 390 | @3x |
| 2021/09/15 | iPhone 13 | 2532 x 1170 | 844 x 390 | @3x |
| 2021/09/15 | iPhone 13mini | 2340 x 1080 | 812 x 375 | @3x |
| 2020/10/14 | iPhone 12Pro max | 2778 x 1284 | 926 x 428 | @3x |
| 2020/10/14 | iPhone 12Pro | 2532 x 1170 | 844 x 390 | @3x |
| 2020/10/14 | iPhone 12 | 2532 x 1170 | 844 x 390 | @3x |
| 2020/10/14 | iPhone 12mini | 2340 x 1080 | 812 x 375 | @3x |
| 2020/04/15 | iPhone SE2 | 1334 x 750 | 667 x 375 | @2x |
| 2019/09/11 | iPhone 11Pro Max | 2688 x 1242 | 896 x 414 | @3x |
| 2019/09/11 | iPhone 11Pro | 2436 x 1125 | 812 x 375 | @3x |
| 2019/09/11 | iPhone 11 | 1792 x 828 | 896 x 414 | @2x |
| 2018/09/13 | iPhone XS Max | 2688 x 1242 | 896 x 414 | @3x |
| 2018/09/13 | iPhone XS | 2436 x 1125 | 812 x 375 | @3x |
| 2018/09/13 | iPhone XR | 1792 x 828 | 896 x 414 | @2x |
| 2017/09/13 | iPhone X | 2436 x 1125 | 812 x 375 | @3x |
| 2017/09/13 | iPhone 8Plus | 1920 x 1080 | 736 x 414 | @3x |
| 2017/09/13 | iPhone 8 | 1334 x 750 | 667 x 375 | @2x |
| 2016/09/08 | iPhone 7Plus | 1920 x 1080 | 736 x 414 | @3x |
| 2016/09/08 | iPhone 7 | 1334 x 750 | 667 x 375 | @2x |
| 2016/03/21 | iPhone SE | 1136 x 640 | 568 x 320 | @2x |
| 2015/09/10 | iPhone 6s plus | 1920 x 1080 | 736 x 414 | @3x |
| 2015/09/10 | iPhone 6s | 1334 x 750 | 667 x 375 | @2x |
| 2014/09/10 | iPhone 6 plus | 1920 x 1080 | 736 x 414 | @3x |
| 2014/09/10 | iPhone 6 | 1334 x 750 | 667 x 375 | @2x |
| 2013/09/10 | iPhone 5s | 1136 x 640 | 568 x 320 | @2x |
上面的数据中1080宽度的尺寸设备分辨率并不是屏幕倍数乘以pt值,比如iPhone mini(812 x 375) *3 = (2436,1125) , 并不是2340 x 1080.
| 屏幕类型 | 状态栏高度 | 底部tabbar高度 |
|---|---|---|
| 非全面屏 | 20pt | 49pt |
| 全面屏 iphoneX以上 | 44pt | 49 + 34 = 83pt |