Revit 二次开发 常用 BuiltInCategory
Revit 二次开发 BuiltInCategory - 1024搜-程序员专属的搜索引擎 (1024sou.com)
模型类别
| 序号 | 常用模型类型 | 代码 |
|---|
| 1 | 结构区域钢筋 : | OST_AreaRein |
| 2 | 面积 : | OST_Areas |
| 3 | 电缆桥架 : | OST_CableTray |
| 4 | 电缆桥架配件 : | OST_CableTrayFitting |
| 5 | 橱柜 : | OST_Casework |
| 6 | 天花板 : | OST_Ceilings |
| 7 | 柱 : | OST_Columns |
| 8 | 通讯设备 : | OST_CommunicationDevices |
| 9 | 线管 : | OST_Conduit |
| 10 | 线管配件 : | OST_ConduitFitting |
| 11 | 幕墙竖梃 : | OST_CurtainWallMullions |
| 12 | 幕墙嵌板 : | OST_CurtainWallPanels |
| 13 | 幕墙系统 : | OST_CurtaSystem |
| 14 | 数据设备 : | OST_DataDevices |
| 15 | 详图项目 : | OST_DetailComponents |
| 16 | 门 : | OST_Doors |
| 17 | 风管附件 : | OST_DuctAccessory |
| 18 | 风管 : | OST_DuctCurves |
| 19 | 风管管件 : | OST_DuctFitting |
| 20 | 风管隔热层 : | OST_DuctInsulations |
| 21 | 风管内衬 : | OST_DuctLinings |
| 22 | 风道末端 : | OST_DuctTerminal |
| 23 | 电气设备 : | OST_ElectricalEquipment |
| 24 | 电气装置 : | OST_ElectricalFixtures |
| 25 | 环境 : | OST_Entourage |
| 26 | 结构钢筋网区域 : | OST_FabricAreas |
| 27 | 预制零件 : | OST_FabricationParts |
| 28 | 结构钢筋网 : | OST_FabricReinforcement |
| 29 | 火警设备 : | OST_FireAlarmDevices |
| 30 | 软风管 : | OST_FlexDuctCurves |
| 31 | 软管 : | OST_FlexPipeCurves |
| 32 | 楼板 : | OST_Floors |
| 33 | 家具 : | OST_Furniture |
| 34 | 家具系统 : | OST_FurnitureSystems |
| 35 | 常规模型 : | OST_GenericModel |
| 36 | HVAC 区 : | OST_HVAC_Zones |
| 37 | 灯具 : | OST_LightingDevices |
| 38 | 照明设备 : | OST_LightingFixtures |
| 39 | 线 : | OST_Lines |
| 40 | 体量 : | OST_Mass |
| 41 | 机械设备 : | OST_MechanicalEquipment |
| 42 | 空间 : | OST_MEPSpaces |
| 43 | 护理呼叫设备 : | OST_NurseCallDevices |
| 44 | 停车场 : | OST_Parking |
| 45 | 组成部分 : | OST_Parts |
| 46 | 结构路径钢筋 : | OST_PathRein |
| 47 | 管道附件 : | OST_PipeAccessory |
| 48 | 管道 : | OST_PipeCurves |
| 49 | 管件 : | OST_PipeFitting |
| 50 | 管道隔热层 : | OST_PipeInsulations |
| 51 | 风管占位符 : | OST_PlaceHolderDucts |
| 52 | 管道占位符 : | OST_PlaceHolderPipes |
| 53 | 植物 : | OST_Planting |
| 54 | 卫浴装置 : | OST_PlumbingFixtures |
| 55 | 项目信息: | OST_ProjectInformation |
| 56 | 坡道 : | OST_Ramps |
| 57 | 光栅图像 : | OST_RasterImages |
| 58 | 结构钢筋 : | OST_Rebar |
| 59 | 云线批注: | OST_RevisionClouds |
| 60 | 修订: | OST_Revisions |
| 61 | 道路 : | OST_Roads |
| 62 | 屋顶 : | OST_Roofs |
| 63 | 房间 : | OST_Rooms |
| 64 | 安全设备 : | OST_SecurityDevices |
| 65 | 竖井洞口 : | OST_ShaftOpening |
| 66 | 场地 : | OST_Site |
| 67 | 专用设备 : | OST_SpecialityEquipment |
| 68 | 喷头 : | OST_Sprinklers |
| 69 | 楼梯 : | OST_Stairs |
| 70 | 栏杆扶手 : | OST_StairsRailing |
| 71 | 结构连接 : | OST_StructConnections |
| 72 | 结构柱 : | OST_StructuralColumns |
| 73 | 结构基础 : | OST_StructuralFoundation |
| 74 | 结构框架 : | OST_StructuralFraming |
| 75 | 结构梁系统 : | OST_StructuralFramingSystem |
| 76 | 结构加强板 : | OST_StructuralStiffener |
| 77 | 结构桁架 : | OST_StructuralTruss |
| 78 | 电话设备 : | OST_TelephoneDevices |
| 79 | 地形 : | OST_Topography |
| 80 | 墙 : | OST_Walls |
| 81 | 窗 : | OST_Windows |
| 82 | 导线 : | OST_Wire |
注释类别
| 注释类别 | 注:参照平面 为 | OST_CLines |
|---|
| 1 | 自适应点 : | OST_AdaptivePoints |
| 2 | 面荷载标记 : | OST_AreaLoadTags |
| 3 | 结构区域钢筋符号 : | OST_AreaReinSpanSymbol |
| 4 | 结构区域钢筋标记 : | OST_AreaReinTags |
| 5 | 面积标记 : | OST_AreaTags |
| 6 | 部件标记 : | OST_AssemblyTags |
| 7 | 分析梁标记 : | OST_BeamAnalyticalTags |
| 8 | 结构梁系统标记 : | OST_BeamSystemTags |
| 9 | 分析支撑标记 : | OST_BraceAnalyticalTags |
| 10 | 电缆桥架配件标记 : | OST_CableTrayFittingTags |
| 11 | 电缆桥架标记 : | OST_CableTrayTags |
| 12 | 详图索引 : | OST_Callouts |
| 13 | 橱柜标记 : | OST_CaseworkTags |
| 14 | 天花板标记 : | OST_CeilingTags |
| 15 | 参照平面 : | OST_CLines |
| 16 | 颜色填充图例 : | OST_ColorFillLegends |
| 17 | 分析柱标记 : | OST_ColumnAnalyticalTags |
| 18 | 通讯设备标记 : | OST_CommunicationDeviceTags |
| 19 | 线管配件标记 : | OST_ConduitFittingTags |
| 20 | 线管标记 : | OST_ConduitTags |
| 21 | 等高线标签 : | OST_ContourLabels |
| 22 | 幕墙嵌板标记 : | OST_CurtainWallPanelTags |
| 23 | 幕墙系统标记 : | OST_CurtaSystemTags |
| 24 | 数据设备标记 : | OST_DataDeviceTags |
| 25 | 详图项目标记 : | OST_DetailComponentTags |
| 26 | 尺寸标注 : | OST_Dimensions |
| 27 | 位移路径 : | OST_DisplacementPath |
| 28 | 门标记 : | OST_DoorTags |
| 29 | 风管附件标记 : | OST_DuctAccessoryTags |
| 30 | 风管颜色填充图例 : | OST_DuctColorFillLegends |
| 31 | 风管颜色填充 : | OST_DuctColorFills |
| 32 | 风管管件标记 : | OST_DuctFittingTags |
| 33 | 风管隔热层标记 : | OST_DuctInsulationsTags |
| 34 | 风管内衬标记 : | OST_DuctLiningsTags |
| 35 | 风管标记 : | OST_DuctTags |
| 36 | 风道末端标记 : | OST_DuctTerminalTags |
| 37 | 电气设备标记 : | OST_ElectricalEquipmentTags |
| 38 | 电气装置标记 : | OST_ElectricalFixtureTags |
| 39 | 立面 : | OST_Elev |
| 40 | 预制零件标记 : | OST_FabricationPartTags |
| 41 | 结构钢筋网标记 : | OST_FabricReinforcementTags |
| 42 | 结构钢筋网符号 : | OST_FabricReinSpanSymbol |
| 43 | 火警设备标记 : | OST_FireAlarmDeviceTags |
| 44 | 软风管标记 : | OST_FlexDuctTags |
| 45 | 软管标记 : | OST_FlexPipeTags |
| 46 | 分析楼层标记 : | OST_FloorAnalyticalTags |
| 47 | 楼板标记 : | OST_FloorTags |
| 48 | 基础跨方向符号 : | OST_FootingSpanDirectionSymbol |
| 49 | 分析楼板基础标记 : | OST_FoundationSlabAnalyticalTags |
| 50 | 家具系统标记 : | OST_FurnitureSystemTags |
| 51 | 家具标记 : | OST_FurnitureTags |
| 52 | 常规注释 : | OST_GenericAnnotation |
| 53 | 常规模型标记 : | OST_GenericModelTags |
| 54 | 轴网 : | OST_Grids |
| 55 | 导向轴网 : | OST_GuideGrid |
| 56 | 内部面荷载标记 : | OST_InternalAreaLoadTags |
| 57 | 内部线荷载标记 : | OST_InternalLineLoadTags |
| 58 | 内部点荷载标记 : | OST_InternalPointLoadTags |
| 59 | 分析独立基础标记 : | OST_IsolatedFoundationAnalyticalTags |
| 60 | 注释记号标记 : | OST_KeynoteTags |
| 61 | 标高 : | OST_Levels |
| 62 | 灯具标记 : | OST_LightingDeviceTags |
| 63 | 照明设备标记 : | OST_LightingFixtureTags |
| 64 | 线荷载标记 : | OST_LineLoadTags |
| 65 | 分析链接标记 : | OST_LinkAnalyticalTags |
| 66 | 体量楼层标记 : | OST_MassAreaFaceTags |
| 67 | 体量标记 : | OST_MassTags |
| 68 | 拼接线 : | OST_Matchline |
| 69 | 材质标记 : | OST_MaterialTags |
| 70 | 机电设备标记 : | OST_MechanicalEquipmentTags |
| 71 | 空间标记 : | OST_MEPSpaceTags |
| 72 | 多类别标记 : | OST_MultiCategoryTags |
| 73 | 分析节点标记 : | OST_NodeAnalyticalTags |
| 74 | 护理呼叫设备标记 : | OST_NurseCallDeviceTags |
| 75 | 配电盘明细表图形 : | OST_PanelScheduleGraphics |
| 76 | 停车场标记 : | OST_ParkingTags |
| 77 | 零件标记 : | OST_PartTags |
| 78 | 结构路径钢筋符号 : | OST_PathReinSpanSymbol |
| 79 | 结构路径钢筋标记 : | OST_PathReinTags |
| 80 | 管道附件标记 : | OST_PipeAccessoryTags |
| 81 | 管道颜色填充图例 : | OST_PipeColorFillLegends |
| 82 | 管道颜色填充 : | OST_PipeColorFills |
| 83 | 管件标记 : | OST_PipeFittingTags |
| 84 | 管道隔热层标记 : | OST_PipeInsulationsTags |
| 85 | 管道标记 : | OST_PipeTags |
| 86 | 平面区域 : | OST_PlanRegion |
| 87 | 植物标记 : | OST_PlantingTags |
| 88 | 卫浴装置标记 : | OST_PlumbingFixtureTags |
| 89 | 点荷载标记 : | OST_PointLoadTags |
| 90 | 结构钢筋标记 : | OST_RebarTags |
| 91 | 参照线 : | OST_ReferenceLines |
| 92 | 参照点 : | OST_ReferencePoints |
| 93 | 视图参照 : | OST_ReferenceViewer |
| 94 | 云线批注 : | OST_RevisionClouds |
| 95 | 云线批注标记 : | OST_RevisionCloudTags |
| 96 | 屋顶标记 : | OST_RoofTags |
| 97 | 房间标记 : | OST_RoomTags |
| 98 | 明细表图形 : | OST_ScheduleGraphics |
| 99 | 剖面框 : | OST_SectionBox |
| 100 | 剖面 : | OST_Sections |
| 101 | 安全设备标记 : | OST_SecurityDeviceTags |
| 102 | 建筑红线线段标记 : | OST_SitePropertyLineSegmentTags |
| 103 | 属性标记 : | OST_SitePropertyTags |
| 104 | 场地标记 : | OST_SiteTags |
| 105 | 跨方向符号 : | OST_SpanDirectionSymbol |
| 106 | 专用设备标记 : | OST_SpecialityEquipmentTags |
| 107 | 高程点坐标 : | OST_SpotCoordinates |
| 108 | 高程点 : | OST_SpotElevations |
| 109 | 高程点坡度 : | OST_SpotSlopes |
| 110 | 喷头标记 : | OST_SprinklerTags |
| 111 | 楼梯平台标记 : | OST_StairsLandingTags |
| 112 | 栏杆扶手标记 : | OST_StairsRailingTags |
| 113 | 楼梯梯段标记 : | OST_StairsRunTags |
| 114 | 楼梯支撑标记 : | OST_StairsSupportTags |
| 115 | 楼梯标记 : | OST_StairsTags |
| 116 | 楼梯踏板/踢面数 : | OST_StairsTriserNumbers |
| 117 | 连接符号 : | OST_StructConnectionSymbols |
| 118 | 结构连接标记 : | OST_StructConnectionTags |
| 119 | 结构注释 : | OST_StructuralAnnotations |
| 120 | 平面视图中的支撑符号 : | OST_StructuralBracePlanReps |
| 121 | 结构柱标记 : | OST_StructuralColumnTags |
| 122 | 结构基础标记 : | OST_StructuralFoundationTags |
| 123 | 结构框架标记 : | OST_StructuralFramingTags |
| 124 | 结构加强板标记 : | OST_StructuralStiffenerTags |
| 125 | 电话设备标记 : | OST_TelephoneDeviceTags |
| 126 | 文字注释 : | OST_TextNotes |
| 127 | 图框 : | OST_TitleBlocks |
| 128 | 结构桁架标记 : | OST_TrussTags |
| 129 | 视图标题 : | OST_ViewportLabel |
| 130 | 范围框 : | OST_VolumeOfInterest |
| 131 | 分析墙标记 : | OST_WallAnalyticalTags |
| 132 | 分析条形基础标记 : | OST_WallFoundationAnalyticalTags |
| 133 | 墙标记 : | OST_WallTags |
| 134 | 窗标记 : | OST_WindowTags |
| 135 | 导线标记 : | OST_WireTags |
| 136 | 分区标记 : | OST_ZoneTags |
注意事项:
- Panel Schedule Graphics 类型 无法绑定共享参数
- Pipe Color Fill 类型 无法绑定共享参数
- Scope Boxes 类型无法绑定共享参数
- Revision Clouds 类型 无法绑定共享参数