参考文档:zhuanlan.zhihu.com/p/108628436
官网下载
使用说明
UDP模式-测试不可用
服务器端:
iperf3 -u -s
客户端:
iperf3 -u -c 192.168.1.1 -b 100M -t 60
在UDP模式下,以100Mbps为数据发生速率,客户端到服务器192.168.1.1上传带宽测试,测试时间为60s
iperf -u -c 192.168.1.1 -b 50M -P 30 -t 60
客户端同时向服务器端发起30个连接线程,以5Mbps为数据发生速率
iperf -u -c 192,168.1.1 -b 100M -d -t 60
以100M为数据发生速率,进行上下行带宽测试。
TCP模式-测试可用
服务器端:
iperf -s
客户端:
iperf -c 192.168.1.1 -t 60
在tcp模式下,客户端到服务器192.168.1.1上传带宽测试,测试时间60秒。
iperf -c 192.168.1.1 -P 30 -t 60
客户端同时向服务器端发起30个连接线程。
iperf -c 192.168.1.1 -d -t 60
进行上下行带宽测试。
测试图
视频
不支持在 Docs 外粘贴 block
打流测试-2021
服务端
C:\Users\Administrator>iperf3 -c 192.168.4.213 -t 60
Connecting to host 192.168.4.213, port 5201
[ 4] local 192.168.4.248 port 10707 connected to 192.168.4.213 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.00 sec 16.1 MBytes 135 Mbits/sec
[ 4] 1.00-2.00 sec 17.5 MBytes 147 Mbits/sec
[ 4] 2.00-3.00 sec 18.2 MBytes 153 Mbits/sec
[ 4] 3.00-4.00 sec 18.5 MBytes 155 Mbits/sec
[ 4] 4.00-5.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec
[ 4] 5.00-6.00 sec 18.4 MBytes 154 Mbits/sec
[ 4] 6.00-7.00 sec 18.5 MBytes 155 Mbits/sec
[ 4] 7.00-8.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec
[ 4] 8.00-9.01 sec 19.2 MBytes 161 Mbits/sec
[ 4] 9.01-10.01 sec 19.1 MBytes 160 Mbits/sec
[ 4] 10.01-11.00 sec 18.6 MBytes 157 Mbits/sec
[ 4] 11.00-12.01 sec 18.4 MBytes 154 Mbits/sec
[ 4] 12.01-13.00 sec 18.1 MBytes 153 Mbits/sec
[ 4] 13.00-14.00 sec 18.6 MBytes 156 Mbits/sec
[ 4] 14.00-15.00 sec 18.2 MBytes 153 Mbits/sec
[ 4] 15.00-16.00 sec 18.1 MBytes 152 Mbits/sec
[ 4] 16.00-17.00 sec 18.5 MBytes 155 Mbits/sec
[ 4] 17.00-18.00 sec 18.1 MBytes 152 Mbits/sec
[ 4] 18.00-19.01 sec 17.8 MBytes 149 Mbits/sec
[ 4] 19.01-20.00 sec 18.1 MBytes 153 Mbits/sec
[ 4] 20.00-21.00 sec 18.2 MBytes 153 Mbits/sec
[ 4] 21.00-22.01 sec 18.8 MBytes 156 Mbits/sec
[ 4] 22.01-23.01 sec 18.4 MBytes 155 Mbits/sec
[ 4] 23.01-24.01 sec 20.1 MBytes 169 Mbits/sec
[ 4] 24.01-25.00 sec 20.4 MBytes 171 Mbits/sec
[ 4] 25.00-26.01 sec 20.1 MBytes 169 Mbits/sec
[ 4] 26.01-27.00 sec 19.6 MBytes 165 Mbits/sec
[ 4] 27.00-28.00 sec 19.8 MBytes 166 Mbits/sec
[ 4] 28.00-29.00 sec 20.1 MBytes 169 Mbits/sec
[ 4] 29.00-30.00 sec 20.2 MBytes 169 Mbits/sec
[ 4] 30.00-31.00 sec 20.1 MBytes 169 Mbits/sec
[ 4] 31.00-32.00 sec 20.0 MBytes 168 Mbits/sec
[ 4] 32.00-33.00 sec 20.5 MBytes 172 Mbits/sec
[ 4] 33.00-34.00 sec 20.4 MBytes 171 Mbits/sec
[ 4] 34.00-35.00 sec 21.0 MBytes 176 Mbits/sec
[ 4] 35.00-36.00 sec 20.2 MBytes 170 Mbits/sec
[ 4] 36.00-37.00 sec 20.1 MBytes 170 Mbits/sec
[ 4] 37.00-38.00 sec 20.5 MBytes 171 Mbits/sec
[ 4] 38.00-39.00 sec 20.5 MBytes 172 Mbits/sec
[ 4] 39.00-40.00 sec 20.2 MBytes 170 Mbits/sec
[ 4] 40.00-41.00 sec 20.5 MBytes 172 Mbits/sec
[ 4] 41.00-42.00 sec 20.4 MBytes 170 Mbits/sec
[ 4] 42.00-43.00 sec 19.9 MBytes 167 Mbits/sec
[ 4] 43.00-44.00 sec 20.0 MBytes 168 Mbits/sec
[ 4] 44.00-45.00 sec 20.1 MBytes 169 Mbits/sec
[ 4] 45.00-46.00 sec 20.2 MBytes 170 Mbits/sec
[ 4] 46.00-47.00 sec 20.5 MBytes 172 Mbits/sec
[ 4] 47.00-48.00 sec 20.1 MBytes 169 Mbits/sec
[ 4] 48.00-49.00 sec 20.2 MBytes 169 Mbits/sec
[ 4] 49.00-50.01 sec 20.6 MBytes 173 Mbits/sec
[ 4] 50.01-51.00 sec 20.6 MBytes 173 Mbits/sec
[ 4] 51.00-52.00 sec 20.4 MBytes 171 Mbits/sec
[ 4] 52.00-53.00 sec 20.1 MBytes 168 Mbits/sec
[ 4] 53.00-54.00 sec 20.2 MBytes 171 Mbits/sec
[ 4] 54.00-55.00 sec 20.9 MBytes 174 Mbits/sec
[ 4] 55.00-56.00 sec 18.8 MBytes 158 Mbits/sec
[ 4] 56.00-57.00 sec 18.0 MBytes 151 Mbits/sec
[ 4] 57.00-58.00 sec 18.2 MBytes 153 Mbits/sec
[ 4] 58.00-59.00 sec 18.0 MBytes 151 Mbits/sec
[ 4] 59.00-60.00 sec 17.5 MBytes 147 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-60.00 sec 1.13 GBytes 162 Mbits/sec sender
[ 4] 0.00-60.00 sec 1.13 GBytes 162 Mbits/sec receiver
客户端
C:\Users\Administrator>iperf3 -c 192.168.4.213 -t 60
Connecting to host 192.168.4.213, port 5201
[ 4] local 192.168.4.248 port 10707 connected to 192.168.4.213 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.00 sec 16.1 MBytes 135 Mbits/sec
[ 4] 1.00-2.00 sec 17.5 MBytes 147 Mbits/sec
[ 4] 2.00-3.00 sec 18.2 MBytes 153 Mbits/sec
[ 4] 3.00-4.00 sec 18.5 MBytes 155 Mbits/sec
[ 4] 4.00-5.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec
[ 4] 5.00-6.00 sec 18.4 MBytes 154 Mbits/sec
[ 4] 6.00-7.00 sec 18.5 MBytes 155 Mbits/sec
[ 4] 7.00-8.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec
[ 4] 8.00-9.01 sec 19.2 MBytes 161 Mbits/sec
[ 4] 9.01-10.01 sec 19.1 MBytes 160 Mbits/sec
[ 4] 10.01-11.00 sec 18.6 MBytes 157 Mbits/sec
[ 4] 11.00-12.01 sec 18.4 MBytes 154 Mbits/sec
[ 4] 12.01-13.00 sec 18.1 MBytes 153 Mbits/sec
[ 4] 13.00-14.00 sec 18.6 MBytes 156 Mbits/sec
[ 4] 14.00-15.00 sec 18.2 MBytes 153 Mbits/sec
[ 4] 15.00-16.00 sec 18.1 MBytes 152 Mbits/sec
[ 4] 16.00-17.00 sec 18.5 MBytes 155 Mbits/sec
[ 4] 17.00-18.00 sec 18.1 MBytes 152 Mbits/sec
[ 4] 18.00-19.01 sec 17.8 MBytes 149 Mbits/sec
[ 4] 19.01-20.00 sec 18.1 MBytes 153 Mbits/sec
[ 4] 20.00-21.00 sec 18.2 MBytes 153 Mbits/sec
[ 4] 21.00-22.01 sec 18.8 MBytes 156 Mbits/sec
[ 4] 22.01-23.01 sec 18.4 MBytes 155 Mbits/sec
[ 4] 23.01-24.01 sec 20.1 MBytes 169 Mbits/sec
[ 4] 24.01-25.00 sec 20.4 MBytes 171 Mbits/sec
[ 4] 25.00-26.01 sec 20.1 MBytes 169 Mbits/sec
[ 4] 26.01-27.00 sec 19.6 MBytes 165 Mbits/sec
[ 4] 27.00-28.00 sec 19.8 MBytes 166 Mbits/sec
[ 4] 28.00-29.00 sec 20.1 MBytes 169 Mbits/sec
[ 4] 29.00-30.00 sec 20.2 MBytes 169 Mbits/sec
[ 4] 30.00-31.00 sec 20.1 MBytes 169 Mbits/sec
[ 4] 31.00-32.00 sec 20.0 MBytes 168 Mbits/sec
[ 4] 32.00-33.00 sec 20.5 MBytes 172 Mbits/sec
[ 4] 33.00-34.00 sec 20.4 MBytes 171 Mbits/sec
[ 4] 34.00-35.00 sec 21.0 MBytes 176 Mbits/sec
[ 4] 35.00-36.00 sec 20.2 MBytes 170 Mbits/sec
[ 4] 36.00-37.00 sec 20.1 MBytes 170 Mbits/sec
[ 4] 37.00-38.00 sec 20.5 MBytes 171 Mbits/sec
[ 4] 38.00-39.00 sec 20.5 MBytes 172 Mbits/sec
[ 4] 39.00-40.00 sec 20.2 MBytes 170 Mbits/sec
[ 4] 40.00-41.00 sec 20.5 MBytes 172 Mbits/sec
[ 4] 41.00-42.00 sec 20.4 MBytes 170 Mbits/sec
[ 4] 42.00-43.00 sec 19.9 MBytes 167 Mbits/sec
[ 4] 43.00-44.00 sec 20.0 MBytes 168 Mbits/sec
[ 4] 44.00-45.00 sec 20.1 MBytes 169 Mbits/sec
[ 4] 45.00-46.00 sec 20.2 MBytes 170 Mbits/sec
[ 4] 46.00-47.00 sec 20.5 MBytes 172 Mbits/sec
[ 4] 47.00-48.00 sec 20.1 MBytes 169 Mbits/sec
[ 4] 48.00-49.00 sec 20.2 MBytes 169 Mbits/sec
[ 4] 49.00-50.01 sec 20.6 MBytes 173 Mbits/sec
[ 4] 50.01-51.00 sec 20.6 MBytes 173 Mbits/sec
[ 4] 51.00-52.00 sec 20.4 MBytes 171 Mbits/sec
[ 4] 52.00-53.00 sec 20.1 MBytes 168 Mbits/sec
[ 4] 53.00-54.00 sec 20.2 MBytes 171 Mbits/sec
[ 4] 54.00-55.00 sec 20.9 MBytes 174 Mbits/sec
[ 4] 55.00-56.00 sec 18.8 MBytes 158 Mbits/sec
[ 4] 56.00-57.00 sec 18.0 MBytes 151 Mbits/sec
[ 4] 57.00-58.00 sec 18.2 MBytes 153 Mbits/sec
[ 4] 58.00-59.00 sec 18.0 MBytes 151 Mbits/sec
[ 4] 59.00-60.00 sec 17.5 MBytes 147 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-60.00 sec 1.13 GBytes 162 Mbits/sec sender
[ 4] 0.00-60.00 sec 1.13 GBytes 162 Mbits/sec receiver