在参加SAP TechEd的会议时,许多已经熟悉SAP产品的与会者对了解某些技术和产品非常感兴趣。其他刚进入SAP领域的人可能会想知道这些技术和产品都是用来做什么的。
这两种听众的共同点是:他们有非常具体的业务需求,希望了解SAP如何帮助他们解决一些相关的挑战。
在SAP TechEd 2021(11月16日-18日),SAP将在几场会议中整合如何将SAP商业技术平台应用于真实世界的场景。这有助于将技术置于更广泛的范围内,并展示如何使用SAP产品来解决这些问题。 SAP商业技术平台的使用案例.
这篇博文围绕SAP TechEd 2021的重点用例,为您提供了一个概述。
- 通过利用DevOps在SAP BTP上扩展SAP S/4HANA业务流程
- 在SAP BTP上设置SAP S/4HANA的并排UI扩展
- 利用SAP AI业务服务和SAP智能RPA自动从业务文件中提取数据
- 利用SAP数据仓库云探索您的超强数据
- 获得对供应商发票和采购订单处理的透明度
- 在SAP云计算集成租户之间路由流量
- 利用Microsoft Teams和Outlook扩展您的业务工作流程
- 用事件驱动的扩展来计算员工的资历
- 创建一个自定义的移动应用程序来扩展人力资源功能
- 使用电子签名来简化新员工的入职流程
- 在你的物联网传感器数据之上建立一个分析报告解决方案
- 利用谷歌分析和BigQuery实现数字化的分类管理洞察力
这些用例中的每一个都来自真实世界的客户项目和要求。这些用例解释了如何将SAP商业技术平台的各个组件与其他SAP和非SAP产品一起使用,以帮助您实现目标业务成果。所有的用例都可以在SAP商业技术平台用例页面上找到,其在SAP探索中心的实施步骤将在SAP TechEd 2021之前上线。
根据您的经验和您感兴趣的用例,您可以在下面找到一个推荐的会议列表,以了解更多关于使用的技术和产品。
最好,
Rui
用例1:通过利用DevOps在SAP BTP上扩展SAP S/4HANA业务流程
用例的目标
在SAP BTP上获得SAP云应用编程模型扩展性应用的全生命周期管理(更多细节)。
推荐的TechEd会议
| 编号 | 标题 | 类型 | 级别 |
| 进展100 | 见证SAP商业技术平台的DevOps行动 | 讲座 | 初学者 |
| DEV101 | 发现SAP的事件驱动架构 | 讲座 | 初学者 |
| DEV111 | 使用SAP AppGyver和SAP Business Application Studio进行规模化应用开发 | 讲座 | 初学者 |
| IIS104 | 体验智能企业的SAP云ALM | 讲座 | 初学者 |
| IIS105 | 利用云整合自动化服务简化入职程序 | 讲座 | 初学者 |
| IIS107 | 探索如何在用户体验中构建人工智能 | 讲座 | 初学者 |
| INT200 | 用机器学习加速公司间的对账过程 | 分组讨论 | 高级 |
| ISP100 | 发现分析、机器学习和指导性采购的新用途 | 讲座 | 初学者 |
用例2:在SAP BTP上设置SAP S/4HANA并排UI扩展
用例的目标
为SAP S/4HANA开发一个直观的基于用户体验的SAP Fiori应用和可访问的UI(更多细节)。
推荐的TechEd会议
| 编号 | 标题 | 类型 | 级别 |
| 进展100 | 见证SAP商业技术平台的DevOps行动 | 讲座 | 初学者 |
| DEV101 | 发现SAP的事件驱动架构 | 讲座 | 初学者 |
| DEV111 | 使用SAP AppGyver和SAP Business Application Studio进行规模化应用开发 | 讲座 | 初学者 |
| IIS107 | 探索如何在用户体验中构建人工智能 | 讲座 | 初学者 |
| ISP301 | 探索销售和服务云的现代化--从单片机到微服务 | 讲座 | 高级 |
| CH005 | 利用SAP BTP提高开发效率并为未来进行整合 | 渠道1 主题小时 | 初学者 |
| ST102 | 利用SAP商业技术平台实现更多商业价值 | 战略讲座 | 初学者 |
用例3:利用SAP AI商务服务和SAP智能RPA自动提取业务文件中的数据
用例的目标
使用SAP Intelligent RPA和SAP AI Business Services自动处理PDF文档(更多细节)。
推荐的TechEd会议
| 编号 | 标题 | 类型 | 级别 |
| 讲座内容:DEV101 | 用SAP发现事件驱动架构 | 讲座 | 初学者 |
| DEV105 | 管理基于Kubernetes的SAP应用扩展 | 讲座 | 初学者 |
| IIS104 | 体验智能企业的SAP云ALM | 讲座 | 初学者 |
| IIS107 | 探索如何在用户体验中构建人工智能 | 讲座 | 初学者 |
| ISP301 | 探索销售和服务云的现代化--从单片机到微服务 | 讲座 | 高级 |
| INT160 | 利用SAP智能RPA在几分钟内建立生产级的自动化系统 | 研讨会 (座位有限) | 初学者 |
用例4:用SAP数据仓库云探索你的Hyperscaler数据
用例的目标
通过查询联合,将SAP软件数据与驻留在AWS、微软Azure和GCP上的数据进行实时混合,而不需要提取数据(更多细节)。
推荐的TechEd会议
| 编号 | 标题 | 类型 | 级别 |
| ANA100 | 从SAP探索数据仓库的现在和未来 | 讲座 | 初学者 |
| ANA160 | 利用SAP BTP和云分析解决方案实现数据目的 | 研讨会 (座位有限) | 高级 |
| ANA200 | 构建通往SAP数据仓库云的业务仓库桥梁 | 分组讨论 | 高级班 |
| ANA201 | 从SAP数据仓库云的实际客户项目中发现使用案例 | 讲座 | 高级 |
| ANA202 | 利用智能业务实现SAP分析云的可视化故事 | 讲座 | 初学者 |
| ANA204 | 最佳实践建模。为SAP分析云引入新模型 | 讲座 | 高级 |
| ANA205 | 获取关于SAP数据仓库云的数据集成的概述 | 讲座 | 高级 |
| ANA300 | 发现SAP分析云中的规划和分析设计师 | 讲座 | 专家级 |
| ANA360 | 开箱并实施劳动力规划 | 研讨会 (座位有限) | 专家 |
| DAT200 | 在SAP HANA云中为数据分析开发模型(计算视图)。 | 讲座 | 高级 |
| 讲座:DEV101 | 发现SAP的事件驱动架构 | 讲座 | 初学者 |
| ISP301 | 探索销售和服务云的现代化--从单片机到微服务 | 讲座 | 高级 |
| CH006 | 使用数据为您的数字化转型之旅提供动力 | 渠道1 主题小时 | 初学者 |
| ST103 | 将业务数据转化为可操作的洞察力 | 战略讲座 | 初学者 |
用例5:获得对供应商发票和采购订单处理的透明度
用例的目标
建立一个采购订单和发票的整体视图,并使用聊天机器人作为互动渠道(更多细节)。
推荐的TechEd会议
| 编号 | 标题 | 类型 | 级别 |
| ISP102 | 利用新的智能购买体验加速B2B采购 | 突围 | 初学者 |
| ISP200 | 利用Ariba网络和SAP S/4HANA集成实现采购到支付的自动化 | 讲座 | 高级 |
| 讲座:DEV111 | 利用SAP AppGyver和SAP Business Application Studio进行规模化应用开发 | 讲座 | 初学者 |
| IIS104 | 体验智能企业的SAP云ALM | 讲座 | 初学者 |
| IIS107 | 探索如何在用户体验中构建人工智能 | 讲座 | 初学者 |
| INT204 | 体验使用SAP对话式人工智能的低代码聊天机器人建设 | 讲座 | 高级 |
| ST106 | 利用企业人工智能使您的业务智能化 | 战略讲座 | 高级 |
用例6:在SAP云计算集成租户之间路由流量
用例的目标
学习如何在多区域、高可用性模式下设置SAP Integration Suite,以智能地路由黑色星期五的流量(更多细节)。
推荐的TechEd会议
| 编号 | 标题 | 类型 | 级别 |
| 讲座内容:DEV101 | 用SAP发现事件驱动架构 | 讲座 | 初学者 |
| DEV106 | 掌握SAP集成套件的全貌 | 讲座 | 初学者 |
| DEV109 | 使用SAP集成套件的现代集成风格和模式 | 讲座 | 初学者 |
| DEV163 | 获得SAP集成套件的实际操作经验 | 研讨会 (座位有限) | 初学者 |
| IIS105 | 利用云集成自动化服务简化入职程序 | 讲座 | 初学者 |
| CH005 | 利用SAP BTP提高开发效率并为未来进行整合 | 渠道1 主题小时 | 初学者 |
| ST102 | 利用SAP商业技术平台实现更多商业价值 | 战略讲座 | 初学者 |
用例7:利用Microsoft Teams和Outlook扩展您的业务工作流程
用例的目标
使用Microsoft Teams和Microsoft Outlook作为参与渠道,将生产力扩展到SAP生态系统之外(更多细节)。
推荐的TechEd会议
| 编号 | 标题 | 类型 | 级别 |
| INT204 | 使用SAP对话式人工智能体验低代码聊天机器人的构建 | 讲座 | 高级 |
| 讲座内容:CH010 | 拥抱企业人工智能:它是什么以及它如何增加价值 | 频道1 主题小时 | 初学者 |
| 掌握企业人工智能 | 利用SAP BTP提高开发效率并为未来进行整合 | 频道1 主题小时 | 初学者 |
| DEV200 | 利用预定义内容加速您的工作流程项目 | 讲座 | 高级 |
用例8:用事件驱动的扩展来计算员工的年限
用例的目标
为 SAP SuccessFactors 解决方案的业务 API 提供基于事件的扩展性(更多细节)。
推荐的TechEd会议
| 编号 | 标题 | 类型 | 级别 |
| DEV108 | 使用SAP云应用编程模型制作模型驱动的应用程序 | 讲座 | 初学者 |
| DEV111 | 使用SAP AppGyver和SAP Business Application Studio进行规模化应用开发 | 讲座 | 初学者 |
| ANA360 | 开箱和实施劳动力规划 | 研讨会 (座位有限) | 专家级 |
| 呼叫中心 | 提供综合的员工体验 | 频道1 主题小时 | 初学者 |
| 架构 | 发现SAP的事件驱动架构 | 讲座 | 初学者 |
| IIS106 | 利用统一的数据模型为从招聘到退休的业务流程提供动力 | 讲座 | 初学者 |
| ISP109 | 连接整个智能企业的人员 | 讲座 | 初学者 |
用例9:创建一个定制的移动应用程序来扩展人力资源能力
用例的目标
使用SAP AppGyver和SAP BTP功能,实现SAP SuccessFactors解决方案中人力资源流程的无代码扩展(更多细节)。
推荐的TechEd会议
| 编号 | 标题 | 类型 | 级别 |
| DEV161 | 通过LCNC和SAP AppGyver从头到尾开发应用程序 | 研讨会 (座位有限) | 初学者 |
| DEV111 | 使用SAP AppGyver和SAP Business Application Studio进行规模化应用开发 | 讲座 | 初学者 |
| 讲座:CH029 | 用低代码和无代码加速应用开发和流程自动化 | 频道1 主题小时 | 初学者 |
用例10:使用电子签名来简化新员工的入职流程
用例的目标
在SAP BTP、Kyma环境下启用SAP SuccessFactors解决方案的可扩展性方案,以简化员工的招聘流程(更多细节)。
推荐的TechEd会议
| 编号 | 标题 | 类型 | 级别 |
| DEV105 | 管理您的基于Kubernetes的SAP应用扩展 | 讲座 | 初学者 |
| DEV261 | 使用SAP BTP、Kyma Runtime构建扩展程序 | 研讨会 (不限席位) | 高级 |
| IIS104 | 体验智能企业的SAP云ALM | 讲座 | 初学者 |
用例11:在物联网传感器数据的基础上构建分析报告解决方案
用例的目标
通过使用SAP BTP功能分析流数据,确保向消费者提供高质量的水、能源和其他公用事业(更多细节)。
推荐的TechEd会议
| 编号 | 标题 | 类型 | 级别 |
| ANA261 | 使用SAP分析的新模型进行经验建模和数据管理 | 研讨会 (座位有限) | 高级 |
| ANA204 | 最佳实践建模。为SAP分析云引入新模型 | 讲座 | 高级 |
| ANA205 | 获取关于SAP数据仓库云的数据集成的概述 | 讲座 | 高级 |
| ST103 | 将业务数据转化为可操作的洞察力 | 战略讲座 | 初学者 |
用例12:利用Google Analytics和BigQuery实现数字化的分类管理洞察力
使用案例的目标
通过结合外部源系统,如Google Analytics、在线销售/折扣和来自SAP系统的库存数据,实现对数字(在线销售)的品类绩效分析,而无需数据复制(更多细节)。
推荐的技术教育会议
| 编号 | 标题 | 类型 | 级别 |
| ANA204 | 最佳实践建模。为SAP分析云引入一个新模型 | 讲座 | 高级 |
| ANA205 | 获取关于SAP数据仓库云的数据集成的概述 | 讲座 | 高级 |
| DAT101 | 探索SAP数据智能云中的混合数据管理 | 讲座 | 初学者 |
| ST103 | 将业务数据转化为可操作的洞察力 | 战略讲座 | 初学者 |