常用的编码方式
参考 MDN
编码方式 | 编码全称 | 文件类型 | 压缩方式 | 特点 |
---|
AAC | Advanced Audio Coding | MP4, ADTS, 3GP | 有损压缩 | 同等音质小于MP3 |
ALAC | Apple Lossless Audio Codec | MP4, QuickTime(MOV) | 无损压缩(45% ~ 60%) | |
AMR | Adaptive Multi-Rate | 3GP | 有损压缩 | 音质较差 | 语音 |
FLAC | Free Lossless Audio Codec | MP4, Ogg, FLAC | 无损压缩(40% ~ 50%) | |
G.711 | Pulse Code Modulation (PCM) of Voice Frequencies | RTP/ WebRTC | 有损压缩 | 语音 |
G.722 | 7 kHz Audio Coding Within 64 kbps (for telephony/VoIP) | RTP / WebRTC | 有损压缩 | 语音 |
MP3 | MPEG-1 Audio Layer III | MP4, ADTS, MPEG, 3GP | 有损压缩 | 最常用, 专利已过期 |
Opus | Opus | WebM, MP4, Ogg | 有损压缩 | |
Vorbis | Vorbis | WebM, Ogg | 有损压缩 | |
兼容性
编码方式的浏览器兼容性
tips: *表示有条件的支持或不支持
编码方式 | Chrome | Firefox | Edge | IE | Opera | Safari |
---|
AAC | yes* | yes* | yes | 9 | yes | 3.1 |
ALAC | no | no | no | no | no | yes |
AMR | no* | no* | ? | ? | no | ? |
FLAC | yes | 51/58(mobile) | yes | no | no | 11 |
G.711(WebRTC) | 23 | 22 | 15 | no | 43 | 11 |
G.722(WebRTC) | yes | yes | yes | no | yes | yes |
MP3 | yes | yes | yes | 9 | yes | 3.1 |
OPUS | 33 | 15 | 14 | NO | 20 | 11 |
VORBIS | 4 | 3.5 | 17 | no | 11.5 | no |
不同文件的浏览器兼容性
tips: 显然会受编码方式和浏览器版本的影响,这里只是记录常用情况,并非完全准确。
audio 元素篇
浏览器 \ 文件后缀 | .mp3 | .ogg | .wav | .flac | .aac | .wma | .m4r | .amr | .m4a |
---|
Chrome | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | × | × |
Firefox | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | × | × |
Edge | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | × | × |
IE11 | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | × | × |
Opera | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | × | × |
safari | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ |
video 元素篇
浏览器 \ 文件后缀 | .mp4 | .mov | .ogg | .3g2 | .3gp | .vob |
---|
Chrome | √ | √ | √ | × | × | × |
Firefox | √ | √ | √ | × | × | × |
Edge | √ | √ | √ | × | × | × |
IE11 | √ | √ | × | × | × | × |
Opera | √ | √ | √ | × | × | × |
safari | √ | √ | × | √ | √ | √ |