掘金 3 月闯关活动之刷题打卡、技术点评任务已经于 3 月 13 日结束,我们统计并审核了大家的参赛文章,获奖名单见下文,恭喜获奖的掘友啦!再接再厉继续闯关吧——
任务二【项目复盘】 已经开启,欢迎大家来介绍自己造的轮子、开发过的项目,向大家展示你的架构设计思路、落地细节!优秀的项目复盘文章不仅能够获得掘金运营同学的推荐曝光,还有更多大奖等你来拿哦,详情见 🔥 这篇文章。
刷题打卡任务 - 获奖名单
奖品领取方式:
- 虚拟奖品将通过系统消息 Push 给大家
- 获得实物奖品的掘友请 填写该表单,我们会在 1 周内为你安排邮寄。
1. 闯关成功(完成 10 篇)
🚩 奖励:每人 2 个小册 1 折优惠码
🍬 获奖人数:74 人
| 昵称 | 文章数 | 昵称 | 文章数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 山花 | 32 | 1024肥宅 | 26 | ||
| Orime小猪 | 21 | 看那个码农 | 21 | ||
| 雷小鸿 | 21 | CoderCaesar | 18 | ||
| 乐享非凡 | 18 | 三土夫子 | 18 | ||
| ITWYW | 16 | Faye | 15 | ||
| random__ | 14 | NealChristmas | 14 | ||
| 小白cz | 14 | ClyingDeng | 13 | ||
| 可小乐 | 13 | UOrb | 13 | Yuriko | 12 |
| 厨猿加加 | 12 | 我不吃饼干呀 | 12 | ||
| 无聊的掘金用户 | 12 | 蛮三刀把刀 | 12 | ||
| anduinnwrynn | 12 | 徙倚何依 | 12 | ||
| 张城 | 12 | 风萧萧归尘_ | 12 | ||
| 一个卷er | 12 | 天大地大老婆最大 | 12 | ||
| GeekQiaQia | 12 | 捡代码的小女孩 | 11 | ||
| Sui🎶 | 11 | 宫水三叶的刷题日记 | 11 | ||
| 雾灵 | 11 | haiweilian | 11 | ||
| 小诸不是小猪 | 11 | coder-pig | 11 | ||
| 灬青芒灬 | 11 | 江河丶 | 11 | ||
| StevenLee | 11 | dogdog | 11 | ||
| 个渣渣 | 11 | 魔王哪吒 | 11 | ||
| 胡琦 | 11 | 豆包君 | 11 | ||
| 书香墨剑 | 11 | 花猫吃狗粮 | 11 | ||
| 易凡 | 11 | 前端小叶子 | 11 | ||
| easycodesniper | 11 | 赵十八 | 11 | ||
| 熟悉的土豆丝 | 11 | 凌大哥 | 11 | ||
| 小铭子 | 11 | Husky-Yellow | 11 | ||
| 光头吴克 | 10 | 随风君69221 | 10 | ||
| 起风了Q | 10 | 七月的云 | 10 | ||
| douxpang | 10 | Xia12137817 | 10 | ||
| 姜子牙下山 | 10 | 上头小官 | 10 | ||
| 滑蛋虾仁炒饭 | 10 | 初晴遇雨 | 10 | ||
| 村雨遥 | 10 | anysunflower同学 | 10 | Djmughal | 10 |
| 风物长宜放眼量_ | 10 | MrZhouXR | 10 | ||
| 颜酱 | 10 | 庞亮 | 10 | ||
| 工具人丸子 | 10 | Youlik | 10 | ||
| codingClaire | 10 | LeeChen | 10 |
2. 刷题数量最多的 28 人(含并列)
🚩奖励:每人 1 个 Leetcode 30 天会员卡 1 张
🍬 获奖人数:28 人
| 昵称 | 文章数 | 昵称 | 文章数 | |
|---|---|---|---|---|
| 山花 | 32 | 1024肥宅 | 26 | |
| Orime小猪 | 21 | 看那个码农 | 21 | |
| 雷小鸿 | 21 | CoderCaesar | 18 | |
| 乐享非凡 | 18 | 三土夫子 | 18 | |
| ITWYW | 16 | Faye | 15 | |
| random__ | 14 | NealChristmas | 14 | |
| 小白cz | 14 | ClyingDeng | 13 | |
| 可小乐 | 13 | UOrb | 13 | |
| Yuriko | 12 | 厨猿加加 | 12 | |
| 我不吃饼干呀 | 12 | 无聊的掘金用户 | 12 | |
| 蛮三刀把刀 | 12 | anduinnwrynn | 12 | |
| 徙倚何依 | 12 | 张城 | 12 | |
| 风萧萧归尘_ | 12 | 一个卷er | 12 | |
| 天大地大老婆最大 | 12 | GeekQiaQia | 12 | | |
3. 题解文章被推荐次数最多的 21 人(含并列)
🚩奖励:每人 1 个 Leetcode 30 天会员卡 1 张
🍬 获奖人数:21 人
| 昵称 | 题解被推荐数 | 昵称 | 题解被推荐数 |
|---|---|---|---|
| 山花 | 18 | 1024肥宅 | 16 |
| Orime小猪 | 13 | Faye | 12 |
| coder-pig | 11 | 魔王哪吒 | 11 |
| 豆包君 | 10 | 灬青芒灬 | 9 |
| 花猫吃狗粮 | 9 | haiweilian | 9 |
| 雷小鸿 | 8 | random__ | 8 |
| 可小乐 | 8 | 宫水三叶的刷题日记 | 8 |
| Sui🎶 | 8 | 铜炉 | 7 |
| 捡代码的小女孩 | 7 | 小白cz | 7 |
| 姜子牙下山 | 7 | 小铭子 | 7 |
| 三土夫子 | 7 | —— | —— |
4. 幸运抽奖(完成 11 篇及以上参与系统抽奖)
🚩奖励:每人 1 个掘金搪瓷杯 + 网易云黑胶年度 VIP 兑换码 1 个
🍬 获奖人数:5 人
| 昵称 |
|---|
| StevenLee |
| easycodesniper |
| random__ |
| 1024肥宅 |
| 凌大哥 |
技术点评任务 - 获奖名单
奖品领取方式:
- 虚拟奖品将通过系统消息 Push 给大家
- 获得实物奖品的掘友请 填写该表单,我们会在 1 周内为你安排邮寄。
1. 闯关成功(完成 3 篇)
🚩奖励:每人 2 个小册 1 折优惠码
🍬 获奖人数:16 人
| 昵称 | 文章数 |
|---|---|
| Hoarfroster | 20 |
| Shentao | 7 |
| Xia12137817 | 6 |
| Big shark@LX | 5 |
| 清秋 | 4 |
| 山花 | 4 |
| season_zhu | 4 |
| ClyingDeng | 4 |
| 南方小菜 | 4 |
| 魔王哪吒 | 4 |
| 大宁的洛竹 | 3 |
| 胡琦 | 3 |
| Montos | 3 |
| CAI | 3 |
| 农厂主 | 3 |
| ViktorHub | 3 |
2. 幸运抽奖(完成 4 篇及以上参与系统抽奖)
🚩奖励:每人 1 个掘金搪瓷杯 + 网易云黑胶年度 VIP 兑换码 1 个
🍬 获奖人数:10 人
| 昵称 |
|---|
| Hoarfroster |
| Shentao |
| Xia12137817 |
| Big shark@LX |
| 清秋 |
| 山花 |
| season_zhu |
| ClyingDeng |
| 南方小菜 |
| 魔王哪吒 |
3. 优秀文章奖
🚩奖励:每人 1 个掘金周边大礼包
🍬 获奖人数:10 人
以下排名不分先后
| 昵称 | 文章链接 |
|---|---|
| alphardex | three.js 实现露珠滴落动画|技术点评 |
| why技术 | 凉了呀,面试官叫why哥设计一个排行榜。|技术点评 |
| Tusi | 我以为我很懂Promise,直到我开始实现Promise/A+规范 | 技术点评 |
| 清秋 | 【译】下一代前端构建工具 ViteJS 中英双语字幕 | 技术点评 |
| Hoarfroster | [译] 5w 字的 CSS 的 @property 小结 —— 你说把它用在动画上,会咋样?|技术点评 |
| Big shark@LX | 手写Vue2.0源码-模板编译原理|技术点评 |
| Ant_way | 字节码插件平台 ByteX 源码解析|技术点评 |
| 大宁的洛竹 | 当我们在聊 RN 时,我们在聊什么 | 技术点评 |
| ssh_晨曦时梦见兮 | 如何编写神奇的「插件机制」,优化基于 Antd Table 封装表格的混乱代码 | 技术点评 |
| ViktorHub | 【死磕JS】闭包到底是个什么鬼?|技术点评 |
奖品领取方式
- 虚拟奖品将通过系统消息 Push 给大家
- 获得实物奖品的掘友请 填写该表单,我们会在 1 周内为你安排邮寄。