-- 检测范围使用
查询所有分类,分级显示
接口地址:/portal-qa/productCategory/getCategoryTree
请求方式:GET
请求数据类型:application/json
响应数据类型:*/*
接口描述:
请求参数:
暂无
响应状态:
| 状态码 | 说明 | schema |
|---|---|---|
| 200 | OK | CommonResult«List«PmsProductCategoryTree»» |
| 401 | Unauthorized | |
| 403 | Forbidden | |
| 404 | Not Found |
响应参数:
| 参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema | ||
|---|---|---|---|---|---|
| code | integer(int64) | integer(int64) | |||
| data | array | PmsProductCategoryTree | |||
| childs | array | PmsProductCategoryTree | |||
| childs | false | array | PmsProductCategoryTree | ||
| id | false | integer(int64) | |||
| level | false | integer(int32) | |||
| name | false | string | |||
| parentId | false | integer(int64) | |||
| id | integer(int64) | ||||
| level | integer(int32) | ||||
| name | string | ||||
| parentId | integer(int64) | ||||
| message | string |
响应示例:
{
"code": 0,
"data": [
{
"childs": [
{
"childs": [
{}
],
"id": 0,
"level": 0,
"name": "",
"parentId": 0
}
],
"id": 0,
"level": 0,
"name": "",
"parentId": 0
}
],
"message": ""
}
分页查询品牌
接口地址:/portal-qa/brand/page
请求方式:GET
请求数据类型:application/json
响应数据类型:*/*
接口描述:
请求参数:
| 参数名称 | 参数说明 | in | 是否必须 | 数据类型 | schema |
|---|---|---|---|---|---|
| type | 标准分类 | query | false | integer(int32) | |
| pageSize | pageSize | query | false | integer(int32) | |
| pageNum | pageNum | query | false | integer(int32) |
响应状态:
| 状态码 | 说明 | schema |
|---|---|---|
| 200 | OK | CommonResult«CommonPage«SmsHomeBrand»» |
| 401 | Unauthorized | |
| 403 | Forbidden | |
| 404 | Not Found |
响应参数:
| 参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema | ||
|---|---|---|---|---|---|
| code | integer(int64) | integer(int64) | |||
| data | CommonPage«SmsHomeBrand» | CommonPage«SmsHomeBrand» | |||
| list | array | SmsHomeBrand | |||
| brandId | false | integer(int64) | |||
| brandName | false | string | |||
| id | false | integer(int64) | |||
| recommendStatus | false | integer(int32) | |||
| sort | false | integer(int32) | |||
| pageNum | integer(int32) | ||||
| pageSize | integer(int32) | ||||
| total | integer(int64) | ||||
| totalPage | integer(int32) | ||||
| message | string |
响应示例:
{
"code": 0,
"data": {
"list": [
{
"brandId": 0,
"brandName": "",
"id": 0,
"recommendStatus": 0,
"sort": 0
}
],
"pageNum": 0,
"pageSize": 0,
"total": 0,
"totalPage": 0
},
"message": ""
}
查询商品
接口地址:/portal-qa/product/list
请求方式:GET
请求数据类型:application/json
响应数据类型:*/*
接口描述:
请求参数:
| 参数名称 | 参数说明 | in | 是否必须 | 数据类型 | schema |
|---|---|---|---|---|---|
| productCategoryId | 商品分类编号 | query | false | integer(int64) | |
| brandId | 商品品牌编号 | query | false | integer(int64) | |
| pageSize | pageSize | query | false | integer(int32) | |
| pageNum | pageNum | query | false | integer(int32) |
响应状态:
| 状态码 | 说明 | schema |
|---|---|---|
| 200 | OK | CommonResult«CommonPage«PmsProduct»» |
| 401 | Unauthorized | |
| 403 | Forbidden | |
| 404 | Not Found |
响应参数:
| 参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema | ||
|---|---|---|---|---|---|
| code | integer(int64) | integer(int64) | |||
| data | CommonPage«PmsProduct» | CommonPage«PmsProduct» | |||
| list | array | PmsProduct | |||
| albumPics | 画册图片,连产品图片限制为5张,以逗号分割 | false | string | ||
| brandId | false | integer(int64) | |||
| brandName | 品牌名称 | false | string | ||
| deleteStatus | 删除状态:0->未删除;1->已删除 | false | integer(int32) | ||
| description | 商品描述 | false | string | ||
| detailDesc | false | string | |||
| detailHtml | 产品详情网页内容 | false | string | ||
| detailMobileHtml | 移动端网页详情 | false | string | ||
| detailTitle | false | string | |||
| feightTemplateId | false | integer(int64) | |||
| giftGrowth | 赠送的成长值 | false | integer(int32) | ||
| giftPoint | 赠送的积分 | false | integer(int32) | ||
| id | false | integer(int64) | |||
| keywords | false | string | |||
| lowStock | 库存预警值 | false | integer(int32) | ||
| name | false | string | |||
| newStatus | 新品状态:0->不是新品;1->新品 | false | integer(int32) | ||
| note | false | string | |||
| originalPrice | 市场价 | false | number | ||
| pic | false | string | |||
| previewStatus | 是否为预告商品:0->不是;1->是 | false | integer(int32) | ||
| price | false | number | |||
| productAttributeCategoryId | false | integer(int64) | |||
| productCategoryId | false | integer(int64) | |||
| productCategoryName | 商品分类名称 | false | string | ||
| productSn | 货号 | false | string | ||
| promotionEndTime | 促销结束时间 | false | string(date-time) | ||
| promotionPerLimit | 活动限购数量 | false | integer(int32) | ||
| promotionPrice | 促销价格 | false | number | ||
| promotionStartTime | 促销开始时间 | false | string(date-time) | ||
| promotionType | 促销类型:0->没有促销使用原价;1->使用促销价;2->使用会员价;3->使用阶梯价格;4->使用满减价格;5->限时购 | false | integer(int32) | ||
| publishStatus | 上架状态:0->下架;1->上架 | false | integer(int32) | ||
| recommandStatus | 推荐状态;0->不推荐;1->推荐 | false | integer(int32) | ||
| sale | 销量 | false | integer(int32) | ||
| serviceIds | 以逗号分割的产品服务:1->无忧退货;2->快速退款;3->免费包邮 | false | string | ||
| sort | 排序 | false | integer(int32) | ||
| stock | 库存 | false | integer(int32) | ||
| subTitle | 副标题 | false | string | ||
| unit | 单位 | false | string | ||
| usePointLimit | 限制使用的积分数 | false | integer(int32) | ||
| verifyStatus | 审核状态:0->未审核;1->审核通过 | false | integer(int32) | ||
| weight | 商品重量,默认为克 | false | number | ||
| pageNum | integer(int32) | ||||
| pageSize | integer(int32) | ||||
| total | integer(int64) | ||||
| totalPage | integer(int32) | ||||
| message | string |
响应示例:
{
"code": 0,
"data": {
"list": [
{
"albumPics": "",
"brandId": 0,
"brandName": "",
"deleteStatus": 0,
"description": "",
"detailDesc": "",
"detailHtml": "",
"detailMobileHtml": "",
"detailTitle": "",
"feightTemplateId": 0,
"giftGrowth": 0,
"giftPoint": 0,
"id": 0,
"keywords": "",
"lowStock": 0,
"name": "",
"newStatus": 0,
"note": "",
"originalPrice": 0,
"pic": "",
"previewStatus": 0,
"price": 0,
"productAttributeCategoryId": 0,
"productCategoryId": 0,
"productCategoryName": "",
"productSn": "",
"promotionEndTime": "",
"promotionPerLimit": 0,
"promotionPrice": 0,
"promotionStartTime": "",
"promotionType": 0,
"publishStatus": 0,
"recommandStatus": 0,
"sale": 0,
"serviceIds": "",
"sort": 0,
"stock": 0,
"subTitle": "",
"unit": "",
"usePointLimit": 0,
"verifyStatus": 0,
"weight": 0
}
],
"pageNum": 0,
"pageSize": 0,
"total": 0,
"totalPage": 0
},
"message": ""
}
添加检测范围
接口地址:/portal-qa/testScope/add
请求方式:POST
请求数据类型:application/json
响应数据类型:*/*
接口描述:
请求示例:
{
"brandId": 0,
"categoryId": 0,
"createTime": "",
"id": 0,
"memberId": 0,
"productId": 0,
"selectAll": 0
}
请求参数:
| 参数名称 | 参数说明 | in | 是否必须 | 数据类型 | schema |
|---|---|---|---|---|---|
| omsOrderTestScope | omsOrderTestScope | body | true | OmsOrderTestScope | OmsOrderTestScope |
| brandId | 所属品牌ID | false | integer(int64) | ||
| categoryId | 所属分类ID | false | integer(int64) | ||
| createTime | 创建时间 | false | string(date-time) | ||
| id | 检测范围ID | false | integer(int64) | ||
| memberId | 所属会员ID | false | integer(int64) | ||
| productId | 所属项目ID | false | integer(int64) | ||
| selectAll | 是够选择全部 0:否 1:是 | false | integer(int64) |
响应状态:
| 状态码 | 说明 | schema |
|---|---|---|
| 200 | OK | CommonResult |
| 201 | Created | |
| 401 | Unauthorized | |
| 403 | Forbidden | |
| 404 | Not Found |
响应参数:
| 参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema |
|---|---|---|---|
| code | integer(int64) | integer(int64) | |
| data | object | ||
| message | string |
响应示例:
{
"code": 0,
"data": {},
"message": ""
}
删除检测范围
接口地址:/portal-qa/testScope/delete/{id}
请求方式:DELETE
请求数据类型:application/json
响应数据类型:*/*
接口描述:
请求参数:
| 参数名称 | 参数说明 | in | 是否必须 | 数据类型 | schema |
|---|---|---|---|---|---|
| id | id | path | true | integer(int64) |
响应状态:
| 状态码 | 说明 | schema |
|---|---|---|
| 200 | OK | CommonResult |
| 204 | No Content | |
| 401 | Unauthorized | |
| 403 | Forbidden |
响应参数:
| 参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema |
|---|---|---|---|
| code | integer(int64) | integer(int64) | |
| data | object | ||
| message | string |
响应示例:
{
"code": 0,
"data": {},
"message": ""
}
检测范围列表
接口地址:/portal-qa/testScope/list
请求方式:GET
请求数据类型:application/json
响应数据类型:*/*
接口描述:
响应状态:
| 状态码 | 说明 | schema |
|---|---|---|
| 200 | OK | CommonResult |
| 201 | Created | |
| 401 | Unauthorized | |
| 403 | Forbidden | |
| 404 | Not Found |
响应参数:
| 参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema |
|---|---|---|---|
| code | integer(int64) | integer(int64) | |
| data | object | ||
| message | string |
响应示例:
{
"code": 0,
"data": {
{
"brandId": 0,
"brandName":"",
"categoryId": 0,
"categoryName":"",
"createTime": "",
"id": 0,
"memberId": 0,
"productId": 0,
"productName": "",
"selectAll": 0
}
},
"message": ""
}