记录iOS设备的各种尺寸,方便开发时随时翻阅。
iPhone
设备名称 ![]() | 对角线长度 | 逻辑分辨率(point)![]() | 物理分辨率(pixel)![]() | Scale Factor |
|---|
| iPhone 4(s) | 3.5英寸 | 320 x 480 | 640 x 960 | @2x |
| iPhone 5(s) | 4英寸 | 320 x 568 | 640 x 1136 | @2x |
| iPhone 5c | 4英寸 | 320 x 568 | 640 x 1136 | @2x |
| iPhone 6 | 4.7英寸 | 375 x 667 | 750 x 1334 | @2x |
| iPhone 6plus | 5.5英寸 | 414 x 736 | 1080 x 1920 | @3x |
| iPhone 7 | 4.7英寸 | 375 x 667 | 750 x 1334 | @2x |
| iPhone 7plus | 5.5英寸 | 414 x 736 | 1080 x 1920 | @3x |
| iPhone 8 | 4.7英寸 | 375 x 667 | 750 x 1334 | @2x |
| iPhone 8plus | 5.5英寸 | 414 x 736 | 1080 x 1920 | @3x |
| iPhoneX | 5.8英寸 | 375 x 812 | 1125 x 2436 | @3x |
| iPhoneXS | 5.8英寸 | 375 x 812 | 1125 x 2436 | @3x |
| iPhoneXS Max | 6.5英寸 | 414 x 896 | 1242 x 2688 | @3x |
| iPhoneXR | 6.1英寸 | 414 x 896 | 828 x 1792 | @2x |
iPad
设备名称![]() | 对角线长度 | 逻辑分辨率(point)![]() | 物理分辨率(pixel)![]() | Scale Factor |
|---|
| iPad Pro | 12.9英寸 | 1366 x 1024 | 2732 x 2048 | @2x |
| iPad 3 | 9.7英寸 | 1024 x 768 | 2048 x 1536 | @2x |
| iPad Air | 9.7英寸 | 1024 x 768 | 2048 x 1536 | @2x |
| iPad Air2 | 9.7英寸 | 1024 x 768 | 2048 x 1536 | @2x |
| iPad 2 | 9.7英寸 | 1024 x 768 | 1024 x 768 | @1x |
| iPad mini | 7.9英寸 | 1024 x 768 | 1024 x 768 | @1x |
| iPad mini2/3/4 | 7.9英寸 | 1024 x 768 | 2048 x 1536 | @2x |
iPod Touch
设备名称 ![]() | 对角线长度 | 逻辑分辨率(point)![]() | 物理分辨率(pixel)![]() | Scale Factor |
|---|
| iPod Touch1G | 3.5英寸 | 320 x 480 | 320 x 480 | @1x |
| iPod Touch2G | 3.5英寸 | 320 x 480 | 320 x 480 | @1x |
| iPod Touch3G | 3.5英寸 | 320 x 480 | 320 x 480 | @1x |
| iPod Touch4G | 3.5英寸 | 320 x 480 | 640 x 960 | @2x |
iPhone屏幕比例 (分辨率像素比)
设备型号 ![]() | 宽度/高度 ![]() | 值 |
|---|
| iPhone 4 | 320 / 480 | 0.6666 |
| iPhone 5(c)(s) | 640 / 1136 | 0.5633 |
| iPhone (8,7,6) | 750 / 1334 | 0.5622 |
| iPhone (8P,7P,6P) | 1080 / 1920 | 0.5625 |
| iPhone X XS | 1125 / 2436 | 0.4618 |
| iPhoneXS Max | 1242 / 2688 | 0.4620 |
| iPhone XR | 828 / 1792 | 0.4620 |
iPhone启动页尺寸
设备名称 ![]() | 逻辑分辨率(point)![]() | Scale Factor | 引导页尺寸![]() |
|---|
| iPhone 4(s) | 320 x 480 | @2x | 640 x 960 |
| iPhone (5,5s,5c) | 320 x 568 | @2x | 640 x 1136 |
| iPhone (6,7,8) | 375 x 667 | @2x | 750 x 1334 |
| iPhone (6p,7p,8p) | 414 x 736 | @3x | 1242 x 2208 |
| iPhone (X,XS) | 375 x 812 | @3x | 1125 x 2436 |
| iPhoneXS Max | 414 x 896 | @3x | 1242 x 2688 |
| iPhoneXR | 414 x 896 | @2x | 828 x 1792 |
App各种类图标尺寸 (单位:px)
图标种类 ![]() | 用途![]() | @1x | @2x | @3x |
|---|
| iPhone | 桌面图标 | - | 120 x 120 | 180 x 180 |
| iPhone | Notification(通知栏) | - | 40 x 40 | 60 x 60 |
| iPhone | Settings(设置) | - | 58 x 58 | 87 x 87 |
| iPhone | Spotlight(搜索) | - | 80 x 80 | 120 x 120 |
| iPhone | App Store(应用商店) | 1024 x 1024 | - | - |
| iPad | 桌面图标 | 76 x 76 | 152 x 152 | - |
| iPad | Notification(通知栏) | 20 x 20 | 40 x 40 | - |
| iPad | Settings(设置) | 29 x 29 | 58 x 58 | - |
| iPad | Spotlight(搜索) | 40 x 40 | 80 x 80 | - |
| iPad | App Store(应用商店) | 76 x 76 | 152 x 152 | - |
| iPad Pro | 桌面图标 | 167 x 167 | - | - |
后记:数据太多,难免会出现纰漏,如发现错误,请留言告知,3q!
文章持续不断更新。。。