Android官方数据查看地址: developer.android.com/about/dashb…
| 版本 | 代码 | API | 占有率
| -------- | -----: | :----: | :----- |
| 2.3.3-2.3.7 | Gingerbread | 10 | 0.3%
| 4.0.3-4.0.7 | Ice Cream Sandwich | 13 | 0.3%
| 4.1.x | Jelly Bean | 16 | 1.2%
| 4.2.x | Jelly Bean | 17 | 1.5%
| 4.3 | Jelly Bean | 18 | 0.5%
| 4.4 | KitKat | 19 | 6.9%
| 5.0 | Lollipop | 21 | 3.0%
| 5.1 | Lollipop | 22 | 11.5%
| 6.0 | Marshmallow | 23 | 16.9%
| 7.0 | Nougat | 24 | 11.4%
| 7.1 | Nougat | 25 | 7.8%
| 8.0 | Oreo | 26 | 12.9%
| 8.1 | Oreo | 27 | 15.4%
| 9.0 | Pie | 28 | 10.4%
AndroidStudio创建工程页面也看查看覆盖率:
