pid 可以通过jps命令查看
jstat的作用
jstat命令可以查看堆内存各部分的使用量,以及加载类的数量。命令的格式如下:
- jstat [-命令选项] [vmid] [间隔时间/毫秒] [查询次数]
// 每1000ms打印一次gc,打印20次
> jstat -gc 10352 1000 20
- jstat - [-t] [-h] [ []]
可选option
> jstat -options
-class
-compiler
-gc
-gccapacity
-gccause
-gcmetacapacity
-gcnew
-gcnewcapacity
-gcold
-gcoldcapacity
-gcutil
-printcompilation
类加载统计
命令 jstat -class pid
> jstat -class 10352
Loaded Bytes Unloaded Bytes Time
6015 10795.9 1 0.9 2.84
| 字段 | 含义 |
|---|---|
| Loaded | 加载class的数量 |
| Bytes | 所占用空间大小 |
| Unloaded | 未加载数量 |
| Bytes | 未加载占用空间 |
| Time | 时间 |
编译统计
jstat -compiler pid
> jstat -compiler 10352
Compiled Failed Invalid Time FailedType FailedMethod
3138 0 0 0.70 0
| 字段 | 含义 |
|---|---|
| Compiled | 编译数量 |
| Failed | 失败数量 |
| Invalid | 不可用数量 |
| Time | 时间 |
| FailedType | 失败类型 |
| FailedMethod | 失败的方法 |
垃圾回收统计
jstat -gc pid
> jstat -gc 10352
S0C S1C S0U S1U EC EU OC OU MC MU CCSC CCSU YGC YGCT FGC FGCT GCT
512.0 512.0 64.0 0.0 899072.0 89907.2 125952.0 20539.6 30976.0 29015.0 4352.0 3967.7 5564 9.580 1 0.060 9.640
| 字段 | 含义 |
|---|---|
| S0C | 第一个幸存区的大小 |
| S1C | 第二个幸存区的大小 |
| S0U | 第一个幸存区的使用大小 |
| S1U | 第二个幸存区的使用大小 |
| EC | 伊甸园区的大小 |
| EU | 伊甸园区的使用大小 |
| OC | 老年代大小 |
| OU | 老年代使用大小 |
| MC | 方法区大小 |
| MU | 方法区使用大小 |
| CCSC | 压缩类空间大小 |
| CCSU | 压缩类空间使用大小 |
| YGC | 年轻代垃圾回收次数 |
| YGCT | 年轻代垃圾回收消耗时间 |
| FGC | 老年代垃圾回收次数 |
| FGCT | 老年代垃圾回收消耗时间 |
| GCT | 垃圾回收消耗总时间 |
堆内存统计
jstat -gccapacity pid
> jstat -gccapacity 10352
NGCMN NGCMX NGC S0C S1C EC OGCMN OGCMX OGC OC MCMN MCMX MC CCSMN CCSMX CCSC YGC
FGC
87040.0 1393152.0 1393152.0 512.0 512.0 700928.0 175104.0 2786816.0 125952.0 125952.0 0.0 1075200.0 30976.0 0.0 1048576.0 4352.0
7101 1
| 字段 | 含义 |
|---|---|
| NGCMN | 新生代最小容量 |
| NGCMX | 新生代最大容量 |
| NGC | 当前新生代容量 |
| S0C | 第一个幸存区大小 |
| S1C | 第二个幸存区的大小 |
| EC | 伊甸园区的大小 |
| OGCMN | 老年代最小容量 |
| OGCMX | 老年代最大容量 |
| OGC | 当前老年代大小 |
| OC | 当前老年代大小 |
| MCMN | 最小元数据容量 |
| MCMX | 最大元数据容量 |
| MC | 当前元数据空间大小 |
| CCSMN | 最小压缩类空间大小 |
| CCSMX | 最大压缩类空间大小 |
| CCSC | 当前压缩类空间大小 |
| YGC | 年轻代gc次数 |
| FGC | 老年代GC次数 |
新生代垃圾回收统计
jstat -gcnew pid
> jstat -gcnew 10352
S0C S1C S0U S1U TT MTT DSS EC EU YGC YGCT
512.0 512.0 64.0 0.0 15 15 512.0 753664.0 406978.4 7936 13.618
| 字段 | 含义 |
|---|---|
| S0C | 第一个幸存区大小 |
| S1C | 第二个幸存区的大小 |
| S0U | 第一个幸存区的使用大小 |
| S1U | 第二个幸存区的使用大小 |
| TT | 对象在新生代存活的次数 |
| MTT | 对象在新生代存活的最大次数 |
| DSS | 期望的幸存区大小 |
| EC | 伊甸园区的大小 |
| EU | 伊甸园区的使用大小 |
| YGC | 年轻代垃圾回收次数 |
| YGCT | 年轻代垃圾回收消耗时间 |
新生代内存统计
jstat -gcnewcapacity pid
> jstat -gcnewcapacity 10352
NGCMN NGCMX NGC S0CMX S0C S1CMX S1C ECMX EC YGC FGC
87040.0 1393152.0 1393152.0 464384.0 512.0 464384.0 512.0 1392128.0 1302528.0 8886 1
| 字段 | 含义 |
|---|---|
| NGCMN | 新生代最小容量 |
| NGCMX | 新生代最大容量 |
| NGC | 当前新生代容量 |
| S0CMX | 最大幸存1区大小 |
| S0C | 当前幸存1区大小 |
| S1CMX | 最大幸存2区大小 |
| S1C | 当前幸存2区大小 |
| ECMX | 最大伊甸园区大小 |
| EC | 当前伊甸园区大小 |
| YGC | 年轻代垃圾回收次数 |
| FGC | 老年代回收次数 |
老年代垃圾回收统计
jstat -gcold pid
> jstat -gcold 10352
MC MU CCSC CCSU OC OU YGC FGC FGCT GCT
30976.0 29015.0 4352.0 3967.7 125952.0 21707.7 10552 1 0.060 18.766
| 字段 | 含义 |
|---|---|
| MC | 方法区大小 |
| MU | 方法区使用大小 |
| CCSC | 压缩类空间大小 |
| CCSU | 压缩类空间使用大小 |
| OC | 老年代大小 |
| OU | 老年代使用大小 |
| YGC | 年轻代垃圾回收次数 |
| FGC | 老年代垃圾回收次数 |
| FGCT | 老年代垃圾回收消耗时间 |
| GCT | 垃圾回收消耗总时间 |
老年代内存统计
jstat -gcoldcapacity pid
> jstat -gcoldcapacity 10352
OGCMN OGCMX OGC OC YGC FGC FGCT GCT
175104.0 2786816.0 125952.0 125952.0 11698 1 0.060 21.088
| 字段 | 含义 |
|---|---|
| OGCMN | 老年代最小容量 |
| OGCMX | 老年代最大容量 |
| OGC | 当前老年代大小 |
| OC | 老年代大小 |
| YGC | 年轻代垃圾回收次数 |
| FGC | 老年代垃圾回收次数 |
| FGCT | 老年代垃圾回收消耗时间 |
| GCT | 垃圾回收消耗总时间 |
元数据空间统计
jstat -gcmetacapacity pid
> jstat -gcmetacapacity 10352
MCMN MCMX MC CCSMN CCSMX CCSC YGC FGC FGCT GCT
0.0 1075200.0 30976.0 0.0 1048576.0 4352.0 12395 1 0.060 22.382
| 字段 | 含义 |
|---|---|
| MCMN | 最小元数据容量 |
| MCMX | 最大元数据容量 |
| MC | 当前元数据空间大小 |
| CCSMN | 最小压缩类空间大小 |
| CCSMX | 最大压缩类空间大小 |
| CCSC | 当前压缩类空间大小 |
| YGC | 年轻代垃圾回收次数 |
| FGC | 老年代垃圾回收次数 |
| FGCT | 老年代垃圾回收消耗时间 |
| GCT | 垃圾回收消耗总时间 |
总结垃圾回收统计
jstat -gcutil pid
> jstat -gcutil 10352
S0 S1 E O M CCS YGC YGCT FGC FGCT GCT
0.00 12.50 72.00 17.45 93.67 91.17 13205 23.737 1 0.060 23.797
| 字段 | 含义 |
|---|---|
| S0 | 幸存1区当前使用比例 |
| S1 | 幸存2区当前使用比例 |
| E | 伊甸园区使用比例 |
| O | 老年代使用比例 |
| M | 元数据区使用比例 |
| CCS | 压缩使用比例 |
| YGC | 年轻代垃圾回收次数 |
| FGC | 老年代垃圾回收次数 |
| FGCT | 老年代垃圾回收消耗时间 |
| GCT | 垃圾回收消耗总时间 |
JVM编译方法统计
jstat -printcompilation pid
> jstat -printcompilation 10352
Compiled Size Type Method
3172 38 1 org/springframework/boot/web/embedded/tomcat/TomcatWebServer lambda$initialize$0
| 字段 | 含义 |
|---|---|
| Compiled | 最近编译方法的数量 |
| Size | 最近编译方法的字节码数量 |
| Type | 最近编译方法的编译类型。 |
| Method | 方法名标识 |