高斯三角积分求积点汇总
1.说明
下表横排的数字分别是:
是多项式的阶数,阶数越高计算精度越高。
2.使用
假设三角形的三个角点是
你要确保这3个点确实能构成三角形,否则计算毫无意义!
假设你的工作是计算在上面三个点构成的三角形区域上的二重积分:
高斯积分法是给定区域内个点和
个权重系数
,
这个点如下计算:
然后根据公式:
3.简单C++代码
I = 0.0;
for(int i = 0; i < n; i++ ){
x[i] = x1*alpha[i] + x2 * beta[i] + x3 * gamma[i];
y[i] = y1*alpha[i] + y2 * beta[i] + y3 * gamma[i];
z[i] = z1*alpha[i] + z2 * beta[i] + z3 * gamma[i];
I += w[i] * f(x[i],y[i],z[i]);
}
I *= Area;
就是积分值。别忘了乘以面积
4.作者心得
注:我并非原始程序的作者,以下是原作者的话,本人最多用FORTRAN计算到5000点高斯积分
表中的数据来自于近期的研究计算,花费了本人40天的时间。因为需要求解非线性方程组,需要用到最小二乘法或者Levenberg-Marquardt最小二乘,方程越多,牛顿法收敛就越慢,很多时候不收敛,这是40天,又重新拾起放下近两年的编程爱好,而且比较好的熟悉了Levenberg-Marquardt方法。
期间参考很多文件,一些文件给出了数据,比如上世纪70~80年代的一篇文献,或许那个时候计算机还是实验室的器材,标准化还没有像现在这么严格,一些厂商的计算机的fortran编译器浮点数字长可以给出更多位,所以计算可以一直进行下去,目前的计算机,浮点数精度最高也就15位,而且微软的编译器和GNU的编译器的long double存储方式似乎不一样,微软的long double可能到不了15位。所以多项式的阶数超过10以后,计算花费的时间很长也不收敛,因为这个时候牛顿法求解的解已经很小,再跌待下去也没有什么作用。
degree为自由度,第一列为点的序号,第二列为权值系数,剩余三列为求积点系数
| degree = 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.0000000000000000 | 0.3333333333333333 | 0.3333333333333333 | 0.3333333333333333 |
| degree = 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.0000000000000000 | 0.3333333333333333 | 0.3333333333333333 | 0.3333333333333333 |
| 2 | 0.3333333333333333 | 0.0000000000000000 | 0.5000000000000000 | 0.5000000000000000 |
| 3 | 0.3333333333333333 | 0.5000000000000000 | 0.5000000000000000 | 0.0000000000000000 |
| 4 | 0.3333333333333333 | 0.5000000000000000 | 0.0000000000000000 | 0.5000000000000000 |
| degree = 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | -0.5624999999999998 | 0.3333333333333333 | 0.3333333333333333 | 0.3333333333333333 |
| 2 | 0.5208333333333333 | 0.6000000000000000 | 0.2000000000000000 | 0.2000000000000000 |
| 3 | 0.5208333333333333 | 0.2000000000000000 | 0.2000000000000000 | 0.6000000000000000 |
| 4 | 0.5208333333333333 | 0.2000000000000000 | 0.6000000000000000 | 0.2000000000000000 |
| degree = 4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.1099517436553219 | 0.8168475729804585 | 0.0915762135097707 | 0.0915762135097707 |
| 2 | 0.1099517436553219 | 0.0915762135097707 | 0.0915762135097707 | 0.8168475729804585 |
| 3 | 0.1099517436553219 | 0.0915762135097707 | 0.8168475729804585 | 0.0915762135097707 |
| 4 | 0.2233815896780115 | 0.1081030181680702 | 0.4459484909159649 | 0.4459484909159649 |
| 5 | 0.2233815896780115 | 0.4459484909159649 | 0.4459484909159649 | 0.1081030181680702 |
| 6 | 0.2233815896780115 | 0.4459484909159649 | 0.1081030181680702 | 0.4459484909159649 |
| degree = 5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.2250000000000002 | 0.3333333333333333 | 0.3333333333333333 | 0.3333333333333333 |
| 2 | 0.1323941527885061 | 0.0597158717897698 | 0.4701420641051151 | 0.4701420641051151 |
| 3 | 0.1323941527885061 | 0.4701420641051151 | 0.4701420641051151 | 0.0597158717897698 |
| 4 | 0.1323941527885061 | 0.4701420641051151 | 0.0597158717897698 | 0.4701420641051151 |
| 5 | 0.1259391805448272 | 0.7974269853530873 | 0.1012865073234563 | 0.1012865073234563 |
| 6 | 0.1259391805448272 | 0.1012865073234563 | 0.1012865073234563 | 0.7974269853530873 |
| 7 | 0.1259391805448272 | 0.1012865073234563 | 0.7974269853530873 | 0.1012865073234563 |
| degree = 6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.1713331241529811 | 0.5611400349004341 | 0.2194299825497830 | 0.2194299825497830 |
| 2 | 0.1713331241529811 | 0.2194299825497830 | 0.2194299825497830 | 0.5611400349004341 |
| 3 | 0.1713331241529811 | 0.2194299825497830 | 0.5611400349004341 | 0.2194299825497830 |
| 4 | 0.0807310895930309 | 0.0397240717755698 | 0.4801379641122151 | 0.4801379641122151 |
| 5 | 0.0807310895930309 | 0.4801379641122151 | 0.4801379641122151 | 0.0397240717755698 |
| 6 | 0.0807310895930309 | 0.4801379641122151 | 0.0397240717755698 | 0.4801379641122151 |
| 7 | 0.0406345597936607 | 0.0193717243612408 | 0.1416190159239682 | 0.8390092597147911 |
| 8 | 0.0406345597936607 | 0.1416190159239682 | 0.8390092597147911 | 0.0193717243612408 |
| 9 | 0.0406345597936607 | 0.8390092597147911 | 0.0193717243612408 | 0.1416190159239682 |
| 10 | 0.0406345597936607 | 0.1416190159239682 | 0.0193717243612408 | 0.8390092597147911 |
| 11 | 0.0406345597936607 | 0.0193717243612408 | 0.8390092597147911 | 0.1416190159239682 |
| 12 | 0.0406345597936607 | 0.8390092597147911 | 0.1416190159239682 | 0.0193717243612408 |
| degree = 6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.2127201350144858 | 0.1131404479298898 | 0.4434297760350551 | 0.4434297760350551 |
| 2 | 0.2127201350144858 | 0.4434297760350551 | 0.4434297760350551 | 0.1131404479298898 |
| 3 | 0.2127201350144858 | 0.4434297760350551 | 0.1131404479298898 | 0.4434297760350551 |
| 4 | 0.1197593020220356 | 0.8007239089385513 | 0.0996380455307244 | 0.0996380455307244 |
| 5 | 0.1197593020220356 | 0.0996380455307244 | 0.0996380455307244 | 0.8007239089385513 |
| 6 | 0.1197593020220356 | 0.0996380455307244 | 0.8007239089385513 | 0.0996380455307244 |
| 7 | 0.0004269481484060 | -0.3916056607505068 | 0.3812153080251861 | 1.0103903527253207 |
| 8 | 0.0004269481484060 | 0.3812153080251861 | 1.0103903527253207 | -0.3916056607505068 |
| 9 | 0.0004269481484060 | 1.0103903527253207 | -0.3916056607505068 | 0.3812153080251861 |
| 10 | 0.0004269481484060 | 0.3812153080251861 | -0.3916056607505068 | 1.0103903527253207 |
| 11 | 0.0004269481484060 | -0.3916056607505068 | 1.0103903527253207 | 0.3812153080251861 |
| 12 | 0.0004269481484060 | 1.0103903527253207 | 0.3812153080251861 | -0.3916056607505068 |
| degree = 7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | -0.1495700444676828 | 0.3333333333333333 | 0.3333333333333333 | 0.3333333333333333 |
| 2 | 0.1756152574332084 | 0.4793080678419204 | 0.2603459660790398 | 0.2603459660790398 |
| 3 | 0.1756152574332084 | 0.2603459660790398 | 0.2603459660790398 | 0.4793080678419204 |
| 4 | 0.1756152574332084 | 0.2603459660790398 | 0.4793080678419204 | 0.2603459660790398 |
| 5 | 0.0533472356088385 | 0.8697397941955683 | 0.0651301029022158 | 0.0651301029022158 |
| 6 | 0.0533472356088385 | 0.0651301029022158 | 0.0651301029022158 | 0.8697397941955683 |
| 7 | 0.0533472356088385 | 0.0651301029022158 | 0.8697397941955683 | 0.0651301029022158 |
| 8 | 0.0771137608902570 | 0.0486903154253163 | 0.6384441885698098 | 0.3128654960048739 |
| 9 | 0.0771137608902570 | 0.6384441885698098 | 0.3128654960048739 | 0.0486903154253163 |
| 10 | 0.0771137608902570 | 0.3128654960048739 | 0.0486903154253163 | 0.6384441885698098 |
| 11 | 0.0771137608902570 | 0.6384441885698098 | 0.0486903154253163 | 0.3128654960048739 |
| 12 | 0.0771137608902570 | 0.0486903154253163 | 0.3128654960048739 | 0.6384441885698098 |
| 13 | 0.0771137608902570 | 0.3128654960048739 | 0.6384441885698098 | 0.0486903154253163 |
有一组在三角形外面,也许有时需要,所以列出
| degree = 7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.1972707495121722 | 0.3333333333333333 | 0.3333333333333333 | 0.3333333333333333 |
| 2 | 0.0444948443100992 | 0.8842157156244530 | 0.0578921421877735 | 0.0578921421877735 |
| 3 | 0.0444948443100992 | 0.0578921421877735 | 0.0578921421877735 | 0.8842157156244530 |
| 4 | 0.0444948443100992 | 0.0578921421877735 | 0.8842157156244530 | 0.0578921421877735 |
| 5 | 0.0000007546437878 | -1.2059528557044588 | 1.1029764278522294 | 1.1029764278522294 |
| 6 | 0.0000007546437878 | 1.1029764278522294 | 1.1029764278522294 | -1.2059528557044588 |
| 7 | 0.0000007546437878 | 1.1029764278522294 | -1.2059528557044588 | 1.1029764278522294 |
| 8 | 0.1115404089376944 | 0.6305200758382323 | 0.2982123657195186 | 0.0712675584422492 |
| 9 | 0.1115404089376944 | 0.2982123657195186 | 0.0712675584422492 | 0.6305200758382323 |
| 10 | 0.1115404089376944 | 0.0712675584422492 | 0.6305200758382323 | 0.2982123657195186 |
| 11 | 0.1115404089376944 | 0.2982123657195186 | 0.6305200758382323 | 0.0712675584422492 |
| 12 | 0.1115404089376944 | 0.6305200758382323 | 0.0712675584422492 | 0.2982123657195186 |
| 13 | 0.1115404089376944 | 0.0712675584422492 | 0.2982123657195186 | 0.6305200758382323 |
| degree = 8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | -0.2834183851126113 | 0.3333333333333333 | 0.3333333333333333 | 0.3333333333333333 |
| 2 | 0.0699069619326384 | 0.0466691212356817 | 0.4766654393821592 | 0.4766654393821592 |
| 3 | 0.0699069619326384 | 0.4766654393821592 | 0.4766654393821592 | 0.0466691212356817 |
| 4 | 0.0699069619326384 | 0.4766654393821592 | 0.0466691212356817 | 0.4766654393821592 |
| 5 | 0.2188298823308579 | 0.4593042216690593 | 0.2703478891654703 | 0.2703478891654703 |
| 6 | 0.2188298823308579 | 0.2703478891654703 | 0.2703478891654703 | 0.4593042216690593 |
| 7 | 0.2188298823308579 | 0.2703478891654703 | 0.4593042216690593 | 0.2703478891654703 |
| 8 | 0.0170909126715970 | 0.9324563118910530 | 0.0337718440544735 | 0.0337718440544735 |
| 9 | 0.0170909126715970 | 0.0337718440544735 | 0.0337718440544735 | 0.9324563118910530 |
| 10 | 0.0170909126715970 | 0.0337718440544735 | 0.9324563118910530 | 0.0337718440544735 |
| 11 | 0.0609891857178885 | 0.0514643354866663 | 0.2027061737460827 | 0.7458294907672510 |
| 12 | 0.0609891857178885 | 0.2027061737460827 | 0.7458294907672510 | 0.0514643354866663 |
| 13 | 0.0609891857178885 | 0.7458294907672510 | 0.0514643354866663 | 0.2027061737460827 |
| 14 | 0.0609891857178885 | 0.2027061737460827 | 0.0514643354866663 | 0.7458294907672510 |
| 15 | 0.0609891857178885 | 0.0514643354866663 | 0.7458294907672510 | 0.2027061737460827 |
| 16 | 0.0609891857178885 | 0.7458294907672510 | 0.2027061737460827 | 0.0514643354866663 |
| degree = 8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.1443156076777871 | 0.3333333333333333 | 0.3333333333333333 | 0.3333333333333333 |
| 2 | 0.1032173705347183 | 0.6588613844964798 | 0.1705693077517601 | 0.1705693077517601 |
| 3 | 0.1032173705347183 | 0.1705693077517601 | 0.1705693077517601 | 0.6588613844964798 |
| 4 | 0.1032173705347183 | 0.1705693077517601 | 0.6588613844964798 | 0.1705693077517601 |
| 5 | 0.0950916342672846 | 0.0814148234145539 | 0.4592925882927231 | 0.4592925882927231 |
| 6 | 0.0950916342672846 | 0.4592925882927231 | 0.4592925882927231 | 0.0814148234145539 |
| 7 | 0.0950916342672846 | 0.4592925882927231 | 0.0814148234145539 | 0.4592925882927231 |
| 8 | 0.0324584976231981 | 0.8989055433659380 | 0.0505472283170310 | 0.0505472283170310 |
| 9 | 0.0324584976231981 | 0.0505472283170310 | 0.0505472283170310 | 0.8989055433659380 |
| 10 | 0.0324584976231981 | 0.0505472283170310 | 0.8989055433659380 | 0.0505472283170310 |
| 11 | 0.0272303141744349 | 0.0083947774099573 | 0.2631128296346386 | 0.7284923929554041 |
| 12 | 0.0272303141744349 | 0.2631128296346386 | 0.7284923929554041 | 0.0083947774099573 |
| 13 | 0.0272303141744349 | 0.7284923929554041 | 0.0083947774099573 | 0.2631128296346386 |
| 14 | 0.0272303141744349 | 0.2631128296346386 | 0.0083947774099573 | 0.7284923929554041 |
| 15 | 0.0272303141744349 | 0.0083947774099573 | 0.7284923929554041 | 0.2631128296346386 |
| 16 | 0.0272303141744349 | 0.7284923929554041 | 0.2631128296346386 | 0.0083947774099573 |
| degree = 9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0971357962827326 | 0.3333333333333333 | 0.3333333333333333 | 0.3333333333333333 |
| 2 | 0.0796477389272053 | 0.6235929287619370 | 0.1882035356190315 | 0.1882035356190315 |
| 3 | 0.0796477389272053 | 0.1882035356190315 | 0.1882035356190315 | 0.6235929287619370 |
| 4 | 0.0796477389272053 | 0.1882035356190315 | 0.6235929287619370 | 0.1882035356190315 |
| 5 | 0.0255776756586976 | 0.9105409732110955 | 0.0447295133944523 | 0.0447295133944523 |
| 6 | 0.0255776756586976 | 0.0447295133944523 | 0.0447295133944523 | 0.9105409732110955 |
| 7 | 0.0255776756586976 | 0.0447295133944523 | 0.9105409732110955 | 0.0447295133944523 |
| 8 | 0.0313347002271823 | 0.0206349616025685 | 0.4896825191987158 | 0.4896825191987158 |
| 9 | 0.0313347002271823 | 0.4896825191987158 | 0.4896825191987158 | 0.0206349616025685 |
| 10 | 0.0313347002271823 | 0.4896825191987158 | 0.0206349616025685 | 0.4896825191987158 |
| 11 | 0.0778275410047566 | 0.1258208170142040 | 0.4370895914928980 | 0.4370895914928980 |
| 12 | 0.0778275410047566 | 0.4370895914928980 | 0.4370895914928980 | 0.1258208170142040 |
| 13 | 0.0778275410047566 | 0.4370895914928980 | 0.1258208170142040 | 0.4370895914928980 |
| 14 | 0.0432835393772904 | 0.7411985987844977 | 0.2219629891607650 | 0.0368384120547374 |
| 15 | 0.0432835393772904 | 0.2219629891607650 | 0.0368384120547374 | 0.7411985987844977 |
| 16 | 0.0432835393772904 | 0.0368384120547374 | 0.7411985987844977 | 0.2219629891607650 |
| 17 | 0.0432835393772904 | 0.2219629891607650 | 0.7411985987844977 | 0.0368384120547374 |
| 18 | 0.0432835393772904 | 0.7411985987844977 | 0.0368384120547374 | 0.2219629891607650 |
| 19 | 0.0432835393772904 | 0.0368384120547374 | 0.2219629891607650 | 0.7411985987844977 |
此组数据未经验证
| degree = 10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.1113071860825290 | 0.5026978113577363 | 0.2486510943211319 | 0.2486510943211319 |
| 2 | 0.1113071860825290 | 0.2486510943211319 | 0.2486510943211319 | 0.5026978113577363 |
| 3 | 0.1113071860825290 | 0.2486510943211319 | 0.5026978113577363 | 0.2486510943211319 |
| 4 | 0.0001902394343234 | -0.1657729533166799 | 0.5828864766583400 | 0.5828864766583400 |
| 5 | 0.0001902394343234 | 0.5828864766583400 | 0.5828864766583400 | -0.1657729533166799 |
| 6 | 0.0001902394343234 | 0.5828864766583400 | -0.1657729533166799 | 0.5828864766583400 |
| 7 | 0.0711967056128394 | 0.0663590736226500 | 0.4668204631886750 | 0.4668204631886750 |
| 8 | 0.0711967056128394 | 0.4668204631886750 | 0.4668204631886750 | 0.0663590736226500 |
| 9 | 0.0711967056128394 | 0.4668204631886750 | 0.0663590736226500 | 0.4668204631886750 |
| 10 | 0.0469661647538685 | 0.7632938936042240 | 0.1183530531978880 | 0.1183530531978880 |
| 11 | 0.0469661647538685 | 0.1183530531978880 | 0.1183530531978880 | 0.7632938936042240 |
| 12 | 0.0469661647538685 | 0.1183530531978880 | 0.7632938936042240 | 0.1183530531978880 |
| 13 | 0.0115357171335142 | 0.9154199112261553 | 0.0745645985418029 | 0.0100154902320417 |
| 14 | 0.0115357171335142 | 0.0745645985418029 | 0.0100154902320417 | 0.9154199112261553 |
| 15 | 0.0115357171335142 | 0.0100154902320417 | 0.9154199112261553 | 0.0745645985418029 |
| 16 | 0.0115357171335142 | 0.0745645985418029 | 0.9154199112261553 | 0.0100154902320417 |
| 17 | 0.0115357171335142 | 0.9154199112261553 | 0.0100154902320417 | 0.0745645985418029 |
| 18 | 0.0115357171335142 | 0.0100154902320417 | 0.0745645985418029 | 0.9154199112261553 |
| 19 | 0.0403008015913723 | 0.2621569284150243 | 0.0378102256449100 | 0.7000328459400657 |
| 20 | 0.0403008015913723 | 0.0378102256449100 | 0.7000328459400657 | 0.2621569284150243 |
| 21 | 0.0403008015913723 | 0.7000328459400657 | 0.2621569284150243 | 0.0378102256449100 |
| 22 | 0.0403008015913723 | 0.0378102256449100 | 0.2621569284150243 | 0.7000328459400657 |
| 23 | 0.0403008015913723 | 0.2621569284150243 | 0.7000328459400657 | 0.0378102256449100 |
| 24 | 0.0403008015913723 | 0.7000328459400657 | 0.0378102256449100 | 0.2621569284150243 |
比上两组多一点,25点
| degree = 10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.090817990382750891 | 0.333333333333333315 | 0.333333333333333315 | 0.333333333333333315 |
| 2 | 0.045321059435528175 | 0.781036849029923654 | 0.109481575485038173 | 0.109481575485038173 |
| 3 | 0.045321059435528175 | 0.109481575485038173 | 0.109481575485038173 | 0.781036849029923654 |
| 4 | 0.045321059435528175 | 0.109481575485038173 | 0.781036849029923654 | 0.109481575485038173 |
| 5 | 0.036725957756466595 | 0.028844733232685083 | 0.485577633383657459 | 0.485577633383657459 |
| 6 | 0.036725957756466595 | 0.485577633383657459 | 0.485577633383657459 | 0.028844733232685083 |
| 7 | 0.036725957756466595 | 0.485577633383657459 | 0.028844733232685083 | 0.485577633383657459 |
| 8 | 0.072757916845419716 | 0.550352941820996717 | 0.141707219414881401 | 0.307939838764121883 |
| 9 | 0.072757916845419716 | 0.141707219414881401 | 0.307939838764121883 | 0.550352941820996717 |
| 10 | 0.072757916845419716 | 0.307939838764121883 | 0.550352941820996717 | 0.141707219414881401 |
| 11 | 0.072757916845419716 | 0.141707219414881401 | 0.550352941820996717 | 0.307939838764121883 |
| 12 | 0.072757916845419716 | 0.550352941820996717 | 0.307939838764121883 | 0.141707219414881401 |
| 13 | 0.072757916845419716 | 0.307939838764121883 | 0.141707219414881401 | 0.550352941820996717 |
| 14 | 0.009421666963733052 | 0.066803251012200984 | 0.009540815400299690 | 0.923655933587499325 |
| 15 | 0.009421666963733052 | 0.009540815400299690 | 0.923655933587499325 | 0.066803251012200984 |
| 16 | 0.009421666963733052 | 0.923655933587499325 | 0.066803251012200984 | 0.009540815400299690 |
| 17 | 0.009421666963733052 | 0.009540815400299690 | 0.066803251012200984 | 0.923655933587499325 |
| 18 | 0.009421666963733052 | 0.066803251012200984 | 0.923655933587499325 | 0.009540815400299690 |
| 19 | 0.009421666963733052 | 0.923655933587499325 | 0.009540815400299690 | 0.066803251012200984 |
| 20 | 0.028327242531058032 | 0.025003534762687115 | 0.246672560639903709 | 0.728323904597409175 |
| 21 | 0.028327242531058032 | 0.246672560639903709 | 0.728323904597409175 | 0.025003534762687115 |
| 22 | 0.028327242531058032 | 0.728323904597409175 | 0.025003534762687115 | 0.246672560639903709 |
| 23 | 0.028327242531058032 | 0.246672560639903709 | 0.025003534762687115 | 0.728323904597409175 |
| 24 | 0.028327242531058032 | 0.025003534762687115 | 0.728323904597409175 | 0.246672560639903709 |
| 25 | 0.028327242531058032 | 0.728323904597409175 | 0.246672560639903709 | 0.025003534762687115 |
| degree = 10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.081743329146692637 | 0.333333333333333315 | 0.333333333333333315 | 0.333333333333333315 |
| 2 | 0.013352968813199210 | 0.935889253565992179 | 0.032055373217003911 | 0.032055373217003911 |
| 3 | 0.013352968813199210 | 0.032055373217003911 | 0.032055373217003911 | 0.935889253565992179 |
| 4 | 0.013352968813199210 | 0.032055373217003911 | 0.935889253565992179 | 0.032055373217003911 |
| 5 | 0.045957963604623430 | 0.715677797887853834 | 0.142161101056073083 | 0.142161101056073083 |
| 6 | 0.045957963604623430 | 0.142161101056073083 | 0.142161101056073083 | 0.715677797887853834 |
| 7 | 0.045957963604623430 | 0.142161101056073083 | 0.715677797887853834 | 0.142161101056073083 |
| 8 | 0.025297757707192920 | 0.163701733737503166 | 0.028367665339785424 | 0.807930600922711410 |
| 9 | 0.025297757707192920 | 0.028367665339785424 | 0.807930600922711410 | 0.163701733737503166 |
| 10 | 0.025297757707192920 | 0.807930600922711410 | 0.163701733737503166 | 0.028367665339785424 |
| 11 | 0.025297757707192920 | 0.028367665339785424 | 0.163701733737503166 | 0.807930600922711410 |
| 12 | 0.025297757707192920 | 0.163701733737503166 | 0.807930600922711410 | 0.028367665339785424 |
| 13 | 0.025297757707192920 | 0.807930600922711410 | 0.028367665339785424 | 0.163701733737503166 |
| 14 | 0.063904906396607587 | 0.530054118927896822 | 0.148132885783570008 | 0.321812995288533170 |
| 15 | 0.063904906396607587 | 0.148132885783570008 | 0.321812995288533170 | 0.530054118927896822 |
| 16 | 0.063904906396607587 | 0.321812995288533170 | 0.530054118927896822 | 0.148132885783570008 |
| 17 | 0.063904906396607587 | 0.148132885783570008 | 0.530054118927896822 | 0.321812995288533170 |
| 18 | 0.063904906396607587 | 0.530054118927896822 | 0.321812995288533170 | 0.148132885783570008 |
| 19 | 0.063904906396607587 | 0.321812995288533170 | 0.148132885783570008 | 0.530054118927896822 |
| 20 | 0.034184648162839400 | 0.029619889488664224 | 0.369146781828033666 | 0.601233328683302110 |
| 21 | 0.034184648162839400 | 0.369146781828033666 | 0.601233328683302110 | 0.029619889488664224 |
| 22 | 0.034184648162839400 | 0.601233328683302110 | 0.029619889488664224 | 0.369146781828033666 |
| 23 | 0.034184648162839400 | 0.369146781828033666 | 0.029619889488664224 | 0.601233328683302110 |
| 24 | 0.034184648162839400 | 0.029619889488664224 | 0.601233328683302110 | 0.369146781828033666 |
| 25 | 0.034184648162839400 | 0.601233328683302110 | 0.369146781828033666 | 0.029619889488664224 |
另一组,有一点在区域外
| degree = 10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.3655803796327173 | 0.4140154127023402 | 0.2929922936488299 | 0.2929922936488299 |
| 2 | 0.3655803796327173 | 0.2929922936488299 | 0.2929922936488299 | 0.4140154127023402 |
| 3 | 0.3655803796327173 | 0.2929922936488299 | 0.4140154127023402 | 0.2929922936488299 |
| 4 | 0.0633700505958903 | 0.0468471006218868 | 0.4765764496890566 | 0.4765764496890566 |
| 5 | 0.0633700505958903 | 0.4765764496890566 | 0.4765764496890566 | 0.0468471006218868 |
| 6 | 0.0633700505958903 | 0.4765764496890566 | 0.0468471006218868 | 0.4765764496890566 |
| 7 | 0.0001277348355924 | -0.1832474681879303 | 0.8834826085187631 | 0.2997648596691672 |
| 8 | 0.0001277348355924 | 0.8834826085187631 | 0.2997648596691672 | -0.1832474681879303 |
| 9 | 0.0001277348355924 | 0.2997648596691672 | -0.1832474681879303 | 0.8834826085187631 |
| 10 | 0.0001277348355924 | 0.8834826085187631 | -0.1832474681879303 | 0.2997648596691672 |
| 11 | 0.0001277348355924 | -0.1832474681879303 | 0.2997648596691672 | 0.8834826085187631 |
| 12 | 0.0001277348355924 | 0.2997648596691672 | 0.8834826085187631 | -0.1832474681879303 |
| 13 | 0.0664563042518066 | 0.2226110814673315 | 0.7147198890424407 | 0.0626690294902278 |
| 14 | 0.0664563042518066 | 0.7147198890424407 | 0.0626690294902278 | 0.2226110814673315 |
| 15 | 0.0664563042518066 | 0.0626690294902278 | 0.2226110814673315 | 0.7147198890424407 |
| 16 | 0.0664563042518066 | 0.7147198890424407 | 0.2226110814673315 | 0.0626690294902278 |
| 17 | 0.0664563042518066 | 0.2226110814673315 | 0.0626690294902278 | 0.7147198890424407 |
| 18 | 0.0664563042518066 | 0.0626690294902278 | 0.7147198890424407 | 0.2226110814673315 |
| 19 | 0.0133873506576532 | 0.0653270323555995 | 0.0254894405687315 | 0.9091835270756690 |
| 20 | 0.0133873506576532 | 0.0254894405687315 | 0.9091835270756690 | 0.0653270323555995 |
| 21 | 0.0133873506576532 | 0.9091835270756690 | 0.0653270323555995 | 0.0254894405687315 |
| 22 | 0.0133873506576532 | 0.0254894405687315 | 0.0653270323555995 | 0.9091835270756690 |
| 23 | 0.0133873506576532 | 0.0653270323555995 | 0.9091835270756690 | 0.0254894405687315 |
| 24 | 0.0133873506576532 | 0.9091835270756690 | 0.0254894405687315 | 0.0653270323555995 |
| degree = 10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0798945047414509 | 0.3333333333333333 | 0.3333333333333333 | 0.3333333333333333 |
| 2 | 0.0082238186904608 | 0.9533822649800155 | 0.0233088675099923 | 0.0233088675099923 |
| 3 | 0.0082238186904608 | 0.0233088675099923 | 0.0233088675099923 | 0.9533822649800155 |
| 4 | 0.0082238186904608 | 0.0233088675099923 | 0.9533822649800155 | 0.0233088675099923 |
| 5 | 0.0711238022323189 | 0.1498275787956614 | 0.4250862106021693 | 0.4250862106021693 |
| 6 | 0.0711238022323189 | 0.4250862106021693 | 0.4250862106021693 | 0.1498275787956614 |
| 7 | 0.0711238022323189 | 0.4250862106021693 | 0.1498275787956614 | 0.4250862106021693 |
| 8 | 0.0308866568845657 | 0.0356325595875067 | 0.1432953704268553 | 0.8210720699856380 |
| 9 | 0.0308866568845657 | 0.1432953704268553 | 0.8210720699856380 | 0.0356325595875067 |
| 10 | 0.0308866568845657 | 0.8210720699856380 | 0.0356325595875067 | 0.1432953704268553 |
| 11 | 0.0308866568845657 | 0.1432953704268553 | 0.0356325595875067 | 0.8210720699856380 |
| 12 | 0.0308866568845657 | 0.0356325595875067 | 0.8210720699856380 | 0.1432953704268553 |
| 13 | 0.0308866568845657 | 0.8210720699856380 | 0.1432953704268553 | 0.0356325595875067 |
| 14 | 0.0454305922962065 | 0.1479256262094704 | 0.2237669735770772 | 0.6283074002134524 |
| 15 | 0.0454305922962065 | 0.2237669735770772 | 0.6283074002134524 | 0.1479256262094704 |
| 16 | 0.0454305922962065 | 0.6283074002134524 | 0.1479256262094704 | 0.2237669735770772 |
| 17 | 0.0454305922962065 | 0.2237669735770772 | 0.1479256262094704 | 0.6283074002134524 |
| 18 | 0.0454305922962065 | 0.1479256262094704 | 0.6283074002134524 | 0.2237669735770772 |
| 19 | 0.0454305922962065 | 0.6283074002134524 | 0.2237669735770772 | 0.1479256262094704 |
| 20 | 0.0373598562342628 | 0.0299460319541303 | 0.6113138261814337 | 0.3587401418644360 |
| 21 | 0.0373598562342628 | 0.6113138261814337 | 0.3587401418644360 | 0.0299460319541303 |
| 22 | 0.0373598562342628 | 0.3587401418644360 | 0.0299460319541303 | 0.6113138261814337 |
| 23 | 0.0373598562342628 | 0.6113138261814337 | 0.0299460319541303 | 0.3587401418644360 |
| 24 | 0.0373598562342628 | 0.0299460319541303 | 0.3587401418644360 | 0.6113138261814337 |
| 25 | 0.0373598562342628 | 0.3587401418644360 | 0.6113138261814337 | 0.0299460319541303 |
27点
| degree = 11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0136597310026600 | 0.9352701037774976 | 0.0323649481112512 | 0.0323649481112512 |
| 2 | 0.0136597310026600 | 0.0323649481112512 | 0.0323649481112512 | 0.9352701037774976 |
| 3 | 0.0136597310026600 | 0.0323649481112512 | 0.9352701037774976 | 0.0323649481112512 |
| 4 | 0.0593229773808629 | 0.5933801991379925 | 0.2033099004310038 | 0.2033099004310038 |
