LeetCode题目排行榜,让刷题出题不再盲目

1,625 阅读1小时+

Leetcode Questions Ranking List

According to this list, we can see which questions are popular.
Whether you are a student or an interviewer, you can refer to this list when choosing questions.

Ranking by Net Profit (Likes - Dislikes).
Grouping by topic.
No payment questions.
Generated by: LeetCode Questions Spiderman
Generated time: 2019-09-11 14:42:11


Array

ID Title Net Profit Likes Dislikes Difficulty
1 Two Sum 11394 11800 406 Easy
53 Maximum Subarray 4841 5029 188 Easy
4 Median of Two Sorted Arrays 4238 4950 712 Hard
42 Trapping Rain Water 4233 4313 80 Hard
15 3Sum 3951 4458 507 Medium
11 Container With Most Water 3419 3889 470 Medium
121 Best Time to Buy and Sell Stock 2942 3081 139 Easy
33 Search in Rotated Sorted Array 2541 2898 357 Medium
287 Find the Duplicate Number 2537 2862 325 Medium
238 Product of Array Except Self 2475 2711 236 Medium
152 Maximum Product Subarray 2363 2478 115 Medium
560 Subarray Sum Equals K 2332 2399 67 Medium
39 Combination Sum 2322 2396 74 Medium
56 Merge Intervals 2294 2487 193 Medium
283 Move Zeroes 2256 2340 84 Easy
78 Subsets 2238 2294 56 Medium
84 Largest Rectangle in Histogram 2200 2260 60 Hard
55 Jump Game 2130 2357 227 Medium
79 Word Search 2053 2162 109 Medium
128 Longest Consecutive Sequence 2027 2138 111 Hard
105 Construct Binary Tree from Preorder and Inorder Traversal 1992 2048 56 Medium
34 Find First and Last Position of Element in Sorted Array 1824 1921 97 Medium
169 Majority Element 1776 1944 168 Easy
75 Sort Colors 1772 1942 170 Medium
62 Unique Paths 1737 1865 128 Medium
48 Rotate Image 1698 1868 170 Medium
448 Find All Numbers Disappeared in an Array 1677 1848 171 Easy
85 Maximal Rectangle 1637 1691 54 Hard
581 Shortest Unsorted Continuous Subarray 1585 1659 74 Easy
64 Minimum Path Sum 1571 1614 43 Medium
621 Task Scheduler 1564 1906 342 Medium
31 Next Permutation 1460 2152 692 Medium
41 First Missing Positive 1388 2027 639 Hard
45 Jump Game II 1344 1427 83 Hard
35 Search Insert Position 1322 1522 200 Easy
123 Best Time to Buy and Sell Stock III 1260 1317 57 Hard
209 Minimum Size Subarray Sum 1245 1324 79 Medium
380 Insert Delete GetRandom O(1) 1229 1325 96 Medium
16 3Sum Closest 1220 1316 96 Medium
695 Max Area of Island 1179 1243 64 Medium
120 Triangle 1153 1303 150 Medium
442 Find All Duplicates in an Array 1148 1268 120 Medium
73 Set Matrix Zeroes 1042 1264 222 Medium
153 Find Minimum in Rotated Sorted Array 1016 1195 179 Medium
90 Subsets II 1004 1055 51 Medium
40 Combination Sum II 998 1048 50 Medium
18 4Sum 993 1242 249 Medium
106 Construct Binary Tree from Inorder and Postorder Traversal 991 1012 21 Medium
714 Best Time to Buy and Sell Stock with Transaction Fee 991 1024 33 Medium
126 Word Ladder II 945 1147 202 Hard
189 Rotate Array 941 1592 651 Easy
746 Min Cost Climbing Stairs 938 1223 285 Easy
665 Non-decreasing Array 936 1210 274 Easy
289 Game of Life 897 1099 202 Medium
229 Majority Element II 892 1011 119 Medium
54 Spiral Matrix 889 1338 449 Medium
74 Search a 2D Matrix 884 1002 118 Medium
57 Insert Interval 854 982 128 Hard
63 Unique Paths II 827 992 165 Medium
118 Pascal's Triangle 754 838 84 Easy
718 Maximum Length of Repeated Subarray 723 755 32 Medium
713 Subarray Product Less Than K 704 739 35 Medium
216 Combination Sum III 657 694 37 Medium
167 Two Sum II - Input array is sorted 630 1066 436 Easy
766 Toeplitz Matrix 621 689 68 Easy
611 Valid Triangle Number 607 687 80 Medium
689 Maximum Sum of 3 Non-Overlapping Subarrays 604 637 33 Hard
907 Sum of Subarray Minimums 594 638 44 Medium
719 Find K-th Smallest Pair Distance 591 612 21 Hard
670 Maximum Swap 589 637 48 Medium
565 Array Nesting 544 627 83 Medium
724 Find Pivot Index 533 703 170 Easy
566 Reshape the Matrix 528 618 90 Easy
792 Number of Matching Subsequences 502 545 43 Medium
905 Sort Array By Parity 496 556 60 Easy
628 Maximum Product of Three Numbers 483 766 283 Easy
832 Flipping an Image 465 590 125 Easy
59 Spiral Matrix II 458 544 86 Medium
381 Insert Delete GetRandom O(1) - Duplicates allowed 438 488 50 Hard
81 Search in Rotated Sorted Array II 435 784 349 Medium
873 Length of Longest Fibonacci Subsequence 427 446 19 Medium
769 Max Chunks To Make Sorted 426 514 88 Medium
977 Squares of a Sorted Array 426 477 51 Easy
643 Maximum Average Subarray I 415 503 88 Easy
849 Maximize Distance to Closest Person 409 487 78 Easy
729 My Calendar I 394 421 27 Medium
674 Longest Continuous Increasing Subsequence 392 493 101 Easy
1011 Capacity To Ship Packages Within D Days 391 403 12 Medium
154 Find Minimum in Rotated Sorted Array II 385 541 156 Hard
974 Subarray Sums Divisible by K 372 406 34 Medium
918 Maximum Sum Circular Subarray 365 386 21 Medium
119 Pascal's Triangle II 364 542 178 Easy
926 Flip String to Monotone Increasing 352 365 13 Medium
1002 Find Common Characters 352 404 52 Easy
950 Reveal Cards In Increasing Order 348 433 85 Medium
795 Number of Subarrays with Bounded Maximum 347 384 37 Medium
922 Sort Array By Parity II 313 347 34 Easy
896 Monotonic Array 312 339 27 Easy
962 Maximum Width Ramp 312 322 10 Medium
768 Max Chunks To Make Sorted II 274 284 10 Hard
870 Advantage Shuffle 272 293 21 Medium
888 Fair Candy Swap 257 345 88 Easy
605 Can Place Flowers 255 541 286 Easy
1014 Best Sightseeing Pair 238 250 12 Medium
1035 Uncrossed Lines 228 235 7 Medium
1010 Pairs of Songs With Total Durations Divisible by 60 219 237 18 Easy
1031 Maximum Sum of Two Non-Overlapping Subarrays 216 227 11 Medium
915 Partition Array into Disjoint Intervals 214 231 17 Medium
914 X of a Kind in a Deck of Cards 204 270 66 Easy
945 Minimum Increment to Make Array Unique 197 206 9 Medium
1122 Relative Sort Array 184 200 16 Easy
1109 Corporate Flight Bookings 176 205 29 Medium
80 Remove Duplicates from Sorted Array II 175 753 578 Medium
830 Positions of Large Groups 169 234 65 Easy
941 Valid Mountain Array 148 198 50 Easy
1013 Partition Array Into Three Parts With Equal Sum 146 178 32 Easy
1074 Number of Submatrices That Sum to Target 135 140 5 Hard
989 Add to Array-Form of Integer 131 163 32 Easy
1052 Grumpy Bookstore Owner 120 133 13 Medium
954 Array of Doubled Pairs 114 137 23 Medium
509 Fibonacci Number 112 270 158 Easy
775 Global and Local Inversions 105 228 123 Medium
985 Sum of Even Numbers After Queries 101 189 88 Easy
1146 Snapshot Array 92 116 24 Medium
900 RLE Iterator 86 147 61 Medium
485 Max Consecutive Ones 78 405 327 Easy
978 Longest Turbulent Subarray 76 125 49 Medium
1157 Online Majority Element In Subarray 72 86 14 Hard
697 Degree of an Array 60 570 510 Easy
891 Sum of Subsequence Widths 59 140 81 Hard
1160 Find Words That Can Be Formed by Characters 55 72 17 Easy
1018 Binary Prefix Divisible By 5 39 101 62 Easy
1089 Duplicate Zeros 38 141 103 Easy
1128 Number of Equivalent Domino Pairs 30 75 45 Easy
1007 Minimum Domino Rotations For Equal Row 26 104 78 Medium
1184 Distance Between Bus Stops 22 28 6 Easy
228 Summary Ranges 6 419 413 Medium
1177 Can Make Palindrome from Substring 5 74 69 Medium
867 Transpose Matrix -6 236 242 Easy
782 Transform to Chessboard -9 91 100 Hard
1040 Moving Stones Until Consecutive II -19 79 98 Medium
1144 Decrease Elements To Make Array Zigzag -19 44 63 Medium
1170 Compare Strings by Frequency of the Smallest Character -32 36 68 Easy
969 Pancake Sorting -38 179 217 Medium
835 Image Overlap -80 213 293 Medium
1053 Previous Permutation With One Swap -96 54 150 Medium
217 Contains Duplicate -100 466 566 Easy
219 Contains Duplicate II -131 569 700 Easy
999 Available Captures for Rook -153 109 262 Easy
1185 Day of the Week -159 14 173 Easy
122 Best Time to Buy and Sell Stock II -178 1227 1405 Easy
825 Friends Of Appropriate Ages -222 190 412 Medium
747 Largest Number At Least Twice of Others -225 222 447 Easy
1169 Invalid Transactions -228 21 249 Medium
667 Beautiful Arrangement II -296 248 544 Medium
495 Teemo Attacking -299 264 563 Medium
414 Third Maximum Number -364 423 787 Easy
268 Missing Number -392 1086 1478 Easy
717 1-bit and 2-bit Characters -443 284 727 Easy
162 Find Peak Element -503 994 1497 Medium
532 K-diff Pairs in an Array -507 393 900 Easy
1051 Height Checker -526 75 601 Easy
840 Magic Squares In Grid -666 86 752 Easy
661 Image Smoother -676 192 868 Easy
66 Plus One -758 977 1735 Easy
457 Circular Array Loop -818 182 1000 Medium
27 Remove Element -1064 948 2012 Easy
561 Array Partition I -1275 615 1890 Easy
88 Merge Sorted Array -1765 1281 3046 Easy
26 Remove Duplicates from Sorted Array -1965 1718 3683 Easy

Dynamic Programming

ID Title Net Profit Likes Dislikes Difficulty
53 Maximum Subarray 4841 5029 188 Easy
5 Longest Palindromic Substring 3885 4281 396 Medium
121 Best Time to Buy and Sell Stock 2942 3081 139 Easy
198 House Robber 2882 2975 93 Easy
300 Longest Increasing Subsequence 2863 2932 69 Medium
70 Climbing Stairs 2516 2609 93 Easy
139 Word Break 2501 2640 139 Medium
10 Regular Expression Matching 2450 3016 566 Hard
72 Edit Distance 2404 2441 37 Hard
152 Maximum Product Subarray 2363 2478 115 Medium
32 Longest Valid Parentheses 2131 2232 101 Hard
322 Coin Change 2099 2181 82 Medium
96 Unique Binary Search Trees 1941 2018 77 Medium
62 Unique Paths 1737 1865 128 Medium
85 Maximal Rectangle 1637 1691 54 Hard
64 Minimum Path Sum 1571 1614 43 Medium
279 Perfect Squares 1554 1696 142 Medium
647 Palindromic Substrings 1533 1615 82 Medium
494 Target Sum 1522 1596 74 Medium
221 Maximal Square 1512 1548 36 Medium
309 Best Time to Buy and Sell Stock with Cooldown 1498 1557 59 Medium
312 Burst Balloons 1494 1541 47 Hard
338 Counting Bits 1492 1608 116 Medium
416 Partition Equal Subset Sum 1406 1446 40 Medium
95 Unique Binary Search Trees II 1327 1450 123 Medium
123 Best Time to Buy and Sell Stock III 1260 1317 57 Hard
44 Wildcard Matching 1182 1260 78 Hard
120 Triangle 1153 1303 150 Medium
486 Predict the Winner 1023 1095 72 Medium
264 Ugly Number II 1009 1080 71 Medium
213 House Robber II 1005 1040 35 Medium
714 Best Time to Buy and Sell Stock with Transaction Fee 991 1024 33 Medium
516 Longest Palindromic Subsequence 942 1082 140 Medium
746 Min Cost Climbing Stairs 938 1223 285 Easy
698 Partition to K Equal Sum Subsets 923 980 57 Medium
410 Split Array Largest Sum 901 954 53 Hard
140 Word Break II 887 1153 266 Hard
787 Cheapest Flights Within K Stops 883 917 34 Medium
97 Interleaving String 858 908 50 Hard
673 Number of Longest Increasing Subsequence 837 900 63 Medium
188 Best Time to Buy and Sell Stock IV 833 890 57 Hard
63 Unique Paths II 827 992 165 Medium
377 Combination Sum IV 799 904 105 Medium
174 Dungeon Game 785 804 19 Hard
115 Distinct Subsequences 746 785 39 Hard
718 Maximum Length of Repeated Subarray 723 755 32 Medium
650 2 Keys Keyboard 691 740 49 Medium
132 Palindrome Partitioning II 666 690 24 Hard
354 Russian Doll Envelopes 629 658 29 Hard
983 Minimum Cost For Tickets 625 639 14 Medium
689 Maximum Sum of 3 Non-Overlapping Subarrays 604 637 33 Hard
740 Delete and Earn 599 656 57 Medium
712 Minimum ASCII Delete Sum for Two Strings 588 626 38 Medium
368 Largest Divisible Subset 584 616 32 Medium
813 Largest Sum of Averages 584 606 22 Medium
646 Maximum Length of Pair Chain 562 618 56 Medium
376 Wiggle Subsequence 561 612 51 Medium
464 Can I Win 561 686 125 Medium
801 Minimum Swaps To Make Sequences Increasing 539 574 35 Medium
413 Arithmetic Slices 528 661 133 Medium
392 Is Subsequence 523 665 142 Easy
403 Frog Jump 515 586 71 Hard
474 Ones and Zeroes 479 633 154 Medium
343 Integer Break 474 658 184 Medium
741 Cherry Pickup 467 506 39 Hard
363 Max Sum of Rectangle No Larger Than K 434 470 36 Hard
873 Length of Longest Fibonacci Subsequence 427 446 19 Medium
304 Range Sum Query 2D - Immutable 407 547 140 Medium
871 Minimum Number of Refueling Stops 392 400 8 Hard
887 Super Egg Drop 392 438 46 Hard
546 Remove Boxes 374 413 39 Hard
688 Knight Probability in Chessboard 362 456 94 Medium
467 Unique Substrings in Wraparound String 342 409 67 Medium
968 Binary Tree Cameras 328 339 11 Hard
847 Shortest Path Visiting All Nodes 311 349 38 Hard
838 Push Dominoes 303 342 39 Medium
730 Count Different Palindromic Subsequences 302 338 36 Hard
514 Freedom Trail 292 310 18 Hard
975 Odd Even Jump 290 410 120 Hard
931 Minimum Falling Path Sum 289 326 37 Medium
321 Create Maximum Number 284 449 165 Hard
818 Race Car 284 321 37 Hard
552 Student Attendance Record II 261 323 62 Hard
446 Arithmetic Slices II - Subsequence 258 302 44 Hard
664 Strange Printer 252 289 37 Hard
691 Stickers to Spell Word 249 275 26 Hard
472 Concatenated Words 241 313 72 Hard
1000 Minimum Cost to Merge Stones 237 258 21 Hard
1027 Longest Arithmetic Sequence 236 253 17 Medium
764 Largest Plus Sign 231 299 68 Medium
898 Bitwise ORs of Subarrays 231 294 63 Medium
576 Out of Boundary Paths 215 328 113 Medium
940 Distinct Subsequences II 212 222 10 Hard
1105 Filling Bookcase Shelves 206 217 11 Medium
920 Number of Music Playlists 203 234 31 Hard
1049 Last Stone Weight II 198 206 8 Medium
956 Tallest Billboard 193 203 10 Hard
935 Knight Dialer 190 287 97 Medium
600 Non-negative Integers without Consecutive Ones 186 251 65 Hard
1024 Video Stitching 185 201 16 Medium
837 New 21 Game 178 368 190 Medium
1039 Minimum Score Triangulation of Polygon 176 200 24 Medium
1130 Minimum Cost Tree From Leaf Values 173 191 18 Medium
1092 Shortest Common Supersequence 168 174 6 Hard
1048 Longest String Chain 166 179 13 Medium
903 Valid Permutations for DI Sequence 165 190 25 Hard
960 Delete Columns to Make Sorted III 163 167 4 Hard
1143 Longest Common Subsequence 160 168 8 Medium
629 K Inverse Pairs Array 153 226 73 Hard
1125 Smallest Sufficient Team 148 154 6 Hard
879 Profitable Schemes 144 164 20 Hard
943 Find the Shortest Superstring 140 196 56 Hard
1186 Maximum Subarray Sum with One Deletion 140 146 6 Medium
790 Domino and Tromino Tiling 135 274 139 Medium
1074 Number of Submatrices That Sum to Target 135 140 5 Hard
1155 Number of Dice Rolls With Target Sum 128 141 13 Medium
517 Super Washing Machines 99 216 117 Hard
1140 Stone Game II 93 117 24 Medium
1187 Make Array Strictly Increasing 91 92 1 Hard
902 Numbers At Most N Given Digit Set 84 111 27 Hard
978 Longest Turbulent Subarray 76 125 49 Medium
964 Least Operators to Express Number 74 111 37 Hard
967 Numbers With Same Consecutive Differences 73 108 35 Medium
1147 Longest Chunked Palindrome Decomposition 71 78 7 Hard
1012 Numbers With Repeated Digits 66 99 33 Hard
1139 Largest 1-Bordered Square 45 66 21 Medium
638 Shopping Offers 38 398 360 Medium
466 Count The Repetitions 27 122 95 Hard
982 Triples with Bitwise AND Equal To Zero -26 65 91 Hard
639 Decode Ways II -99 294 393 Hard
87 Scramble String -205 335 540 Hard
375 Guess Number Higher or Lower II -248 577 825 Medium
91 Decode Ways -253 1639 1892 Medium
1025 Divisor Game -274 144 418 Easy
808 Soup Servings -275 104 379 Medium
877 Stone Game -279 383 662 Medium
523 Continuous Subarray Sum -282 780 1062 Medium
303 Range Sum Query - Immutable -299 537 836 Easy
357 Count Numbers with Unique Digits -401 270 671 Medium

Math

ID Title Net Profit Likes Dislikes Difficulty
2 Add Two Numbers 4381 5919 1538 Medium
279 Perfect Squares 1554 1696 142 Medium
264 Ugly Number II 1009 1080 71 Medium
67 Add Binary 919 1138 219 Easy
204 Count Primes 818 1259 441 Easy
224 Basic Calculator 801 902 101 Hard
202 Happy Number 740 1004 264 Easy
60 Permutation Sequence 702 960 258 Medium
168 Excel Sheet Column Title 653 818 165 Easy
43 Multiply Strings 634 1168 534 Medium
670 Maximum Swap 589 637 48 Medium
368 Largest Divisible Subset 584 616 32 Medium
413 Arithmetic Slices 528 661 133 Medium
171 Excel Sheet Column Number 501 619 118 Easy
628 Maximum Product of Three Numbers 483 766 283 Easy
343 Integer Break 474 658 184 Medium
367 Valid Perfect Square 399 513 114 Easy
887 Super Egg Drop 392 438 46 Hard
231 Power of Two 362 500 138 Easy
462 Minimum Moves to Equal Array Elements II 348 379 31 Medium
942 DI String Match 333 517 184 Easy
836 Rectangle Overlap 323 401 78 Easy
313 Super Ugly Number 305 413 108 Medium
9 Palindrome Number 239 1609 1370 Easy
780 Reaching Points 222 278 56 Hard
728 Self Dividing Numbers 216 465 249 Easy
645 Set Mismatch 206 457 251 Easy
914 X of a Kind in a Deck of Cards 204 270 66 Easy
805 Split Array With Same Average 202 253 51 Hard
396 Rotate Function 193 288 95 Medium
1109 Corporate Flight Bookings 176 205 29 Medium
976 Largest Perimeter Triangle 173 198 25 Easy
996 Number of Squareful Arrays 161 174 13 Hard
991 Broken Calculator 129 183 54 Medium
633 Sum of Square Numbers 125 371 246 Easy
775 Global and Local Inversions 105 228 123 Medium
517 Super Washing Machines 99 216 117 Hard
952 Largest Component Size by Common Factor 92 124 32 Hard
902 Numbers At Most N Given Digit Set 84 111 27 Hard
910 Smallest Range II 82 206 124 Medium
878 Nth Magical Number 79 121 42 Hard
869 Reordered Power of 2 78 145 67 Medium
964 Least Operators to Express Number 74 111 37 Hard
1103 Distribute Candies to People 71 98 27 Easy
927 Three Equal Parts 69 108 39 Hard
1009 Complement of Base 10 Integer 66 81 15 Easy
1012 Numbers With Repeated Digits 66 99 33 Hard
891 Sum of Subsequence Widths 59 140 81 Hard
754 Reach a Number 56 327 271 Easy
1041 Robot Bounded In Circle 35 116 81 Medium
1073 Adding Two Negabinary Numbers 29 61 32 Medium
1104 Path In Zigzag Labelled Binary Tree 23 106 83 Medium
782 Transform to Chessboard -9 91 100 Hard
1131 Maximum of Absolute Value Expression -14 58 72 Medium
397 Integer Replacement -20 238 258 Medium
1017 Convert to Base -2 -21 89 110 Medium
1154 Day of the Year -25 37 62 Easy
899 Orderly Queue -27 122 149 Hard
1175 Prime Arrangements -36 34 70 Easy
753 Cracking the Safe -39 318 357 Hard
892 Surface Area of 3D Shapes -46 172 218 Easy
963 Minimum Area Rectangle II -50 80 130 Medium
1006 Clumsy Factorial -51 49 100 Medium
781 Rabbits in Forest -53 173 226 Medium
885 Spiral Matrix III -66 116 182 Medium
478 Generate Random Point in a Circle -71 108 179 Medium
972 Equal Rational Numbers -71 32 103 Hard
906 Super Palindromes -81 53 134 Hard
858 Mirror Reflection -91 144 235 Medium
829 Consecutive Numbers Sum -96 192 288 Hard
970 Powerful Integers -101 79 180 Easy
1037 Valid Boomerang -104 47 151 Easy
810 Chalkboard XOR Game -112 44 156 Hard
1093 Statistics from a Large Sample -119 29 148 Medium
592 Fraction Addition and Subtraction -122 126 248 Medium
1015 Smallest Integer Divisible by K -126 59 185 Medium
789 Escape The Ghosts -137 138 275 Medium
593 Valid Square -149 147 296 Medium
949 Largest Time for Given Digits -149 86 235 Easy
483 Smallest Good Base -170 99 269 Hard
866 Prime Palindrome -180 95 275 Medium
335 Self Crossing -190 92 282 Hard
263 Ugly Number -219 265 484 Easy
453 Minimum Moves to Equal Array Elements -223 408 631 Easy
868 Binary Gap -223 142 365 Easy
172 Factorial Trailing Zeroes -239 545 784 Easy
640 Solve the Equation -248 175 423 Medium
794 Valid Tic-Tac-Toe State -257 115 372 Medium
1025 Divisor Game -274 144 418 Easy
223 Rectangle Area -275 273 548 Medium
441 Arranging Coins -275 219 494 Easy
598 Range Addition II -279 208 487 Easy
877 Stone Game -279 383 662 Medium
523 Continuous Subarray Sum -282 780 1062 Medium
233 Number of Digit One -298 191 489 Hard
507 Perfect Number -307 175 482 Easy
258 Add Digits -337 507 844 Easy
423 Reconstruct Original Digits from English -338 129 467 Medium
365 Water and Jug Problem -368 184 552 Medium
319 Bulb Switcher -390 313 703 Medium
268 Missing Number -392 1086 1478 Easy
357 Count Numbers with Unique Digits -401 270 671 Medium
883 Projection Area of 3D Shapes -417 163 580 Easy
458 Poor Pigs -425 314 739 Hard
537 Complex Number Multiplication -429 178 607 Medium
372 Super Pow -454 145 599 Medium
535 Encode and Decode TinyURL -594 502 1096 Medium
908 Smallest Range I -613 132 745 Easy
400 Nth Digit -629 278 907 Medium
69 Sqrt(x) -630 875 1505 Easy
166 Fraction to Recurring Decimal -641 530 1171 Medium
672 Bulb Switcher II -642 102 744 Medium
812 Largest Triangle Area -654 122 776 Easy
326 Power of Three -830 324 1154 Easy
553 Optimal Division -862 131 993 Medium
149 Max Points on a Line -910 556 1466 Hard
273 Integer to English Words -1115 626 1741 Hard
7 Reverse Integer -1344 2416 3760 Easy
50 Pow(x, n) -1386 951 2337 Medium
12 Integer to Roman -1424 675 2099 Medium
13 Roman to Integer -1424 1431 2855 Easy
29 Divide Two Integers -2941 765 3706 Medium
65 Valid Number -3072 500 3572 Hard
8 String to Integer (atoi) -5642 1078 6720 Medium

String

ID Title Net Profit Likes Dislikes Difficulty
3 Longest Substring Without Repeating Characters 5945 6303 358 Medium
5 Longest Palindromic Substring 3885 4281 396 Medium
20 Valid Parentheses 3165 3320 155 Easy
22 Generate Parentheses 3038 3234 196 Medium
76 Minimum Window Substring 2554 2735 181 Hard
10 Regular Expression Matching 2450 3016 566 Hard
72 Edit Distance 2404 2441 37 Hard
17 Letter Combinations of a Phone Number 2213 2548 335 Medium
32 Longest Valid Parentheses 2131 2232 101 Hard
49 Group Anagrams 1865 1993 128 Medium
647 Palindromic Substrings 1533 1615 82 Medium
44 Wildcard Matching 1182 1260 78 Hard
387 First Unique Character in a String 1091 1177 86 Easy
126 Word Ladder II 945 1147 202 Hard
67 Add Binary 919 1138 219 Easy
97 Interleaving String 858 908 50 Hard
680 Valid Palindrome II 818 878 60 Easy
459 Repeated Substring Pattern 784 890 106 Easy
336 Palindrome Pairs 775 899 124 Hard
583 Delete Operation for Two Strings 755 775 20 Medium
115 Distinct Subsequences 746 785 39 Hard
632 Smallest Range Covering Elements from K Lists 743 765 22 Hard
678 Valid Parenthesis String 727 752 25 Medium
227 Basic Calculator II 692 837 145 Medium
214 Shortest Palindrome 654 742 88 Hard
767 Reorganize String 649 685 36 Medium
43 Multiply Strings 634 1168 534 Medium
856 Score of Parentheses 626 651 25 Medium
557 Reverse Words in a String III 624 695 71 Easy
696 Count Binary Substrings 566 690 124 Easy
93 Restore IP Addresses 451 775 324 Medium
929 Unique Email Addresses 412 564 152 Easy
890 Find and Replace Pattern 389 432 43 Medium
415 Add Strings 327 492 165 Easy
791 Custom Sort String 316 455 139 Medium
344 Reverse String 304 863 559 Easy
730 Count Different Palindromic Subsequences 302 338 36 Hard
556 Next Greater Element III 265 394 129 Medium
917 Reverse Only Letters 263 292 29 Easy
925 Long Pressed Name 244 280 36 Easy
383 Ransom Note 222 356 134 Easy
842 Split Array into Fibonacci Sequence 194 296 102 Medium
539 Minimum Time Difference 186 279 93 Medium
657 Robot Return to Origin 168 752 584 Easy
848 Shifting Letters 143 180 37 Medium
916 Word Subsets 143 196 53 Medium
859 Buddy Strings 139 350 211 Easy
14 Longest Common Prefix 136 1593 1457 Easy
1081 Smallest Subsequence of Distinct Characters 135 165 30 Medium
520 Detect Capital 121 337 216 Easy
761 Special Binary String 119 194 75 Hard
1106 Parsing A Boolean Expression 119 127 8 Hard
1156 Swap For Longest Repeated Character Substring 117 124 7 Medium
1071 Greatest Common Divisor of Strings 93 144 51 Easy
936 Stamping The Sequence 76 106 30 Hard
804 Unique Morse Code Words 54 484 430 Easy
736 Parse Lisp Expression 28 180 152 Hard
1138 Alphabet Board Path 26 59 33 Medium
1096 Brace Expansion II 24 79 55 Hard
1023 Camelcase Matching 5 88 83 Medium
1177 Can Make Palindrome from Substring 5 74 69 Medium
686 Repeated String Match 1 552 551 Easy
899 Orderly Queue -27 122 149 Hard
1170 Compare Strings by Frequency of the Smallest Character -32 36 68 Easy
1003 Check If Word Is Valid After Substitutions -67 101 168 Medium
833 Find And Replace in String -73 191 264 Medium
966 Vowel Spellchecker -76 78 154 Medium
1163 Last Substring in Lexicographical Order -86 51 137 Hard
816 Ambiguous Coordinates -91 85 176 Medium
1016 Binary String With Substrings Representing 1 To N -143 56 199 Medium
609 Find Duplicate File in System -154 271 425 Medium
831 Masking Personal Information -178 53 231 Medium
87 Scramble String -205 335 540 Hard
1108 Defanging an IP Address -221 93 314 Easy
606 Construct String from Binary Tree -225 574 799 Easy
1169 Invalid Transactions -228 21 249 Medium
91 Decode Ways -253 1639 1892 Medium
591 Tag Validator -256 62 318 Hard
809 Expressive Words -270 129 399 Medium
824 Goat Latin -281 168 449 Easy
770 Basic Calculator IV -340 43 383 Hard
30 Substring with Concatenation of All Words -378 613 991 Hard
345 Reverse Vowels of a String -385 433 818 Easy
522 Longest Uncommon Subsequence II -386 118 504 Medium
722 Remove Comments -414 184 598 Medium
537 Complex Number Multiplication -429 178 607 Medium
434 Number of Segments in a String -447 152 599 Easy
28 Implement strStr() -456 1028 1484 Easy
937 Reorder Data in Log Files -456 233 689 Easy
385 Mini Parser -468 182 650 Medium
551 Student Attendance Record I -473 166 639 Easy
564 Find the Closest Palindrome -483 167 650 Hard
819 Most Common Word -523 360 883 Easy
788 Rotated Digits -555 230 785 Easy
541 Reverse String II -575 272 847 Easy
893 Groups of Special-Equivalent Strings -646 164 810 Easy
468 Validate IP Address -706 144 850 Medium
68 Text Justification -724 416 1140 Hard
709 To Lower Case -808 328 1136 Easy
71 Simplify Path -826 496 1322 Medium
165 Compare Version Numbers -853 334 1187 Medium
553 Optimal Division -862 131 993 Medium
443 String Compression -941 434 1375 Easy
273 Integer to English Words -1115 626 1741 Hard
125 Valid Palindrome -1330 684 2014 Easy
58 Length of Last Word -1361 433 1794 Easy
12 Integer to Roman -1423 676 2099 Medium
13 Roman to Integer -1424 1431 2855 Easy
151 Reverse Words in a String -1767 642 2409 Medium
6 ZigZag Conversion -2406 1180 3586 Medium
65 Valid Number -3072 500 3572 Hard
521 Longest Uncommon Subsequence I -3344 223 3567 Easy
8 String to Integer (atoi) -5642 1078 6720 Medium
38 Count and Say -6040 888 6928 Easy

Tree

ID Title Net Profit Likes Dislikes Difficulty
101 Symmetric Tree 2554 2611 57 Easy
236 Lowest Common Ancestor of a Binary Tree 2172 2316 144 Medium
437 Path Sum III 2028 2151 123 Easy
105 Construct Binary Tree from Preorder and Inorder Traversal 1992 2048 56 Medium
98 Validate Binary Search Tree 1985 2333 348 Medium
226 Invert Binary Tree 1952 1987 35 Easy
96 Unique Binary Search Trees 1941 2018 77 Medium
617 Merge Two Binary Trees 1900 2039 139 Easy
94 Binary Tree Inorder Traversal 1833 1918 85 Medium
124 Binary Tree Maximum Path Sum 1816 1963 147 Hard
297 Serialize and Deserialize Binary Tree 1758 1849 91 Hard
337 House Robber III 1709 1744 35 Medium
102 Binary Tree Level Order Traversal 1708 1753 45 Medium
543 Diameter of Binary Tree 1556 1659 103 Easy
114 Flatten Binary Tree to Linked List 1513 1742 229 Medium
104 Maximum Depth of Binary Tree 1487 1546 59 Easy
173 Binary Search Tree Iterator 1356 1607 251 Medium
538 Convert BST to Greater Tree 1353 1446 93 Easy
