
获得徽章 8
| 已过分钟数 | 剩余分钟数 | 剩余秒数 | 对应时间点 |
| 7分钟 | 18分钟 | 1080秒 | 离下班还有18分钟 |
| 8分钟 | 17分钟 | 1020秒 | 离下班还有17分钟 |
| 9分钟 | 16分钟 | 960秒 | 离下班还有16分钟 |
| 10分钟 | 15分钟 | 900秒 | 离下班还有15分钟 |
| 11分钟 | 14分钟 | 840秒 | 离下班还有14分钟 |
| 12分钟 | 13分钟 | 780秒 | 离下班还有13分钟 |
| 13分钟 | 12分钟 | 720秒 | 离下班还有12分钟 |
| 14分钟 | 11分钟 | 660秒 | 离下班还有11分钟 |
| 15分钟 | 10分钟 | 600秒 | 离下班还有10分钟 |
| 16分钟 | 9分钟 | 540秒 | 离下班还有9分钟 |
| 17分钟 | 8分钟 | 480秒 | 离下班还有8分钟 |
| 18分钟 | 7分钟 | 420秒 | 离下班还有7分钟 |
| 19分钟 | 6分钟 | 360秒 | 离下班还有6分钟 |
| 20分钟 | 5分钟 | 300秒 | 离下班还有5分钟 |
| 21分钟 | 4分钟 | 240秒 | 离下班还有4分钟 |
| 22分钟 | 3分钟 | 180秒 | 离下班还有3分钟 |
| 23分钟 | 2分钟 | 120秒 | 离下班还有2分钟 |
| 24分钟 | 1分钟 | 60秒 | 离下班还有1分钟 |
| 25分钟 | 0分钟 | 0秒 | 下班时间到! |
| 7分钟 | 18分钟 | 1080秒 | 离下班还有18分钟 |
| 8分钟 | 17分钟 | 1020秒 | 离下班还有17分钟 |
| 9分钟 | 16分钟 | 960秒 | 离下班还有16分钟 |
| 10分钟 | 15分钟 | 900秒 | 离下班还有15分钟 |
| 11分钟 | 14分钟 | 840秒 | 离下班还有14分钟 |
| 12分钟 | 13分钟 | 780秒 | 离下班还有13分钟 |
| 13分钟 | 12分钟 | 720秒 | 离下班还有12分钟 |
| 14分钟 | 11分钟 | 660秒 | 离下班还有11分钟 |
| 15分钟 | 10分钟 | 600秒 | 离下班还有10分钟 |
| 16分钟 | 9分钟 | 540秒 | 离下班还有9分钟 |
| 17分钟 | 8分钟 | 480秒 | 离下班还有8分钟 |
| 18分钟 | 7分钟 | 420秒 | 离下班还有7分钟 |
| 19分钟 | 6分钟 | 360秒 | 离下班还有6分钟 |
| 20分钟 | 5分钟 | 300秒 | 离下班还有5分钟 |
| 21分钟 | 4分钟 | 240秒 | 离下班还有4分钟 |
| 22分钟 | 3分钟 | 180秒 | 离下班还有3分钟 |
| 23分钟 | 2分钟 | 120秒 | 离下班还有2分钟 |
| 24分钟 | 1分钟 | 60秒 | 离下班还有1分钟 |
| 25分钟 | 0分钟 | 0秒 | 下班时间到! |
展开
评论
3
评论
1