GaussDB-ADM_TAB_COL_STATISTICS
ADM_TAB_COL_STATISTICS视图显示从ADM_TAB_COLUMNS中提取的列统计信息和直方图信息。默认只有系统管理员权限才可以访问,普通用户需要授权才可以访问。该视图同时存在于PG_CATALOG和SYS Schema下。
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| owner | character varying(128) | 表的所有者。 |
| table_name | character varying(128) | 表名。 |
| column_name | character varying(128) | 列名。 |
| num_distinct | numeric | 列中不同值的数量。 |
| low_value | raw | 列中的低值。 |
| high_value | raw | 列中的高值。 |
| density | numeric | - 如果COLUMN_NAME上有直方图,则此列将显示直方图中跨越少于2个端点的值的选择性。它不代表跨越2个或更多端点的值的选择性。 |
- 如果COLUMN_NAME上没有可用的直方图,则该列的值为1/NUM_DISTINCT。 | | num_nulls | numeric | 列中空值数。 | | num_buckets | numeric | 列的直方图的桶数。 | | sample_size | numeric | 用于分析此列的样本量。 | | last_analyzed | timestamp(0) without time zone | 最近分析此列的日期。数据库重启后,数据会丢失。 | | global_stats | character varying(3) | 暂不支持,值为NULL。 | | user_stats | character varying(3) | 暂不支持,值为NULL。 | | notes | character varying(99) | 暂不支持,值为NULL。 | | avg_col_len | numeric | 列的平均长度(以字节为单位)。 | | histogram | character varying(15) | 直方图是否存在以及存在的类型:- NONE:不存在直方图。
- FREQUENCY:频率直方图。
- EQUI-WIDTH:等宽直方图。 | | scope | character varying(7) | 对于在除全局临时表之外的任何表上收集的统计信息,该值是SHARED(表示统计信息在所有会话之间共享)。 | | schema | character varying(64) | 列所属的名称空间的名称。 |
更多详情请参考GaussDB 文档中心:doc.hcs.huawei.com/db/zh-cn/ga…