一. 框架解析
往期文章推荐
框架 | 介绍 | github star | npm 周下载量 | signal 机制 |
---|---|---|---|---|
React | React 是目前主流框架之一,由facebook 开发维护,生态完善 | 223k | 33,327,410 | 无 |
Vue | Vue 是目前主流框架之一,由Evan You 主导的开源社区开发维护,生态完善 | Vue2 209k 、Vue3 49k | 6,391,874 | 目前了解到Vue3 是使用Proxy 对象 |
preact | preact 由开源社区开发维护,开发体验与React 极其相似,与React 相比优势在于其更新渲染性能更好,能做到局部更新 | 37k | 5,615,375 | 核心原理使用Object.defineProperty 方法定义signal 对象的value 属性的get 和set |
svelte | svelte 由开源社区开发维护,开发体验与Vue 类似,其通过编辑机制优化运行时性能,且做到了虚拟DOM 节点颗粒度的更新渲染 | 82k | 1,990,399 | 自定义signal 对象value 属性的get 和set |
solid | solid 由开源社区开发维护,开发体验与React 相似,其通过编译机制优化运行时性能,且做到了虚拟DOM 节点颗粒度的更新渲染,需要注意的是更新渲染时机是同步的 | 33k | 370,256 | 自定义signal 对象value 属性的get 和set |
性能数据对比
- 运行性能
- 内存开销
二. 总结
目前主流框架主要是React
和Vue
,这两个框架独占半壁江山,生态也相对完善,在日常业务开发选择两者其一即可,如果很注重性能,那Vue
是不二选择。如果想尝试一些后起之秀的框架,如preact
,如果你本身擅长React
,那它会很适合你。如果你擅长Vue
,那可以考虑svelte
。